| # | Block | Type | Storey | Area | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blk 138A Lor 1A Toa PayohToa Payoh, 5-room | 5-room | 40–42 | 117 m² | S$1,350,000 |
| 2 | Blk 139B Lor 1A Toa PayohToa Payoh, 5-room | 5-room | 31–33 | 114 m² | S$1,265,000 |
| 3 | Blk 273B Bishan St 24Bishan, 5-room | 5-room | 16–18 | 120 m² | S$1,250,000 |
| 4 | Blk 8B Upp Boon Keng RdKallang/Whampoa, 5-room | 5-room | 25–27 | 116 m² | S$1,230,000 |
| 5 | Blk 3 Holland ClQueenstown, 5-room | 5-room | 25–27 | 124 m² | S$1,200,000 |
| 6 | Blk 1C Cantonment RdCentral Area, 4-room | 4-room | 19–21 | 96 m² | S$1,190,000 |
| 7 | Blk 86 Dawson RdQueenstown, 5-room | 5-room | 13–15 | 104 m² | S$1,181,000 |
| 8 | Blk 1G Cantonment RdCentral Area, 5-room | 5-room | 22–24 | 107 m² | S$1,160,000 |
| 9 | Blk 1C Cantonment RdCentral Area, 5-room | 5-room | 19–21 | 106 m² | S$1,150,000 |
| 10 | Blk 148 Mei Ling StQueenstown, Executive | Executive | 1–3 | 145 m² | S$1,130,000 |
20 town and flat type pairs beat their highest price since January 2017.
| Town | Type | Block | Sold for | Old high | Up |
|---|---|---|---|---|---|
| Toa Payoh5-room | 5-room | Blk 138A Lor 1A Toa Payoh | S$1,350,000 | S$1,288,000Feb 2022 | +4.8% |
| Marine Parade5-room | 5-room | Blk 78 Marine Dr | S$1,028,000 | S$1,010,888Jul 2022 | +1.7% |
| Bukit PanjangExecutive | Executive | Blk 181 Jelebu Rd | S$960,800 | S$898,000Sep 2021 | +7.0% |
| SengkangExecutive | Executive | Blk 205A Compassvale Lane | S$900,000 | S$828,000Feb 2022 | +8.7% |
| Sengkang5-room | 5-room | Blk 216B Compassvale Dr | S$872,000 | S$860,000Jun 2022 | +1.4% |
| Geylang4-room | 4-room | Blk 17B Circuit Rd | S$838,000 | S$828,000Apr 2022 | +1.2% |
| Jurong West5-room | 5-room | Blk 138B Yuan Ching Rd | S$805,000 | S$800,000Jun 2022 | +0.6% |
| Sengkang4-room | 4-room | Blk 277A Compassvale Link | S$700,000 | S$698,000May 2022 | +0.3% |
| Choa Chu Kang5-room | 5-room | Blk 817A Keat Hong Link | S$700,000 | S$696,000Jul 2022 | +0.6% |
| Clementi3-room | 3-room | Blk 440B Clementi Ave 3 | S$696,000 | S$660,000Oct 2021 | +5.5% |
| Yishun4-room | 4-room | Blk 348A Yishun Ave 11 | S$668,000 | S$655,000Apr 2022 | +2.0% |
| Bukit Batok3-room | 3-room | Blk 296B Bt Batok St 22 | S$510,000 | S$500,000May 2022 | +2.0% |
| Jurong West3-room | 3-room | Blk 138D Yuan Ching Rd | S$503,000 | S$490,000Oct 2021 | +2.7% |
| Central Area2-room | 2-room | Blk 32 New Mkt Rd | S$420,000 | S$330,000Apr 2022 | +27.3% |
| Clementi2-room | 2-room | Blk 423 Clementi Ave 1 | S$398,000 | S$380,000Sep 2018 | +4.7% |
| Sembawang2-room | 2-room | Blk 129B Canberra St | S$358,000 | S$334,000Jun 2022 | +7.2% |
| Sengkang2-room | 2-room | Blk 441B Fernvale Rd | S$345,000 | S$340,000May 2022 | +1.5% |
| Tampines2-room | 2-room | Blk 499B Tampines Ave 9 | S$338,000 | S$335,000Jul 2022 | +0.9% |
| Kallang/Whampoa2-room | 2-room | Blk 9 Jln Batu | S$328,000 | S$288,000Jul 2021 | +13.9% |
| Yishun2-room | 2-room | Blk 672A Yishun Ave 4 | S$320,000 | S$318,000Jul 2022 | +0.6% |
Cheap flats are usually small and have little lease left.
| Block | Type | Lease left | Price |
|---|---|---|---|
| Blk 116 Ang Mo Kio Ave 4Ang Mo Kio, 2-room | 2-room | 54y 10m | S$218,888 |
| Blk 82 C'wealth ClQueenstown, 2-room | 2-room | 43y 7m | S$238,000 |
| Blk 19 Balam RdGeylang, 3-room | 3-room | 43y 6m | S$240,000 |
| Blk 82 C'wealth ClQueenstown, 2-room | 2-room | 43y 6m | S$240,000 |
| Blk 186 Boon Lay AveJurong West, 3-room | 3-room | 52y 3m | S$245,000 |