| # | Block | Type | Storey | Area | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blk 1F Cantonment RdCentral Area, 4-room | 4-room | 31–33 | 93 m² | S$1,228,000 |
| 2 | Blk 1G Cantonment RdCentral Area, 5-room | 5-room | 28–30 | 107 m² | S$1,228,000 |
| 3 | Blk 1G Cantonment RdCentral Area, 4-room | 4-room | 40–42 | 95 m² | S$1,220,000 |
| 4 | Blk 440C Clementi Ave 3Clementi, 5-room | 5-room | 22–24 | 112 m² | S$1,188,000 |
| 5 | Blk 440C Clementi Ave 3Clementi, 5-room | 5-room | 34–36 | 112 m² | S$1,180,000 |
| 6 | Blk 260A Ang Mo Kio St 21Ang Mo Kio, 5-room | 5-room | 28–30 | 113 m² | S$1,150,000 |
| 7 | Blk 440C Clementi Ave 3Clementi, 5-room | 5-room | 19–21 | 112 m² | S$1,150,000 |
| 8 | Blk 1C Cantonment RdCentral Area, 5-room | 5-room | 10–12 | 106 m² | S$1,130,000 |
| 9 | Blk 1A Cantonment RdCentral Area, 5-room | 5-room | 7–9 | 105 m² | S$1,100,000 |
| 10 | Blk 238 Bishan St 22Bishan, Executive | Executive | 10–12 | 146 m² | S$1,100,000 |
24 town and flat type pairs beat their highest price since January 2017.
| Town | Type | Block | Sold for | Old high | Up |
|---|---|---|---|---|---|
| Central Area4-room | 4-room | Blk 1F Cantonment Rd | S$1,228,000 | S$1,210,000Mar 2022 | +1.5% |
| Clementi5-room | 5-room | Blk 440C Clementi Ave 3 | S$1,188,000 | S$1,095,000Feb 2021 | +8.5% |
| Ang Mo Kio5-room | 5-room | Blk 260A Ang Mo Kio St 21 | S$1,150,000 | S$1,100,000Aug 2021 | +4.5% |
| Jurong EastExecutive | Executive | Blk 287D Jurong East St 21 | S$955,000 | S$925,000Dec 2021 | +3.2% |
| ClementiExecutive | Executive | Blk 110 Clementi St 13 | S$954,000 | S$930,000Mar 2017 | +2.6% |
| Ang Mo Kio4-room | 4-room | Blk 455B Ang Mo Kio St 44 | S$892,000 | S$868,888Feb 2022 | +2.7% |
| Sengkang5-room | 5-room | Blk 282C Sengkang East Ave | S$850,888 | S$840,000Jan 2022 | +1.3% |
| Geylang4-room | 4-room | Blk 18D Circuit Rd | S$828,000 | S$818,000Feb 2022 | +1.2% |
| Jurong East5-room | 5-room | Blk 288D Jurong East St 21 | S$805,000 | S$755,000Dec 2017 | +6.6% |
| Bukit Batok4-room | 4-room | Blk 296C Bt Batok St 22 | S$751,000 | S$720,000Feb 2022 | +4.3% |
| Bukit Panjang4-room | 4-room | Blk 603 Senja Rd | S$660,000 | S$645,000Mar 2021 | +2.3% |
| Yishun4-room | 4-room | Blk 348B Yishun Ave 11 | S$655,000 | S$640,000Jan 2022 | +2.3% |
| Sembawang4-room | 4-room | Blk 130B Canberra Cres | S$615,000 | S$590,000Mar 2022 | +4.2% |
| Yishun3-room | 3-room | Blk 813A Yishun Ring Rd | S$490,000 | S$470,000Jan 2022 | +4.3% |
| Punggol3-room | 3-room | Blk 315B Punggol Way | S$483,000 | S$458,000Jan 2022 | +5.5% |
| Bukit Panjang3-room | 3-room | Blk 633D Senja Rd | S$450,000 | S$400,280Jul 2021 | +12.4% |
| Choa Chu Kang3-room | 3-room | Blk 801A Keat Hong Cl | S$440,000 | S$439,888Oct 2021 | +0.0% |
| Sembawang3-room | 3-room | Blk 130A Canberra Cres | S$438,000 | S$388,000Jan 2022 | +12.9% |
| Central Area2-room | 2-room | Blk 32 New Mkt Rd | S$330,000 | S$318,000Jun 2018 | +3.8% |
| Bukit Panjang2-room | 2-room | Blk 636A Senja Rd | S$330,000 | S$315,000Dec 2021 | +4.8% |
| Hougang2-room | 2-room | Blk 986A Buangkok Cres | S$299,000 | S$275,000Dec 2021 | +8.7% |
| Ang Mo Kio2-room | 2-room | Blk 116 Ang Mo Kio Ave 4 | S$282,000 | S$257,000Aug 2017 | +9.7% |
| Toa Payoh2-room | 2-room | Blk 55 Lor 5 Toa Payoh | S$273,000 | S$265,000Mar 2017 | +3.0% |
| Geylang2-room | 2-room | Blk 66 Circuit Rd | S$253,000 | S$245,000Feb 2022 | +3.3% |
Cheap flats are usually small and have little lease left.
| Block | Type | Lease left | Price |
|---|---|---|---|
| Blk 76 Telok Blangah DrBukit Merah, 2-room | 2-room | 54y 10m | S$230,000 |
| Blk 2 Jln Bt Ho SweeBukit Merah, 2-room | 2-room | 48y 4m | S$245,000 |
| Blk 106 Bedok Nth Ave 4Bedok, 2-room | 2-room | 55y 3m | S$250,000 |
| Blk 15 Marsiling LaneWoodlands, 3-room | 3-room | 52y 9m | S$250,000 |
| Blk 28 Jln BahagiaKallang/Whampoa, 3-room | 3-room | 47y 9m | S$250,000 |