碧山组屋转售价格

Bishan · 2017年以来有转售成交的组屋228座 · 过去12个月成交434笔

按组屋类型的价格

中位数和价格范围根据2025年11月至2026年10月的交易计算。
组屋类型价格中位数每平方英尺中位数价格范围过去12个月成交2017年以来成交
三房式 S$530,000S$749S$30万 至 S$63万 64493
四房式 S$788,000S$728S$45万 至 S$130万 1992,042
五房式 S$970,000S$743S$78万 至 S$171万 1201,267
公寓式 S$1,285,000S$797S$93.5万 至 S$165万 50440
三代同堂 S$1,548,888S$872S$155万 至 S$155万 114

在查询工具中打开碧山,筛选每一笔交易并在地图上查看。

历年价格中位数

年份三房式四房式五房式公寓式
2026S$51.9万S$78.5万S$97万S$129万
2025S$54.8万S$79.5万S$101万S$126万
2024S$51万S$73.9万S$96.8万S$125万
2023S$47万S$70万S$90万S$107万
2022S$42.8万S$64万S$85万S$103万
2021S$40万S$57万S$78万S$96万
2020S$36.5万S$52.8万S$72.3万S$88万
2019S$38万S$55万S$72.9万S$86.8万
2018S$36.3万S$55万S$75万S$90万
2017S$37万S$56.8万S$77.8万S$90.5万

“–”表示当年成交少于3笔。

碧山学校和地铁站附近的组屋

碧山所有组屋

座市镇地契起始2017年以来成交最近成交
Blk 145 Bishan St 11碧山198727 四房式,S$62万,2026 年10月
Blk 146 Bishan St 11碧山198723 四房式,S$62万,2026 年7月
Blk 147 Bishan St 11碧山198714 四房式,S$56.5万,2025 年10月
Blk 148 Bishan St 11碧山198716 四房式,S$66.5万,2026 年2月
Blk 149 Bishan St 11碧山198722 五房式,S$93万,2026 年9月
Blk 150 Bishan St 11碧山19894 四房式,S$64.8万,2025 年9月
Blk 150A Bishan St 11碧山198911 四房式,S$63.5万,2026 年7月
Blk 151 Bishan St 11碧山19894 四房式,S$42万,2020 年1月
Blk 152 Bishan St 11碧山19883 三房式,S$42.5万,2023 年10月
Blk 501 Bishan St 11碧山198910 四房式,S$83万,2026 年7月
Blk 502 Bishan St 11碧山19894 四房式,S$70万,2021 年10月
Blk 503 Bishan St 11碧山198912 四房式,S$85万,2026 年3月
Blk 506 Bishan St 11碧山198910 四房式,S$86万,2026 年1月
Blk 101 Bishan St 12碧山198718 五房式,S$92.8万,2024 年12月
Blk 102 Bishan St 12碧山198717 五房式,S$94万,2026 年2月
Blk 103 Bishan St 12碧山198625 五房式,S$91.9万,2026 年10月
Blk 104 Bishan St 12碧山19854 四房式,S$64万,2025 年5月
Blk 105 Bishan St 12碧山198526 三房式,S$48.2万,2026 年10月
Blk 106 Bishan St 12碧山198525 四房式,S$60.8万,2026 年2月
Blk 107 Bishan St 12碧山198517 四房式,S$83.1万,2026 年2月
Blk 108 Bishan St 12碧山198510 三房式,S$53.5万,2026 年2月
Blk 109 Bishan St 12碧山198526 四房式,S$89万,2026 年9月
Blk 110 Bishan St 12碧山198624 三房式,S$53.3万,2026 年10月
Blk 111 Bishan St 12碧山198626 四房式,S$76.5万,2026 年3月
Blk 112 Bishan St 12碧山198522 四房式,S$71万,2026 年7月
Blk 113 Bishan St 12碧山198642 四房式,S$86万,2026 年10月
Blk 114 Bishan St 12碧山198624 四房式,S$74万,2026 年4月
Blk 115 Bishan St 12碧山198636 四房式,S$83.6万,2026 年8月
Blk 116 Bishan St 12碧山198525 三房式,S$55万,2025 年6月
Blk 117 Bishan St 12碧山198714 五房式,S$111万,2026 年6月
Blk 118 Bishan St 12碧山19863 四房式,S$67.5万,2025 年11月
Blk 119 Bishan St 12碧山198715 公寓式,S$140万,2026 年9月
Blk 120 Bishan St 12碧山19867 四房式,S$82万,2025 年7月
Blk 121 Bishan St 12碧山19867 三房式,S$55万,2025 年6月
Blk 122 Bishan St 12碧山198627 四房式,S$75万,2026 年7月
Blk 123 Bishan St 12碧山198625 四房式,S$60.4万,2026 年9月
Blk 124 Bishan St 12碧山198729 四房式,S$71万,2026 年8月
Blk 125 Bishan St 12碧山198716 五房式,S$96.8万,2026 年9月
Blk 126 Bishan St 12碧山198718 五房式,S$93.5万,2025 年3月
Blk 127 Bishan St 12碧山198618 四房式,S$65万,2025 年12月
Blk 128 Bishan St 12碧山198723 五房式,S$92.9万,2026 年9月
Blk 129 Bishan St 12碧山19872 三房式,S$50.7万,2026 年8月
Blk 130 Bishan St 12碧山198625 四房式,S$65万,2026 年8月
Blk 131 Bishan St 12碧山198625 四房式,S$59万,2026 年10月
Blk 132 Bishan St 12碧山19877 三房式,S$50.5万,2024 年6月
Blk 133 Bishan St 12碧山198710 四房式,S$78.8万,2026 年3月
Blk 134 Bishan St 12碧山198614 公寓式,S$130万,2026 年9月
Blk 135 Bishan St 12碧山198730 五房式,S$93万,2026 年10月
Blk 136 Bishan St 12碧山198715 五房式,S$86.5万,2026 年4月
Blk 137 Bishan St 12碧山19878 三代同堂,S$155万,2026 年10月
Blk 138 Bishan St 12碧山198724 四房式,S$64万,2026 年7月
Blk 139 Bishan St 12碧山19884 四房式,S$67.7万,2023 年11月
Blk 140 Bishan St 12碧山198819 五房式,S$84万,2026 年3月
Blk 141 Bishan St 12碧山198824 四房式,S$63.8万,2026 年9月
Blk 142 Bishan St 12碧山198813 五房式,S$90万,2025 年10月
Blk 143 Bishan St 12碧山19885 四房式,S$81.9万,2026 年4月
Blk 144 Bishan St 12碧山198825 四房式,S$73.8万,2026 年10月
Blk 153 Bishan St 13碧山198734 五房式,S$100万,2026 年9月
Blk 154 Bishan St 13碧山198724 五房式,S$93万,2026 年10月
Blk 155 Bishan St 13碧山198722 五房式,S$95万,2026 年10月
Blk 156 Bishan St 13碧山198818 五房式,S$94.6万,2026 年10月
Blk 157 Bishan St 13碧山198820 五房式,S$119万,2026 年10月
Blk 158 Bishan St 13碧山198824 五房式,S$91.8万,2026 年9月
Blk 159 Bishan St 13碧山19885 公寓式,S$120万,2025 年1月
Blk 160 Bishan St 13碧山19876 公寓式,S$135万,2026 年1月
Blk 161 Bishan St 13碧山198824 五房式,S$111万,2026 年10月
Blk 162 Bishan St 13碧山19884 公寓式,S$115万,2025 年4月
Blk 163 Bishan St 13碧山198815 五房式,S$94万,2026 年9月
Blk 164 Bishan St 13碧山198823 五房式,S$96万,2025 年11月
Blk 165 Bishan St 13碧山198828 五房式,S$93万,2026 年6月
Blk 166 Bishan St 13碧山198734 四房式,S$76.9万,2026 年6月
Blk 167 Bishan St 13碧山198826 五房式,S$97万,2026 年7月
Blk 168 Bishan St 13碧山198615 五房式,S$104万,2026 年4月
Blk 169 Bishan St 13碧山19864 公寓式,S$116万,2026 年9月
Blk 170 Bishan St 13碧山198716 五房式,S$92.5万,2026 年9月
Blk 171 Bishan St 13碧山198827 四房式,S$69.4万,2026 年6月
Blk 172 Bishan St 13碧山198718 五房式,S$87.5万,2026 年10月
Blk 173 Bishan St 13碧山198712 五房式,S$91.4万,2026 年9月
Blk 174 Bishan St 13碧山19867 公寓式,S$87.3万,2021 年2月
Blk 175 Bishan St 13碧山198721 五房式,S$80万,2026 年8月
Blk 176 Bishan St 13碧山198830 三房式,S$55.6万,2026 年6月
Blk 177 Bishan St 13碧山198720 四房式,S$72.5万,2026 年9月
Blk 178 Bishan St 13碧山198725 五房式,S$97.8万,2026 年6月
Blk 179 Bishan St 13碧山198717 五房式,S$102万,2026 年10月
Blk 180 Bishan St 13碧山198814 三房式,S$55万,2025 年11月
Blk 181 Bishan St 13碧山198733 四房式,S$70.8万,2026 年9月
Blk 182 Bishan St 13碧山198719 五房式,S$97.5万,2025 年12月
Blk 183 Bishan St 13碧山198712 五房式,S$95.6万,2025 年6月
Blk 184 Bishan St 13碧山198815 四房式,S$75万,2026 年6月
Blk 185 Bishan St 13碧山198823 四房式,S$73.8万,2026 年10月
Blk 186 Bishan St 13碧山198727 公寓式,S$148万,2026 年9月
Blk 187 Bishan St 13碧山198721 公寓式,S$140万,2026 年1月
Blk 188 Bishan St 13碧山198810 三房式,S$54.5万,2025 年6月
Blk 189 Bishan St 13碧山19889 四房式,S$72.8万,2024 年7月
Blk 190 Bishan St 13碧山198726 五房式,S$108万,2026 年9月
Blk 191 Bishan St 13碧山198714 五房式,S$90万,2026 年10月
Blk 192 Bishan St 13碧山198716 公寓式,S$165万,2026 年8月
Blk 193 Bishan St 13碧山198712 三房式,S$63万,2026 年7月
Blk 194 Bishan St 13碧山198719 五房式,S$104万,2026 年8月
Blk 195 Bishan St 13碧山198821 三房式,S$56.9万,2026 年6月
Blk 196 Bishan St 13碧山198718 五房式,S$99.5万,2025 年10月
Blk 197 Bishan St 13碧山198713 五房式,S$105万,2025 年10月
Blk 232 Bishan St 22碧山199213 四房式,S$80.8万,2026 年4月
Blk 233 Bishan St 22碧山199217 四房式,S$74万,2026 年10月
Blk 234 Bishan St 22碧山199211 四房式,S$92万,2025 年4月
Blk 235 Bishan St 22碧山199218 四房式,S$88万,2026 年9月
Blk 236 Bishan St 22碧山199221 四房式,S$83.5万,2026 年8月
Blk 237 Bishan St 22碧山199216 四房式,S$86万,2025 年5月
Blk 238 Bishan St 22碧山199218 公寓式,S$133万,2026 年8月
Blk 239 Bishan St 22碧山199218 四房式,S$92万,2026 年4月
Blk 240 Bishan St 22碧山19924 公寓式,S$120万,2025 年8月
Blk 241 Bishan St 22碧山199221 四房式,S$87.1万,2026 年8月
Blk 242 Bishan St 22碧山199215 五房式,S$105万,2025 年12月
Blk 243 Bishan St 22碧山199223 四房式,S$95.8万,2026 年7月
Blk 244 Bishan St 22碧山19922 公寓式,S$82.5万,2020 年6月
Blk 245 Bishan St 22碧山199227 公寓式,S$135万,2026 年6月
Blk 246 Bishan St 22碧山199212 四房式,S$84.1万,2026 年3月
Blk 247 Bishan St 22碧山19922 公寓式,S$84万,2021 年1月
Blk 248 Bishan St 22碧山199211 四房式,S$95万,2025 年1月
Blk 249 Bishan St 22碧山199215 五房式,S$108万,2026 年7月
Blk 250 Bishan St 22碧山199220 五房式,S$108万,2026 年2月
Blk 251 Bishan St 22碧山199214 五房式,S$122万,2025 年5月
Blk 252 Bishan St 22碧山199213 四房式,S$90.8万,2026 年6月
Blk 253 Bishan St 22碧山199214 四房式,S$68.1万,2026 年10月
Blk 254 Bishan St 22碧山199223 四房式,S$95万,2026 年10月
Blk 255 Bishan St 22碧山199216 五房式,S$96万,2024 年4月
Blk 256 Bishan St 22碧山199217 四房式,S$83万,2024 年6月
Blk 257 Bishan St 22碧山199230 公寓式,S$126万,2026 年8月
Blk 258 Bishan St 22碧山19925 公寓式,S$105万,2025 年1月
Blk 259 Bishan St 22碧山199214 四房式,S$73.8万,2026 年9月
Blk 260 Bishan St 22碧山199218 四房式,S$85万,2025 年8月
Blk 261 Bishan St 22碧山199220 公寓式,S$130万,2026 年9月
Blk 262 Bishan St 22碧山199221 四房式,S$76万,2026 年9月
Blk 263 Bishan St 22碧山199221 四房式,S$72.5万,2026 年4月
Blk 285 Bishan St 22碧山199219 四房式,S$88万,2026 年7月
Blk 292 Bishan St 22碧山199821 五房式,S$117万,2026 年10月
Blk 293 Bishan St 22碧山199831 四房式,S$91万,2026 年8月
Blk 201 Bishan St 23碧山199211 公寓式,S$120万,2025 年11月
Blk 202 Bishan St 23碧山19921 公寓式,S$109万,2026 年1月
Blk 203 Bishan St 23碧山199211 四房式,S$81.8万,2026 年8月
Blk 204 Bishan St 23碧山199217 四房式,S$84.9万,2026 年8月
Blk 205 Bishan St 23碧山199210 四房式,S$83.8万,2026 年9月
Blk 206 Bishan St 23碧山199212 四房式,S$78.5万,2026 年2月
Blk 207 Bishan St 23碧山199211 五房式,S$116万,2026 年8月
Blk 208 Bishan St 23碧山19925 公寓式,S$119万,2026 年7月
Blk 209 Bishan St 23碧山19929 四房式,S$82.5万,2026 年9月
Blk 210 Bishan St 23碧山19927 四房式,S$71.5万,2023 年9月
Blk 211 Bishan St 23碧山19928 四房式,S$87万,2025 年12月
Blk 212 Bishan St 23碧山199225 公寓式,S$144万,2026 年8月
Blk 213 Bishan St 23碧山199217 四房式,S$86万,2025 年11月
Blk 214 Bishan St 23碧山199217 五房式,S$98万,2025 年6月
Blk 215 Bishan St 23碧山199211 四房式,S$83万,2024 年10月
Blk 216 Bishan St 23碧山199215 五房式,S$115万,2026 年5月
Blk 217 Bishan St 23碧山199213 四房式,S$76.2万,2026 年10月
Blk 218 Bishan St 23碧山19924 公寓式,S$116万,2026 年9月
Blk 219 Bishan St 23碧山199216 公寓式,S$125万,2026 年8月
Blk 220 Bishan St 23碧山199221 四房式,S$87.5万,2026 年5月
Blk 221 Bishan St 23碧山199217 五房式,S$97万,2026 年7月
Blk 222 Bishan St 23碧山199218 公寓式,S$115万,2026 年10月
Blk 223 Bishan St 23碧山199216 五房式,S$117万,2025 年6月
Blk 224 Bishan St 23碧山199218 四房式,S$91.8万,2026 年10月
Blk 225 Bishan St 23碧山199210 四房式,S$73.8万,2026 年8月
Blk 226 Bishan St 23碧山199227 四房式,S$83.8万,2026 年4月
Blk 227 Bishan St 23碧山19929 四房式,S$85.8万,2026 年9月
Blk 228 Bishan St 23碧山199217 四房式,S$89万,2025 年5月
Blk 229 Bishan St 23碧山199213 四房式,S$79万,2026 年6月
Blk 230 Bishan St 23碧山199213 四房式,S$85万,2025 年10月
Blk 231 Bishan St 23碧山199229 公寓式,S$136万,2026 年10月
Blk 264 Bishan St 24碧山199215 四房式,S$67.5万,2026 年8月
Blk 265 Bishan St 24碧山199220 四房式,S$90万,2026 年1月
Blk 266 Bishan St 24碧山199213 四房式,S$78.5万,2026 年4月
Blk 267 Bishan St 24碧山199214 四房式,S$76.5万,2026 年8月
Blk 268 Bishan St 24碧山199226 四房式,S$74.5万,2026 年6月
Blk 269 Bishan St 24碧山199213 四房式,S$82万,2026 年10月
Blk 270 Bishan St 24碧山199211 四房式,S$84.5万,2025 年7月
Blk 271 Bishan St 24碧山199216 四房式,S$84.5万,2025 年11月
Blk 272 Bishan St 24碧山199235 四房式,S$82.3万,2026 年9月
Blk 273A Bishan St 24碧山201175 五房式,S$171万,2026 年10月
Blk 273B Bishan St 24碧山201177 五房式,S$169万,2026 年10月
Blk 275A Bishan St 24碧山201182 四房式,S$126万,2026 年6月
Blk 278 Bishan St 24碧山199212 四房式,S$80万,2026 年10月
Blk 281 Bishan St 24碧山19923 四房式,S$57万,2020 年8月
Blk 286 Bishan St 24碧山199226 公寓式,S$158万,2026 年5月
Blk 287 Bishan St 24碧山19927 四房式,S$79.5万,2026 年6月
Blk 288 Bishan St 24碧山199830 四房式,S$96万,2026 年10月
Blk 289 Bishan St 24碧山199823 五房式,S$105万,2025 年11月
Blk 290 Bishan St 24碧山199842 四房式,S$96.1万,2026 年9月
Blk 291 Bishan St 24碧山199842 五房式,S$114万,2026 年10月
Blk 446 Bright Hill Dr碧山199015 五房式,S$116万,2026 年8月
Blk 447 Bright Hill Dr碧山199016 五房式,S$112万,2026 年5月
Blk 448 Bright Hill Dr碧山199020 公寓式,S$135万,2026 年10月
Blk 301 Shunfu Rd碧山198524 公寓式,S$122万,2026 年8月
Blk 302 Shunfu Rd碧山19845 三房式,S$50万,2023 年12月
Blk 303 Shunfu Rd碧山198515 五房式,S$94.5万,2025 年5月
Blk 304 Shunfu Rd碧山198531 五房式,S$91.5万,2026 年8月
Blk 305 Shunfu Rd碧山198513 四房式,S$78.8万,2026 年10月
Blk 306 Shunfu Rd碧山198510 四房式,S$72万,2026 年9月
Blk 307 Shunfu Rd碧山198522 三房式,S$55万,2025 年8月
Blk 308 Shunfu Rd碧山198432 三房式,S$54万,2026 年4月
Blk 309 Shunfu Rd碧山198426 四房式,S$76.8万,2026 年6月
Blk 310 Shunfu Rd碧山198418 五房式,S$90.5万,2026 年7月
Blk 311 Shunfu Rd碧山19848 四房式,S$71万,2026 年8月
Blk 312 Shunfu Rd碧山198519 五房式,S$95万,2026 年8月
Blk 313 Shunfu Rd碧山198538 四房式,S$74.4万,2026 年10月
Blk 401 Sin Ming Ave碧山198510 公寓式,S$114万,2026 年5月
Blk 402 Sin Ming Ave碧山198621 五房式,S$85万,2026 年5月
Blk 403 Sin Ming Ave碧山198627 四房式,S$68.5万,2025 年8月
Blk 404 Sin Ming Ave碧山19866 公寓式,S$108万,2024 年10月
Blk 405 Sin Ming Ave碧山198622 五房式,S$78万,2026 年7月
Blk 406 Sin Ming Ave碧山198744 三房式,S$55.5万,2026 年10月
Blk 407 Sin Ming Ave碧山198630 三房式,S$53.8万,2026 年6月
Blk 408 Sin Ming Ave碧山198619 五房式,S$99.2万,2026 年1月
Blk 441 Sin Ming Ave碧山199019 四房式,S$78.4万,2026 年3月
Blk 442 Sin Ming Ave碧山199022 五房式,S$86.9万,2026 年9月
Blk 443 Sin Ming Ave碧山199011 四房式,S$71万,2024 年12月
Blk 444 Sin Ming Ave碧山199014 五房式,S$91万,2025 年11月
Blk 445 Sin Ming Ave碧山199026 四房式,S$85.8万,2026 年5月
Blk 449 Sin Ming Ave碧山199023 五房式,S$85万,2026 年10月
Blk 450 Sin Ming Ave碧山198915 五房式,S$118万,2025 年7月
Blk 451 Sin Ming Ave碧山199017 四房式,S$81万,2026 年1月
Blk 452 Sin Ming Ave碧山19897 公寓式,S$138万,2025 年8月
Blk 453 Sin Ming Ave碧山199018 五房式,S$98.8万,2026 年6月
Blk 454 Sin Ming Ave碧山198918 四房式,S$79.8万,2025 年3月
Blk 455 Sin Ming Ave碧山199022 四房式,S$87万,2026 年9月
Blk 22 Sin Ming Rd碧山197357 三房式,S$39.5万,2026 年9月
Blk 23 Sin Ming Rd碧山197325 三房式,S$35.8万,2026 年8月
Blk 24 Sin Ming Rd碧山197330 三房式,S$30万,2026 年10月
Blk 25 Sin Ming Rd碧山197430 四房式,S$45万,2026 年10月