Bishan MRT 附近的转售组屋

CC15 / NS17 · 碧山 · 500米内40座组屋 · 1公里内另有110座

Bishan MRT 方圆500米内

中位数和价格范围根据2025年11月至2026年10月的交易计算。
组屋类型价格中位数每平方英尺中位数价格范围过去12个月成交2017年以来成交
三房式 S$545,000S$791S$52万 至 S$63万 13100
四房式 S$822,500S$748S$68.8万 至 S$89万 30334
五房式 S$1,060,000S$797S$90万 至 S$116万 13142
公寓式 S$1,320,000S$818S$109万 至 S$165万 1188

在查询工具中查看这些组屋,筛选交易并在地图上查看。

Bishan MRT 方圆500米至1公里

中位数和价格范围根据2025年11月至2026年10月的交易计算。
组屋类型价格中位数每平方英尺中位数价格范围过去12个月成交2017年以来成交
三房式 S$518,444S$744S$30万 至 S$59.5万 16154
四房式 S$788,000S$730S$59万 至 S$130万 1101,077
五房式 S$964,000S$737S$80万 至 S$171万 74787
公寓式 S$1,265,000S$797S$93.5万 至 S$160万 20164
三代同堂 S$1,548,888S$872S$155万 至 S$155万 18

1公里内的每一座组屋

座距离市镇地契起始2017年以来成交最近成交
Blk 506 Bishan St 11220米碧山198910 四房式,S$86万,2026 年1月
Blk 503 Bishan St 11237米碧山198912 四房式,S$85万,2026 年3月
Blk 502 Bishan St 11280米碧山19894 四房式,S$70万,2021 年10月
Blk 501 Bishan St 11300米碧山198910 四房式,S$83万,2026 年7月
Blk 191 Bishan St 13309米碧山198714 五房式,S$90万,2026 年10月
Blk 197 Bishan St 13315米碧山198713 五房式,S$105万,2025 年10月
Blk 115 Bishan St 12351米碧山198636 四房式,S$83.6万,2026 年8月
Blk 187 Bishan St 13365米碧山198721 公寓式,S$140万,2026 年1月
Blk 189 Bishan St 13367米碧山19889 四房式,S$72.8万,2024 年7月
Blk 188 Bishan St 13369米碧山198810 三房式,S$54.5万,2025 年6月
Blk 116 Bishan St 12372米碧山198525 三房式,S$55万,2025 年6月
Blk 193 Bishan St 13373米碧山198712 三房式,S$63万,2026 年7月
Blk 192 Bishan St 13377米碧山198716 公寓式,S$165万,2026 年8月
Blk 190 Bishan St 13383米碧山198726 五房式,S$108万,2026 年9月
Blk 195 Bishan St 13392米碧山198821 三房式,S$56.9万,2026 年6月
Blk 114 Bishan St 12393米碧山198624 四房式,S$74万,2026 年4月
Blk 207 Bishan St 23400米碧山199211 五房式,S$116万,2026 年8月
Blk 203 Bishan St 23407米碧山199211 四房式,S$81.8万,2026 年8月
Blk 196 Bishan St 13409米碧山198718 五房式,S$99.5万,2025 年10月
Blk 110 Bishan St 12413米碧山198624 三房式,S$53.3万,2026 年10月
Blk 113 Bishan St 12428米碧山198642 四房式,S$86万,2026 年10月
Blk 208 Bishan St 23428米碧山19925 公寓式,S$119万,2026 年7月
Blk 183 Bishan St 13432米碧山198712 五房式,S$95.6万,2025 年6月
Blk 194 Bishan St 13437米碧山198719 五房式,S$104万,2026 年8月
Blk 204 Bishan St 23438米碧山199217 四房式,S$84.9万,2026 年8月
Blk 184 Bishan St 13447米碧山198815 四房式,S$75万,2026 年6月
Blk 179 Bishan St 13449米碧山198717 五房式,S$102万,2026 年10月
Blk 185 Bishan St 13450米碧山198823 四房式,S$73.8万,2026 年10月
Blk 111 Bishan St 12450米碧山198626 四房式,S$76.5万,2026 年3月
Blk 119 Bishan St 12465米碧山198715 公寓式,S$140万,2026 年9月
Blk 202 Bishan St 23473米碧山19921 公寓式,S$109万,2026 年1月
Blk 117 Bishan St 12476米碧山198714 五房式,S$111万,2026 年6月
Blk 112 Bishan St 12477米碧山198522 四房式,S$71万,2026 年7月
Blk 186 Bishan St 13478米碧山198727 公寓式,S$148万,2026 年9月
Blk 201 Bishan St 23482米碧山199211 公寓式,S$120万,2025 年11月
Blk 205 Bishan St 23483米碧山199210 四房式,S$83.8万,2026 年9月
Blk 109 Bishan St 12487米碧山198526 四房式,S$89万,2026 年9月
Blk 120 Bishan St 12491米碧山19867 四房式,S$82万,2025 年7月
Blk 209 Bishan St 23497米碧山19929 四房式,S$82.5万,2026 年9月
Blk 182 Bishan St 13499米碧山198719 五房式,S$97.5万,2025 年12月
Blk 108 Bishan St 12504米碧山198510 三房式,S$53.5万,2026 年2月
Blk 180 Bishan St 13507米碧山198814 三房式,S$55万,2025 年11月
Blk 121 Bishan St 12509米碧山19867 三房式,S$55万,2025 年6月
Blk 118 Bishan St 12517米碧山19863 四房式,S$67.5万,2025 年11月
Blk 181 Bishan St 13518米碧山198733 四房式,S$70.8万,2026 年9月
Blk 206 Bishan St 23520米碧山199212 四房式,S$78.5万,2026 年2月
Blk 122 Bishan St 12522米碧山198627 四房式,S$75万,2026 年7月
Blk 107 Bishan St 12524米碧山198517 四房式,S$83.1万,2026 年2月
Blk 178 Bishan St 13525米碧山198725 五房式,S$97.8万,2026 年6月
Blk 210 Bishan St 23528米碧山19927 四房式,S$71.5万,2023 年9月
Blk 125 Bishan St 12546米碧山198716 五房式,S$96.8万,2026 年9月
Blk 123 Bishan St 12549米碧山198625 四房式,S$60.4万,2026 年9月
Blk 106 Bishan St 12560米碧山198525 四房式,S$60.8万,2026 年2月
Blk 211 Bishan St 23566米碧山19928 四房式,S$87万,2025 年12月
Blk 212 Bishan St 23579米碧山199225 公寓式,S$144万,2026 年8月
Blk 124 Bishan St 12589米碧山198729 四房式,S$71万,2026 年8月
Blk 128 Bishan St 12591米碧山198723 五房式,S$92.9万,2026 年9月
Blk 216 Bishan St 23592米碧山199215 五房式,S$115万,2026 年5月
Blk 105 Bishan St 12593米碧山198526 三房式,S$48.2万,2026 年10月
Blk 104 Bishan St 12604米碧山19854 四房式,S$64万,2025 年5月
Blk 175 Bishan St 13613米碧山198721 五房式,S$80万,2026 年8月
Blk 103 Bishan St 12620米碧山198625 五房式,S$91.9万,2026 年10月
Blk 129 Bishan St 12630米碧山19872 三房式,S$50.7万,2026 年8月
Blk 130 Bishan St 12632米碧山198625 四房式,S$65万,2026 年8月
Blk 217 Bishan St 23634米碧山199213 四房式,S$76.2万,2026 年10月
Blk 292 Bishan St 22641米碧山199821 五房式,S$117万,2026 年10月
Blk 127 Bishan St 12651米碧山198618 四房式,S$65万,2025 年12月
Blk 177 Bishan St 13653米碧山198720 四房式,S$72.5万,2026 年9月
Blk 293 Bishan St 22654米碧山199831 四房式,S$91万,2026 年8月
Blk 218 Bishan St 23654米碧山19924 公寓式,S$116万,2026 年9月
Blk 126 Bishan St 12657米碧山198718 五房式,S$93.5万,2025 年3月
Blk 291 Bishan St 24662米碧山199842 五房式,S$114万,2026 年10月
Blk 131 Bishan St 12663米碧山198625 四房式,S$59万,2026 年10月
Blk 102 Bishan St 12664米碧山198717 五房式,S$94万,2026 年2月
Blk 215 Bishan St 23669米碧山199211 四房式,S$83万,2024 年10月
Blk 176 Bishan St 13671米碧山198830 三房式,S$55.6万,2026 年6月
Blk 172 Bishan St 13676米碧山198718 五房式,S$87.5万,2026 年10月
Blk 213 Bishan St 23681米碧山199217 四房式,S$86万,2025 年11月
Blk 132 Bishan St 12685米碧山19877 三房式,S$50.5万,2024 年6月
Blk 101 Bishan St 12692米碧山198718 五房式,S$92.8万,2024 年12月
Blk 290 Bishan St 24700米碧山199842 四房式,S$96.1万,2026 年9月
Blk 174 Bishan St 13703米碧山19867 公寓式,S$87.3万,2021 年2月
Blk 219 Bishan St 23708米碧山199216 公寓式,S$125万,2026 年8月
Blk 133 Bishan St 12712米碧山198710 四房式,S$78.8万,2026 年3月
Blk 220 Bishan St 23712米碧山199221 四房式,S$87.5万,2026 年5月
Blk 214 Bishan St 23717米碧山199217 五房式,S$98万,2025 年6月
Blk 173 Bishan St 13726米碧山198712 五房式,S$91.4万,2026 年9月
Blk 134 Bishan St 12737米碧山198614 公寓式,S$130万,2026 年9月
Blk 171 Bishan St 13738米碧山198827 四房式,S$69.4万,2026 年6月
Blk 168 Bishan St 13742米碧山198615 五房式,S$104万,2026 年4月
Blk 289 Bishan St 24746米碧山199823 五房式,S$105万,2025 年11月
Blk 221 Bishan St 23753米碧山199217 五房式,S$97万,2026 年7月
Blk 170 Bishan St 13756米碧山198716 五房式,S$92.5万,2026 年9月
Blk 288 Bishan St 24757米碧山199830 四房式,S$96万,2026 年10月
Blk 231 Bishan St 23758米碧山199229 公寓式,S$136万,2026 年10月
Blk 169 Bishan St 13767米碧山19864 公寓式,S$116万,2026 年9月
Blk 166 Bishan St 13772米碧山198734 四房式,S$76.9万,2026 年6月
Blk 144 Bishan St 12773米碧山198825 四房式,S$73.8万,2026 年10月
Blk 143 Bishan St 12774米碧山19885 四房式,S$81.9万,2026 年4月
Blk 222 Bishan St 23775米碧山199218 公寓式,S$115万,2026 年10月
Blk 135 Bishan St 12782米碧山198730 五房式,S$93万,2026 年10月
Blk 229 Bishan St 23785米碧山199213 四房式,S$79万,2026 年6月
Blk 273A Bishan St 24787米碧山201175 五房式,S$171万,2026 年10月
Blk 139 Bishan St 12789米碧山19884 四房式,S$67.7万,2023 年11月
Blk 228 Bishan St 23792米碧山199217 四房式,S$89万,2025 年5月
Blk 227 Bishan St 23795米碧山19929 四房式,S$85.8万,2026 年9月
Blk 273B Bishan St 24799米碧山201177 五房式,S$169万,2026 年10月
Blk 138 Bishan St 12806米碧山198724 四房式,S$64万,2026 年7月
Blk 137 Bishan St 12817米碧山19878 三代同堂,S$155万,2026 年10月
Blk 142 Bishan St 12818米碧山198813 五房式,S$90万,2025 年10月
Blk 223 Bishan St 23820米碧山199216 五房式,S$117万,2025 年6月
Blk 281 Bishan St 24821米碧山19923 四房式,S$57万,2020 年8月
Blk 167 Bishan St 13825米碧山198826 五房式,S$97万,2026 年7月
Blk 230 Bishan St 23840米碧山199213 四房式,S$85万,2025 年10月
Blk 225 Bishan St 23841米碧山199210 四房式,S$73.8万,2026 年8月
Blk 141 Bishan St 12842米碧山198824 四房式,S$63.8万,2026 年9月
Blk 136 Bishan St 12845米碧山198715 五房式,S$86.5万,2026 年4月
Blk 226 Bishan St 23847米碧山199227 四房式,S$83.8万,2026 年4月
Blk 275A Bishan St 24849米碧山201182 四房式,S$126万,2026 年6月
Blk 140 Bishan St 12856米碧山198819 五房式,S$84万,2026 年3月
Blk 234 Bishan St 22859米碧山199211 四房式,S$92万,2025 年4月
Blk 235 Bishan St 22860米碧山199218 四房式,S$88万,2026 年9月
Blk 165 Bishan St 13865米碧山198828 五房式,S$93万,2026 年6月
Blk 154 Bishan St 13866米碧山198724 五房式,S$93万,2026 年10月
Blk 272 Bishan St 24869米碧山199235 四房式,S$82.3万,2026 年9月
Blk 232 Bishan St 22870米碧山199213 四房式,S$80.8万,2026 年4月
Blk 164 Bishan St 13878米碧山198823 五房式,S$96万,2025 年11月
Blk 224 Bishan St 23881米碧山199218 四房式,S$91.8万,2026 年10月
Blk 152 Bishan St 11899米碧山19883 三房式,S$42.5万,2023 年10月
Blk 236 Bishan St 22900米碧山199221 四房式,S$83.5万,2026 年8月
Blk 233 Bishan St 22900米碧山199217 四房式,S$74万,2026 年10月
Blk 162 Bishan St 13901米碧山19884 公寓式,S$115万,2025 年4月
Blk 278 Bishan St 24905米碧山199212 四房式,S$80万,2026 年10月
Blk 153 Bishan St 13905米碧山198734 五房式,S$100万,2026 年9月
Blk 163 Bishan St 13914米碧山198815 五房式,S$94万,2026 年9月
Blk 287 Bishan St 24916米碧山19927 四房式,S$79.5万,2026 年6月
Blk 159 Bishan St 13924米碧山19885 公寓式,S$120万,2025 年1月
Blk 269 Bishan St 24926米碧山199213 四房式,S$82万,2026 年10月
Blk 145 Bishan St 11931米碧山198727 四房式,S$62万,2026 年10月
Blk 271 Bishan St 24935米碧山199216 四房式,S$84.5万,2025 年11月
Blk 237 Bishan St 22942米碧山199216 四房式,S$86万,2025 年5月
Blk 161 Bishan St 13947米碧山198824 五房式,S$111万,2026 年10月
Blk 155 Bishan St 13971米碧山198722 五房式,S$95万,2026 年10月
Blk 270 Bishan St 24973米碧山199211 四房式,S$84.5万,2025 年7月
Blk 160 Bishan St 13974米碧山19876 公寓式,S$135万,2026 年1月
Blk 286 Bishan St 24974米碧山199226 公寓式,S$158万,2026 年5月
Blk 267 Bishan St 24975米碧山199214 四房式,S$76.5万,2026 年8月
Blk 158 Bishan St 13981米碧山198824 五房式,S$91.8万,2026 年9月
Blk 146 Bishan St 11989米碧山198723 四房式,S$62万,2026 年7月
Blk 205 Toa Payoh Nth991米大巴窑197359 三房式,S$51.9万,2026 年9月

组屋到车站中心的直线距离,并非到最近出口的距离。