| 组屋类型 | 价格中位数 | 每平方英尺中位数 | 价格范围 | 过去12个月成交 | 2017年以来成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四房式 | S$620,000 | S$549 | S$55万 至 S$71.8万 | 120 | 1,081 |
| 五房式 | S$720,000 | S$535 | S$64.5万 至 S$80.8万 | 87 | 764 |
| 公寓式 | S$888,444 | S$561 | S$76.8万 至 S$106万 | 80 | 805 |
在查询工具中查看这些组屋,筛选交易并在地图上查看。
| 组屋类型 | 价格中位数 | 每平方英尺中位数 | 价格范围 | 过去12个月成交 | 2017年以来成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 两房式 | S$415,000 | S$820 | S$35万 至 S$44万 | 13 | 117 |
| 三房式 | S$559,000 | S$770 | S$41.5万 至 S$67.5万 | 50 | 404 |
| 四房式 | S$648,000 | S$593 | S$51万 至 S$87.2万 | 185 | 1,809 |
| 五房式 | S$760,000 | S$565 | S$63万 至 S$115万 | 147 | 1,512 |
| 公寓式 | S$950,000 | S$605 | S$78万 至 S$126万 | 82 | 727 |
| 三代同堂 | S$1,117,500 | S$652 | S$108万 至 S$139万 | 4 | 30 |
| 座 | 距离 | 市镇 | 地契起始 | 2017年以来成交 | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blk 241 Pasir Ris St 21 | 82米 | 白沙 | 1993 | 10 | 公寓式,S$88.9万,2022 年12月 |
| Blk 243 Pasir Ris St 21 | 99米 | 白沙 | 1993 | 14 | 公寓式,S$94.5万,2026 年10月 |
| Blk 242 Pasir Ris St 21 | 99米 | 白沙 | 1993 | 9 | 公寓式,S$82.5万,2026 年10月 |
| Blk 240 Pasir Ris St 21 | 106米 | 白沙 | 1993 | 18 | 公寓式,S$88万,2026 年7月 |
| Blk 239 Pasir Ris St 21 | 107米 | 白沙 | 1993 | 11 | 公寓式,S$89.8万,2026 年7月 |
| Blk 229 Pasir Ris St 21 | 118米 | 白沙 | 1993 | 23 | 四房式,S$56.5万,2026 年7月 |
| Blk 244 Pasir Ris St 21 | 125米 | 白沙 | 1993 | 11 | 公寓式,S$84万,2025 年12月 |
| Blk 235 Pasir Ris St 21 | 128米 | 白沙 | 1993 | 11 | 公寓式,S$94万,2026 年9月 |
| Blk 227 Pasir Ris St 21 | 143米 | 白沙 | 1993 | 23 | 五房式,S$72.8万,2026 年7月 |
| Blk 234 Pasir Ris Dr 4 | 145米 | 白沙 | 1993 | 30 | 五房式,S$71万,2026 年7月 |
| Blk 245 Pasir Ris St 21 | 149米 | 白沙 | 1993 | 10 | 公寓式,S$88.8万,2026 年9月 |
| Blk 238 Pasir Ris St 21 | 151米 | 白沙 | 1993 | 18 | 公寓式,S$84.5万,2026 年5月 |
| Blk 246 Pasir Ris St 21 | 151米 | 白沙 | 1993 | 12 | 公寓式,S$88.3万,2025 年3月 |
| Blk 228 Pasir Ris St 21 | 161米 | 白沙 | 1993 | 20 | 五房式,S$70万,2026 年9月 |
| Blk 237 Pasir Ris St 21 | 185米 | 白沙 | 1993 | 18 | 公寓式,S$84万,2026 年7月 |
| Blk 231 Pasir Ris Dr 4 | 189米 | 白沙 | 1993 | 25 | 五房式,S$70.8万,2026 年9月 |
| Blk 247 Pasir Ris St 21 | 191米 | 白沙 | 1993 | 17 | 公寓式,S$90.1万,2026 年10月 |
| Blk 226 Pasir Ris St 21 | 197米 | 白沙 | 1993 | 19 | 四房式,S$59.5万,2026 年7月 |
| Blk 230 Pasir Ris St 21 | 202米 | 白沙 | 1993 | 23 | 五房式,S$70.8万,2025 年9月 |
| Blk 248 Pasir Ris St 21 | 203米 | 白沙 | 1993 | 14 | 公寓式,S$87.1万,2026 年7月 |
| Blk 233 Pasir Ris Dr 4 | 208米 | 白沙 | 1993 | 19 | 五房式,S$71.5万,2026 年7月 |
| Blk 222 Pasir Ris St 21 | 222米 | 白沙 | 1993 | 7 | 公寓式,S$88.8万,2026 年10月 |
| Blk 236 Pasir Ris St 21 | 230米 | 白沙 | 1993 | 14 | 公寓式,S$87.2万,2026 年5月 |
| Blk 225 Pasir Ris St 21 | 234米 | 白沙 | 1993 | 9 | 五房式,S$72.8万,2026 年5月 |
| Blk 250 Pasir Ris St 21 | 243米 | 白沙 | 1993 | 13 | 公寓式,S$82.8万,2026 年10月 |
| Blk 251 Pasir Ris St 21 | 244米 | 白沙 | 1993 | 11 | 公寓式,S$87.5万,2026 年7月 |
| Blk 223 Pasir Ris St 21 | 248米 | 白沙 | 1993 | 7 | 公寓式,S$83.8万,2026 年8月 |
| Blk 249 Pasir Ris St 21 | 259米 | 白沙 | 1993 | 5 | 公寓式,S$92万,2026 年10月 |
| Blk 224 Pasir Ris St 21 | 275米 | 白沙 | 1993 | 11 | 公寓式,S$80万,2026 年3月 |
| Blk 221 Pasir Ris St 21 | 281米 | 白沙 | 1993 | 9 | 公寓式,S$86万,2026 年1月 |
| Blk 484 Pasir Ris Dr 4 | 283米 | 白沙 | 1992 | 26 | 五房式,S$72.5万,2026 年8月 |
| Blk 232 Pasir Ris Dr 4 | 285米 | 白沙 | 1993 | 15 | 四房式,S$64万,2025 年8月 |
| Blk 485 Pasir Ris Dr 4 | 311米 | 白沙 | 1992 | 3 | 五房式,S$70万,2025 年2月 |
| Blk 220 Pasir Ris St 21 | 314米 | 白沙 | 1993 | 19 | 公寓式,S$88.8万,2026 年7月 |
| Blk 486 Pasir Ris Dr 4 | 346米 | 白沙 | 1992 | 31 | 五房式,S$70万,2026 年10月 |
| Blk 483 Pasir Ris Dr 4 | 361米 | 白沙 | 1989 | 25 | 四房式,S$61.5万,2026 年9月 |
| Blk 218 Pasir Ris St 21 | 368米 | 白沙 | 1993 | 7 | 公寓式,S$85万,2025 年9月 |
| Blk 458 Pasir Ris Dr 4 | 370米 | 白沙 | 1992 | 17 | 四房式,S$61.5万,2026 年10月 |
| Blk 219 Pasir Ris St 21 | 372米 | 白沙 | 1993 | 12 | 公寓式,S$85.6万,2026 年6月 |
| Blk 487 Pasir Ris Dr 4 | 373米 | 白沙 | 1992 | 20 | 四房式,S$60万,2026 年9月 |
| Blk 482 Pasir Ris Dr 4 | 375米 | 白沙 | 1989 | 39 | 四房式,S$60.8万,2026 年8月 |
| Blk 457 Pasir Ris Dr 4 | 377米 | 白沙 | 1992 | 16 | 公寓式,S$81.8万,2023 年8月 |
| Blk 459 Pasir Ris Dr 4 | 390米 | 白沙 | 1992 | 16 | 公寓式,S$88万,2025 年9月 |
| Blk 217 Pasir Ris St 21 | 399米 | 白沙 | 1993 | 15 | 公寓式,S$88万,2026 年8月 |
| Blk 216 Pasir Ris St 21 | 432米 | 白沙 | 1993 | 17 | 四房式,S$59万,2026 年1月 |
| Blk 456 Pasir Ris Dr 4 | 444米 | 白沙 | 1992 | 15 | 公寓式,S$88万,2026 年10月 |
| Blk 460 Pasir Ris Dr 4 | 448米 | 白沙 | 1992 | 18 | 公寓式,S$90万,2026 年1月 |
| Blk 481 Pasir Ris Dr 4 | 461米 | 白沙 | 1992 | 17 | 四房式,S$63.5万,2026 年7月 |
| Blk 461 Pasir Ris Dr 4 | 465米 | 白沙 | 1992 | 20 | 四房式,S$59.5万,2026 年8月 |
| Blk 480 Pasir Ris Dr 4 | 466米 | 白沙 | 1992 | 13 | 四房式,S$60万,2026 年5月 |
| Blk 252 Pasir Ris St 21 | 473米 | 白沙 | 1993 | 15 | 四房式,S$58万,2026 年1月 |
| Blk 253 Pasir Ris St 21 | 475米 | 白沙 | 1993 | 12 | 四房式,S$60.9万,2026 年6月 |
| Blk 465 Pasir Ris St 41 | 485米 | 白沙 | 1992 | 8 | 公寓式,S$84.6万,2024 年3月 |
| Blk 478 Pasir Ris Dr 4 | 486米 | 白沙 | 1992 | 16 | 四房式,S$64万,2025 年7月 |
| Blk 215 Pasir Ris St 21 | 486米 | 白沙 | 1993 | 16 | 四房式,S$62万,2026 年8月 |
| Blk 254 Pasir Ris St 21 | 489米 | 白沙 | 1993 | 10 | 五房式,S$73.2万,2025 年12月 |
| Blk 255 Pasir Ris St 21 | 491米 | 白沙 | 1993 | 11 | 四房式,S$62万,2026 年8月 |
| Blk 464 Pasir Ris St 41 | 495米 | 白沙 | 1992 | 11 | 公寓式,S$88.3万,2025 年4月 |
| Blk 479 Pasir Ris Dr 4 | 504米 | 白沙 | 1992 | 28 | 四房式,S$63.7万,2025 年12月 |
| Blk 213 Pasir Ris St 21 | 510米 | 白沙 | 1993 | 19 | 五房式,S$74.3万,2026 年6月 |
| Blk 463 Pasir Ris St 41 | 521米 | 白沙 | 1992 | 14 | 公寓式,S$86万,2026 年6月 |
| Blk 449 Pasir Ris Dr 6 | 526米 | 白沙 | 1989 | 3 | 公寓式,S$100万,2026 年4月 |
| Blk 454 Pasir Ris Dr 6 | 526米 | 白沙 | 1989 | 14 | 公寓式,S$97万,2026 年4月 |
| Blk 466 Pasir Ris St 41 | 526米 | 白沙 | 1992 | 19 | 公寓式,S$92.6万,2026 年8月 |
| Blk 451 Pasir Ris Dr 6 | 531米 | 白沙 | 1989 | 16 | 四房式,S$65万,2026 年5月 |
| Blk 477 Pasir Ris Dr 6 | 536米 | 白沙 | 1989 | 19 | 四房式,S$66.3万,2026 年7月 |
| Blk 450 Pasir Ris Dr 6 | 539米 | 白沙 | 1989 | 16 | 四房式,S$63.5万,2026 年10月 |
| Blk 214 Pasir Ris St 21 | 549米 | 白沙 | 1993 | 14 | 五房式,S$73万,2026 年7月 |
| Blk 204 Pasir Ris St 21 | 549米 | 白沙 | 1993 | 8 | 公寓式,S$89.5万,2026 年10月 |
| Blk 256 Pasir Ris St 21 | 554米 | 白沙 | 1993 | 10 | 四房式,S$60.2万,2025 年10月 |
| Blk 448 Pasir Ris Dr 6 | 561米 | 白沙 | 1989 | 19 | 公寓式,S$103万,2026 年8月 |
| Blk 212 Pasir Ris St 21 | 564米 | 白沙 | 1993 | 22 | 四房式,S$59.1万,2026 年1月 |
| Blk 447 Pasir Ris Dr 6 | 577米 | 白沙 | 1989 | 6 | 公寓式,S$106万,2026 年1月 |
| Blk 476 Pasir Ris Dr 6 | 585米 | 白沙 | 1989 | 19 | 四房式,S$61万,2026 年9月 |
| Blk 471 Pasir Ris Dr 6 | 587米 | 白沙 | 1989 | 4 | 公寓式,S$94.6万,2025 年10月 |
| Blk 469 Pasir Ris Dr 6 | 592米 | 白沙 | 1989 | 21 | 四房式,S$62万,2026 年9月 |
| Blk 440 Pasir Ris Dr 4 | 594米 | 白沙 | 1989 | 15 | 四房式,S$63.9万,2026 年1月 |
| Blk 470 Pasir Ris Dr 6 | 600米 | 白沙 | 1989 | 21 | 四房式,S$60.2万,2026 年6月 |
| Blk 257 Pasir Ris St 21 | 604米 | 白沙 | 1993 | 11 | 五房式,S$78.5万,2026 年9月 |
| Blk 453 Pasir Ris Dr 6 | 607米 | 白沙 | 1989 | 9 | 四房式,S$63万,2026 年10月 |
| Blk 211 Pasir Ris St 21 | 609米 | 白沙 | 1993 | 8 | 五房式,S$78.8万,2026 年2月 |
| Blk 205 Pasir Ris St 21 | 610米 | 白沙 | 1993 | 10 | 公寓式,S$90.8万,2026 年6月 |
| Blk 446 Pasir Ris Dr 6 | 612米 | 白沙 | 1989 | 20 | 四房式,S$61.5万,2026 年6月 |
| Blk 210 Pasir Ris St 21 | 613米 | 白沙 | 1993 | 14 | 公寓式,S$83万,2026 年9月 |
| Blk 203 Pasir Ris St 21 | 614米 | 白沙 | 1993 | 15 | 公寓式,S$93万,2026 年3月 |
| Blk 452 Pasir Ris Dr 6 | 614米 | 白沙 | 1989 | 14 | 四房式,S$69.7万,2025 年12月 |
| Blk 472 Pasir Ris Dr 6 | 645米 | 白沙 | 1989 | 28 | 五房式,S$73.5万,2026 年10月 |
| Blk 473 Pasir Ris Dr 6 | 648米 | 白沙 | 1989 | 22 | 四房式,S$64.6万,2026 年1月 |
| Blk 199 Pasir Ris St 12 | 663米 | 白沙 | 1993 | 20 | 五房式,S$70万,2026 年2月 |
| Blk 209 Pasir Ris St 21 | 663米 | 白沙 | 1993 | 9 | 公寓式,S$72万,2023 年1月 |
| Blk 442 Pasir Ris Dr 6 | 665米 | 白沙 | 1989 | 6 | 四房式,S$59.5万,2025 年8月 |
| Blk 104 Pasir Ris St 12 | 674米 | 白沙 | 1989 | 23 | 五房式,S$71.5万,2025 年12月 |
| Blk 198 Pasir Ris St 12 | 681米 | 白沙 | 1993 | 15 | 五房式,S$71.5万,2026 年3月 |
| Blk 207 Pasir Ris St 21 | 682米 | 白沙 | 1993 | 11 | 公寓式,S$91.8万,2026 年5月 |
| Blk 206 Pasir Ris St 21 | 683米 | 白沙 | 1993 | 11 | 公寓式,S$89.5万,2026 年9月 |
| Blk 467 Pasir Ris Dr 6 | 683米 | 白沙 | 1989 | 10 | 四房式,S$62万,2026 年3月 |
| Blk 468 Pasir Ris Dr 6 | 690米 | 白沙 | 1989 | 8 | 四房式,S$61万,2026 年3月 |
| Blk 208 Pasir Ris St 21 | 693米 | 白沙 | 1993 | 20 | 公寓式,S$82.5万,2026 年7月 |
| Blk 475 Pasir Ris Dr 6 | 700米 | 白沙 | 1990 | 23 | 四房式,S$63.5万,2026 年6月 |
| Blk 197 Pasir Ris St 12 | 707米 | 白沙 | 1993 | 7 | 五房式,S$70万,2024 年7月 |
| Blk 266 Pasir Ris St 21 | 709米 | 白沙 | 1994 | 7 | 公寓式,S$74.5万,2023 年3月 |
| Blk 103 Pasir Ris St 12 | 718米 | 白沙 | 1989 | 26 | 五房式,S$74.5万,2026 年1月 |
| Blk 415 Pasir Ris Dr 6 | 719米 | 白沙 | 1990 | 12 | 四房式,S$66万,2026 年7月 |
| Blk 267 Pasir Ris St 21 | 724米 | 白沙 | 1994 | 6 | 公寓式,S$85.5万,2026 年9月 |
| Blk 429 Pasir Ris Dr 6 | 724米 | 白沙 | 1990 | 20 | 五房式,S$71.8万,2026 年9月 |
| Blk 105 Pasir Ris St 12 | 734米 | 白沙 | 1989 | 20 | 五房式,S$77.2万,2026 年10月 |
| Blk 474 Pasir Ris Dr 6 | 735米 | 白沙 | 1989 | 13 | 四房式,S$64万,2026 年7月 |
| Blk 195 Pasir Ris St 12 | 737米 | 白沙 | 1993 | 9 | 五房式,S$72.8万,2024 年9月 |
| Blk 414 Pasir Ris Dr 6 | 740米 | 白沙 | 1990 | 14 | 四房式,S$67.5万,2026 年9月 |
| Blk 196 Pasir Ris St 12 | 750米 | 白沙 | 1993 | 11 | 五房式,S$77万,2026 年7月 |
| Blk 106 Pasir Ris St 12 | 754米 | 白沙 | 1989 | 13 | 五房式,S$80.8万,2026 年10月 |
| Blk 271 Pasir Ris St 21 | 762米 | 白沙 | 1994 | 12 | 公寓式,S$85万,2025 年7月 |
| Blk 102 Pasir Ris St 12 | 763米 | 白沙 | 1988 | 24 | 四房式,S$61.5万,2026 年9月 |
| Blk 405 Pasir Ris Dr 6 | 776米 | 白沙 | 1989 | 26 | 四房式,S$67万,2026 年10月 |
| Blk 428 Pasir Ris Dr 6 | 779米 | 白沙 | 1990 | 21 | 四房式,S$58.5万,2026 年9月 |
| Blk 270 Pasir Ris St 21 | 785米 | 白沙 | 1994 | 7 | 公寓式,S$75万,2024 年4月 |
| Blk 101 Pasir Ris St 12 | 788米 | 白沙 | 1988 | 38 | 公寓式,S$96.6万,2026 年9月 |
| Blk 427 Pasir Ris Dr 6 | 791米 | 白沙 | 1988 | 23 | 四房式,S$55万,2026 年8月 |
| Blk 268 Pasir Ris St 21 | 793米 | 白沙 | 1994 | 7 | 公寓式,S$82.8万,2024 年8月 |
| Blk 194 Pasir Ris St 12 | 795米 | 白沙 | 1993 | 15 | 四房式,S$59万,2026 年3月 |
| Blk 269 Pasir Ris St 21 | 798米 | 白沙 | 1994 | 13 | 公寓式,S$84.5万,2026 年3月 |
| Blk 107 Pasir Ris St 12 | 802米 | 白沙 | 1989 | 14 | 五房式,S$68万,2026 年10月 |
| Blk 192 Pasir Ris St 12 | 803米 | 白沙 | 1993 | 18 | 五房式,S$75万,2026 年7月 |
| Blk 193 Pasir Ris St 12 | 804米 | 白沙 | 1993 | 14 | 五房式,S$72万,2026 年8月 |
| Blk 416 Pasir Ris Dr 6 | 804米 | 白沙 | 1989 | 27 | 四房式,S$67.5万,2026 年7月 |
| Blk 426 Pasir Ris Dr 6 | 804米 | 白沙 | 1988 | 22 | 四房式,S$56万,2025 年9月 |
| Blk 413 Pasir Ris Dr 6 | 812米 | 白沙 | 1989 | 12 | 公寓式,S$95万,2025 年11月 |
| Blk 185 Pasir Ris St 11 | 817米 | 白沙 | 1993 | 22 | 五房式,S$71.5万,2026 年10月 |
| Blk 417 Pasir Ris Dr 6 | 819米 | 白沙 | 1990 | 30 | 五房式,S$73.8万,2026 年6月 |
| Blk 110 Pasir Ris St 11 | 829米 | 白沙 | 1990 | 22 | 四房式,S$61.8万,2025 年7月 |
| Blk 406 Pasir Ris Dr 6 | 838米 | 白沙 | 1989 | 11 | 四房式,S$71.8万,2026 年8月 |
| Blk 191 Pasir Ris St 12 | 839米 | 白沙 | 1993 | 14 | 五房式,S$65万,2023 年8月 |
| Blk 108 Pasir Ris St 12 | 846米 | 白沙 | 1988 | 21 | 公寓式,S$86.5万,2026 年9月 |
| Blk 184 Pasir Ris St 11 | 847米 | 白沙 | 1993 | 13 | 五房式,S$74万,2026 年5月 |
| Blk 273 Pasir Ris St 21 | 854米 | 白沙 | 1994 | 18 | 四房式,S$61万,2026 年9月 |
| Blk 158 Pasir Ris St 13 | 863米 | 白沙 | 1995 | 8 | 公寓式,S$88万,2025 年11月 |
| Blk 111 Pasir Ris St 11 | 864米 | 白沙 | 1990 | 7 | 公寓式,S$90.5万,2026 年4月 |
| Blk 412 Pasir Ris Dr 6 | 864米 | 白沙 | 1989 | 19 | 五房式,S$76万,2026 年10月 |
| Blk 183 Pasir Ris St 11 | 867米 | 白沙 | 1993 | 10 | 五房式,S$75万,2026 年10月 |
| Blk 189 Pasir Ris St 12 | 867米 | 白沙 | 1993 | 13 | 五房式,S$71万,2025 年3月 |
| Blk 109 Pasir Ris St 11 | 874米 | 白沙 | 1990 | 24 | 五房式,S$70万,2026 年10月 |
| Blk 182 Pasir Ris St 11 | 889米 | 白沙 | 1993 | 10 | 五房式,S$73万,2026 年10月 |
| Blk 272 Pasir Ris St 21 | 889米 | 白沙 | 1994 | 14 | 四房式,S$61万,2026 年4月 |
| Blk 188 Pasir Ris St 12 | 890米 | 白沙 | 1993 | 19 | 五房式,S$74.2万,2026 年7月 |
| Blk 186 Pasir Ris St 11 | 893米 | 白沙 | 1993 | 11 | 五房式,S$72万,2025 年5月 |
| Blk 421 Pasir Ris Dr 6 | 894米 | 白沙 | 1989 | 18 | 四房式,S$69万,2026 年7月 |
| Blk 190 Pasir Ris St 12 | 895米 | 白沙 | 1993 | 20 | 四房式,S$60万,2026 年8月 |
| Blk 419 Pasir Ris Dr 6 | 901米 | 白沙 | 1989 | 12 | 四房式,S$61.8万,2026 年7月 |
| Blk 157 Pasir Ris St 13 | 902米 | 白沙 | 1995 | 9 | 公寓式,S$76.1万,2024 年6月 |
| Blk 160 Pasir Ris St 13 | 905米 | 白沙 | 1995 | 12 | 公寓式,S$86万,2026 年4月 |
| Blk 274 Pasir Ris St 21 | 909米 | 白沙 | 1994 | 14 | 五房式,S$66.2万,2026 年7月 |
| Blk 275 Pasir Ris St 21 | 914米 | 白沙 | 1994 | 11 | 四房式,S$61.5万,2026 年7月 |
| Blk 113 Pasir Ris St 11 | 921米 | 白沙 | 1990 | 24 | 五房式,S$71.9万,2026 年9月 |
| Blk 181 Pasir Ris St 11 | 926米 | 白沙 | 1993 | 18 | 四房式,S$61.8万,2026 年9月 |
| Blk 423 Pasir Ris Dr 6 | 926米 | 白沙 | 1989 | 11 | 五房式,S$75.5万,2026 年4月 |
| Blk 156 Pasir Ris St 13 | 927米 | 白沙 | 1995 | 5 | 公寓式,S$80万,2024 年5月 |
| Blk 407 Pasir Ris Dr 6 | 931米 | 白沙 | 1990 | 11 | 四房式,S$61.1万,2026 年4月 |
| Blk 420 Pasir Ris Dr 6 | 932米 | 白沙 | 1989 | 4 | 公寓式,S$91万,2024 年11月 |
| Blk 187 Pasir Ris St 11 | 934米 | 白沙 | 1993 | 13 | 五房式,S$77万,2025 年8月 |
| Blk 425 Pasir Ris Dr 6 | 938米 | 白沙 | 1989 | 17 | 四房式,S$60万,2026 年9月 |
| Blk 411 Pasir Ris Dr 6 | 938米 | 白沙 | 1990 | 17 | 四房式,S$60.5万,2026 年3月 |
| Blk 418 Pasir Ris Dr 6 | 939米 | 白沙 | 1989 | 21 | 公寓式,S$99.2万,2025 年7月 |
| Blk 112 Pasir Ris St 11 | 939米 | 白沙 | 1990 | 25 | 四房式,S$60万,2026 年8月 |
| Blk 422 Pasir Ris Dr 6 | 948米 | 白沙 | 1989 | 26 | 公寓式,S$95万,2026 年9月 |
| Blk 409 Pasir Ris Dr 6 | 956米 | 白沙 | 1989 | 16 | 四房式,S$66万,2026 年2月 |
| Blk 424 Pasir Ris Dr 6 | 960米 | 白沙 | 1989 | 3 | 公寓式,S$68万,2019 年3月 |
| Blk 115 Pasir Ris St 11 | 964米 | 白沙 | 1989 | 27 | 五房式,S$68.5万,2026 年5月 |
| Blk 152 Pasir Ris St 13 | 967米 | 白沙 | 1995 | 6 | 公寓式,S$77.8万,2024 年7月 |
| Blk 180 Pasir Ris St 11 | 969米 | 白沙 | 1993 | 18 | 五房式,S$70.8万,2026 年8月 |
| Blk 161 Pasir Ris St 13 | 969米 | 白沙 | 1995 | 3 | 公寓式,S$81.5万,2026 年9月 |
| Blk 153 Pasir Ris St 13 | 976米 | 白沙 | 1995 | 8 | 公寓式,S$85.8万,2026 年7月 |
| Blk 114 Pasir Ris St 11 | 977米 | 白沙 | 1989 | 24 | 五房式,S$68万,2026 年9月 |
| Blk 159 Pasir Ris St 13 | 979米 | 白沙 | 1995 | 2 | 公寓式,S$75万,2021 年12月 |
| Blk 410 Pasir Ris Dr 6 | 987米 | 白沙 | 1989 | 3 | 公寓式,S$90万,2022 年4月 |
| Blk 155 Pasir Ris St 13 | 1.0公里 | 白沙 | 1995 | 9 | 公寓式,S$87万,2026 年6月 |
| Blk 408 Pasir Ris Dr 6 | 1.0公里 | 白沙 | 1990 | 21 | 公寓式,S$90.5万,2026 年8月 |
| Blk 136 Pasir Ris St 11 | 1.0公里 | 白沙 | 1994 | 12 | 公寓式,S$85.1万,2025 年9月 |
| Blk 132 Pasir Ris St 11 | 1.0公里 | 白沙 | 1994 | 5 | 公寓式,S$84万,2024 年10月 |
| Blk 137 Pasir Ris St 11 | 1.0公里 | 白沙 | 1994 | 7 | 公寓式,S$82.8万,2025 年7月 |
| Blk 131 Pasir Ris St 11 | 1.0公里 | 白沙 | 1994 | 7 | 公寓式,S$82万,2026 年9月 |
| Blk 130 Pasir Ris St 11 | 1.0公里 | 白沙 | 1994 | 11 | 公寓式,S$74.8万,2022 年10月 |
| Blk 154 Pasir Ris St 13 | 1.0公里 | 白沙 | 1995 | 4 | 公寓式,S$75.7万,2022 年11月 |
| Blk 141 Pasir Ris St 11 | 1.0公里 | 白沙 | 1995 | 9 | 五房式,S$77.9万,2025 年8月 |
| Blk 140 Pasir Ris St 11 | 1.0公里 | 白沙 | 1994 | 16 | 五房式,S$74.7万,2025 年10月 |
| Blk 116 Pasir Ris St 11 | 1.0公里 | 白沙 | 1989 | 5 | 公寓式,S$80万,2022 年7月 |
| Blk 117 Pasir Ris St 11 | 1.0公里 | 白沙 | 1990 | 15 | 五房式,S$70.1万,2026 年9月 |
| Blk 129 Pasir Ris St 11 | 1.0公里 | 白沙 | 1988 | 28 | 公寓式,S$90万,2026 年6月 |
| Blk 147 Pasir Ris St 13 | 1.0公里 | 白沙 | 1995 | 15 | 五房式,S$68万,2026 年6月 |
| Blk 151 Pasir Ris St 13 | 1.0公里 | 白沙 | 1995 | 14 | 五房式,S$69.5万,2026 年6月 |
| Blk 119 Pasir Ris St 11 | 1.0公里 | 白沙 | 1989 | 27 | 五房式,S$76万,2026 年5月 |
| Blk 145 Pasir Ris St 11 | 1.0公里 | 白沙 | 1994 | 12 | 五房式,S$70万,2025 年9月 |
| Blk 133 Pasir Ris St 11 | 1.0公里 | 白沙 | 1994 | 5 | 公寓式,S$87.5万,2026 年6月 |
| Blk 139 Pasir Ris St 11 | 1.1公里 | 白沙 | 1994 | 22 | 五房式,S$69.6万,2026 年10月 |
| Blk 135 Pasir Ris St 11 | 1.1公里 | 白沙 | 1994 | 13 | 公寓式,S$78万,2026 年10月 |
| Blk 118 Pasir Ris St 11 | 1.1公里 | 白沙 | 1989 | 16 | 四房式,S$60.5万,2026 年1月 |
| Blk 128 Pasir Ris St 11 | 1.1公里 | 白沙 | 1988 | 21 | 公寓式,S$87万,2026 年3月 |
| Blk 138 Pasir Ris St 11 | 1.1公里 | 白沙 | 1994 | 12 | 五房式,S$76万,2026 年9月 |
| Blk 150 Pasir Ris St 13 | 1.1公里 | 白沙 | 1995 | 8 | 四房式,S$52万,2023 年5月 |
| Blk 134 Pasir Ris St 11 | 1.1公里 | 白沙 | 1994 | 16 | 公寓式,S$82.5万,2026 年6月 |
| Blk 146 Pasir Ris St 11 | 1.1公里 | 白沙 | 1995 | 17 | 五房式,S$68万,2025 年4月 |
| Blk 142 Pasir Ris St 11 | 1.1公里 | 白沙 | 1994 | 26 | 五房式,S$70万,2026 年4月 |
| Blk 120 Pasir Ris St 11 | 1.1公里 | 白沙 | 1988 | 5 | 公寓式,S$94万,2026 年6月 |
| Blk 121 Pasir Ris St 11 | 1.1公里 | 白沙 | 1989 | 30 | 四房式,S$60万,2026 年6月 |
| Blk 127 Pasir Ris St 11 | 1.1公里 | 白沙 | 1989 | 18 | 四房式,S$62.8万,2026 年1月 |
| Blk 548 Pasir Ris St 51 | 1.1公里 | 白沙 | 1992 | 13 | 公寓式,S$89万,2024 年5月 |
| Blk 547 Pasir Ris St 51 | 1.1公里 | 白沙 | 1992 | 18 | 公寓式,S$100万,2026 年9月 |
| Blk 148 Pasir Ris St 13 | 1.1公里 | 白沙 | 1995 | 17 | 五房式,S$70万,2026 年6月 |
| Blk 126 Pasir Ris St 11 | 1.1公里 | 白沙 | 1989 | 19 | 五房式,S$66万,2026 年6月 |
| Blk 122 Pasir Ris St 11 | 1.1公里 | 白沙 | 1989 | 21 | 四房式,S$61万,2026 年8月 |
| Blk 144 Pasir Ris St 11 | 1.1公里 | 白沙 | 1994 | 12 | 四房式,S$60.6万,2026 年8月 |
| Blk 549 Pasir Ris St 51 | 1.2公里 | 白沙 | 1992 | 9 | 公寓式,S$97.3万,2025 年12月 |
| Blk 125 Pasir Ris St 11 | 1.2公里 | 白沙 | 1989 | 27 | 四房式,S$62万,2026 年4月 |
| Blk 554 Pasir Ris St 51 | 1.2公里 | 白沙 | 1992 | 24 | 五房式,S$71万,2026 年8月 |
| Blk 550 Pasir Ris St 51 | 1.2公里 | 白沙 | 1992 | 8 | 公寓式,S$95万,2026 年7月 |
| Blk 143 Pasir Ris St 11 | 1.2公里 | 白沙 | 1995 | 28 | 五房式,S$72.5万,2026 年10月 |
| Blk 123 Pasir Ris St 11 | 1.2公里 | 白沙 | 1988 | 4 | 公寓式,S$97万,2026 年9月 |
| Blk 546 Pasir Ris St 51 | 1.2公里 | 白沙 | 1992 | 7 | 公寓式,S$90万,2024 年6月 |
| Blk 124 Pasir Ris St 11 | 1.2公里 | 白沙 | 1989 | 21 | 四房式,S$56万,2026 年2月 |
| Blk 498H Tampines St 45 | 1.2公里 | 淡滨尼 | 1997 | 15 | 四房式,S$64万,2026 年7月 |
