| 组屋类型 | 价格中位数 | 每平方英尺中位数 | 价格范围 | 过去12个月成交 | 2017年以来成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三房式 | S$608,000 | S$869 | S$51万 至 S$67.5万 | 9 | 82 |
| 四房式 | S$623,444 | S$555 | S$54.5万 至 S$87.2万 | 156 | 1,462 |
| 五房式 | S$730,000 | S$540 | S$64.5万 至 S$115万 | 121 | 1,091 |
| 公寓式 | S$910,000 | S$577 | S$76.8万 至 S$126万 | 113 | 1,057 |
在查询工具中查看这些组屋,筛选交易并在地图上查看。
| 组屋类型 | 价格中位数 | 每平方英尺中位数 | 价格范围 | 过去12个月成交 | 2017年以来成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 两房式 | S$415,000 | S$820 | S$35万 至 S$44万 | 13 | 117 |
| 三房式 | S$480,000 | S$645 | S$40万 至 S$63.9万 | 80 | 683 |
| 四房式 | S$635,000 | S$580 | S$51万 至 S$80.5万 | 211 | 1,967 |
| 五房式 | S$760,000 | S$564 | S$63万 至 S$102万 | 175 | 1,657 |
| 公寓式 | S$943,000 | S$593 | S$81.5万 至 S$125万 | 95 | 862 |
| 三代同堂 | S$1,117,500 | S$652 | S$108万 至 S$139万 | 4 | 30 |
| 座 | 距离 | 市镇 | 地契起始 | 2017年以来成交 | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blk 453 Pasir Ris Dr 6 | 79米 | 白沙 | 1989 | 9 | 四房式,S$63万,2026 年10月 |
| Blk 415 Pasir Ris Dr 6 | 93米 | 白沙 | 1990 | 12 | 四房式,S$66万,2026 年7月 |
| Blk 414 Pasir Ris Dr 6 | 97米 | 白沙 | 1990 | 14 | 四房式,S$67.5万,2026 年9月 |
| Blk 452 Pasir Ris Dr 6 | 115米 | 白沙 | 1989 | 14 | 四房式,S$69.7万,2025 年12月 |
| Blk 467 Pasir Ris Dr 6 | 118米 | 白沙 | 1989 | 10 | 四房式,S$62万,2026 年3月 |
| Blk 463 Pasir Ris St 41 | 123米 | 白沙 | 1992 | 14 | 公寓式,S$86万,2026 年6月 |
| Blk 454 Pasir Ris Dr 6 | 129米 | 白沙 | 1989 | 14 | 公寓式,S$97万,2026 年4月 |
| Blk 469 Pasir Ris Dr 6 | 132米 | 白沙 | 1989 | 21 | 四房式,S$62万,2026 年9月 |
| Blk 466 Pasir Ris St 41 | 145米 | 白沙 | 1992 | 19 | 公寓式,S$92.6万,2026 年8月 |
| Blk 464 Pasir Ris St 41 | 151米 | 白沙 | 1992 | 11 | 公寓式,S$88.3万,2025 年4月 |
| Blk 468 Pasir Ris Dr 6 | 155米 | 白沙 | 1989 | 8 | 四房式,S$61万,2026 年3月 |
| Blk 470 Pasir Ris Dr 6 | 163米 | 白沙 | 1989 | 21 | 四房式,S$60.2万,2026 年6月 |
| Blk 451 Pasir Ris Dr 6 | 165米 | 白沙 | 1989 | 16 | 四房式,S$65万,2026 年5月 |
| Blk 413 Pasir Ris Dr 6 | 170米 | 白沙 | 1989 | 12 | 公寓式,S$95万,2025 年11月 |
| Blk 405 Pasir Ris Dr 6 | 177米 | 白沙 | 1989 | 26 | 四房式,S$67万,2026 年10月 |
| Blk 416 Pasir Ris Dr 6 | 181米 | 白沙 | 1989 | 27 | 四房式,S$67.5万,2026 年7月 |
| Blk 417 Pasir Ris Dr 6 | 184米 | 白沙 | 1990 | 30 | 五房式,S$73.8万,2026 年6月 |
| Blk 450 Pasir Ris Dr 6 | 190米 | 白沙 | 1989 | 16 | 四房式,S$63.5万,2026 年10月 |
| Blk 472 Pasir Ris Dr 6 | 192米 | 白沙 | 1989 | 28 | 五房式,S$73.5万,2026 年10月 |
| Blk 465 Pasir Ris St 41 | 201米 | 白沙 | 1992 | 8 | 公寓式,S$84.6万,2024 年3月 |
| Blk 447 Pasir Ris Dr 6 | 203米 | 白沙 | 1989 | 6 | 公寓式,S$106万,2026 年1月 |
| Blk 471 Pasir Ris Dr 6 | 208米 | 白沙 | 1989 | 4 | 公寓式,S$94.6万,2025 年10月 |
| Blk 456 Pasir Ris Dr 4 | 210米 | 白沙 | 1992 | 15 | 公寓式,S$88万,2026 年10月 |
| Blk 473 Pasir Ris Dr 6 | 229米 | 白沙 | 1989 | 22 | 四房式,S$64.6万,2026 年1月 |
| Blk 406 Pasir Ris Dr 6 | 232米 | 白沙 | 1989 | 11 | 四房式,S$71.8万,2026 年8月 |
| Blk 449 Pasir Ris Dr 6 | 233米 | 白沙 | 1989 | 3 | 公寓式,S$100万,2026 年4月 |
| Blk 412 Pasir Ris Dr 6 | 237米 | 白沙 | 1989 | 19 | 五房式,S$76万,2026 年10月 |
| Blk 448 Pasir Ris Dr 6 | 241米 | 白沙 | 1989 | 19 | 公寓式,S$103万,2026 年8月 |
| Blk 461 Pasir Ris Dr 4 | 248米 | 白沙 | 1992 | 20 | 四房式,S$59.5万,2026 年8月 |
| Blk 446 Pasir Ris Dr 6 | 252米 | 白沙 | 1989 | 20 | 四房式,S$61.5万,2026 年6月 |
| Blk 474 Pasir Ris Dr 6 | 257米 | 白沙 | 1989 | 13 | 四房式,S$64万,2026 年7月 |
| Blk 427 Pasir Ris Dr 6 | 264米 | 白沙 | 1988 | 23 | 四房式,S$55万,2026 年8月 |
| Blk 481 Pasir Ris Dr 4 | 266米 | 白沙 | 1992 | 17 | 四房式,S$63.5万,2026 年7月 |
| Blk 429 Pasir Ris Dr 6 | 267米 | 白沙 | 1990 | 20 | 五房式,S$71.8万,2026 年9月 |
| Blk 419 Pasir Ris Dr 6 | 273米 | 白沙 | 1989 | 12 | 四房式,S$61.8万,2026 年7月 |
| Blk 477 Pasir Ris Dr 6 | 274米 | 白沙 | 1989 | 19 | 四房式,S$66.3万,2026 年7月 |
| Blk 460 Pasir Ris Dr 4 | 281米 | 白沙 | 1992 | 18 | 公寓式,S$90万,2026 年1月 |
| Blk 457 Pasir Ris Dr 4 | 281米 | 白沙 | 1992 | 16 | 公寓式,S$81.8万,2023 年8月 |
| Blk 421 Pasir Ris Dr 6 | 282米 | 白沙 | 1989 | 18 | 四房式,S$69万,2026 年7月 |
| Blk 411 Pasir Ris Dr 6 | 295米 | 白沙 | 1990 | 17 | 四房式,S$60.5万,2026 年3月 |
| Blk 426 Pasir Ris Dr 6 | 299米 | 白沙 | 1988 | 22 | 四房式,S$56万,2025 年9月 |
| Blk 418 Pasir Ris Dr 6 | 302米 | 白沙 | 1989 | 21 | 公寓式,S$99.2万,2025 年7月 |
| Blk 475 Pasir Ris Dr 6 | 305米 | 白沙 | 1990 | 23 | 四房式,S$63.5万,2026 年6月 |
| Blk 420 Pasir Ris Dr 6 | 305米 | 白沙 | 1989 | 4 | 公寓式,S$91万,2024 年11月 |
| Blk 407 Pasir Ris Dr 6 | 307米 | 白沙 | 1990 | 11 | 四房式,S$61.1万,2026 年4月 |
| Blk 478 Pasir Ris Dr 4 | 312米 | 白沙 | 1992 | 16 | 四房式,S$64万,2025 年7月 |
| Blk 458 Pasir Ris Dr 4 | 313米 | 白沙 | 1992 | 17 | 四房式,S$61.5万,2026 年10月 |
| Blk 409 Pasir Ris Dr 6 | 315米 | 白沙 | 1989 | 16 | 四房式,S$66万,2026 年2月 |
| Blk 482 Pasir Ris Dr 4 | 333米 | 白沙 | 1989 | 39 | 四房式,S$60.8万,2026 年8月 |
| Blk 476 Pasir Ris Dr 6 | 338米 | 白沙 | 1989 | 19 | 四房式,S$61万,2026 年9月 |
| Blk 459 Pasir Ris Dr 4 | 339米 | 白沙 | 1992 | 16 | 公寓式,S$88万,2025 年9月 |
| Blk 410 Pasir Ris Dr 6 | 345米 | 白沙 | 1989 | 3 | 公寓式,S$90万,2022 年4月 |
| Blk 428 Pasir Ris Dr 6 | 347米 | 白沙 | 1990 | 21 | 四房式,S$58.5万,2026 年9月 |
| Blk 423 Pasir Ris Dr 6 | 356米 | 白沙 | 1989 | 11 | 五房式,S$75.5万,2026 年4月 |
| Blk 422 Pasir Ris Dr 6 | 359米 | 白沙 | 1989 | 26 | 公寓式,S$95万,2026 年9月 |
| Blk 480 Pasir Ris Dr 4 | 368米 | 白沙 | 1992 | 13 | 四房式,S$60万,2026 年5月 |
| Blk 408 Pasir Ris Dr 6 | 374米 | 白沙 | 1990 | 21 | 公寓式,S$90.5万,2026 年8月 |
| Blk 483 Pasir Ris Dr 4 | 375米 | 白沙 | 1989 | 25 | 四房式,S$61.5万,2026 年9月 |
| Blk 479 Pasir Ris Dr 4 | 388米 | 白沙 | 1992 | 28 | 四房式,S$63.7万,2025 年12月 |
| Blk 424 Pasir Ris Dr 6 | 389米 | 白沙 | 1989 | 3 | 公寓式,S$68万,2019 年3月 |
| Blk 425 Pasir Ris Dr 6 | 401米 | 白沙 | 1989 | 17 | 四房式,S$60万,2026 年9月 |
| Blk 442 Pasir Ris Dr 6 | 406米 | 白沙 | 1989 | 6 | 四房式,S$59.5万,2025 年8月 |
| Blk 484 Pasir Ris Dr 4 | 413米 | 白沙 | 1992 | 26 | 五房式,S$72.5万,2026 年8月 |
| Blk 110 Pasir Ris St 11 | 417米 | 白沙 | 1990 | 22 | 四房式,S$61.8万,2025 年7月 |
| Blk 486 Pasir Ris Dr 4 | 425米 | 白沙 | 1992 | 31 | 五房式,S$70万,2026 年10月 |
| Blk 440 Pasir Ris Dr 4 | 427米 | 白沙 | 1989 | 15 | 四房式,S$63.9万,2026 年1月 |
| Blk 230 Pasir Ris St 21 | 442米 | 白沙 | 1993 | 23 | 五房式,S$70.8万,2025 年9月 |
| Blk 105 Pasir Ris St 12 | 451米 | 白沙 | 1989 | 20 | 五房式,S$77.2万,2026 年10月 |
| Blk 109 Pasir Ris St 11 | 458米 | 白沙 | 1990 | 24 | 五房式,S$70万,2026 年10月 |
| Blk 115 Pasir Ris St 11 | 460米 | 白沙 | 1989 | 27 | 五房式,S$68.5万,2026 年5月 |
| Blk 225 Pasir Ris St 21 | 478米 | 白沙 | 1993 | 9 | 五房式,S$72.8万,2026 年5月 |
| Blk 485 Pasir Ris Dr 4 | 479米 | 白沙 | 1992 | 3 | 五房式,S$70万,2025 年2月 |
| Blk 487 Pasir Ris Dr 4 | 483米 | 白沙 | 1992 | 20 | 四房式,S$60万,2026 年9月 |
| Blk 228 Pasir Ris St 21 | 486米 | 白沙 | 1993 | 20 | 五房式,S$70万,2026 年9月 |
| Blk 111 Pasir Ris St 11 | 495米 | 白沙 | 1990 | 7 | 公寓式,S$90.5万,2026 年4月 |
| Blk 231 Pasir Ris Dr 4 | 498米 | 白沙 | 1993 | 25 | 五房式,S$70.8万,2026 年9月 |
| Blk 224 Pasir Ris St 21 | 499米 | 白沙 | 1993 | 11 | 公寓式,S$80万,2026 年3月 |
| Blk 106 Pasir Ris St 12 | 500米 | 白沙 | 1989 | 13 | 五房式,S$80.8万,2026 年10月 |
| Blk 114 Pasir Ris St 11 | 501米 | 白沙 | 1989 | 24 | 五房式,S$68万,2026 年9月 |
| Blk 113 Pasir Ris St 11 | 509米 | 白沙 | 1990 | 24 | 五房式,S$71.9万,2026 年9月 |
| Blk 229 Pasir Ris St 21 | 530米 | 白沙 | 1993 | 23 | 四房式,S$56.5万,2026 年7月 |
| Blk 116 Pasir Ris St 11 | 532米 | 白沙 | 1989 | 5 | 公寓式,S$80万,2022 年7月 |
| Blk 223 Pasir Ris St 21 | 533米 | 白沙 | 1993 | 7 | 公寓式,S$83.8万,2026 年8月 |
| Blk 227 Pasir Ris St 21 | 535米 | 白沙 | 1993 | 23 | 五房式,S$72.8万,2026 年7月 |
| Blk 104 Pasir Ris St 12 | 535米 | 白沙 | 1989 | 23 | 五房式,S$71.5万,2025 年12月 |
| Blk 234 Pasir Ris Dr 4 | 543米 | 白沙 | 1993 | 30 | 五房式,S$71万,2026 年7月 |
| Blk 112 Pasir Ris St 11 | 546米 | 白沙 | 1990 | 25 | 四房式,S$60万,2026 年8月 |
| Blk 226 Pasir Ris St 21 | 547米 | 白沙 | 1993 | 19 | 四房式,S$59.5万,2026 年7月 |
| Blk 103 Pasir Ris St 12 | 552米 | 白沙 | 1989 | 26 | 五房式,S$74.5万,2026 年1月 |
| Blk 107 Pasir Ris St 12 | 553米 | 白沙 | 1989 | 14 | 五房式,S$68万,2026 年10月 |
| Blk 108 Pasir Ris St 12 | 554米 | 白沙 | 1988 | 21 | 公寓式,S$86.5万,2026 年9月 |
| Blk 547 Pasir Ris St 51 | 563米 | 白沙 | 1992 | 18 | 公寓式,S$100万,2026 年9月 |
| Blk 102 Pasir Ris St 12 | 565米 | 白沙 | 1988 | 24 | 四房式,S$61.5万,2026 年9月 |
| Blk 222 Pasir Ris St 21 | 566米 | 白沙 | 1993 | 7 | 公寓式,S$88.8万,2026 年10月 |
| Blk 217 Pasir Ris St 21 | 567米 | 白沙 | 1993 | 15 | 公寓式,S$88万,2026 年8月 |
| Blk 117 Pasir Ris St 11 | 568米 | 白沙 | 1990 | 15 | 五房式,S$70.1万,2026 年9月 |
| Blk 221 Pasir Ris St 21 | 569米 | 白沙 | 1993 | 9 | 公寓式,S$86万,2026 年1月 |
| Blk 232 Pasir Ris Dr 4 | 575米 | 白沙 | 1993 | 15 | 四房式,S$64万,2025 年8月 |
| Blk 216 Pasir Ris St 21 | 577米 | 白沙 | 1993 | 17 | 四房式,S$59万,2026 年1月 |
| Blk 233 Pasir Ris Dr 4 | 582米 | 白沙 | 1993 | 19 | 五房式,S$71.5万,2026 年7月 |
| Blk 220 Pasir Ris St 21 | 583米 | 白沙 | 1993 | 19 | 公寓式,S$88.8万,2026 年7月 |
| Blk 548 Pasir Ris St 51 | 586米 | 白沙 | 1992 | 13 | 公寓式,S$89万,2024 年5月 |
| Blk 218 Pasir Ris St 21 | 591米 | 白沙 | 1993 | 7 | 公寓式,S$85万,2025 年9月 |
| Blk 241 Pasir Ris St 21 | 598米 | 白沙 | 1993 | 10 | 公寓式,S$88.9万,2022 年12月 |
| Blk 235 Pasir Ris St 21 | 599米 | 白沙 | 1993 | 11 | 公寓式,S$94万,2026 年9月 |
| Blk 119 Pasir Ris St 11 | 603米 | 白沙 | 1989 | 27 | 五房式,S$76万,2026 年5月 |
| Blk 213 Pasir Ris St 21 | 609米 | 白沙 | 1993 | 19 | 五房式,S$74.3万,2026 年6月 |
| Blk 101 Pasir Ris St 12 | 615米 | 白沙 | 1988 | 38 | 公寓式,S$96.6万,2026 年9月 |
| Blk 242 Pasir Ris St 21 | 618米 | 白沙 | 1993 | 9 | 公寓式,S$82.5万,2026 年10月 |
| Blk 246 Pasir Ris St 21 | 622米 | 白沙 | 1993 | 12 | 公寓式,S$88.3万,2025 年3月 |
| Blk 546 Pasir Ris St 51 | 624米 | 白沙 | 1992 | 7 | 公寓式,S$90万,2024 年6月 |
| Blk 219 Pasir Ris St 21 | 629米 | 白沙 | 1993 | 12 | 公寓式,S$85.6万,2026 年6月 |
| Blk 247 Pasir Ris St 21 | 634米 | 白沙 | 1993 | 17 | 公寓式,S$90.1万,2026 年10月 |
| Blk 545 Pasir Ris St 51 | 636米 | 白沙 | 1992 | 1 | 公寓式,S$73万,2021 年9月 |
| Blk 554 Pasir Ris St 51 | 639米 | 白沙 | 1992 | 24 | 五房式,S$71万,2026 年8月 |
| Blk 118 Pasir Ris St 11 | 640米 | 白沙 | 1989 | 16 | 四房式,S$60.5万,2026 年1月 |
| Blk 199 Pasir Ris St 12 | 641米 | 白沙 | 1993 | 20 | 五房式,S$70万,2026 年2月 |
| Blk 549 Pasir Ris St 51 | 643米 | 白沙 | 1992 | 9 | 公寓式,S$97.3万,2025 年12月 |
| Blk 120 Pasir Ris St 11 | 644米 | 白沙 | 1988 | 5 | 公寓式,S$94万,2026 年6月 |
| Blk 251 Pasir Ris St 21 | 647米 | 白沙 | 1993 | 11 | 公寓式,S$87.5万,2026 年7月 |
| Blk 240 Pasir Ris St 21 | 650米 | 白沙 | 1993 | 18 | 公寓式,S$88万,2026 年7月 |
| Blk 236 Pasir Ris St 21 | 657米 | 白沙 | 1993 | 14 | 公寓式,S$87.2万,2026 年5月 |
| Blk 544 Pasir Ris St 51 | 661米 | 白沙 | 1992 | 18 | 公寓式,S$94万,2026 年7月 |
| Blk 212 Pasir Ris St 21 | 667米 | 白沙 | 1993 | 22 | 四房式,S$59.1万,2026 年1月 |
| Blk 243 Pasir Ris St 21 | 672米 | 白沙 | 1993 | 14 | 公寓式,S$94.5万,2026 年10月 |
| Blk 237 Pasir Ris St 21 | 674米 | 白沙 | 1993 | 18 | 公寓式,S$84万,2026 年7月 |
| Blk 129 Pasir Ris St 11 | 679米 | 白沙 | 1988 | 28 | 公寓式,S$90万,2026 年6月 |
| Blk 121 Pasir Ris St 11 | 682米 | 白沙 | 1989 | 30 | 四房式,S$60万,2026 年6月 |
| Blk 245 Pasir Ris St 21 | 687米 | 白沙 | 1993 | 10 | 公寓式,S$88.8万,2026 年9月 |
| Blk 553 Pasir Ris St 51 | 687米 | 白沙 | 1992 | 24 | 五房式,S$73.6万,2026 年8月 |
| Blk 198 Pasir Ris St 12 | 695米 | 白沙 | 1993 | 15 | 五房式,S$71.5万,2026 年3月 |
| Blk 550 Pasir Ris St 51 | 696米 | 白沙 | 1992 | 8 | 公寓式,S$95万,2026 年7月 |
| Blk 248 Pasir Ris St 21 | 698米 | 白沙 | 1993 | 14 | 公寓式,S$87.1万,2026 年7月 |
| Blk 250 Pasir Ris St 21 | 698米 | 白沙 | 1993 | 13 | 公寓式,S$82.8万,2026 年10月 |
| Blk 132 Pasir Ris St 11 | 700米 | 白沙 | 1994 | 5 | 公寓式,S$84万,2024 年10月 |
| Blk 238 Pasir Ris St 21 | 703米 | 白沙 | 1993 | 18 | 公寓式,S$84.5万,2026 年5月 |
| Blk 533 Pasir Ris Dr 1 | 705米 | 白沙 | 1992 | 6 | 公寓式,S$92.5万,2026 年3月 |
| Blk 532 Pasir Ris Dr 1 | 710米 | 白沙 | 1992 | 8 | 公寓式,S$108万,2025 年11月 |
| Blk 214 Pasir Ris St 21 | 710米 | 白沙 | 1993 | 14 | 五房式,S$73万,2026 年7月 |
| Blk 239 Pasir Ris St 21 | 712米 | 白沙 | 1993 | 11 | 公寓式,S$89.8万,2026 年7月 |
| Blk 551 Pasir Ris St 51 | 713米 | 白沙 | 1992 | 25 | 五房式,S$77万,2026 年6月 |
| Blk 215 Pasir Ris St 21 | 715米 | 白沙 | 1993 | 16 | 四房式,S$62万,2026 年8月 |
| Blk 244 Pasir Ris St 21 | 716米 | 白沙 | 1993 | 11 | 公寓式,S$84万,2025 年12月 |
| Blk 530D Pasir Ris Dr 1 | 719米 | 白沙 | 2015 | 31 | 五房式,S$115万,2026 年8月 |
| Blk 542 Pasir Ris St 51 | 721米 | 白沙 | 1992 | 3 | 公寓式,S$68.5万,2021 年6月 |
| Blk 122 Pasir Ris St 11 | 721米 | 白沙 | 1989 | 21 | 四房式,S$61万,2026 年8月 |
| Blk 543 Pasir Ris St 51 | 721米 | 白沙 | 1992 | 10 | 公寓式,S$104万,2026 年8月 |
| Blk 534 Pasir Ris Dr 1 | 722米 | 白沙 | 1992 | 10 | 公寓式,S$124万,2026 年9月 |
| Blk 192 Pasir Ris St 12 | 727米 | 白沙 | 1993 | 18 | 五房式,S$75万,2026 年7月 |
| Blk 128 Pasir Ris St 11 | 727米 | 白沙 | 1988 | 21 | 公寓式,S$87万,2026 年3月 |
| Blk 131 Pasir Ris St 11 | 731米 | 白沙 | 1994 | 7 | 公寓式,S$82万,2026 年9月 |
| Blk 191 Pasir Ris St 12 | 736米 | 白沙 | 1993 | 14 | 五房式,S$65万,2023 年8月 |
| Blk 249 Pasir Ris St 21 | 743米 | 白沙 | 1993 | 5 | 公寓式,S$92万,2026 年10月 |
| Blk 211 Pasir Ris St 21 | 744米 | 白沙 | 1993 | 8 | 五房式,S$78.8万,2026 年2月 |
| Blk 541 Pasir Ris St 51 | 745米 | 白沙 | 1992 | 12 | 公寓式,S$98万,2026 年1月 |
| Blk 531 Pasir Ris Dr 1 | 746米 | 白沙 | 1992 | 19 | 公寓式,S$105万,2026 年8月 |
| Blk 552 Pasir Ris St 51 | 746米 | 白沙 | 1992 | 16 | 五房式,S$74.5万,2026 年7月 |
| Blk 555 Pasir Ris St 51 | 754米 | 白沙 | 1992 | 16 | 五房式,S$74.7万,2025 年6月 |
| Blk 195 Pasir Ris St 12 | 754米 | 白沙 | 1993 | 9 | 五房式,S$72.8万,2024 年9月 |
| Blk 133 Pasir Ris St 11 | 754米 | 白沙 | 1994 | 5 | 公寓式,S$87.5万,2026 年6月 |
| Blk 127 Pasir Ris St 11 | 757米 | 白沙 | 1989 | 18 | 四房式,S$62.8万,2026 年1月 |
| Blk 125 Pasir Ris St 11 | 760米 | 白沙 | 1989 | 27 | 四房式,S$62万,2026 年4月 |
| Blk 193 Pasir Ris St 12 | 760米 | 白沙 | 1993 | 14 | 五房式,S$72万,2026 年8月 |
| Blk 123 Pasir Ris St 11 | 768米 | 白沙 | 1988 | 4 | 公寓式,S$97万,2026 年9月 |
| Blk 530C Pasir Ris Dr 1 | 773米 | 白沙 | 2015 | 54 | 四房式,S$85.5万,2026 年8月 |
| Blk 194 Pasir Ris St 12 | 778米 | 白沙 | 1993 | 15 | 四房式,S$59万,2026 年3月 |
| Blk 252 Pasir Ris St 21 | 779米 | 白沙 | 1993 | 15 | 四房式,S$58万,2026 年1月 |
| Blk 540 Pasir Ris St 51 | 779米 | 白沙 | 1992 | 7 | 公寓式,S$81.2万,2023 年4月 |
| Blk 556 Pasir Ris St 51 | 787米 | 白沙 | 1992 | 11 | 五房式,S$75.5万,2026 年10月 |
| Blk 130 Pasir Ris St 11 | 789米 | 白沙 | 1994 | 11 | 公寓式,S$74.8万,2022 年10月 |
| Blk 535 Pasir Ris Dr 1 | 789米 | 白沙 | 1992 | 8 | 公寓式,S$89万,2026 年1月 |
| Blk 539 Pasir Ris St 51 | 790米 | 白沙 | 1992 | 1 | 公寓式,S$72万,2021 年10月 |
| Blk 197 Pasir Ris St 12 | 790米 | 白沙 | 1993 | 7 | 五房式,S$70万,2024 年7月 |
| Blk 210 Pasir Ris St 21 | 792米 | 白沙 | 1993 | 14 | 公寓式,S$83万,2026 年9月 |
| Blk 190 Pasir Ris St 12 | 792米 | 白沙 | 1993 | 20 | 四房式,S$60万,2026 年8月 |
| Blk 196 Pasir Ris St 12 | 794米 | 白沙 | 1993 | 11 | 五房式,S$77万,2026 年7月 |
| Blk 189 Pasir Ris St 12 | 796米 | 白沙 | 1993 | 13 | 五房式,S$71万,2025 年3月 |
| Blk 124 Pasir Ris St 11 | 798米 | 白沙 | 1989 | 21 | 四房式,S$56万,2026 年2月 |
| Blk 126 Pasir Ris St 11 | 799米 | 白沙 | 1989 | 19 | 五房式,S$66万,2026 年6月 |
| Blk 530A Pasir Ris Dr 1 | 810米 | 白沙 | 2015 | 61 | 三房式,S$60.8万,2026 年8月 |
| Blk 137 Pasir Ris St 11 | 812米 | 白沙 | 1994 | 7 | 公寓式,S$82.8万,2025 年7月 |
| Blk 204 Pasir Ris St 21 | 812米 | 白沙 | 1993 | 8 | 公寓式,S$89.5万,2026 年10月 |
| Blk 557 Pasir Ris St 51 | 813米 | 白沙 | 1993 | 22 | 五房式,S$77.8万,2026 年4月 |
| Blk 538 Pasir Ris St 51 | 813米 | 白沙 | 1992 | 10 | 公寓式,S$94.3万,2025 年8月 |
| Blk 134 Pasir Ris St 11 | 816米 | 白沙 | 1994 | 16 | 公寓式,S$82.5万,2026 年6月 |
| Blk 209 Pasir Ris St 21 | 825米 | 白沙 | 1993 | 9 | 公寓式,S$72万,2023 年1月 |
| Blk 536 Pasir Ris Dr 1 | 825米 | 白沙 | 1992 | 7 | 公寓式,S$109万,2026 年3月 |
| Blk 253 Pasir Ris St 21 | 826米 | 白沙 | 1993 | 12 | 四房式,S$60.9万,2026 年6月 |
| Blk 188 Pasir Ris St 12 | 831米 | 白沙 | 1993 | 19 | 五房式,S$74.2万,2026 年7月 |
| Blk 203 Pasir Ris St 21 | 832米 | 白沙 | 1993 | 15 | 公寓式,S$93万,2026 年3月 |
| Blk 185 Pasir Ris St 11 | 832米 | 白沙 | 1993 | 22 | 五房式,S$71.5万,2026 年10月 |
| Blk 530B Pasir Ris Dr 1 | 840米 | 白沙 | 2015 | 29 | 三房式,S$63万,2026 年8月 |
| Blk 565 Pasir Ris St 51 | 850米 | 白沙 | 1992 | 17 | 四房式,S$69万,2026 年8月 |
| Blk 537 Pasir Ris St 51 | 858米 | 白沙 | 1992 | 22 | 公寓式,S$98万,2026 年8月 |
| Blk 186 Pasir Ris St 11 | 858米 | 白沙 | 1993 | 11 | 五房式,S$72万,2025 年5月 |
| Blk 558 Pasir Ris St 51 | 862米 | 白沙 | 1993 | 20 | 五房式,S$76.1万,2026 年8月 |
| Blk 136 Pasir Ris St 11 | 870米 | 白沙 | 1994 | 12 | 公寓式,S$85.1万,2025 年9月 |
| Blk 208 Pasir Ris St 21 | 879米 | 白沙 | 1993 | 20 | 公寓式,S$82.5万,2026 年7月 |
| Blk 184 Pasir Ris St 11 | 882米 | 白沙 | 1993 | 13 | 五房式,S$74万,2026 年5月 |
| Blk 135 Pasir Ris St 11 | 882米 | 白沙 | 1994 | 13 | 公寓式,S$78万,2026 年10月 |
| Blk 187 Pasir Ris St 11 | 890米 | 白沙 | 1993 | 13 | 五房式,S$77万,2025 年8月 |
| Blk 559 Pasir Ris St 51 | 892米 | 白沙 | 1993 | 18 | 四房式,S$56.1万,2026 年5月 |
| Blk 566 Pasir Ris St 51 | 893米 | 白沙 | 1992 | 11 | 四房式,S$71万,2026 年9月 |
| Blk 254 Pasir Ris St 21 | 895米 | 白沙 | 1993 | 10 | 五房式,S$73.2万,2025 年12月 |
| Blk 205 Pasir Ris St 21 | 900米 | 白沙 | 1993 | 10 | 公寓式,S$90.8万,2026 年6月 |
| Blk 207 Pasir Ris St 21 | 901米 | 白沙 | 1993 | 11 | 公寓式,S$91.8万,2026 年5月 |
| Blk 561 Pasir Ris St 51 | 914米 | 白沙 | 1993 | 13 | 五房式,S$77.5万,2026 年5月 |
| Blk 564 Pasir Ris St 51 | 914米 | 白沙 | 1992 | 19 | 五房式,S$78.5万,2026 年7月 |
| Blk 562 Pasir Ris St 51 | 924米 | 白沙 | 1993 | 15 | 五房式,S$70万,2024 年10月 |
| Blk 256 Pasir Ris St 21 | 926米 | 白沙 | 1993 | 10 | 四房式,S$60.2万,2025 年10月 |
| Blk 183 Pasir Ris St 11 | 927米 | 白沙 | 1993 | 10 | 五房式,S$75万,2026 年10月 |
| Blk 569 Pasir Ris St 51 | 927米 | 白沙 | 1992 | 20 | 四房式,S$71.6万,2025 年9月 |
| Blk 255 Pasir Ris St 21 | 927米 | 白沙 | 1993 | 11 | 四房式,S$62万,2026 年8月 |
| Blk 206 Pasir Ris St 21 | 933米 | 白沙 | 1993 | 11 | 公寓式,S$89.5万,2026 年9月 |
| Blk 492G Tampines St 45 | 939米 | 淡滨尼 | 2018 | 37 | 四房式,S$74万,2026 年9月 |
| Blk 141 Pasir Ris St 11 | 940米 | 白沙 | 1995 | 9 | 五房式,S$77.9万,2025 年8月 |
| Blk 257 Pasir Ris St 21 | 955米 | 白沙 | 1993 | 11 | 五房式,S$78.5万,2026 年9月 |
| Blk 567 Pasir Ris St 51 | 959米 | 白沙 | 1992 | 12 | 五房式,S$81.5万,2026 年8月 |
| Blk 560 Pasir Ris St 51 | 969米 | 白沙 | 1993 | 24 | 四房式,S$59万,2026 年6月 |
| Blk 140 Pasir Ris St 11 | 977米 | 白沙 | 1994 | 16 | 五房式,S$74.7万,2025 年10月 |
| Blk 182 Pasir Ris St 11 | 977米 | 白沙 | 1993 | 10 | 五房式,S$73万,2026 年10月 |
