| # | 座 | 类型 | 楼层 | 面积 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blk 1A Cantonment Rd中区, 五房式 | 五房式 | 40–42 | 107 m² | S$1,590,000 |
| 2 | Blk 9A Boon Tiong Rd红山, 五房式 | 五房式 | 31–33 | 112 m² | S$1,580,000 |
| 3 | Blk 275A Bishan St 24碧山, 五房式 | 五房式 | 31–33 | 120 m² | S$1,550,000 |
| 4 | Blk 139B Lor 1A Toa Payoh大巴窑, 五房式 | 五房式 | 40–42 | 117 m² | S$1,540,000 |
| 5 | Blk 7 Boon Keng Rd加冷/黄埔, 五房式 | 五房式 | 25–27 | 119 m² | S$1,540,000 |
| 6 | Blk 1E Cantonment Rd中区, 四房式 | 四房式 | 46–48 | 93 m² | S$1,490,000 |
| 7 | Blk 1B Cantonment Rd中区, 四房式 | 四房式 | 22–24 | 93 m² | S$1,450,000 |
| 8 | Blk 588A Ang Mo Kio St 52宏茂桥, 五房式 | 五房式 | 28–30 | 120 m² | S$1,435,000 |
| 9 | Blk 105B Bidadari Pk Dr大巴窑, 五房式 | 五房式 | 16–18 | 114 m² | S$1,430,000 |
| 10 | Blk 7 Boon Keng Rd加冷/黄埔, 五房式 | 五房式 | 10–12 | 119 m² | S$1,402,888 |
8个市镇的某类组屋打破2017年1月以来的最高价。
| 市镇 | 类型 | 座 | 成交价 | 原最高价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加冷/黄埔五房式 | 五房式 | Blk 7 Boon Keng Rd | S$1,540,000 | S$1,490,0002025年5月 | +3.4% |
| 金文泰四房式 | 四房式 | Blk 445B Clementi Ave 3 | S$1,280,880 | S$1,280,0002025年7月 | +0.1% |
| 淡滨尼五房式 | 五房式 | Blk 519D Tampines Ctrl 8 | S$1,068,000 | S$1,050,0002025年5月 | +1.7% |
| 武吉班让四房式 | 四房式 | Blk 185 Jelebu Rd | S$868,000 | S$850,0002025年6月 | +2.1% |
| 勿洛三房式 | 三房式 | Blk 429B Bedok Nth Rd | S$740,888 | S$730,0002025年5月 | +1.5% |
| 裕廊西三房式 | 三房式 | Blk 138A Yuan Ching Rd | S$600,000 | S$595,0002025年6月 | +0.8% |
| 实龙岗三房式 | 三房式 | Blk 203 Serangoon Ctrl | S$588,000 | S$570,0002025年5月 | +3.2% |
| 裕廊东两房式 | 两房式 | Blk 23 Teban Gdns Rd | S$370,000 | S$368,0002024年10月 | +0.5% |
便宜的组屋通常面积小、剩余地契短。
| 座 | 类型 | 剩余地契 | 价格 |
|---|---|---|---|
| Blk 54 Lor 5 Toa Payoh大巴窑, 两房式 | 两房式 | 40年9个月 | S$275,000 |
| Blk 161 Lor 1 Toa Payoh大巴窑, 两房式 | 两房式 | 45年4个月 | S$280,000 |
| Blk 23 Balam Rd芽笼, 三房式 | 三房式 | 40年4个月 | S$290,000 |
| Blk 44 Circuit Rd芽笼, 两房式 | 两房式 | 44年5个月 | S$290,000 |
| Blk 34 Jln Bahagia加冷/黄埔, 三房式 | 三房式 | 43年9个月 | S$295,000 |