| # | Block | Type | Storey | Area | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blk 1A Cantonment RdCentral Area, 5-room | 5-room | 40–42 | 107 m² | S$1,590,000 |
| 2 | Blk 9A Boon Tiong RdBukit Merah, 5-room | 5-room | 31–33 | 112 m² | S$1,580,000 |
| 3 | Blk 275A Bishan St 24Bishan, 5-room | 5-room | 31–33 | 120 m² | S$1,550,000 |
| 4 | Blk 139B Lor 1A Toa PayohToa Payoh, 5-room | 5-room | 40–42 | 117 m² | S$1,540,000 |
| 5 | Blk 7 Boon Keng RdKallang/Whampoa, 5-room | 5-room | 25–27 | 119 m² | S$1,540,000 |
| 6 | Blk 1E Cantonment RdCentral Area, 4-room | 4-room | 46–48 | 93 m² | S$1,490,000 |
| 7 | Blk 1B Cantonment RdCentral Area, 4-room | 4-room | 22–24 | 93 m² | S$1,450,000 |
| 8 | Blk 588A Ang Mo Kio St 52Ang Mo Kio, 5-room | 5-room | 28–30 | 120 m² | S$1,435,000 |
| 9 | Blk 105B Bidadari Pk DrToa Payoh, 5-room | 5-room | 16–18 | 114 m² | S$1,430,000 |
| 10 | Blk 7 Boon Keng RdKallang/Whampoa, 5-room | 5-room | 10–12 | 119 m² | S$1,402,888 |
8 town and flat type pairs beat their highest price since January 2017.
| Town | Type | Block | Sold for | Old high | Up |
|---|---|---|---|---|---|
| Kallang/Whampoa5-room | 5-room | Blk 7 Boon Keng Rd | S$1,540,000 | S$1,490,000May 2025 | +3.4% |
| Clementi4-room | 4-room | Blk 445B Clementi Ave 3 | S$1,280,880 | S$1,280,000Jul 2025 | +0.1% |
| Tampines5-room | 5-room | Blk 519D Tampines Ctrl 8 | S$1,068,000 | S$1,050,000May 2025 | +1.7% |
| Bukit Panjang4-room | 4-room | Blk 185 Jelebu Rd | S$868,000 | S$850,000Jun 2025 | +2.1% |
| Bedok3-room | 3-room | Blk 429B Bedok Nth Rd | S$740,888 | S$730,000May 2025 | +1.5% |
| Jurong West3-room | 3-room | Blk 138A Yuan Ching Rd | S$600,000 | S$595,000Jun 2025 | +0.8% |
| Serangoon3-room | 3-room | Blk 203 Serangoon Ctrl | S$588,000 | S$570,000May 2025 | +3.2% |
| Jurong East2-room | 2-room | Blk 23 Teban Gdns Rd | S$370,000 | S$368,000Oct 2024 | +0.5% |
Cheap flats are usually small and have little lease left.
| Block | Type | Lease left | Price |
|---|---|---|---|
| Blk 54 Lor 5 Toa PayohToa Payoh, 2-room | 2-room | 40y 9m | S$275,000 |
| Blk 161 Lor 1 Toa PayohToa Payoh, 2-room | 2-room | 45y 4m | S$280,000 |
| Blk 23 Balam RdGeylang, 3-room | 3-room | 40y 4m | S$290,000 |
| Blk 44 Circuit RdGeylang, 2-room | 2-room | 44y 5m | S$290,000 |
| Blk 34 Jln BahagiaKallang/Whampoa, 3-room | 3-room | 43y 9m | S$295,000 |