| # | 座 | 类型 | 楼层 | 面积 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blk 138C Lor 1A Toa Payoh大巴窑, 五房式 | 五房式 | 34–36 | 114 m² | S$1,380,000 |
| 2 | Blk 138C Lor 1A Toa Payoh大巴窑, 五房式 | 五房式 | 37–39 | 117 m² | S$1,328,000 |
| 3 | Blk 126A Kim Tian Rd红山, 五房式 | 五房式 | 40–42 | 113 m² | S$1,320,000 |
| 4 | Blk 1B Cantonment Rd中区, 四房式 | 四房式 | 28–30 | 95 m² | S$1,320,000 |
| 5 | Blk 125 Kim Tian Rd红山, 五房式 | 五房式 | 10–12 | 137 m² | S$1,260,000 |
| 6 | Blk 3 Toh Yi Dr武吉知马, 公寓式 | 公寓式 | 4–6 | 146 m² | S$1,248,000 |
| 7 | Blk 2 Toh Yi Dr武吉知马, 公寓式 | 公寓式 | 1–3 | 146 m² | S$1,200,000 |
| 8 | Blk 86 Dawson Rd女皇镇, 五房式 | 五房式 | 28–30 | 104 m² | S$1,200,000 |
| 9 | Blk 816 Woodlands St 82兀兰, 公寓式 | 公寓式 | 7–9 | 177 m² | S$1,150,000 |
| 10 | Blk 312B Clementi Ave 4金文泰, 五房式 | 五房式 | 19–21 | 113 m² | S$1,145,000 |
13个市镇的某类组屋打破2017年1月以来的最高价。
| 市镇 | 类型 | 座 | 成交价 | 原最高价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兀兰公寓式 | 公寓式 | Blk 816 Woodlands St 82 | S$1,150,000 | S$1,100,0002022年11月 | +4.5% |
| 中区公寓式 | 公寓式 | Blk 633 Veerasamy Rd | S$1,118,000 | S$950,0002023年6月 | +17.7% |
| 大巴窑四房式 | 四房式 | Blk 131A Lor 1 Toa Payoh | S$1,100,000 | S$1,050,0002023年2月 | +4.8% |
| 芽笼公寓式 | 公寓式 | Blk 132 Geylang East Ave 1 | S$1,028,000 | S$1,020,0002022年11月 | +0.8% |
| 盛港五房式 | 五房式 | Blk 216A Compassvale Dr | S$945,000 | S$935,0002023年5月 | +1.1% |
| 白沙四房式 | 四房式 | Blk 530C Pasir Ris Dr 1 | S$810,000 | S$758,0002023年5月 | +6.9% |
| 榜鹅四房式 | 四房式 | Blk 322C Sumang Walk | S$750,000 | S$746,8882023年6月 | +0.4% |
| 武吉班让四房式 | 四房式 | Blk 603 Senja Rd | S$725,000 | S$710,0002023年3月 | +2.1% |
| 裕廊西四房式 | 四房式 | Blk 697B Jurong West Ctrl 3 | S$695,000 | S$690,0002022年11月 | +0.7% |
| 中区三房式 | 三房式 | Blk 535 Upp Cross St | S$600,000 | S$590,0002021年12月 | +1.7% |
| 义顺三房式 | 三房式 | Blk 813A Yishun Ring Rd | S$535,000 | S$533,8882023年4月 | +0.2% |
| 兀兰两房式 | 两房式 | Blk 694D Woodlands Dr 62 | S$370,000 | S$348,0002023年1月 | +6.3% |
| 蔡厝港两房式 | 两房式 | Blk 166A Teck Whye Cres | S$325,000 | S$320,0002023年1月 | +1.6% |
便宜的组屋通常面积小、剩余地契短。
| 座 | 类型 | 剩余地契 | 价格 |
|---|---|---|---|
| Blk 191 Boon Lay Dr裕廊西, 两房式 | 两房式 | 54年1个月 | S$235,000 |
| Blk 186 Boon Lay Ave裕廊西, 三房式 | 三房式 | 51年4个月 | S$270,000 |
| Blk 52 Lor 6 Toa Payoh大巴窑, 两房式 | 两房式 | 59年0个月 | S$270,000 |
| Blk 34 Jln Bahagia加冷/黄埔, 三房式 | 三房式 | 46年0个月 | S$277,000 |
| Blk 85 Circuit Rd芽笼, 三房式 | 三房式 | 45年7个月 | S$278,888 |