| # | 座 | 类型 | 楼层 | 面积 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blk 138C Lor 1A Toa Payoh大巴窑, 五房式 | 五房式 | 37–39 | 114 m² | S$1,345,000 |
| 2 | Blk 88 Dawson Rd女皇镇, 五房式 | 五房式 | 40–42 | 108 m² | S$1,300,000 |
| 3 | Blk 1A Cantonment Rd中区, 五房式 | 五房式 | 37–39 | 107 m² | S$1,280,000 |
| 4 | Blk 3 Toh Yi Dr武吉知马, 公寓式 | 公寓式 | 10–12 | 146 m² | S$1,275,000 |
| 5 | Blk 273B Bishan St 24碧山, 五房式 | 五房式 | 4–6 | 120 m² | S$1,228,000 |
| 6 | Blk 1G Cantonment Rd中区, 五房式 | 五房式 | 19–21 | 106 m² | S$1,200,000 |
| 7 | Blk 312B Clementi Ave 4金文泰, 五房式 | 五房式 | 34–36 | 113 m² | S$1,180,000 |
| 8 | Blk 53 C'wealth Dr女皇镇, 五房式 | 五房式 | 10–12 | 117 m² | S$1,170,000 |
| 9 | Blk 1F Cantonment Rd中区, 五房式 | 五房式 | 10–12 | 106 m² | S$1,160,000 |
| 10 | Blk 56 Havelock Rd红山, 五房式 | 五房式 | 22–24 | 115 m² | S$1,150,000 |
23个市镇的某类组屋打破2017年1月以来的最高价。
| 市镇 | 类型 | 座 | 成交价 | 原最高价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大巴窑公寓式 | 公寓式 | Blk 101A Lor 2 Toa Payoh | S$1,100,000 | S$1,088,8882022年9月 | +1.0% |
| 兀兰公寓式 | 公寓式 | Blk 834 Woodlands St 83 | S$1,100,000 | S$1,040,0002022年5月 | +5.8% |
| 勿洛公寓式 | 公寓式 | Blk 10D Bedok Sth Ave 2 | S$1,071,888 | S$1,048,8882022年10月 | +2.2% |
| 芽笼公寓式 | 公寓式 | Blk 132 Geylang East Ave 1 | S$1,020,000 | S$990,0002022年6月 | +3.0% |
| 金文泰公寓式 | 公寓式 | Blk 111 Clementi St 13 | S$1,010,000 | S$954,0002022年4月 | +5.9% |
| 白沙五房式 | 五房式 | Blk 530D Pasir Ris Dr 1 | S$930,800 | S$858,0002021年4月 | +8.5% |
| 女皇镇三房式 | 三房式 | Blk 56 Stirling Rd | S$930,000 | S$920,0002021年7月 | +1.1% |
| 盛港五房式 | 五房式 | Blk 216A Compassvale Dr | S$928,000 | S$878,0002022年9月 | +5.7% |
| 芽笼四房式 | 四房式 | Blk 2D Geylang Serai | S$840,000 | S$838,0002022年8月 | +0.2% |
| 武吉知马四房式 | 四房式 | Blk 17 Toh Yi Dr | S$838,000 | S$828,0002022年1月 | +1.2% |
| 盛港四房式 | 四房式 | Blk 275C Compassvale Link | S$750,000 | S$730,0002022年10月 | +2.7% |
| 三巴旺五房式 | 五房式 | Blk 129C Canberra St | S$746,000 | S$740,0002022年7月 | +0.8% |
| 白沙四房式 | 四房式 | Blk 530A Pasir Ris Dr 1 | S$739,888 | S$730,0002022年9月 | +1.4% |
| 宏茂桥三房式 | 三房式 | Blk 590A Ang Mo Kio St 51 | S$710,000 | S$670,0002022年10月 | +6.0% |
| 裕廊西四房式 | 四房式 | Blk 138D Yuan Ching Rd | S$690,000 | S$685,0002022年2月 | +0.7% |
| 武吉班让四房式 | 四房式 | Blk 184 Jelebu Rd | S$680,000 | S$660,0002022年4月 | +3.0% |
| 淡滨尼三房式 | 三房式 | Blk 520C Tampines Ctrl 8 | S$570,000 | S$560,0002022年2月 | +1.8% |
| 武吉巴督三房式 | 三房式 | Blk 194B Bt Batok West Ave 6 | S$542,000 | S$530,0002022年9月 | +2.3% |
| 榜鹅三房式 | 三房式 | Blk 315B Punggol Way | S$528,000 | S$498,0002022年10月 | +6.0% |
| 实龙岗三房式 | 三房式 | Blk 2 Lor Lew Lian | S$460,000 | S$450,0002022年3月 | +2.2% |
| 榜鹅两房式 | 两房式 | Blk 327A Sumang Walk | S$350,000 | S$338,0002022年9月 | +3.6% |
| 白沙两房式 | 两房式 | Blk 528A Pasir Ris St 51 | S$345,000 | S$340,0002022年1月 | +1.5% |
| 义顺两房式 | 两房式 | Blk 675B Yishun Ave 4 | S$328,000 | S$320,0002022年8月 | +2.5% |
便宜的组屋通常面积小、剩余地契短。
| 座 | 类型 | 剩余地契 | 价格 |
|---|---|---|---|
| Blk 68 Circuit Rd芽笼, 两房式 | 两房式 | 45年3个月 | S$223,000 |
| Blk 7 Telok Blangah Cres红山, 一房式 | 一房式 | 51年6个月 | S$233,888 |
| Blk 68 Circuit Rd芽笼, 两房式 | 两房式 | 45年3个月 | S$240,000 |
| Blk 16 Marsiling Lane兀兰, 两房式 | 两房式 | 61年1个月 | S$245,000 |
| Blk 27 Jln Bahagia加冷/黄埔, 三房式 | 三房式 | 46年8个月 | S$262,000 |