| # | 座 | 类型 | 楼层 | 面积 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blk 8 Boon Keng Rd加冷/黄埔, 五房式 | 五房式 | 40–42 | 119 m² | S$1,268,000 |
| 2 | Blk 1C Cantonment Rd中区, 五房式 | 五房式 | 40–42 | 106 m² | S$1,261,000 |
| 3 | Blk 96A Henderson Rd红山, 五房式 | 五房式 | 40–42 | 113 m² | S$1,256,000 |
| 4 | Blk 138B Lor 1A Toa Payoh大巴窑, 五房式 | 五房式 | 40–42 | 114 m² | S$1,240,000 |
| 5 | Blk 50 C'wealth Dr女皇镇, 五房式 | 五房式 | 34–36 | 117 m² | S$1,230,000 |
| 6 | Blk 9 Boon Keng Rd加冷/黄埔, 五房式 | 五房式 | 34–36 | 119 m² | S$1,230,000 |
| 7 | Blk 7 Boon Keng Rd加冷/黄埔, 五房式 | 五房式 | 34–36 | 119 m² | S$1,200,000 |
| 8 | Blk 139B Lor 1A Toa Payoh大巴窑, 五房式 | 五房式 | 37–39 | 117 m² | S$1,180,000 |
| 9 | Blk 1B Cantonment Rd中区, 五房式 | 五房式 | 19–21 | 107 m² | S$1,175,000 |
| 10 | Blk 1G Cantonment Rd中区, 五房式 | 五房式 | 31–33 | 105 m² | S$1,170,000 |
22个市镇的某类组屋打破2017年1月以来的最高价。
| 市镇 | 类型 | 座 | 成交价 | 原最高价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加冷/黄埔五房式 | 五房式 | Blk 8 Boon Keng Rd | S$1,268,000 | S$1,205,0002019年7月 | +5.2% |
| 中区五房式 | 五房式 | Blk 1C Cantonment Rd | S$1,261,000 | S$1,258,0002020年9月 | +0.2% |
| 红山五房式 | 五房式 | Blk 96A Henderson Rd | S$1,256,000 | S$1,245,0002021年10月 | +0.9% |
| 大巴窑五房式 | 五房式 | Blk 138B Lor 1A Toa Payoh | S$1,240,000 | S$1,238,0002021年8月 | +0.2% |
| 女皇镇五房式 | 五房式 | Blk 50 C'wealth Dr | S$1,230,000 | S$1,210,0002021年5月 | +1.7% |
| 加冷/黄埔公寓式 | 公寓式 | Blk 108 Jln Rajah | S$990,000 | S$955,0002019年1月 | +3.7% |
| 榜鹅五房式 | 五房式 | Blk 305A Punggol Rd | S$970,000 | S$910,8882019年1月 | +6.5% |
| 金文泰四房式 | 四房式 | Blk 440C Clementi Ave 3 | S$955,000 | S$950,0002019年2月 | +0.5% |
| 裕廊东公寓式 | 公寓式 | Blk 286C Toh Guan Rd | S$900,101 | S$900,0002017年6月 | +0.0% |
| 后港五房式 | 五房式 | Blk 475B Upp Serangoon Cres | S$900,000 | S$888,8882020年8月 | +1.3% |
| 盛港五房式 | 五房式 | Blk 215B Compassvale Dr | S$820,000 | S$812,0002021年7月 | +1.0% |
| 义顺五房式 | 五房式 | Blk 348D Yishun Ave 11 | S$780,000 | S$770,0002020年9月 | +1.3% |
| 红山三房式 | 三房式 | Blk 46 Seng Poh Rd | S$780,000 | S$728,0002020年9月 | +7.1% |
| 武吉班让五房式 | 五房式 | Blk 163 Gangsa Rd | S$776,000 | S$765,0002021年9月 | +1.4% |
| 后港四房式 | 四房式 | Blk 475C Upp Serangoon Cres | S$755,000 | S$700,0002020年1月 | +7.9% |
| 蔡厝港五房式 | 五房式 | Blk 643 Choa Chu Kang St 64 | S$683,888 | S$680,0002021年7月 | +0.6% |
| 义顺四房式 | 四房式 | Blk 347A Yishun Ave 11 | S$636,000 | S$632,5002021年10月 | +0.6% |
| 蔡厝港四房式 | 四房式 | Blk 815B Choa Chu Kang Ave 7 | S$550,000 | S$535,0002021年7月 | +2.8% |
| 三巴旺四房式 | 四房式 | Blk 590C Montreal Link | S$517,000 | S$500,8882021年8月 | +3.2% |
| 兀兰三房式 | 三房式 | Blk 302A Woodlands St 31 | S$468,000 | S$430,0002021年10月 | +8.8% |
| 三巴旺三房式 | 三房式 | Blk 591A Montreal Link | S$372,000 | S$355,0002021年10月 | +4.8% |
| 义顺两房式 | 两房式 | Blk 671B Yishun Ave 4 | S$276,000 | S$272,0002021年10月 | +1.5% |
便宜的组屋通常面积小、剩余地契短。
| 座 | 类型 | 剩余地契 | 价格 |
|---|---|---|---|
| Blk 129 Marsiling Rise兀兰, 三房式 | 三房式 | 62年3个月 | S$235,000 |
| Blk 33 Jln Bahagia加冷/黄埔, 三房式 | 三房式 | 47年8个月 | S$240,000 |
| Blk 54 Lor 5 Toa Payoh大巴窑, 两房式 | 两房式 | 44年7个月 | S$240,000 |
| Blk 93 Paya Lebar Way芽笼, 三房式 | 三房式 | 49年11个月 | S$240,000 |
| Blk 30 Marsiling Dr兀兰, 三房式 | 三房式 | 54年6个月 | S$247,000 |