| # | 座 | 类型 | 楼层 | 面积 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blk 50 C'wealth Dr女皇镇, 五房式 | 五房式 | 31–33 | 114 m² | S$1,100,000 |
| 2 | Blk 7 Boon Keng Rd加冷/黄埔, 五房式 | 五房式 | 34–36 | 109 m² | S$1,040,000 |
| 3 | Blk 89 Dawson Rd女皇镇, 五房式 | 五房式 | 34–36 | 99 m² | S$1,038,000 |
| 4 | Blk 149 Mei Ling St女皇镇, 公寓式 | 公寓式 | 7–9 | 154 m² | S$1,000,000 |
| 5 | Blk 1C Cantonment Rd中区, 四房式 | 四房式 | 25–27 | 94 m² | S$980,000 |
| 6 | Blk 127D Kim Tian Rd红山, 五房式 | 五房式 | 10–12 | 113 m² | S$968,000 |
| 7 | Blk 311A Clementi Ave 4金文泰, 五房式 | 五房式 | 37–39 | 105 m² | S$963,000 |
| 8 | Blk 10B Boon Tiong Rd红山, 四房式 | 四房式 | 22–24 | 87 m² | S$959,000 |
| 9 | Blk 7 Boon Keng Rd加冷/黄埔, 五房式 | 五房式 | 10–12 | 119 m² | S$958,000 |
| 10 | Blk 153 Lor 2 Toa Payoh大巴窑, 五房式 | 五房式 | 19–21 | 121 m² | S$950,000 |
3个市镇的某类组屋打破2017年1月以来的最高价。
| 市镇 | 类型 | 座 | 成交价 | 原最高价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金文泰三房式 | 三房式 | Blk 441B Clementi Ave 3 | S$623,888 | S$618,0002017年6月 | +1.0% |
| 蔡厝港五房式 | 五房式 | Blk 641 Choa Chu Kang St 64 | S$602,000 | S$580,0002019年12月 | +3.8% |
| 榜鹅三房式 | 三房式 | Blk 667B Punggol Dr | S$430,000 | S$420,0002017年4月 | +2.4% |
便宜的组屋通常面积小、剩余地契短。
| 座 | 类型 | 剩余地契 | 价格 |
|---|---|---|---|
| Blk 26 Toa Payoh East大巴窑, 三房式 | 三房式 | 49年11个月 | S$140,000 |
| Blk 7 Telok Blangah Cres红山, 一房式 | 一房式 | 54年1个月 | S$157,000 |
| Blk 48 Lower Delta Rd红山, 两房式 | 两房式 | 49年1个月 | S$175,000 |
| Blk 54 Lor 5 Toa Payoh大巴窑, 两房式 | 两房式 | 46年4个月 | S$180,000 |
| Blk 44 Circuit Rd芽笼, 三房式 | 三房式 | 49年11个月 | S$181,000 |