| # | Block | Type | Storey | Area | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blk 139B Lor 1A Toa PayohToa Payoh, 5-room | 5-room | 31–33 | 114 m² | S$1,490,000 |
| 2 | Blk 275A Bishan St 24Bishan, 5-room | 5-room | 16–18 | 120 m² | S$1,458,000 |
| 3 | Blk 96A Henderson RdBukit Merah, 5-room | 5-room | 22–24 | 113 m² | S$1,450,000 |
| 4 | Blk 6 Toh Yi DrBukit Timah, Executive | Executive | 7–9 | 150 m² | S$1,418,000 |
| 5 | Blk 106A Bidadari Pk DrToa Payoh, 5-room | 5-room | 16–18 | 114 m² | S$1,400,000 |
| 6 | Blk 79 Dawson RdQueenstown, 5-room | 5-room | 22–24 | 107 m² | S$1,400,000 |
| 7 | Blk 1F Cantonment RdCentral Area, 4-room | 4-room | 37–39 | 95 m² | S$1,388,888 |
| 8 | Blk 440C Clementi Ave 3Clementi, 5-room | 5-room | 25–27 | 112 m² | S$1,383,000 |
| 9 | Blk 1C Cantonment RdCentral Area, 4-room | 4-room | 31–33 | 93 m² | S$1,380,000 |
| 10 | Blk 1F Cantonment RdCentral Area, 4-room | 4-room | 28–30 | 95 m² | S$1,370,000 |
30 town and flat type pairs beat their highest price since January 2017.
| Town | Type | Block | Sold for | Old high | Up |
|---|---|---|---|---|---|
| BedokExecutive | Executive | Blk 106 Lengkong Tiga | S$1,270,000 | S$1,180,888Apr 2024 | +7.5% |
| SerangoonExecutive | Executive | Blk 318 Serangoon Ave 2 | S$1,268,000 | S$1,238,000Jul 2024 | +2.4% |
| HougangExecutive | Executive | Blk 222 Hougang St 21 | S$1,250,000 | S$1,150,000Mar 2024 | +8.7% |
| Punggol5-room | 5-room | Blk 267B Punggol Field | S$1,230,000 | S$1,228,000Jul 2024 | +0.2% |
| Bishan4-room | 4-room | Blk 503 Bishan St 11 | S$1,230,000 | S$1,090,000Jun 2023 | +12.8% |
| Jurong EastExecutive | Executive | Blk 285D Toh Guan Rd | S$1,186,800 | S$1,168,000Jan 2025 | +1.6% |
| TampinesMulti-generation | Multi-generation | Blk 460 Tampines St 42 | S$1,170,000 | S$1,060,000Mar 2024 | +10.4% |
| Sengkang5-room | 5-room | Blk 279B Sengkang East Ave | S$1,058,000 | S$1,050,000Nov 2024 | +0.8% |
| Choa Chu KangExecutive | Executive | Blk 640 Choa Chu Kang St 64 | S$980,000 | S$940,000Mar 2025 | +4.3% |
| SembawangExecutive | Executive | Blk 303 Canberra Rd | S$870,000 | S$850,000Mar 2024 | +2.4% |
| PunggolExecutive | Executive | Blk 188 Punggol Ctrl | S$860,000 | S$850,000Mar 2025 | +1.2% |
| Woodlands5-room | 5-room | Blk 182B Woodlands St 13 | S$838,000 | S$830,000Mar 2025 | +1.0% |
| Punggol4-room | 4-room | Blk 271B Punggol Walk | S$830,000 | S$808,000Feb 2025 | +2.7% |
| Yishun4-room | 4-room | Blk 348A Yishun Ave 11 | S$818,888 | S$800,000Oct 2024 | +2.4% |
| Geylang3-room | 3-room | Blk 82A Circuit Rd | S$811,000 | S$795,000Mar 2025 | +2.0% |
| Choa Chu Kang5-room | 5-room | Blk 817C Keat Hong Link | S$810,000 | S$785,000Jan 2025 | +3.2% |
| Jurong East4-room | 4-room | Blk 55 Teban Gdns Rd | S$705,000 | S$690,000Nov 2024 | +2.2% |
| Bedok3-room | 3-room | Blk 429B Bedok Nth Rd | S$688,888 | S$672,000Feb 2025 | +2.5% |
| Tampines3-room | 3-room | Blk 520A Tampines Ctrl 8 | S$680,000 | S$665,000Jan 2025 | +2.3% |
| Choa Chu Kang4-room | 4-room | Blk 818B Choa Chu Kang Ave 1 | S$673,888 | S$670,000Sep 2024 | +0.6% |
| Yishun3-room | 3-room | Blk 347B Yishun Ave 11 | S$588,000 | S$578,000Sep 2024 | +1.7% |
| Woodlands3-room | 3-room | Blk 886C Woodlands Dr 50 | S$588,000 | S$568,888Feb 2025 | +3.4% |
| Bukit Panjang3-room | 3-room | Blk 636A Senja Rd | S$548,888 | S$535,000Mar 2025 | +2.6% |
| Serangoon3-room | 3-room | Blk 206 Serangoon Ctrl | S$532,000 | S$530,000Mar 2024 | +0.4% |
| Choa Chu Kang3-room | 3-room | Blk 811B Choa Chu Kang Ave 7 | S$510,000 | S$508,888Feb 2025 | +0.2% |
| Tampines2-room | 2-room | Blk 523B Tampines Ctrl 7 | S$425,000 | S$419,000Feb 2025 | +1.4% |
| Bukit Panjang2-room | 2-room | Blk 636A Senja Rd | S$420,000 | S$400,000Feb 2025 | +5.0% |
| Yishun2-room | 2-room | Blk 469A Yishun St 43 | S$415,000 | S$380,000Jan 2025 | +9.2% |
| Bedok2-room | 2-room | Blk 808B Chai Chee Rd | S$415,000 | S$382,000Mar 2025 | +8.6% |
| Punggol2-room | 2-room | Blk 232C Sumang Lane | S$408,000 | S$401,000Oct 2024 | +1.7% |
Cheap flats are usually small and have little lease left.
| Block | Type | Lease left | Price |
|---|---|---|---|
| Blk 7 Telok Blangah CresBukit Merah, 1-room | 1-room | 49y 0m | S$270,000 |
| Blk 28 Hoy Fatt RdBukit Merah, 2-room | 2-room | 41y 3m | S$280,000 |
| Blk 7 Jln BatuKallang/Whampoa, 2-room | 2-room | 44y 3m | S$297,000 |
| Blk 32 Jln BahagiaKallang/Whampoa, 3-room | 3-room | 44y 10m | S$300,000 |
| Blk 414 Tampines St 41Tampines, 4-room | 4-room | 61y 3m | S$300,000 |