| # | Block | Type | Storey | Area | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blk 273A Bishan St 24Bishan, 5-room | 5-room | 34–36 | 120 m² | S$1,338,888 |
| 2 | Blk 101 Bishan St 12Bishan, Executive | Executive | 22–24 | 163 m² | S$1,288,000 |
| 3 | Blk 275A Bishan St 24Bishan, 5-room | 5-room | 25–27 | 120 m² | S$1,265,000 |
| 4 | Blk 1A Cantonment RdCentral Area, 5-room | 5-room | 49–51 | 105 m² | S$1,260,000 |
| 5 | Blk 93 Dawson RdQueenstown, 5-room | 5-room | 16–18 | 122 m² | S$1,238,000 |
| 6 | Blk 7 Boon Keng RdKallang/Whampoa, 5-room | 5-room | 31–33 | 117 m² | S$1,230,000 |
| 7 | Blk 2 Toh Yi DrBukit Timah, Executive | Executive | 7–9 | 146 m² | S$1,202,000 |
| 8 | Blk 88 Dawson RdQueenstown, 5-room | 5-room | 37–39 | 108 m² | S$1,200,000 |
| 9 | Blk 18C Holland DrQueenstown, 5-room | 5-room | 22–24 | 117 m² | S$1,180,000 |
| 10 | Blk 9 Boon Keng RdKallang/Whampoa, 5-room | 5-room | 19–21 | 117 m² | S$1,180,000 |
24 town and flat type pairs beat their highest price since January 2017.
| Town | Type | Block | Sold for | Old high | Up |
|---|---|---|---|---|---|
| BishanExecutive | Executive | Blk 101 Bishan St 12 | S$1,288,000 | S$1,145,000Mar 2019 | +12.5% |
| SerangoonExecutive | Executive | Blk 232A Serangoon Ave 2 | S$1,150,000 | S$1,055,501Dec 2021 | +9.0% |
| Geylang5-room | 5-room | Blk 5 Pine Cl | S$1,020,000 | S$1,008,888Dec 2020 | +1.1% |
| Kallang/Whampoa4-room | 4-room | Blk 113B Mcnair Rd | S$998,000 | S$960,000Jul 2021 | +4.0% |
| BedokExecutive | Executive | Blk 10F Bedok Sth Ave 2 | S$980,000 | S$968,000Jul 2021 | +1.2% |
| Pasir RisExecutive | Executive | Blk 601 Elias Rd | S$928,000 | S$870,000Aug 2021 | +6.7% |
| Sengkang5-room | 5-room | Blk 216B Compassvale Dr | S$840,000 | S$820,000Nov 2021 | +2.4% |
| Ang Mo Kio4-room | 4-room | Blk 260A Ang Mo Kio St 21 | S$838,000 | S$825,000Oct 2021 | +1.6% |
| Bukit Timah4-room | 4-room | Blk 11 Toh Yi Dr | S$828,000 | S$777,000Oct 2021 | +6.6% |
| Tampines4-room | 4-room | Blk 519B Tampines Ctrl 8 | S$720,000 | S$718,000Jul 2019 | +0.3% |
| Sembawang5-room | 5-room | Blk 121C Canberra St | S$700,000 | S$660,000Dec 2021 | +6.1% |
| Pasir Ris4-room | 4-room | Blk 530D Pasir Ris Dr 1 | S$682,000 | S$680,000Oct 2021 | +0.3% |
| Toa Payoh3-room | 3-room | Blk 139A Lor 1A Toa Payoh | S$650,000 | S$646,888Jun 2021 | +0.5% |
| Yishun4-room | 4-room | Blk 348B Yishun Ave 11 | S$640,000 | S$636,000Nov 2021 | +0.6% |
| Sembawang4-room | 4-room | Blk 120A Canberra Cres | S$580,000 | S$550,000Dec 2021 | +5.5% |
| Choa Chu Kang4-room | 4-room | Blk 818B Choa Chu Kang Ave 1 | S$579,000 | S$552,000Dec 2021 | +4.9% |
| Bukit Batok3-room | 3-room | Blk 194B Bt Batok West Ave 6 | S$496,000 | S$478,000Sep 2021 | +3.8% |
| Yishun3-room | 3-room | Blk 348B Yishun Ave 11 | S$470,000 | S$465,000Jun 2021 | +1.1% |
| Punggol3-room | 3-room | Blk 261A Punggol Way | S$458,000 | S$450,000Oct 2021 | +1.8% |
| Sembawang3-room | 3-room | Blk 590C Montreal Link | S$388,000 | S$375,000Dec 2021 | +3.5% |
| Pasir Ris2-room | 2-room | Blk 528A Pasir Ris St 51 | S$340,000 | S$338,000Jul 2021 | +0.6% |
| Yishun2-room | 2-room | Blk 672A Yishun Ave 4 | S$302,000 | S$276,000Nov 2021 | +9.4% |
| Jurong East2-room | 2-room | Blk 372 Jurong East St 32 | S$300,000 | S$285,000Jul 2021 | +5.3% |
| Sembawang2-room | 2-room | Blk 590A Montreal Link | S$300,000 | S$292,500May 2021 | +2.6% |
Cheap flats are usually small and have little lease left.
| Block | Type | Lease left | Price |
|---|---|---|---|
| Blk 185 Boon Lay AveJurong West, 3-room | 3-room | 52y 9m | S$200,000 |
| Blk 52 Circuit RdGeylang, 2-room | 2-room | 46y 0m | S$218,888 |
| Blk 541 Bedok Nth St 3Bedok, 2-room | 2-room | 62y 9m | S$230,000 |
| Blk 44 Circuit RdGeylang, 2-room | 2-room | 48y 0m | S$233,000 |
| Blk 188 Boon Lay DrJurong West, 2-room | 2-room | 55y 6m | S$235,000 |