| # | Block | Type | Storey | Area | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blk 138B Lor 1A Toa PayohToa Payoh, 5-room | 5-room | 31–33 | 117 m² | S$1,035,000 |
| 2 | Blk 301 Shunfu RdBishan, Executive | Executive | 10–12 | 147 m² | S$1,028,000 |
| 3 | Blk 139A Lor 1A Toa PayohToa Payoh, 5-room | 5-room | 28–30 | 114 m² | S$1,008,000 |
| 4 | Blk 28 Ghim Moh LinkQueenstown, 5-room | 5-room | 25–27 | 113 m² | S$1,000,000 |
| 5 | Blk 138B Lor 1A Toa PayohToa Payoh, 5-room | 5-room | 28–30 | 117 m² | S$998,888 |
| 6 | Blk 10 Toh Yi DrBukit Timah, Executive | Executive | 4–6 | 154 m² | S$983,000 |
| 7 | Blk 1D Cantonment RdCentral Area, 5-room | 5-room | 4–6 | 106 m² | S$970,000 |
| 8 | Blk 23 Ghim Moh LinkQueenstown, 5-room | 5-room | 37–39 | 113 m² | S$968,000 |
| 9 | Blk 273A Bishan St 24Bishan, 5-room | 5-room | 7–9 | 120 m² | S$968,000 |
| 10 | Blk 127D Kim Tian RdBukit Merah, 5-room | 5-room | 37–39 | 113 m² | S$955,000 |
3 town and flat type pairs beat their highest price since January 2017.
| Town | Type | Block | Sold for | Old high | Up |
|---|---|---|---|---|---|
| Clementi4-room | 4-room | Blk 441A Clementi Ave 3 | S$950,000 | S$915,000Mar 2018 | +3.8% |
| Yishun4-room | 4-room | Blk 348A Yishun Ave 11 | S$620,000 | S$610,000Jan 2019 | +1.6% |
| Woodlands2-room | 2-room | Blk 780B Woodlands Cres | S$235,000 | S$230,000Jan 2019 | +2.2% |
Cheap flats are usually small and have little lease left.
| Block | Type | Lease left | Price |
|---|---|---|---|
| Blk 7 Telok Blangah CresBukit Merah, 1-room | 1-room | 55y 1m | S$180,000 |
| Blk 110 C'wealth CresQueenstown, 2-room | 2-room | 48y 11m | S$185,000 |
| Blk 51 Circuit RdGeylang, 2-room | 2-room | 49y 0m | S$185,000 |
| Blk 7 Telok Blangah CresBukit Merah, 1-room | 1-room | 55y 1m | S$185,000 |
| Blk 510 Ang Mo Kio Ave 8Ang Mo Kio, 2-room | 2-room | 60y 4m | S$188,000 |