后港组屋转售价格

Hougang · 2017年以来有转售成交的组屋580座 · 过去12个月成交1271笔

按组屋类型的价格

中位数和价格范围根据2025年11月至2026年10月的交易计算。
组屋类型价格中位数每平方英尺中位数价格范围过去12个月成交2017年以来成交
两房式 S$385,000S$771S$33.5万 至 S$41.8万 39232
三房式 S$450,000S$613S$32.5万 至 S$66万 2552,583
四房式 S$618,888S$594S$39万 至 S$88.5万 5915,569
五房式 S$783,888S$599S$58万 至 S$118万 2552,639
公寓式 S$966,000S$611S$80万 至 S$145万 1311,266

在查询工具中打开后港,筛选每一笔交易并在地图上查看。

历年价格中位数

年份两房式三房式四房式五房式公寓式
2026S$38.4万S$44.8万S$62万S$77.5万S$95.5万
2025S$37.5万S$45.2万S$62.8万S$77.5万S$98.7万
2024S$35.6万S$42.5万S$58.8万S$73万S$92.5万
2023S$35万S$39万S$53.5万S$66.8万S$86.2万
2022S$30万S$37万S$50万S$62万S$81.5万
2021S$25.5万S$32.6万S$44.5万S$57.9万S$73万
2020S$23.1万S$28.6万S$40万S$52.1万S$66.7万
2019S$22.6万S$27.5万S$38万S$48.8万S$66.9万
2018S$24.2万S$28.2万S$38万S$47.5万S$66.8万
2017S$25.5万S$29万S$38.5万S$47.8万S$65万

“–”表示当年成交少于3笔。

后港学校和地铁站附近的组屋

后港所有组屋

座市镇地契起始2017年以来成交最近成交
Blk 978C Buangkok Cres后港200324 五房式,S$67万,2025 年7月
Blk 978D Buangkok Cres后港200326 四房式,S$55万,2025 年7月
Blk 979A Buangkok Cres后港200317 四房式,S$60.9万,2026 年1月
Blk 979B Buangkok Cres后港200326 五房式,S$68.3万,2026 年7月
Blk 979C Buangkok Cres后港200329 五房式,S$63.8万,2026 年10月
Blk 980A Buangkok Cres后港200328 四房式,S$54万,2026 年7月
Blk 980B Buangkok Cres后港200321 五房式,S$63万,2026 年6月
Blk 980C Buangkok Cres后港200325 四房式,S$55万,2026 年10月
Blk 980D Buangkok Cres后港200325 四房式,S$59.5万,2026 年10月
Blk 981A Buangkok Cres后港200327 四房式,S$58万,2026 年5月
Blk 981B Buangkok Cres后港200322 四房式,S$54.5万,2026 年5月
Blk 981C Buangkok Cres后港200318 四房式,S$55万,2026 年2月
Blk 981D Buangkok Cres后港200322 五房式,S$64万,2026 年8月
Blk 985A Buangkok Cres后港200414 四房式,S$56万,2026 年9月
Blk 985B Buangkok Cres后港200432 五房式,S$58万,2026 年10月
Blk 986A Buangkok Cres后港201254 两房式,S$38.8万,2026 年5月
Blk 986B Buangkok Cres后港201258 三房式,S$49.5万,2026 年7月
Blk 995A Buangkok Cres后港201921 两房式,S$39万,2026 年9月
Blk 995B Buangkok Cres后港201923 两房式,S$36.8万,2026 年9月
Blk 995C Buangkok Cres后港201912 三房式,S$54.6万,2026 年8月
Blk 996A Buangkok Cres后港201939 四房式,S$63万,2026 年10月
Blk 996B Buangkok Cres后港201944 四房式,S$68万,2026 年9月
Blk 996C Buangkok Cres后港201932 四房式,S$61万,2026 年8月
Blk 997A Buangkok Cres后港201839 四房式,S$58万,2026 年10月
Blk 997B Buangkok Cres后港201859 五房式,S$82万,2026 年9月
Blk 997C Buangkok Cres后港201862 四房式,S$62.8万,2026 年9月
Blk 998A Buangkok Cres后港201951 四房式,S$60.8万,2026 年9月
Blk 998B Buangkok Cres后港201942 两房式,S$37.5万,2026 年9月
Blk 999B Buangkok Cres后港201943 四房式,S$68万,2026 年10月
Blk 987A Buangkok Green后港201563 四房式,S$58.1万,2026 年10月
Blk 987B Buangkok Green后港201563 两房式,S$37万,2026 年6月
Blk 987C Buangkok Green后港201566 四房式,S$67万,2026 年9月
Blk 988A Buangkok Green后港201538 四房式,S$60.9万,2026 年5月
Blk 988B Buangkok Green后港201532 四房式,S$68.8万,2026 年7月
Blk 988C Buangkok Green后港201545 四房式,S$64万,2026 年8月
Blk 984A Buangkok Link后港200428 四房式,S$51.5万,2026 年10月
Blk 984B Buangkok Link后港200434 五房式,S$69.5万,2026 年4月
Blk 984C Buangkok Link后港200418 五房式,S$65万,2025 年12月
Blk 984D Buangkok Link后港200434 五房式,S$68.8万,2026 年10月
Blk 991A Buangkok Link后港201946 三房式,S$52万,2026 年9月
Blk 991B Buangkok Link后港201942 四房式,S$66.6万,2026 年10月
Blk 992A Buangkok Link后港201939 两房式,S$36万,2026 年10月
Blk 992B Buangkok Link后港201943 三房式,S$52.6万,2026 年8月
Blk 993A Buangkok Link后港202117 两房式,S$39.8万,2026 年10月
Blk 993B Buangkok Link后港202120 两房式,S$36万,2026 年10月
Blk 994A Buangkok Link后港202127 四房式,S$68万,2026 年8月
Blk 994B Buangkok Link后港202122 四房式,S$64.2万,2026 年8月
Blk 994C Buangkok Link后港202127 四房式,S$68万,2026 年10月
Blk 101 Hougang Ave 1后港198411 四房式,S$57万,2026 年8月
Blk 102 Hougang Ave 1后港198413 三房式,S$45.8万,2025 年9月
Blk 103 Hougang Ave 1后港198313 五房式,S$68万,2025 年12月
Blk 106 Hougang Ave 1后港198413 四房式,S$50万,2026 年3月
Blk 108 Hougang Ave 1后港198415 三房式,S$42.8万,2026 年9月
Blk 109 Hougang Ave 1后港198324 三房式,S$44.3万,2026 年6月
Blk 110 Hougang Ave 1后港198225 三房式,S$41万,2026 年10月
Blk 111 Hougang Ave 1后港198312 五房式,S$106万,2025 年6月
Blk 112 Hougang Ave 1后港198130 三房式,S$45.8万,2025 年8月
Blk 113 Hougang Ave 1后港198231 三房式,S$42.8万,2026 年10月
Blk 114 Hougang Ave 1后港198235 三房式,S$48.5万,2026 年5月
Blk 115 Hougang Ave 1后港198137 四房式,S$46.7万,2026 年9月
Blk 116 Hougang Ave 1后港198121 三房式,S$49万,2026 年7月
Blk 117 Hougang Ave 1后港19829 三房式,S$38万,2025 年1月
Blk 118 Hougang Ave 1后港19825 三房式,S$42万,2024 年12月
Blk 119 Hougang Ave 1后港198118 三房式,S$43.8万,2026 年9月
Blk 120 Hougang Ave 1后港19837 五房式,S$100万,2026 年8月
Blk 121 Hougang Ave 1后港19824 三房式,S$40万,2024 年12月
Blk 122 Hougang Ave 1后港198314 五房式,S$90.5万,2026 年10月
Blk 123 Hougang Ave 1后港198121 三房式,S$48万,2026 年6月
Blk 124 Hougang Ave 1后港198126 三房式,S$45.6万,2026 年3月
Blk 125 Hougang Ave 1后港198128 三房式,S$38万,2026 年5月
Blk 126 Hougang Ave 1后港198332 三房式,S$39万,2026 年3月
Blk 127 Hougang Ave 1后港19824 三房式,S$44万,2026 年9月
Blk 165 Hougang Ave 1后港199730 四房式,S$61万,2026 年8月
Blk 166 Hougang Ave 1后港199720 四房式,S$65万,2026 年1月
Blk 167 Hougang Ave 1后港199730 五房式,S$80.8万,2026 年7月
Blk 168 Hougang Ave 1后港19976 四房式,S$60万,2026 年6月
Blk 169 Hougang Ave 1后港199718 五房式,S$79万,2026 年9月
Blk 170 Hougang Ave 1后港19988 四房式,S$60万,2025 年7月
Blk 171 Hougang Ave 1后港199818 五房式,S$83万,2026 年8月
Blk 172 Hougang Ave 1后港199720 四房式,S$66万,2026 年9月
Blk 173 Hougang Ave 1后港199716 四房式,S$65万,2026 年7月
Blk 174A Hougang Ave 1后港201425 三房式,S$53万,2026 年6月
Blk 174B Hougang Ave 1后港201421 三房式,S$50.6万,2026 年8月
Blk 230 Hougang Ave 1后港198426 五房式,S$107万,2026 年10月
Blk 232 Hougang Ave 1后港198424 四房式,S$69万,2026 年9月
Blk 234 Hougang Ave 1后港198427 四房式,S$61.9万,2026 年4月
Blk 236 Hougang Ave 1后港198410 四房式,S$64万,2026 年9月
Blk 238 Hougang Ave 1后港198425 五房式,S$98.5万,2026 年10月
Blk 401 Hougang Ave 10后港198524 四房式,S$57.5万,2026 年10月
Blk 402 Hougang Ave 10后港198512 四房式,S$57.5万,2025 年10月
Blk 403 Hougang Ave 10后港198510 三房式,S$44万,2026 年8月
Blk 404 Hougang Ave 10后港19856 三房式,S$40万,2026 年7月
Blk 405 Hougang Ave 10后港198514 四房式,S$68.8万,2025 年9月
Blk 406 Hougang Ave 10后港198515 四房式,S$59万,2026 年10月
Blk 407 Hougang Ave 10后港198631 公寓式,S$104万,2026 年8月
Blk 408 Hougang Ave 10后港198628 五房式,S$77万,2026 年10月
Blk 409 Hougang Ave 10后港198518 五房式,S$86万,2026 年7月
Blk 410 Hougang Ave 10后港19857 三房式,S$43.5万,2025 年9月
Blk 411 Hougang Ave 10后港198618 四房式,S$56.9万,2026 年8月
Blk 412 Hougang Ave 10后港19858 四房式,S$54万,2024 年6月
Blk 413 Hougang Ave 10后港19869 四房式,S$60万,2026 年4月
Blk 414 Hougang Ave 10后港198616 四房式,S$56万,2024 年8月
Blk 415 Hougang Ave 10后港198524 三房式,S$46.6万,2026 年10月
Blk 416 Hougang Ave 10后港198523 五房式,S$66万,2026 年10月
Blk 420 Hougang Ave 10后港198922 五房式,S$71.8万,2026 年9月
Blk 421 Hougang Ave 10后港198912 四房式,S$74.5万,2025 年7月
Blk 447 Hougang Ave 10后港19909 四房式,S$67.8万,2026 年7月
Blk 448 Hougang Ave 10后港199015 四房式,S$62.5万,2026 年5月
Blk 449 Hougang Ave 10后港199133 公寓式,S$98.8万,2026 年9月
Blk 450 Hougang Ave 10后港19909 四房式,S$61.5万,2026 年10月
Blk 451 Hougang Ave 10后港199014 四房式,S$59.8万,2026 年8月
Blk 452 Hougang Ave 10后港19929 四房式,S$68.8万,2026 年1月
Blk 453 Hougang Ave 10后港199211 四房式,S$65万,2025 年7月
Blk 454 Hougang Ave 10后港19906 公寓式,S$96.5万,2025 年5月
Blk 455 Hougang Ave 10后港199225 公寓式,S$97.8万,2026 年9月
Blk 456 Hougang Ave 10后港199217 四房式,S$62万,2026 年9月
Blk 457 Hougang Ave 10后港199223 四房式,S$76.8万,2026 年1月
Blk 458 Hougang Ave 10后港199211 四房式,S$68万,2025 年12月
Blk 460 Hougang Ave 10后港19929 五房式,S$87万,2026 年2月
Blk 461 Hougang Ave 10后港199210 五房式,S$93.8万,2026 年8月
Blk 462 Hougang Ave 10后港199212 五房式,S$94.9万,2026 年2月
Blk 463 Hougang Ave 10后港199214 四房式,S$73万,2026 年10月
Blk 508 Hougang Ave 10后港198726 公寓式,S$98.8万,2026 年10月
Blk 509 Hougang Ave 10后港19868 四房式,S$54.5万,2025 年6月
Blk 510 Hougang Ave 10后港19864 四房式,S$53.8万,2025 年5月
Blk 511 Hougang Ave 10后港198627 三房式,S$45.8万,2026 年6月
Blk 512 Hougang Ave 10后港198738 四房式,S$55.1万,2026 年6月
Blk 513 Hougang Ave 10后港198614 四房式,S$56万,2026 年6月
Blk 514 Hougang Ave 10后港19863 三房式,S$36.5万,2025 年2月
Blk 515 Hougang Ave 10后港198623 四房式,S$66.2万,2026 年8月
Blk 516 Hougang Ave 10后港198620 四房式,S$66万,2026 年7月
Blk 517 Hougang Ave 10后港19874 四房式,S$58.5万,2026 年8月
Blk 701 Hougang Ave 2后港198534 四房式,S$54.5万,2026 年7月
Blk 702 Hougang Ave 2后港198521 三房式,S$47.5万,2026 年4月
Blk 703 Hougang Ave 2后港198625 三房式,S$45.8万,2026 年4月
Blk 704 Hougang Ave 2后港198524 四房式,S$57万,2026 年4月
Blk 705 Hougang Ave 2后港198624 公寓式,S$100万,2026 年9月
Blk 706 Hougang Ave 2后港198517 四房式,S$53.1万,2026 年6月
Blk 707 Hougang Ave 2后港198620 五房式,S$69万,2026 年6月
Blk 708 Hougang Ave 2后港198521 三房式,S$44.8万,2026 年9月
Blk 709 Hougang Ave 2后港198527 四房式,S$58.9万,2026 年4月
Blk 710 Hougang Ave 2后港198718 五房式,S$70万,2026 年5月
Blk 711 Hougang Ave 2后港198620 四房式,S$52.5万,2026 年6月
Blk 712 Hougang Ave 2后港198624 公寓式,S$98.4万,2026 年9月
Blk 1 Hougang Ave 3后港197548 三房式,S$37万,2026 年10月
Blk 2 Hougang Ave 3后港197556 三房式,S$34.5万,2026 年10月
Blk 6 Hougang Ave 3后港197514 三房式,S$32.5万,2026 年10月
Blk 7 Hougang Ave 3后港19753 三房式,S$35万,2024 年8月
Blk 15 Hougang Ave 3后港197531 四房式,S$43万,2026 年10月
Blk 16 Hougang Ave 3后港197516 五房式,S$64.2万,2026 年2月
Blk 17 Hougang Ave 3后港197824 四房式,S$52万,2026 年1月
Blk 18 Hougang Ave 3后港197815 四房式,S$50万,2025 年7月
Blk 19 Hougang Ave 3后港197829 四房式,S$49.5万,2025 年9月
Blk 20 Hougang Ave 3后港197825 三房式,S$40万,2026 年9月
Blk 21 Hougang Ave 3后港197827 三房式,S$42.5万,2026 年6月
Blk 22 Hougang Ave 3后港197833 三房式,S$42.3万,2026 年1月
Blk 23 Hougang Ave 3后港197837 三房式,S$37万,2026 年9月
Blk 24 Hougang Ave 3后港197843 三房式,S$37.6万,2026 年9月
Blk 247 Hougang Ave 3后港198422 三房式,S$45.2万,2026 年7月
Blk 248 Hougang Ave 3后港198429 三房式,S$43.5万,2026 年6月
Blk 249 Hougang Ave 3后港198525 五房式,S$71.5万,2026 年8月
Blk 250 Hougang Ave 3后港19883 四房式,S$52.3万,2026 年8月
Blk 251 Hougang Ave 3后港198515 五房式,S$68万,2026 年10月
Blk 252 Hougang Ave 3后港198546 三房式,S$42万,2026 年10月
Blk 253 Hougang Ave 3后港198417 四房式,S$51.5万,2026 年5月
Blk 254 Hougang Ave 3后港19847 四房式,S$53万,2026 年8月
Blk 576 Hougang Ave 4后港199719 五房式,S$88.8万,2026 年3月
Blk 577 Hougang Ave 4后港199715 公寓式,S$88.5万,2025 年7月
Blk 578 Hougang Ave 4后港199723 公寓式,S$95.5万,2026 年10月
Blk 579 Hougang Ave 4后港199713 公寓式,S$90.5万,2026 年8月
Blk 580 Hougang Ave 4后港199718 四房式,S$61.9万,2026 年1月
Blk 601 Hougang Ave 4后港198621 五房式,S$78.8万,2026 年9月
Blk 602 Hougang Ave 4后港198520 四房式,S$51万,2025 年11月
Blk 603 Hougang Ave 4后港198518 四房式,S$52.8万,2026 年10月
Blk 604 Hougang Ave 4后港19853 四房式,S$58万,2025 年10月
Blk 605 Hougang Ave 4后港198529 四房式,S$54.5万,2026 年8月
Blk 606 Hougang Ave 4后港198515 四房式,S$67万,2025 年6月
Blk 607 Hougang Ave 4后港198614 四房式,S$52万,2026 年1月
Blk 608 Hougang Ave 4后港19855 四房式,S$56万,2025 年8月
Blk 661 Hougang Ave 4后港198729 四房式,S$53.5万,2026 年8月
Blk 662 Hougang Ave 4后港198722 四房式,S$62.5万,2026 年2月
Blk 665 Hougang Ave 4后港198819 三房式,S$48万,2026 年9月
Blk 666 Hougang Ave 4后港19886 四房式,S$62万,2026 年8月
Blk 667 Hougang Ave 4后港198722 四房式,S$60万,2026 年6月
Blk 682 Hougang Ave 4后港198918 三房式,S$43.3万,2026 年1月
Blk 919 Hougang Ave 4后港199818 五房式,S$75万,2026 年10月
Blk 301 Hougang Ave 5后港198313 四房式,S$60.5万,2026 年9月
Blk 302 Hougang Ave 5后港198338 四房式,S$62万,2026 年10月
Blk 303 Hougang Ave 5后港19837 四房式,S$65万,2026 年5月
Blk 304 Hougang Ave 5后港198331 三房式,S$49万,2026 年7月
Blk 305 Hougang Ave 5后港19836 三房式,S$42.9万,2024 年9月
Blk 306 Hougang Ave 5后港198322 五房式,S$68.8万,2026 年9月
Blk 307 Hougang Ave 5后港198321 三房式,S$45.2万,2025 年10月
Blk 308 Hougang Ave 5后港198339 三房式,S$41.5万,2026 年7月
Blk 309 Hougang Ave 5后港198227 三房式,S$49.5万,2025 年12月
Blk 310 Hougang Ave 5后港198436 五房式,S$67.5万,2026 年8月
Blk 311 Hougang Ave 5后港198326 三房式,S$42.6万,2026 年4月
Blk 312 Hougang Ave 5后港198311 五房式,S$80万,2026 年1月
Blk 313 Hougang Ave 5后港199324 三房式,S$46万,2026 年7月
Blk 314 Hougang Ave 5后港199318 四房式,S$53万,2026 年10月
Blk 315 Hougang Ave 5后港19936 三房式,S$43万,2026 年7月
Blk 318 Hougang Ave 5后港19826 三房式,S$41.5万,2025 年11月
Blk 319 Hougang Ave 5后港198322 三房式,S$45万,2026 年7月
Blk 320 Hougang Ave 5后港198334 五房式,S$72.5万,2025 年7月
Blk 321 Hougang Ave 5后港198337 三房式,S$42.8万,2026 年10月
Blk 322 Hougang Ave 5后港198323 三房式,S$42万,2026 年10月
Blk 323 Hougang Ave 5后港19824 三房式,S$42万,2025 年8月
Blk 324 Hougang Ave 5后港198319 四房式,S$59.5万,2025 年6月
Blk 327 Hougang Ave 5后港198341 四房式,S$59.9万,2026 年6月
Blk 328 Hougang Ave 5后港198335 四房式,S$57万,2026 年6月
Blk 332 Hougang Ave 5后港198322 四房式,S$56.8万,2026 年9月
Blk 333 Hougang Ave 5后港19833 三房式,S$47.2万,2024 年12月
Blk 334 Hougang Ave 5后港198317 四房式,S$56.5万,2026 年8月
Blk 358 Hougang Ave 5后港19928 公寓式,S$89.9万,2026 年3月
Blk 359 Hougang Ave 5后港19925 四房式,S$63万,2026 年3月
Blk 360 Hougang Ave 5后港19926 五房式,S$71.5万,2025 年4月
Blk 361 Hougang Ave 5后港199218 五房式,S$77.5万,2026 年9月
Blk 362 Hougang Ave 5后港19927 五房式,S$74万,2024 年7月
Blk 363 Hougang Ave 5后港199216 五房式,S$73.5万,2026 年8月
Blk 422 Hougang Ave 6后港199017 四房式,S$59.8万,2024 年7月
Blk 423 Hougang Ave 6后港198914 四房式,S$69.8万,2026 年10月
Blk 424 Hougang Ave 6后港198920 四房式,S$69.5万,2026 年8月
Blk 425 Hougang Ave 6后港19905 四房式,S$68.5万,2024 年12月
Blk 426 Hougang Ave 6后港19896 四房式,S$71.5万,2026 年5月
Blk 427 Hougang Ave 6后港199010 公寓式,S$97.8万,2026 年5月
Blk 428 Hougang Ave 6后港199012 公寓式,S$101万,2026 年9月
Blk 429 Hougang Ave 6后港19895 公寓式,S$103万,2025 年9月
Blk 430 Hougang Ave 6后港198912 公寓式,S$106万,2026 年9月
Blk 431 Hougang Ave 6后港19895 公寓式,S$91.4万,2026 年10月
Blk 432 Hougang Ave 6后港198911 四房式,S$69.5万,2026 年9月
Blk 520 Hougang Ave 6后港198713 三房式,S$48.8万,2025 年12月
Blk 521 Hougang Ave 6后港198711 五房式,S$94.5万,2025 年12月
Blk 522 Hougang Ave 6后港198740 公寓式,S$114万,2026 年10月
Blk 523 Hougang Ave 6后港198621 四房式,S$56万,2026 年7月
Blk 524 Hougang Ave 6后港198721 三房式,S$48万,2026 年10月
Blk 525 Hougang Ave 6后港19877 四房式,S$62万,2025 年7月
Blk 526 Hougang Ave 6后港198823 五房式,S$79.9万,2026 年8月
Blk 527 Hougang Ave 6后港198726 四房式,S$63万,2026 年10月
Blk 528 Hougang Ave 6后港198722 三房式,S$47万,2026 年8月
Blk 529 Hougang Ave 6后港198724 四房式,S$66.5万,2025 年9月
Blk 530 Hougang Ave 6后港19864 三房式,S$45万,2026 年5月
Blk 531 Hougang Ave 6后港198816 五房式,S$71.8万,2026 年6月
Blk 532 Hougang Ave 6后港198728 五房式,S$67万,2026 年10月
Blk 533 Hougang Ave 6后港198839 公寓式,S$97万,2026 年10月
Blk 316 Hougang Ave 7后港199324 三房式,S$45.5万,2026 年6月
Blk 317 Hougang Ave 7后港198325 四房式,S$52.7万,2026 年9月
Blk 325 Hougang Ave 7后港198318 四房式,S$55.8万,2025 年4月
Blk 326 Hougang Ave 7后港198318 四房式,S$56.5万,2026 年5月
Blk 336 Hougang Ave 7后港198523 四房式,S$54.6万,2026 年3月
Blk 337 Hougang Ave 7后港198524 四房式,S$51.5万,2026 年10月
Blk 338 Hougang Ave 7后港19841 公寓式,S$91万,2025 年10月
Blk 339 Hougang Ave 7后港198521 五房式,S$65.5万,2026 年3月
Blk 340 Hougang Ave 7后港198512 四房式,S$50.5万,2024 年6月
Blk 341 Hougang Ave 7后港198519 四房式,S$51万,2026 年1月
Blk 351 Hougang Ave 7后港198518 五房式,S$65万,2026 年5月
Blk 352 Hougang Ave 7后港198622 四房式,S$51.6万,2026 年7月
Blk 353 Hougang Ave 7后港19843 公寓式,S$84万,2024 年5月
Blk 354 Hougang Ave 7后港198617 四房式,S$52.7万,2026 年9月
Blk 355 Hougang Ave 7后港19857 三房式,S$42万,2026 年1月
Blk 356 Hougang Ave 7后港19844 三房式,S$48.5万,2026 年1月
Blk 357 Hougang Ave 7后港198536 公寓式,S$91.6万,2026 年7月
Blk 417 Hougang Ave 8后港198921 四房式,S$64万,2025 年7月
Blk 418 Hougang Ave 8后港198917 五房式,S$73.1万,2026 年9月
Blk 419 Hougang Ave 8后港198918 五房式,S$69.5万,2026 年9月
Blk 433 Hougang Ave 8后港198911 四房式,S$72万,2025 年6月
Blk 434 Hougang Ave 8后港198917 五房式,S$77.5万,2025 年9月
Blk 435 Hougang Ave 8后港199116 四房式,S$60.6万,2026 年6月
Blk 436 Hougang Ave 8后港199012 四房式,S$66万,2025 年8月
Blk 437 Hougang Ave 8后港199112 五房式,S$72.8万,2025 年12月
Blk 438 Hougang Ave 8后港19904 四房式,S$60万,2026 年8月
Blk 439 Hougang Ave 8后港199010 四房式,S$60.8万,2026 年2月
Blk 440 Hougang Ave 8后港199018 四房式,S$61.9万,2026 年8月
Blk 441 Hougang Ave 8后港19906 公寓式,S$100万,2025 年6月
Blk 442 Hougang Ave 8后港19901 四房式,S$37万,2018 年7月
Blk 443 Hougang Ave 8后港199010 四房式,S$63.8万,2026 年7月
Blk 444 Hougang Ave 8后港199116 四房式,S$57万,2026 年9月
Blk 445 Hougang Ave 8后港199021 四房式,S$67万,2026 年9月
Blk 446 Hougang Ave 8后港199128 公寓式,S$94.5万,2026 年9月
Blk 466 Hougang Ave 8后港199211 五房式,S$90.3万,2026 年7月
Blk 467 Hougang Ave 8后港199218 四房式,S$66万,2026 年1月
Blk 468 Hougang Ave 8后港199213 五房式,S$77.8万,2026 年7月
Blk 501 Hougang Ave 8后港198629 四房式,S$51万,2026 年8月
Blk 502 Hougang Ave 8后港198712 四房式,S$57万,2026 年2月
Blk 503 Hougang Ave 8后港198724 四房式,S$55万,2026 年7月
Blk 504 Hougang Ave 8后港198728 五房式,S$80万,2026 年1月
Blk 505 Hougang Ave 8后港19863 三房式,S$45万,2026 年8月
Blk 506 Hougang Ave 8后港198723 四房式,S$55.5万,2025 年6月
Blk 507 Hougang Ave 8后港198615 四房式,S$53万,2025 年2月
Blk 540 Hougang Ave 8后港198924 四房式,S$65.5万,2026 年5月
Blk 541 Hougang Ave 8后港198920 五房式,S$72万,2025 年6月
Blk 542 Hougang Ave 8后港199215 四房式,S$65.6万,2026 年9月
Blk 543 Hougang Ave 8后港19924 四房式,S$59.5万,2026 年8月
Blk 544 Hougang Ave 8后港199215 四房式,S$68万,2025 年6月
Blk 545 Hougang Ave 8后港19926 公寓式,S$93.5万,2025 年2月
Blk 609 Hougang Ave 8后港19855 公寓式,S$82万,2024 年3月
Blk 610 Hougang Ave 8后港198616 五房式,S$75.8万,2026 年2月
Blk 611 Hougang Ave 8后港198626 四房式,S$61.2万,2026 年3月
Blk 612 Hougang Ave 8后港19863 四房式,S$46.5万,2023 年12月
Blk 613 Hougang Ave 8后港198620 四房式,S$53.5万,2026 年7月
Blk 614 Hougang Ave 8后港198618 四房式,S$56万,2026 年8月
Blk 615 Hougang Ave 8后港198632 公寓式,S$96万,2026 年9月
Blk 616 Hougang Ave 8后港198630 五房式,S$73万,2026 年10月
Blk 617 Hougang Ave 8后港198635 四房式,S$55万,2026 年6月
Blk 618 Hougang Ave 8后港19865 四房式,S$46万,2024 年2月
Blk 619 Hougang Ave 8后港198538 三房式,S$39.8万,2026 年4月
Blk 620 Hougang Ave 8后港198527 三房式,S$42万,2026 年2月
Blk 621 Hougang Ave 8后港19865 公寓式,S$95万,2025 年5月
Blk 622 Hougang Ave 8后港19865 公寓式,S$86.5万,2026 年5月
Blk 623 Hougang Ave 8后港198531 三房式,S$43.8万,2026 年10月
Blk 624 Hougang Ave 8后港198619 四房式,S$56万,2026 年3月
Blk 625 Hougang Ave 8后港198610 三房式,S$37.5万,2023 年7月
Blk 626 Hougang Ave 8后港198615 三房式,S$44.5万,2026 年4月
Blk 627 Hougang Ave 8后港198624 五房式,S$77万,2026 年9月
Blk 628 Hougang Ave 8后港198625 公寓式,S$93.8万,2026 年9月
Blk 629 Hougang Ave 8后港198631 三房式,S$40万,2026 年7月
Blk 630 Hougang Ave 8后港198633 四房式,S$51万,2026 年3月
Blk 631 Hougang Ave 8后港198528 三房式,S$44.8万,2026 年9月
Blk 632 Hougang Ave 8后港198623 三房式,S$44.1万,2025 年7月
Blk 633 Hougang Ave 8后港198734 公寓式,S$107万,2026 年8月
Blk 634 Hougang Ave 8后港198719 公寓式,S$100万,2026 年7月
Blk 635 Hougang Ave 8后港198717 四房式,S$65万,2026 年1月
Blk 636 Hougang Ave 8后港198722 四房式,S$67.5万,2025 年12月
Blk 637 Hougang Ave 8后港198721 四房式,S$52万,2026 年9月
Blk 638 Hougang Ave 8后港19874 公寓式,S$95.8万,2024 年11月
Blk 639 Hougang Ave 8后港19875 公寓式,S$71.5万,2022 年4月
Blk 640 Hougang Ave 8后港19876 公寓式,S$91.8万,2026 年7月
Blk 641 Hougang Ave 8后港198718 五房式,S$71万,2026 年8月
Blk 642 Hougang Ave 8后港198728 三房式,S$45.5万,2026 年9月
Blk 643 Hougang Ave 8后港198715 五房式,S$62.1万,2026 年8月
Blk 644 Hougang Ave 8后港198726 三房式,S$47万,2025 年9月
Blk 645 Hougang Ave 8后港198736 三房式,S$39万,2026 年5月
Blk 646 Hougang Ave 8后港19873 公寓式,S$99万,2025 年7月
Blk 647 Hougang Ave 8后港19871 公寓式,S$64.9万,2020 年7月
Blk 648 Hougang Ave 8后港198718 四房式,S$52.8万,2026 年7月
Blk 649 Hougang Ave 8后港19877 五房式,S$71.7万,2025 年8月
Blk 650 Hougang Ave 8后港198718 四房式,S$52.3万,2026 年10月
Blk 651 Hougang Ave 8后港19876 公寓式,S$94.8万,2026 年8月
Blk 652 Hougang Ave 8后港198825 三房式,S$39.5万,2026 年3月
Blk 653 Hougang Ave 8后港198710 五房式,S$69万,2025 年7月
Blk 654 Hougang Ave 8后港19876 公寓式,S$92万,2026 年1月
Blk 655 Hougang Ave 8后港198713 五房式,S$70万,2026 年9月
Blk 656 Hougang Ave 8后港19877 公寓式,S$80万,2026 年9月
Blk 657 Hougang Ave 8后港198711 五房式,S$62.5万,2026 年8月
Blk 658 Hougang Ave 8后港198728 四房式,S$52.8万,2026 年7月
Blk 659 Hougang Ave 8后港19884 公寓式,S$83.8万,2022 年11月
Blk 660 Hougang Ave 8后港198725 四房式,S$62万,2026 年8月
Blk 668 Hougang Ave 8后港19883 公寓式,S$83万,2023 年7月
Blk 669 Hougang Ave 8后港198724 四房式,S$59.6万,2026 年1月
Blk 670 Hougang Ave 8后港19885 四房式,S$59.5万,2025 年9月
Blk 671 Hougang Ave 8后港198718 四房式,S$59万,2026 年8月
Blk 672 Hougang Ave 8后港19873 四房式,S$54万,2025 年6月
Blk 673 Hougang Ave 8后港198615 三房式,S$41.8万,2025 年1月
Blk 674 Hougang Ave 8后港198729 三房式,S$45.5万,2026 年5月
Blk 675 Hougang Ave 8后港198618 四房式,S$60万,2025 年6月
Blk 676 Hougang Ave 8后港19868 四房式,S$61万,2025 年10月
