金文泰组屋转售价格

Clementi · 2017年以来有转售成交的组屋186座 · 过去12个月成交514笔

按组屋类型的价格

中位数和价格范围根据2025年11月至2026年10月的交易计算。
组屋类型价格中位数每平方英尺中位数价格范围过去12个月成交2017年以来成交
两房式 S$362,500S$721S$30.5万 至 S$45.8万 653
三房式 S$432,000S$580S$34万 至 S$89.6万 2122,454
四房式 S$801,500S$850S$45.5万 至 S$136万 2001,990
五房式 S$1,150,000S$905S$60万 至 S$159万 85704
公寓式 S$1,060,000S$655S$101万 至 S$116万 11167

在查询工具中打开金文泰,筛选每一笔交易并在地图上查看。

历年价格中位数

年份两房式三房式四房式五房式公寓式
2026S$36.2万S$43.5万S$80.3万S$115万S$106万
2025S$46.5万S$42.5万S$87万S$102万S$105万
2024S$44万S$39.8万S$67.4万S$85.2万S$107万
2023S$30.5万S$40万S$60万S$80万S$97.5万
2022S$37.4万S$38万S$66万S$84.5万S$91万
2021S$32.9万S$34.2万S$70.5万S$70万S$85.8万
2020S$31.1万S$31万S$50.8万S$76万S$78.5万
2019S$26.2万S$30万S$48.4万S$66.6万S$80.8万
2018S$33.2万S$31.8万S$57万S$67.1万S$85.8万
2017–S$33.8万S$54.5万S$72.8万S$82.8万

“–”表示当年成交少于3笔。

金文泰学校和地铁站附近的组屋

金文泰所有组屋

座市镇地契起始2017年以来成交最近成交
Blk 410 C'wealth Ave West金文泰197821 四房式,S$66万,2026 年3月
Blk 411 C'wealth Ave West金文泰197830 四房式,S$62万,2026 年7月
Blk 412 C'wealth Ave West金文泰197817 四房式,S$64.4万,2025 年11月
Blk 413 C'wealth Ave West金文泰197819 五房式,S$83.8万,2025 年11月
Blk 414 C'wealth Ave West金文泰197821 五房式,S$77万,2026 年7月
Blk 415 C'wealth Ave West金文泰197815 五房式,S$80万,2023 年8月
Blk 416 Clementi Ave 1金文泰201367 五房式,S$123万,2026 年9月
Blk 417 Clementi Ave 1金文泰201354 四房式,S$89.5万,2026 年10月
Blk 418 Clementi Ave 1金文泰201346 三房式,S$70.2万,2026 年10月
Blk 420 Clementi Ave 1金文泰201378 四房式,S$92.8万,2026 年8月
Blk 421 Clementi Ave 1金文泰2013109 四房式,S$98万,2026 年10月
Blk 423 Clementi Ave 1金文泰201352 四房式,S$96.2万,2026 年7月
Blk 424 Clementi Ave 1金文泰201354 四房式,S$92万,2026 年8月
Blk 425 Clementi Ave 1金文泰201364 五房式,S$124万,2026 年9月
Blk 464B Clementi Ave 1金文泰20231 三房式,S$89.6万,2026 年8月
Blk 328 Clementi Ave 2金文泰19788 四房式,S$60万,2026 年4月
Blk 329 Clementi Ave 2金文泰197850 三房式,S$42万,2026 年9月
Blk 330 Clementi Ave 2金文泰197825 四房式,S$61.5万,2026 年10月
Blk 331 Clementi Ave 2金文泰197829 三房式,S$45万,2026 年9月
Blk 332 Clementi Ave 2金文泰197811 四房式,S$68万,2026 年3月
Blk 333 Clementi Ave 2金文泰197823 四房式,S$72.5万,2026 年10月
Blk 334 Clementi Ave 2金文泰197826 三房式,S$40.8万,2026 年7月
Blk 335 Clementi Ave 2金文泰197826 三房式,S$43.2万,2026 年10月
Blk 336 Clementi Ave 2金文泰197821 五房式,S$80.8万,2026 年7月
Blk 337 Clementi Ave 2金文泰197823 五房式,S$91万,2025 年5月
Blk 338 Clementi Ave 2金文泰197818 五房式,S$75万,2025 年3月
Blk 349 Clementi Ave 2金文泰197814 四房式,S$60.3万,2025 年12月
Blk 350 Clementi Ave 2金文泰197813 四房式,S$57.3万,2024 年8月
Blk 351 Clementi Ave 2金文泰197846 三房式,S$50万,2026 年10月
Blk 352 Clementi Ave 2金文泰197810 三房式,S$40.1万,2026 年7月
Blk 354 Clementi Ave 2金文泰197910 三房式,S$47万,2025 年8月
Blk 355 Clementi Ave 2金文泰197818 五房式,S$86万,2026 年10月
Blk 356 Clementi Ave 2金文泰197812 五房式,S$79万,2026 年2月
Blk 357 Clementi Ave 2金文泰197822 五房式,S$84.5万,2025 年8月
Blk 358 Clementi Ave 2金文泰197822 四房式,S$61万,2026 年1月
Blk 359 Clementi Ave 2金文泰197810 四房式,S$61.1万,2026 年10月
Blk 362 Clementi Ave 2金文泰197827 三房式,S$46万,2026 年7月
Blk 363 Clementi Ave 2金文泰197830 三房式,S$44万,2026 年7月
Blk 364 Clementi Ave 2金文泰197835 三房式,S$43万,2026 年2月
Blk 365 Clementi Ave 2金文泰197832 四房式,S$61.5万,2025 年9月
Blk 366 Clementi Ave 2金文泰200313 三房式,S$52万,2026 年4月
Blk 367 Clementi Ave 2金文泰200313 三房式,S$50万,2024 年4月
Blk 426 Clementi Ave 3金文泰197830 三房式,S$43.5万,2026 年6月
Blk 427 Clementi Ave 3金文泰197823 四房式,S$62.2万,2025 年7月
Blk 428 Clementi Ave 3金文泰197829 四房式,S$65万,2026 年7月
Blk 429 Clementi Ave 3金文泰197821 三房式,S$41.6万,2026 年7月
Blk 430 Clementi Ave 3金文泰197926 三房式,S$45万,2026 年1月
Blk 431 Clementi Ave 3金文泰19799 三房式,S$53.5万,2025 年7月
Blk 432 Clementi Ave 3金文泰197822 四房式,S$62万,2026 年8月
Blk 433 Clementi Ave 3金文泰197815 四房式,S$58.9万,2024 年1月
Blk 434 Clementi Ave 3金文泰197828 三房式,S$45万,2026 年10月
Blk 435 Clementi Ave 3金文泰197825 三房式,S$45万,2026 年6月
Blk 440A Clementi Ave 3金文泰201824 三房式,S$89万,2026 年9月
Blk 440B Clementi Ave 3金文泰201820 三房式,S$85.1万,2026 年9月
Blk 440C Clementi Ave 3金文泰201826 四房式,S$122万,2026 年9月
Blk 441A Clementi Ave 3金文泰201222 五房式,S$139万,2026 年5月
Blk 441B Clementi Ave 3金文泰201241 四房式,S$117万,2026 年6月
Blk 442 Clementi Ave 3金文泰19805 三房式,S$37.5万,2024 年6月
Blk 443 Clementi Ave 3金文泰19801 三房式,S$31万,2021 年6月
Blk 445A Clementi Ave 3金文泰202139 四房式,S$134万,2026 年10月
Blk 445B Clementi Ave 3金文泰202129 五房式,S$158万,2026 年9月
Blk 446 Clementi Ave 3金文泰19802 三房式,S$42.3万,2022 年5月
Blk 449 Clementi Ave 3金文泰198016 三房式,S$44.5万,2026 年9月
Blk 450 Clementi Ave 3金文泰198011 三房式,S$53.2万,2026 年9月
Blk 454 Clementi Ave 3金文泰200235 四房式,S$80.3万,2026 年6月
Blk 455 Clementi Ave 3金文泰200220 四房式,S$90万,2026 年5月
Blk 456 Clementi Ave 3金文泰200215 四房式,S$88.2万,2026 年5月
Blk 457 Clementi Ave 3金文泰200221 四房式,S$85万,2026 年3月
Blk 458 Clementi Ave 3金文泰200217 五房式,S$99.8万,2026 年10月
Blk 459 Clementi Ave 3金文泰200224 五房式,S$112万,2025 年12月
Blk 460 Clementi Ave 3金文泰200224 四房式,S$79.4万,2026 年6月
Blk 461 Clementi Ave 3金文泰200634 五房式,S$99万,2026 年10月
Blk 462 Clementi Ave 3金文泰200638 四房式,S$91万,2026 年9月
Blk 301 Clementi Ave 4金文泰197928 四房式,S$62万,2026 年4月
Blk 302 Clementi Ave 4金文泰197915 四房式,S$57.5万,2026 年3月
Blk 303 Clementi Ave 4金文泰197934 三房式,S$45.8万,2026 年7月
Blk 304 Clementi Ave 4金文泰197941 三房式,S$40.5万,2026 年9月
Blk 305 Clementi Ave 4金文泰197946 四房式,S$60.8万,2026 年10月
Blk 306 Clementi Ave 4金文泰197940 四房式,S$54.9万,2026 年8月
Blk 307 Clementi Ave 4金文泰197936 三房式,S$52.5万,2026 年2月
Blk 308 Clementi Ave 4金文泰198034 三房式,S$42.6万,2026 年6月
Blk 309 Clementi Ave 4金文泰198046 三房式,S$44万,2025 年11月
Blk 310 Clementi Ave 4金文泰198033 四房式,S$61万,2026 年10月
Blk 311A Clementi Ave 4金文泰2014114 五房式,S$124万,2026 年10月
Blk 311B Clementi Ave 4金文泰2014135 四房式,S$103万,2026 年10月
Blk 311C Clementi Ave 4金文泰2014127 四房式,S$98.5万,2026 年10月
Blk 312A Clementi Ave 4金文泰201763 三房式,S$74.2万,2026 年9月
Blk 312B Clementi Ave 4金文泰201777 四房式,S$115万,2026 年9月
Blk 312C Clementi Ave 4金文泰201783 四房式,S$110万,2026 年9月
Blk 315 Clementi Ave 4金文泰197914 四房式,S$69万,2026 年5月
Blk 316 Clementi Ave 4金文泰197916 四房式,S$63万,2026 年5月
Blk 317 Clementi Ave 4金文泰197911 四房式,S$63.5万,2026 年2月
Blk 318 Clementi Ave 4金文泰197912 四房式,S$65.2万,2025 年8月
Blk 319 Clementi Ave 4金文泰197918 三房式,S$42.8万,2025 年2月
Blk 320 Clementi Ave 4金文泰197920 三房式,S$45万,2026 年7月
Blk 371 Clementi Ave 4金文泰198141 三房式,S$45万,2026 年4月
Blk 372 Clementi Ave 4金文泰198716 五房式,S$82.8万,2026 年1月
Blk 373 Clementi Ave 4金文泰198117 四房式,S$59万,2025 年5月
Blk 374 Clementi Ave 4金文泰198142 三房式,S$50.1万,2026 年10月
Blk 375 Clementi Ave 4金文泰198036 三房式,S$46万,2026 年10月
Blk 376 Clementi Ave 4金文泰198023 三房式,S$45万,2026 年8月
Blk 324 Clementi Ave 5金文泰197819 四房式,S$70万,2026 年9月
Blk 325 Clementi Ave 5金文泰19785 三房式,S$45.5万,2025 年2月
Blk 326 Clementi Ave 5金文泰197831 三房式,S$49.5万,2026 年6月
Blk 327 Clementi Ave 5金文泰197828 三房式,S$47.6万,2026 年10月
Blk 339 Clementi Ave 5金文泰197946 三房式,S$43.5万,2026 年1月
Blk 340 Clementi Ave 5金文泰197920 五房式,S$72万,2026 年9月
Blk 341 Clementi Ave 5金文泰197930 三房式,S$43万,2026 年5月
Blk 342 Clementi Ave 5金文泰197919 五房式,S$71.5万,2025 年2月
Blk 343 Clementi Ave 5金文泰197933 三房式,S$40.9万,2026 年10月
Blk 344 Clementi Ave 5金文泰197912 两房式,S$30.5万,2026 年10月
Blk 345 Clementi Ave 5金文泰197931 三房式,S$41.8万,2026 年9月
Blk 346 Clementi Ave 5金文泰197941 三房式,S$42.5万,2026 年8月
Blk 347 Clementi Ave 5金文泰197920 四房式,S$55.6万,2026 年2月
Blk 348 Clementi Ave 5金文泰197921 四房式,S$51万,2026 年4月
Blk 377 Clementi Ave 5金文泰198027 四房式,S$55.6万,2025 年9月
Blk 379 Clementi Ave 5金文泰198026 三房式,S$52.3万,2026 年10月
Blk 380 Clementi Ave 5金文泰19803 三房式,S$47.8万,2025 年12月
Blk 381 Clementi Ave 5金文泰198118 四房式,S$61.5万,2026 年8月
Blk 201 Clementi Ave 6金文泰198525 公寓式,S$101万,2026 年10月
Blk 202 Clementi Ave 6金文泰198517 四房式,S$56.5万,2026 年5月
Blk 204 Clementi Ave 6金文泰198416 五房式,S$80万,2026 年6月
Blk 205 Clementi Ave 6金文泰198422 四房式,S$52.2万,2026 年10月
Blk 206 Clementi Ave 6金文泰198534 公寓式,S$103万,2025 年6月
Blk 208A Clementi Ave 6金文泰201739 四房式,S$100万,2026 年7月
Blk 208B Clementi Ave 6金文泰201736 四房式,S$98.2万,2026 年7月
Blk 109 Clementi St 11金文泰198416 三房式,S$45万,2026 年7月
Blk 105 Clementi St 12金文泰198411 三房式,S$50万,2026 年6月
Blk 110 Clementi St 13金文泰19845 公寓式,S$116万,2026 年1月
Blk 111 Clementi St 13金文泰198525 公寓式,S$103万,2026 年5月
Blk 112 Clementi St 13金文泰19844 公寓式,S$110万,2024 年8月
Blk 113 Clementi St 13金文泰198416 四房式,S$78万,2026 年9月
Blk 114 Clementi St 13金文泰198416 五房式,S$99万,2026 年9月
Blk 115 Clementi St 13金文泰198527 公寓式,S$112万,2026 年10月
Blk 116 Clementi St 13金文泰198428 公寓式,S$114万,2026 年3月
Blk 117 Clementi St 13金文泰198422 四房式,S$80万,2026 年6月
Blk 118 Clementi St 13金文泰198422 四房式,S$80万,2026 年1月
Blk 101 Clementi St 14金文泰198413 五房式,S$86.8万,2026 年10月
Blk 102 Clementi St 14金文泰19841 公寓式,S$86万,2021 年2月
Blk 103 Clementi St 14金文泰198419 五房式,S$90万,2025 年11月
Blk 104 Clementi St 14金文泰19843 公寓式,S$103万,2022 年12月
Blk 601 Clementi West St 1金文泰197916 四房式,S$56万,2026 年9月
Blk 602 Clementi West St 1金文泰197954 三房式,S$39.5万,2026 年9月
Blk 603 Clementi West St 1金文泰19796 三房式,S$38万,2025 年4月
Blk 604 Clementi West St 1金文泰197914 五房式,S$67.9万,2025 年4月
Blk 605 Clementi West St 1金文泰197922 五房式,S$66.8万,2026 年10月
Blk 606 Clementi West St 1金文泰197911 五房式,S$64万,2026 年5月
Blk 607 Clementi West St 1金文泰197935 三房式,S$34万,2026 年7月
Blk 608 Clementi West St 1金文泰197941 三房式,S$37.5万,2026 年8月
Blk 609 Clementi West St 1金文泰197920 四房式,S$50.5万,2026 年8月
Blk 610 Clementi West St 1金文泰198340 三房式,S$37.5万,2026 年7月
Blk 611 Clementi West St 1金文泰198356 三房式,S$44.5万,2026 年8月
Blk 612 Clementi West St 1金文泰198343 三房式,S$40.9万,2026 年8月
Blk 613 Clementi West St 1金文泰198420 五房式,S$82.6万,2025 年12月
Blk 705 Clementi West St 2金文泰198026 四房式,S$53.2万,2026 年4月
Blk 706 Clementi West St 2金文泰198049 三房式,S$39万,2026 年9月
Blk 707 Clementi West St 2金文泰198030 四房式,S$49万,2026 年10月
Blk 708 Clementi West St 2金文泰198018 四房式,S$51.3万,2025 年5月
Blk 709 Clementi West St 2金文泰198014 四房式,S$58万,2025 年10月
Blk 710 Clementi West St 2金文泰198422 三房式,S$40.5万,2025 年7月
Blk 711 Clementi West St 2金文泰198045 三房式,S$34万,2026 年7月
Blk 712 Clementi West St 2金文泰198018 四房式,S$58万,2026 年5月
Blk 713 Clementi West St 2金文泰198526 三房式,S$35.5万,2025 年12月
Blk 714 Clementi West St 2金文泰198042 四房式,S$52.5万,2026 年3月
Blk 715 Clementi West St 2金文泰198153 三房式,S$38万,2026 年10月
Blk 716 Clementi West St 2金文泰198144 四房式,S$53万,2026 年9月
Blk 717 Clementi West St 2金文泰198110 五房式,S$76.5万,2026 年9月
Blk 722 Clementi West St 2金文泰19851 三房式,S$29万,2020 年7月
Blk 723 Clementi West St 2金文泰198111 五房式,S$74.5万,2023 年9月
Blk 724 Clementi West St 2金文泰198120 五房式,S$79万,2026 年8月
Blk 728 Clementi West St 2金文泰198045 公寓式,S$106万,2026 年9月
Blk 729 Clementi West St 2金文泰198343 三房式,S$46.8万,2026 年7月
Blk 730 Clementi West St 2金文泰198023 三房式,S$40.8万,2025 年9月
Blk 731 Clementi West St 2金文泰198026 三房式,S$37.3万,2026 年7月
Blk 505 West Coast Dr金文泰19791 三房式,S$28.5万,2017 年9月
Blk 506 West Coast Dr金文泰197826 三房式,S$37.5万,2026 年6月
Blk 507 West Coast Dr金文泰197835 三房式,S$37.6万,2026 年8月
Blk 508 West Coast Dr金文泰197825 三房式,S$37万,2026 年10月
Blk 509 West Coast Dr金文泰197838 四房式,S$48万,2026 年7月
Blk 510 West Coast Dr金文泰197848 三房式,S$37万,2026 年10月
Blk 511 West Coast Dr金文泰197828 四房式,S$49万,2026 年8月
Blk 512 West Coast Dr金文泰197827 四房式,S$54.8万,2026 年8月
Blk 701 West Coast Rd金文泰198046 三房式,S$37.5万,2026 年1月
Blk 702 West Coast Rd金文泰198050 三房式,S$34.5万,2026 年7月
Blk 703 West Coast Rd金文泰198047 三房式,S$38.5万,2026 年5月
Blk 704 West Coast Rd金文泰198061 三房式,S$40.5万,2026 年8月