| 组屋类型 | 价格中位数 | 每平方英尺中位数 | 价格范围 | 过去12个月成交 | 2017年以来成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 两房式 | S$405,000 | S$818 | S$35万 至 S$42.3万 | 5 | 58 |
| 三房式 | S$525,000 | S$728 | S$44万 至 S$59.6万 | 23 | 175 |
| 四房式 | S$620,000 | S$554 | S$53.1万 至 S$74万 | 150 | 1,627 |
| 五房式 | S$728,000 | S$539 | S$64.5万 至 S$84.2万 | 163 | 1,501 |
| 公寓式 | S$900,000 | S$566 | S$76.8万 至 S$114万 | 105 | 1,095 |
在查询工具中查看这些组屋,筛选交易并在地图上查看。
| 组屋类型 | 价格中位数 | 每平方英尺中位数 | 价格范围 | 过去12个月成交 | 2017年以来成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 两房式 | S$418,500 | S$827 | S$40万 至 S$44万 | 8 | 80 |
| 三房式 | S$475,000 | S$630 | S$40万 至 S$67.5万 | 149 | 1,423 |
| 四房式 | S$635,000 | S$574 | S$51万 至 S$87.2万 | 271 | 2,388 |
| 五房式 | S$763,500 | S$565 | S$60.9万 至 S$115万 | 154 | 1,590 |
| 公寓式 | S$945,000 | S$599 | S$85.5万 至 S$126万 | 99 | 871 |
| 三代同堂 | S$1,117,500 | S$652 | S$108万 至 S$139万 | 4 | 30 |
| 座 | 距离 | 市镇 | 地契起始 | 2017年以来成交 | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blk 183 Pasir Ris St 11 | 77米 | 白沙 | 1993 | 10 | 五房式,S$75万,2026 年10月 |
| Blk 184 Pasir Ris St 11 | 79米 | 白沙 | 1993 | 13 | 五房式,S$74万,2026 年5月 |
| Blk 196 Pasir Ris St 12 | 91米 | 白沙 | 1993 | 11 | 五房式,S$77万,2026 年7月 |
| Blk 197 Pasir Ris St 12 | 96米 | 白沙 | 1993 | 7 | 五房式,S$70万,2024 年7月 |
| Blk 185 Pasir Ris St 11 | 97米 | 白沙 | 1993 | 22 | 五房式,S$71.5万,2026 年10月 |
| Blk 182 Pasir Ris St 11 | 103米 | 白沙 | 1993 | 10 | 五房式,S$73万,2026 年10月 |
| Blk 209 Pasir Ris St 21 | 134米 | 白沙 | 1993 | 9 | 公寓式,S$72万,2023 年1月 |
| Blk 195 Pasir Ris St 12 | 135米 | 白沙 | 1993 | 9 | 五房式,S$72.8万,2024 年9月 |
| Blk 181 Pasir Ris St 11 | 135米 | 白沙 | 1993 | 18 | 四房式,S$61.8万,2026 年9月 |
| Blk 208 Pasir Ris St 21 | 135米 | 白沙 | 1993 | 20 | 公寓式,S$82.5万,2026 年7月 |
| Blk 194 Pasir Ris St 12 | 146米 | 白沙 | 1993 | 15 | 四房式,S$59万,2026 年3月 |
| Blk 186 Pasir Ris St 11 | 172米 | 白沙 | 1993 | 11 | 五房式,S$72万,2025 年5月 |
| Blk 207 Pasir Ris St 21 | 173米 | 白沙 | 1993 | 11 | 公寓式,S$91.8万,2026 年5月 |
| Blk 158 Pasir Ris St 13 | 176米 | 白沙 | 1995 | 8 | 公寓式,S$88万,2025 年11月 |
| Blk 193 Pasir Ris St 12 | 179米 | 白沙 | 1993 | 14 | 五房式,S$72万,2026 年8月 |
| Blk 180 Pasir Ris St 11 | 180米 | 白沙 | 1993 | 18 | 五房式,S$70.8万,2026 年8月 |
| Blk 210 Pasir Ris St 21 | 182米 | 白沙 | 1993 | 14 | 公寓式,S$83万,2026 年9月 |
| Blk 211 Pasir Ris St 21 | 184米 | 白沙 | 1993 | 8 | 五房式,S$78.8万,2026 年2月 |
| Blk 198 Pasir Ris St 12 | 187米 | 白沙 | 1993 | 15 | 五房式,S$71.5万,2026 年3月 |
| Blk 188 Pasir Ris St 12 | 198米 | 白沙 | 1993 | 19 | 五房式,S$74.2万,2026 年7月 |
| Blk 187 Pasir Ris St 11 | 200米 | 白沙 | 1993 | 13 | 五房式,S$77万,2025 年8月 |
| Blk 203 Pasir Ris St 21 | 201米 | 白沙 | 1993 | 15 | 公寓式,S$93万,2026 年3月 |
| Blk 159 Pasir Ris St 13 | 206米 | 白沙 | 1995 | 2 | 公寓式,S$75万,2021 年12月 |
| Blk 160 Pasir Ris St 13 | 209米 | 白沙 | 1995 | 12 | 公寓式,S$86万,2026 年4月 |
| Blk 189 Pasir Ris St 12 | 209米 | 白沙 | 1993 | 13 | 五房式,S$71万,2025 年3月 |
| Blk 206 Pasir Ris St 21 | 214米 | 白沙 | 1993 | 11 | 公寓式,S$89.5万,2026 年9月 |
| Blk 192 Pasir Ris St 12 | 221米 | 白沙 | 1993 | 18 | 五房式,S$75万,2026 年7月 |
| Blk 161 Pasir Ris St 13 | 231米 | 白沙 | 1995 | 3 | 公寓式,S$81.5万,2026 年9月 |
| Blk 268 Pasir Ris St 21 | 235米 | 白沙 | 1994 | 7 | 公寓式,S$82.8万,2024 年8月 |
| Blk 157 Pasir Ris St 13 | 239米 | 白沙 | 1995 | 9 | 公寓式,S$76.1万,2024 年6月 |
| Blk 199 Pasir Ris St 12 | 242米 | 白沙 | 1993 | 20 | 五房式,S$70万,2026 年2月 |
| Blk 214 Pasir Ris St 21 | 244米 | 白沙 | 1993 | 14 | 五房式,S$73万,2026 年7月 |
| Blk 212 Pasir Ris St 21 | 248米 | 白沙 | 1993 | 22 | 四房式,S$59.1万,2026 年1月 |
| Blk 191 Pasir Ris St 12 | 250米 | 白沙 | 1993 | 14 | 五房式,S$65万,2023 年8月 |
| Blk 152 Pasir Ris St 13 | 250米 | 白沙 | 1995 | 6 | 公寓式,S$77.8万,2024 年7月 |
| Blk 190 Pasir Ris St 12 | 251米 | 白沙 | 1993 | 20 | 四房式,S$60万,2026 年8月 |
| Blk 145 Pasir Ris St 11 | 260米 | 白沙 | 1994 | 12 | 五房式,S$70万,2025 年9月 |
| Blk 140 Pasir Ris St 11 | 263米 | 白沙 | 1994 | 16 | 五房式,S$74.7万,2025 年10月 |
| Blk 204 Pasir Ris St 21 | 270米 | 白沙 | 1993 | 8 | 公寓式,S$89.5万,2026 年10月 |
| Blk 139 Pasir Ris St 11 | 271米 | 白沙 | 1994 | 22 | 五房式,S$69.6万,2026 年10月 |
| Blk 205 Pasir Ris St 21 | 272米 | 白沙 | 1993 | 10 | 公寓式,S$90.8万,2026 年6月 |
| Blk 156 Pasir Ris St 13 | 274米 | 白沙 | 1995 | 5 | 公寓式,S$80万,2024 年5月 |
| Blk 138 Pasir Ris St 11 | 281米 | 白沙 | 1994 | 12 | 五房式,S$76万,2026 年9月 |
| Blk 141 Pasir Ris St 11 | 287米 | 白沙 | 1995 | 9 | 五房式,S$77.9万,2025 年8月 |
| Blk 267 Pasir Ris St 21 | 287米 | 白沙 | 1994 | 6 | 公寓式,S$85.5万,2026 年9月 |
| Blk 153 Pasir Ris St 13 | 292米 | 白沙 | 1995 | 8 | 公寓式,S$85.8万,2026 年7月 |
| Blk 146 Pasir Ris St 11 | 293米 | 白沙 | 1995 | 17 | 五房式,S$68万,2025 年4月 |
| Blk 147 Pasir Ris St 13 | 299米 | 白沙 | 1995 | 15 | 五房式,S$68万,2026 年6月 |
| Blk 215 Pasir Ris St 21 | 306米 | 白沙 | 1993 | 16 | 四房式,S$62万,2026 年8月 |
| Blk 213 Pasir Ris St 21 | 313米 | 白沙 | 1993 | 19 | 五房式,S$74.3万,2026 年6月 |
| Blk 269 Pasir Ris St 21 | 316米 | 白沙 | 1994 | 13 | 公寓式,S$84.5万,2026 年3月 |
| Blk 142 Pasir Ris St 11 | 324米 | 白沙 | 1994 | 26 | 五房式,S$70万,2026 年4月 |
| Blk 151 Pasir Ris St 13 | 328米 | 白沙 | 1995 | 14 | 五房式,S$69.5万,2026 年6月 |
| Blk 266 Pasir Ris St 21 | 336米 | 白沙 | 1994 | 7 | 公寓式,S$74.5万,2023 年3月 |
| Blk 271 Pasir Ris St 21 | 339米 | 白沙 | 1994 | 12 | 公寓式,S$85万,2025 年7月 |
| Blk 252 Pasir Ris St 21 | 344米 | 白沙 | 1993 | 15 | 四房式,S$58万,2026 年1月 |
| Blk 136 Pasir Ris St 11 | 344米 | 白沙 | 1994 | 12 | 公寓式,S$85.1万,2025 年9月 |
| Blk 101 Pasir Ris St 12 | 347米 | 白沙 | 1988 | 38 | 公寓式,S$96.6万,2026 年9月 |
| Blk 257 Pasir Ris St 21 | 351米 | 白沙 | 1993 | 11 | 五房式,S$78.5万,2026 年9月 |
| Blk 144 Pasir Ris St 11 | 353米 | 白沙 | 1994 | 12 | 四房式,S$60.6万,2026 年8月 |
| Blk 104 Pasir Ris St 12 | 363米 | 白沙 | 1989 | 23 | 五房式,S$71.5万,2025 年12月 |
| Blk 273 Pasir Ris St 21 | 364米 | 白沙 | 1994 | 18 | 四房式,S$61万,2026 年9月 |
| Blk 154 Pasir Ris St 13 | 367米 | 白沙 | 1995 | 4 | 公寓式,S$75.7万,2022 年11月 |
| Blk 103 Pasir Ris St 12 | 367米 | 白沙 | 1989 | 26 | 五房式,S$74.5万,2026 年1月 |
| Blk 274 Pasir Ris St 21 | 371米 | 白沙 | 1994 | 14 | 五房式,S$66.2万,2026 年7月 |
| Blk 155 Pasir Ris St 13 | 375米 | 白沙 | 1995 | 9 | 公寓式,S$87万,2026 年6月 |
| Blk 253 Pasir Ris St 21 | 375米 | 白沙 | 1993 | 12 | 四房式,S$60.9万,2026 年6月 |
| Blk 256 Pasir Ris St 21 | 381米 | 白沙 | 1993 | 10 | 四房式,S$60.2万,2025 年10月 |
| Blk 102 Pasir Ris St 12 | 385米 | 白沙 | 1988 | 24 | 四房式,S$61.5万,2026 年9月 |
| Blk 216 Pasir Ris St 21 | 385米 | 白沙 | 1993 | 17 | 四房式,S$59万,2026 年1月 |
| Blk 270 Pasir Ris St 21 | 387米 | 白沙 | 1994 | 7 | 公寓式,S$75万,2024 年4月 |
| Blk 148 Pasir Ris St 13 | 388米 | 白沙 | 1995 | 17 | 五房式,S$70万,2026 年6月 |
| Blk 150 Pasir Ris St 13 | 388米 | 白沙 | 1995 | 8 | 四房式,S$52万,2023 年5月 |
| Blk 143 Pasir Ris St 11 | 398米 | 白沙 | 1995 | 28 | 五房式,S$72.5万,2026 年10月 |
| Blk 135 Pasir Ris St 11 | 399米 | 白沙 | 1994 | 13 | 公寓式,S$78万,2026 年10月 |
| Blk 137 Pasir Ris St 11 | 412米 | 白沙 | 1994 | 7 | 公寓式,S$82.8万,2025 年7月 |
| Blk 217 Pasir Ris St 21 | 416米 | 白沙 | 1993 | 15 | 公寓式,S$88万,2026 年8月 |
| Blk 219 Pasir Ris St 21 | 421米 | 白沙 | 1993 | 12 | 公寓式,S$85.6万,2026 年6月 |
| Blk 254 Pasir Ris St 21 | 432米 | 白沙 | 1993 | 10 | 五房式,S$73.2万,2025 年12月 |
| Blk 218 Pasir Ris St 21 | 433米 | 白沙 | 1993 | 7 | 公寓式,S$85万,2025 年9月 |
| Blk 272 Pasir Ris St 21 | 434米 | 白沙 | 1994 | 14 | 四房式,S$61万,2026 年4月 |
| Blk 107 Pasir Ris St 12 | 436米 | 白沙 | 1989 | 14 | 五房式,S$68万,2026 年10月 |
| Blk 130 Pasir Ris St 11 | 443米 | 白沙 | 1994 | 11 | 公寓式,S$74.8万,2022 年10月 |
| Blk 106 Pasir Ris St 12 | 454米 | 白沙 | 1989 | 13 | 五房式,S$80.8万,2026 年10月 |
| Blk 440 Pasir Ris Dr 4 | 456米 | 白沙 | 1989 | 15 | 四房式,S$63.9万,2026 年1月 |
| Blk 275 Pasir Ris St 21 | 460米 | 白沙 | 1994 | 11 | 四房式,S$61.5万,2026 年7月 |
| Blk 149 Pasir Ris St 13 | 462米 | 白沙 | 1995 | 13 | 五房式,S$68万,2025 年7月 |
| Blk 255 Pasir Ris St 21 | 471米 | 白沙 | 1993 | 11 | 四房式,S$62万,2026 年8月 |
| Blk 498H Tampines St 45 | 476米 | 淡滨尼 | 1997 | 15 | 四房式,S$64万,2026 年7月 |
| Blk 498F Tampines St 45 | 477米 | 淡滨尼 | 1997 | 15 | 公寓式,S$100万,2025 年7月 |
| Blk 498G Tampines St 45 | 479米 | 淡滨尼 | 1997 | 23 | 四房式,S$64万,2026 年7月 |
| Blk 108 Pasir Ris St 12 | 483米 | 白沙 | 1988 | 21 | 公寓式,S$86.5万,2026 年9月 |
| Blk 220 Pasir Ris St 21 | 485米 | 白沙 | 1993 | 19 | 公寓式,S$88.8万,2026 年7月 |
| Blk 105 Pasir Ris St 12 | 494米 | 白沙 | 1989 | 20 | 五房式,S$77.2万,2026 年10月 |
| Blk 498E Tampines St 45 | 498米 | 淡滨尼 | 1997 | 12 | 公寓式,S$105万,2026 年5月 |
| Blk 442 Pasir Ris Dr 6 | 500米 | 白沙 | 1989 | 6 | 四房式,S$59.5万,2025 年8月 |
| Blk 131 Pasir Ris St 11 | 510米 | 白沙 | 1994 | 7 | 公寓式,S$82万,2026 年9月 |
| Blk 134 Pasir Ris St 11 | 510米 | 白沙 | 1994 | 16 | 公寓式,S$82.5万,2026 年6月 |
| Blk 498D Tampines St 45 | 516米 | 淡滨尼 | 1997 | 17 | 五房式,S$66万,2026 年8月 |
| Blk 498J Tampines St 45 | 517米 | 淡滨尼 | 1997 | 17 | 四房式,S$68万,2026 年8月 |
| Blk 221 Pasir Ris St 21 | 521米 | 白沙 | 1993 | 9 | 公寓式,S$86万,2026 年1月 |
| Blk 133 Pasir Ris St 11 | 526米 | 白沙 | 1994 | 5 | 公寓式,S$87.5万,2026 年6月 |
| Blk 498M Tampines St 45 | 539米 | 淡滨尼 | 1997 | 21 | 公寓式,S$98万,2026 年10月 |
| Blk 498L Tampines St 45 | 542米 | 淡滨尼 | 1997 | 8 | 四房式,S$66.5万,2025 年9月 |
| Blk 132 Pasir Ris St 11 | 542米 | 白沙 | 1994 | 5 | 公寓式,S$84万,2024 年10月 |
| Blk 498A Tampines St 45 | 548米 | 淡滨尼 | 1997 | 13 | 公寓式,S$97.2万,2026 年10月 |
| Blk 251 Pasir Ris St 21 | 549米 | 白沙 | 1993 | 11 | 公寓式,S$87.5万,2026 年7月 |
| Blk 224 Pasir Ris St 21 | 564米 | 白沙 | 1993 | 11 | 公寓式,S$80万,2026 年3月 |
| Blk 250 Pasir Ris St 21 | 565米 | 白沙 | 1993 | 13 | 公寓式,S$82.8万,2026 年10月 |
| Blk 498B Tampines St 45 | 566米 | 淡滨尼 | 1997 | 21 | 五房式,S$81万,2026 年5月 |
| Blk 223 Pasir Ris St 21 | 569米 | 白沙 | 1993 | 7 | 公寓式,S$83.8万,2026 年8月 |
| Blk 249 Pasir Ris St 21 | 574米 | 白沙 | 1993 | 5 | 公寓式,S$92万,2026 年10月 |
| Blk 111 Pasir Ris St 11 | 576米 | 白沙 | 1990 | 7 | 公寓式,S$90.5万,2026 年4月 |
| Blk 222 Pasir Ris St 21 | 580米 | 白沙 | 1993 | 7 | 公寓式,S$88.8万,2026 年10月 |
| Blk 128 Pasir Ris St 11 | 592米 | 白沙 | 1988 | 21 | 公寓式,S$87万,2026 年3月 |
| Blk 497G Tampines St 45 | 595米 | 淡滨尼 | 1996 | 14 | 五房式,S$71万,2023 年5月 |
| Blk 129 Pasir Ris St 11 | 598米 | 白沙 | 1988 | 28 | 公寓式,S$90万,2026 年6月 |
| Blk 247 Pasir Ris St 21 | 601米 | 白沙 | 1993 | 17 | 公寓式,S$90.1万,2026 年10月 |
| Blk 490A Tampines St 45 | 606米 | 淡滨尼 | 1993 | 14 | 四房式,S$66万,2025 年9月 |
| Blk 489B Tampines St 45 | 607米 | 淡滨尼 | 1993 | 30 | 四房式,S$67.5万,2026 年10月 |
| Blk 248 Pasir Ris St 21 | 608米 | 白沙 | 1993 | 14 | 公寓式,S$87.1万,2026 年7月 |
| Blk 459 Pasir Ris Dr 4 | 612米 | 白沙 | 1992 | 16 | 公寓式,S$88万,2025 年9月 |
| Blk 226 Pasir Ris St 21 | 613米 | 白沙 | 1993 | 19 | 四房式,S$59.5万,2026 年7月 |
| Blk 112 Pasir Ris St 11 | 618米 | 白沙 | 1990 | 25 | 四房式,S$60万,2026 年8月 |
| Blk 225 Pasir Ris St 21 | 623米 | 白沙 | 1993 | 9 | 五房式,S$72.8万,2026 年5月 |
| Blk 110 Pasir Ris St 11 | 626米 | 白沙 | 1990 | 22 | 四房式,S$61.8万,2025 年7月 |
| Blk 126 Pasir Ris St 11 | 628米 | 白沙 | 1989 | 19 | 五房式,S$66万,2026 年6月 |
| Blk 487C Tampines St 45 | 631米 | 淡滨尼 | 1990 | 6 | 四房式,S$65万,2025 年10月 |
| Blk 109 Pasir Ris St 11 | 634米 | 白沙 | 1990 | 24 | 五房式,S$70万,2026 年10月 |
| Blk 127 Pasir Ris St 11 | 634米 | 白沙 | 1989 | 18 | 四房式,S$62.8万,2026 年1月 |
| Blk 497H Tampines St 45 | 635米 | 淡滨尼 | 1996 | 25 | 四房式,S$62.6万,2026 年5月 |
| Blk 460 Pasir Ris Dr 4 | 636米 | 白沙 | 1992 | 18 | 公寓式,S$90万,2026 年1月 |
| Blk 446 Pasir Ris Dr 6 | 636米 | 白沙 | 1989 | 20 | 四房式,S$61.5万,2026 年6月 |
| Blk 113 Pasir Ris St 11 | 636米 | 白沙 | 1990 | 24 | 五房式,S$71.9万,2026 年9月 |
| Blk 246 Pasir Ris St 21 | 640米 | 白沙 | 1993 | 12 | 公寓式,S$88.3万,2025 年3月 |
| Blk 448 Pasir Ris Dr 6 | 641米 | 白沙 | 1989 | 19 | 公寓式,S$103万,2026 年8月 |
| Blk 489C Tampines St 45 | 643米 | 淡滨尼 | 1989 | 27 | 五房式,S$74.8万,2026 年1月 |
| Blk 489A Tampines St 45 | 645米 | 淡滨尼 | 1989 | 22 | 四房式,S$58万,2026 年4月 |
| Blk 490B Tampines St 45 | 647米 | 淡滨尼 | 1993 | 17 | 五房式,S$76.8万,2026 年7月 |
| Blk 428 Pasir Ris Dr 6 | 651米 | 白沙 | 1990 | 21 | 四房式,S$58.5万,2026 年9月 |
| Blk 487B Tampines St 45 | 653米 | 淡滨尼 | 1989 | 22 | 四房式,S$64.8万,2026 年5月 |
| Blk 449 Pasir Ris Dr 6 | 653米 | 白沙 | 1989 | 3 | 公寓式,S$100万,2026 年4月 |
| Blk 245 Pasir Ris St 21 | 660米 | 白沙 | 1993 | 10 | 公寓式,S$88.8万,2026 年9月 |
| Blk 461 Pasir Ris Dr 4 | 663米 | 白沙 | 1992 | 20 | 四房式,S$59.5万,2026 年8月 |
| Blk 494G Tampines St 45 | 664米 | 淡滨尼 | 2018 | 38 | 三房式,S$56.8万,2026 年10月 |
| Blk 492G Tampines St 45 | 665米 | 淡滨尼 | 2018 | 37 | 四房式,S$74万,2026 年9月 |
| Blk 458 Pasir Ris Dr 4 | 667米 | 白沙 | 1992 | 17 | 四房式,S$61.5万,2026 年10月 |
| Blk 497F Tampines St 45 | 678米 | 淡滨尼 | 1996 | 13 | 公寓式,S$85万,2024 年12月 |
| Blk 447 Pasir Ris Dr 6 | 679米 | 白沙 | 1989 | 6 | 公寓式,S$106万,2026 年1月 |
| Blk 429 Pasir Ris Dr 6 | 685米 | 白沙 | 1990 | 20 | 五房式,S$71.8万,2026 年9月 |
| Blk 227 Pasir Ris St 21 | 686米 | 白沙 | 1993 | 23 | 五房式,S$72.8万,2026 年7月 |
| Blk 494H Tampines St 45 | 691米 | 淡滨尼 | 2018 | 49 | 五房式,S$82万,2026 年8月 |
| Blk 242 Pasir Ris St 21 | 692米 | 白沙 | 1993 | 9 | 公寓式,S$82.5万,2026 年10月 |
| Blk 450 Pasir Ris Dr 6 | 696米 | 白沙 | 1989 | 16 | 四房式,S$63.5万,2026 年10月 |
| Blk 118 Pasir Ris St 11 | 702米 | 白沙 | 1989 | 16 | 四房式,S$60.5万,2026 年1月 |
| Blk 243 Pasir Ris St 21 | 705米 | 白沙 | 1993 | 14 | 公寓式,S$94.5万,2026 年10月 |
| Blk 244 Pasir Ris St 21 | 711米 | 白沙 | 1993 | 11 | 公寓式,S$84万,2025 年12月 |
| Blk 491E Tampines St 45 | 716米 | 淡滨尼 | 1993 | 8 | 五房式,S$77万,2026 年1月 |
| Blk 119 Pasir Ris St 11 | 716米 | 白沙 | 1989 | 27 | 五房式,S$76万,2026 年5月 |
| Blk 457 Pasir Ris Dr 4 | 717米 | 白沙 | 1992 | 16 | 公寓式,S$81.8万,2023 年8月 |
| Blk 497J Tampines St 45 | 717米 | 淡滨尼 | 1996 | 17 | 公寓式,S$86.5万,2025 年8月 |
| Blk 494J Tampines St 45 | 723米 | 淡滨尼 | 2018 | 35 | 四房式,S$69.9万,2026 年10月 |
| Blk 491F Tampines St 45 | 723米 | 淡滨尼 | 1993 | 18 | 五房式,S$79万,2026 年3月 |
| Blk 451 Pasir Ris Dr 6 | 727米 | 白沙 | 1989 | 16 | 四房式,S$65万,2026 年5月 |
| Blk 488B Tampines St 45 | 728米 | 淡滨尼 | 1989 | 10 | 四房式,S$68.8万,2026 年4月 |
| Blk 121 Pasir Ris St 11 | 728米 | 白沙 | 1989 | 30 | 四房式,S$60万,2026 年6月 |
| Blk 122 Pasir Ris St 11 | 732米 | 白沙 | 1989 | 21 | 四房式,S$61万,2026 年8月 |
| Blk 426 Pasir Ris Dr 6 | 734米 | 白沙 | 1988 | 22 | 四房式,S$56万,2025 年9月 |
| Blk 124 Pasir Ris St 11 | 735米 | 白沙 | 1989 | 21 | 四房式,S$56万,2026 年2月 |
| Blk 114 Pasir Ris St 11 | 736米 | 白沙 | 1989 | 24 | 五房式,S$68万,2026 年9月 |
| Blk 228 Pasir Ris St 21 | 736米 | 白沙 | 1993 | 20 | 五房式,S$70万,2026 年9月 |
| Blk 117 Pasir Ris St 11 | 736米 | 白沙 | 1990 | 15 | 五房式,S$70.1万,2026 年9月 |
| Blk 125 Pasir Ris St 11 | 736米 | 白沙 | 1989 | 27 | 四房式,S$62万,2026 年4月 |
| Blk 497A Tampines St 45 | 739米 | 淡滨尼 | 1996 | 7 | 公寓式,S$84万,2024 年7月 |
| Blk 456 Pasir Ris Dr 4 | 747米 | 白沙 | 1992 | 15 | 公寓式,S$88万,2026 年10月 |
| Blk 487A Tampines Ave 9 | 752米 | 淡滨尼 | 1989 | 9 | 四房式,S$61.5万,2024 年12月 |
| Blk 486A Tampines Ave 9 | 753米 | 淡滨尼 | 1993 | 22 | 五房式,S$76.5万,2026 年7月 |
| Blk 120 Pasir Ris St 11 | 755米 | 白沙 | 1988 | 5 | 公寓式,S$94万,2026 年6月 |
| Blk 427 Pasir Ris Dr 6 | 759米 | 白沙 | 1988 | 23 | 四房式,S$55万,2026 年8月 |
| Blk 491G Tampines St 45 | 763米 | 淡滨尼 | 1993 | 21 | 五房式,S$76.3万,2026 年9月 |
| Blk 369 Tampines St 34 | 766米 | 淡滨尼 | 1997 | 14 | 四房式,S$64万,2025 年3月 |
| Blk 123 Pasir Ris St 11 | 768米 | 白沙 | 1988 | 4 | 公寓式,S$97万,2026 年9月 |
| Blk 452 Pasir Ris Dr 6 | 769米 | 白沙 | 1989 | 14 | 四房式,S$69.7万,2025 年12月 |
| Blk 115 Pasir Ris St 11 | 770米 | 白沙 | 1989 | 27 | 五房式,S$68.5万,2026 年5月 |
| Blk 491C Tampines St 45 | 771米 | 淡滨尼 | 1993 | 22 | 五房式,S$75.3万,2026 年7月 |
| Blk 367 Tampines St 34 | 772米 | 淡滨尼 | 1997 | 38 | 五房式,S$71万,2026 年10月 |
| Blk 491D Tampines St 45 | 774米 | 淡滨尼 | 1993 | 15 | 五房式,S$71.5万,2026 年10月 |
| Blk 497D Tampines St 45 | 775米 | 淡滨尼 | 1996 | 16 | 公寓式,S$92.8万,2025 年4月 |
| Blk 492D Tampines St 45 | 778米 | 淡滨尼 | 1993 | 14 | 五房式,S$74.5万,2026 年9月 |
| Blk 230 Pasir Ris St 21 | 779米 | 白沙 | 1993 | 23 | 五房式,S$70.8万,2025 年9月 |
| Blk 491H Tampines St 45 | 781米 | 淡滨尼 | 1993 | 13 | 五房式,S$74万,2026 年7月 |
| Blk 488A Tampines Ave 9 | 782米 | 淡滨尼 | 1989 | 19 | 五房式,S$70万,2026 年10月 |
| Blk 116 Pasir Ris St 11 | 782米 | 白沙 | 1989 | 5 | 公寓式,S$80万,2022 年7月 |
| Blk 454 Pasir Ris Dr 6 | 783米 | 白沙 | 1989 | 14 | 公寓式,S$97万,2026 年4月 |
| Blk 368 Tampines St 34 | 789米 | 淡滨尼 | 1997 | 41 | 五房式,S$67.5万,2026 年10月 |
| Blk 229 Pasir Ris St 21 | 799米 | 白沙 | 1993 | 23 | 四房式,S$56.5万,2026 年7月 |
| Blk 453 Pasir Ris Dr 6 | 803米 | 白沙 | 1989 | 9 | 四房式,S$63万,2026 年10月 |
| Blk 485B Tampines Ave 9 | 807米 | 淡滨尼 | 1989 | 23 | 四房式,S$64.8万,2025 年8月 |
| Blk 425 Pasir Ris Dr 6 | 808米 | 白沙 | 1989 | 17 | 四房式,S$60万,2026 年9月 |
| Blk 492C Tampines St 45 | 811米 | 淡滨尼 | 1993 | 11 | 五房式,S$76.8万,2025 年7月 |
| Blk 497B Tampines St 45 | 829米 | 淡滨尼 | 1996 | 25 | 四房式,S$65.8万,2026 年6月 |
| Blk 491B Tampines Ave 9 | 833米 | 淡滨尼 | 1993 | 11 | 五房式,S$74.5万,2025 年11月 |
| Blk 494E Tampines St 43 | 837米 | 淡滨尼 | 2015 | 19 | 三房式,S$54万,2025 年12月 |
| Blk 464 Pasir Ris St 41 | 841米 | 白沙 | 1992 | 11 | 公寓式,S$88.3万,2025 年4月 |
| Blk 463 Pasir Ris St 41 | 841米 | 白沙 | 1992 | 14 | 公寓式,S$86万,2026 年6月 |
| Blk 486B Tampines Ave 9 | 843米 | 淡滨尼 | 1993 | 19 | 五房式,S$73万,2026 年7月 |
| Blk 241 Pasir Ris St 21 | 845米 | 白沙 | 1993 | 10 | 公寓式,S$88.9万,2022 年12月 |
| Blk 486C Tampines Ave 9 | 846米 | 淡滨尼 | 1993 | 15 | 四房式,S$61.1万,2026 年4月 |
| Blk 370 Tampines St 34 | 847米 | 淡滨尼 | 1997 | 22 | 四房式,S$65万,2026 年6月 |
| Blk 550 Pasir Ris St 51 | 849米 | 白沙 | 1992 | 8 | 公寓式,S$95万,2026 年7月 |
| Blk 485A Tampines Ave 9 | 852米 | 淡滨尼 | 1993 | 7 | 五房式,S$76万,2026 年9月 |
| Blk 423 Pasir Ris Dr 6 | 853米 | 白沙 | 1989 | 11 | 五房式,S$75.5万,2026 年4月 |
| Blk 494D Tampines St 43 | 854米 | 淡滨尼 | 2015 | 18 | 三房式,S$55万,2025 年12月 |
| Blk 491A Tampines Ave 9 | 860米 | 淡滨尼 | 1993 | 14 | 五房式,S$78.5万,2026 年8月 |
| Blk 497C Tampines St 45 | 860米 | 淡滨尼 | 1996 | 21 | 四房式,S$68.4万,2026 年5月 |
| Blk 468 Tampines St 44 | 863米 | 淡滨尼 | 1987 | 3 | 三房式,S$42.5万,2024 年12月 |
| Blk 549 Pasir Ris St 51 | 863米 | 白沙 | 1992 | 9 | 公寓式,S$97.3万,2025 年12月 |
| Blk 234 Pasir Ris Dr 4 | 866米 | 白沙 | 1993 | 30 | 五房式,S$71万,2026 年7月 |
| Blk 492B Tampines Ave 9 | 867米 | 淡滨尼 | 1993 | 7 | 五房式,S$63.5万,2023 年11月 |
| Blk 424 Pasir Ris Dr 6 | 870米 | 白沙 | 1989 | 3 | 公寓式,S$68万,2019 年3月 |
| Blk 231 Pasir Ris Dr 4 | 872米 | 白沙 | 1993 | 25 | 五房式,S$70.8万,2026 年9月 |
