| 组屋类型 | 价格中位数 | 每平方英尺中位数 | 价格范围 | 过去12个月成交 | 2017年以来成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 两房式 | S$420,000 | S$1,027 | S$42万 至 S$42万 | 1 | 8 |
| 三房式 | S$400,000 | S$545 | S$35.8万 至 S$51.3万 | 23 | 219 |
| 四房式 | S$664,000 | S$658 | S$41.8万 至 S$119万 | 112 | 640 |
| 五房式 | S$1,290,000 | S$1,061 | S$61.5万 至 S$154万 | 28 | 203 |
| 公寓式 | S$1,100,000 | S$700 | S$104万 至 S$120万 | 6 | 50 |
在查询工具中查看这些组屋,筛选交易并在地图上查看。
| 组屋类型 | 价格中位数 | 每平方英尺中位数 | 价格范围 | 过去12个月成交 | 2017年以来成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 两房式 | S$325,000 | S$686 | S$32.5万 至 S$33万 | 3 | 23 |
| 三房式 | S$417,000 | S$572 | S$31.9万 至 S$73万 | 157 | 1,641 |
| 四房式 | S$725,000 | S$732 | S$43万 至 S$99.5万 | 141 | 1,269 |
| 五房式 | S$743,000 | S$591 | S$55万 至 S$115万 | 46 | 571 |
| 公寓式 | S$1,030,000 | S$650 | S$91.9万 至 S$120万 | 13 | 97 |
| 座 | 距离 | 市镇 | 地契起始 | 2017年以来成交 | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blk 156 Bedok Sth Ave 3 | 66米 | 勿洛 | 1985 | 17 | 四房式,S$58万,2026 年8月 |
| Blk 155 Bedok Sth Ave 3 | 111米 | 勿洛 | 1985 | 1 | 公寓式,S$82.5万,2021 年5月 |
| Blk 157 Bedok Sth Ave 3 | 115米 | 勿洛 | 1985 | 17 | 四房式,S$63万,2026 年1月 |
| Blk 158 Bedok Sth Ave 3 | 120米 | 勿洛 | 1985 | 4 | 三房式,S$41.5万,2025 年6月 |
| Blk 154A Bedok Sth Rd | 140米 | 勿洛 | 2022 | 13 | 四房式,S$101万,2026 年10月 |
| Blk 153C Bedok Sth Rd | 144米 | 勿洛 | 2022 | 17 | 四房式,S$92万,2026 年10月 |
| Blk 154B Bedok Sth Rd | 146米 | 勿洛 | 2022 | 14 | 四房式,S$94万,2026 年10月 |
| Blk 159 Bedok Sth Ave 3 | 149米 | 勿洛 | 1985 | 21 | 四房式,S$55万,2026 年7月 |
| Blk 153B Bedok Sth Rd | 174米 | 勿洛 | 2022 | 12 | 五房式,S$139万,2026 年10月 |
| Blk 160 Bedok Sth Ave 3 | 178米 | 勿洛 | 1986 | 18 | 公寓式,S$120万,2026 年9月 |
| Blk 152C Bedok Sth Rd | 194米 | 勿洛 | 2022 | 6 | 五房式,S$146万,2026 年10月 |
| Blk 161 Bedok Sth Ave 3 | 197米 | 勿洛 | 1985 | 5 | 公寓式,S$101万,2025 年9月 |
| Blk 152B Bedok Sth Rd | 197米 | 勿洛 | 2022 | 2 | 五房式,S$154万,2026 年10月 |
| Blk 152A Bedok Sth Rd | 201米 | 勿洛 | 2022 | 2 | 五房式,S$137万,2026 年10月 |
| Blk 66 Bedok Sth Ave 3 | 210米 | 勿洛 | 1977 | 22 | 五房式,S$82.1万,2026 年1月 |
| Blk 67 Bedok Sth Ave 3 | 220米 | 勿洛 | 1977 | 18 | 五房式,S$90.5万,2026 年1月 |
| Blk 162 Bedok Sth Rd | 225米 | 勿洛 | 1985 | 3 | 公寓式,S$86.8万,2022 年6月 |
| Blk 167 Bedok Sth Ave 3 | 226米 | 勿洛 | 1986 | 22 | 公寓式,S$115万,2026 年7月 |
| Blk 153A Bedok Sth Rd | 242米 | 勿洛 | 2022 | 5 | 五房式,S$126万,2026 年9月 |
| Blk 163 Bedok Sth Rd | 253米 | 勿洛 | 1985 | 16 | 四房式,S$66.8万,2026 年4月 |
| Blk 166 Bedok Sth Ave 3 | 263米 | 勿洛 | 1985 | 14 | 四房式,S$57万,2026 年6月 |
| Blk 68 Bedok Sth Ave 3 | 273米 | 勿洛 | 1977 | 13 | 五房式,S$82.5万,2026 年4月 |
| Blk 168 Bedok Sth Ave 3 | 283米 | 勿洛 | 1986 | 4 | 三房式,S$35.6万,2022 年4月 |
| Blk 69 Bedok Sth Ave 3 | 284米 | 勿洛 | 1978 | 25 | 三房式,S$35.8万,2026 年9月 |
| Blk 164 Bedok Sth Rd | 289米 | 勿洛 | 1986 | 14 | 五房式,S$75万,2026 年7月 |
| Blk 165 Bedok Sth Rd | 295米 | 勿洛 | 1985 | 31 | 四房式,S$55.5万,2026 年10月 |
| Blk 169 Bedok Sth Ave 3 | 303米 | 勿洛 | 1985 | 18 | 四房式,S$66万,2026 年5月 |
| Blk 170 Bedok Sth Rd | 340米 | 勿洛 | 1986 | 15 | 四房式,S$60.7万,2026 年9月 |
| Blk 172 Bedok Sth Rd | 344米 | 勿洛 | 1985 | 16 | 五房式,S$80.8万,2026 年1月 |
| Blk 171 Bedok Sth Rd | 355米 | 勿洛 | 1985 | 16 | 四房式,S$53万,2026 年4月 |
| Blk 72 Bedok Sth Ave 3 | 365米 | 勿洛 | 1978 | 15 | 五房式,S$69.3万,2024 年8月 |
| Blk 70 Bedok Sth Rd | 398米 | 勿洛 | 1978 | 25 | 三房式,S$39.4万,2026 年5月 |
| Blk 71 Bedok Sth Rd | 438米 | 勿洛 | 1978 | 31 | 三房式,S$37.5万,2026 年9月 |
| Blk 44 Bedok Sth Rd | 577米 | 勿洛 | 1977 | 22 | 四房式,S$50.8万,2026 年8月 |
| Blk 43 Bedok Sth Rd | 616米 | 勿洛 | 1977 | 27 | 四房式,S$45.5万,2026 年6月 |
| Blk 41 Bedok Sth Rd | 649米 | 勿洛 | 1977 | 27 | 四房式,S$52万,2026 年7月 |
| Blk 42 Bedok Sth Rd | 685米 | 勿洛 | 1977 | 20 | 四房式,S$49万,2025 年6月 |
| Blk 60 New Upp Changi Rd | 717米 | 勿洛 | 1977 | 14 | 五房式,S$71万,2026 年7月 |
| Blk 51 New Upp Changi Rd | 736米 | 勿洛 | 1977 | 40 | 四房式,S$51.5万,2026 年10月 |
| Blk 40 Bedok Sth Rd | 739米 | 勿洛 | 1978 | 30 | 三房式,S$36.5万,2026 年7月 |
| Blk 52 New Upp Changi Rd | 769米 | 勿洛 | 1977 | 24 | 四房式,S$47.5万,2026 年9月 |
| Blk 39 Bedok Sth Rd | 770米 | 勿洛 | 1978 | 36 | 三房式,S$40.3万,2026 年7月 |
| Blk 61 New Upp Changi Rd | 776米 | 勿洛 | 1977 | 28 | 五房式,S$75万,2026 年9月 |
| Blk 37 Bedok Sth Ave 2 | 791米 | 勿洛 | 1977 | 35 | 四房式,S$46.8万,2026 年4月 |
| Blk 38 Bedok Sth Rd | 811米 | 勿洛 | 1978 | 7 | 两房式,S$26万,2023 年8月 |
| Blk 53 New Upp Changi Rd | 816米 | 勿洛 | 1977 | 22 | 四房式,S$44.5万,2026 年10月 |
| Blk 35 Bedok Sth Ave 2 | 827米 | 勿洛 | 1977 | 40 | 四房式,S$47万,2026 年10月 |
| Blk 57 New Upp Changi Rd | 854米 | 勿洛 | 1985 | 48 | 三房式,S$43万,2026 年8月 |
| Blk 54 New Upp Changi Rd | 864米 | 勿洛 | 1977 | 23 | 五房式,S$72万,2026 年8月 |
| Blk 62 New Upp Changi Rd | 879米 | 勿洛 | 1978 | 16 | 四房式,S$57万,2026 年1月 |
| Blk 59 New Upp Changi Rd | 892米 | 勿洛 | 1978 | 2 | 三房式,S$30.8万,2024 年3月 |
| Blk 36 Bedok Sth Ave 2 | 907米 | 勿洛 | 1977 | 35 | 四房式,S$47.7万,2026 年6月 |
| Blk 55 New Upp Changi Rd | 908米 | 勿洛 | 1977 | 16 | 五房式,S$80.8万,2024 年6月 |
| Blk 33 Bedok Sth Ave 2 | 918米 | 勿洛 | 1978 | 50 | 三房式,S$42.8万,2026 年10月 |
| Blk 63 New Upp Changi Rd | 923米 | 勿洛 | 1978 | 19 | 四房式,S$50.5万,2026 年9月 |
| Blk 34 Bedok Sth Ave 2 | 939米 | 勿洛 | 1977 | 45 | 四房式,S$44.5万,2026 年10月 |
| Blk 64 New Upp Changi Rd | 965米 | 勿洛 | 1978 | 22 | 四房式,S$51万,2026 年9月 |
| Blk 65 New Upp Changi Rd | 1.0公里 | 勿洛 | 1978 | 15 | 四房式,S$48.5万,2026 年6月 |
| Blk 31 Bedok Sth Ave 2 | 1.0公里 | 勿洛 | 1978 | 25 | 五房式,S$85万,2026 年8月 |
| Blk 32 Bedok Sth Ave 2 | 1.0公里 | 勿洛 | 1978 | 18 | 五房式,S$75.5万,2026 年9月 |
| Blk 10E Bedok Sth Ave 2 | 1.0公里 | 勿洛 | 1993 | 12 | 公寓式,S$114万,2026 年7月 |
| Blk 183 Bedok Nth Rd | 1.1公里 | 勿洛 | 2005 | 54 | 四房式,S$79万,2026 年8月 |
| Blk 10F Bedok Sth Ave 2 | 1.1公里 | 勿洛 | 1993 | 6 | 公寓式,S$118万,2024 年7月 |
| Blk 185 Bedok Nth Rd | 1.1公里 | 勿洛 | 2005 | 56 | 四房式,S$81.2万,2026 年8月 |
| Blk 182 Bedok Nth Rd | 1.1公里 | 勿洛 | 2006 | 39 | 四房式,S$82.9万,2026 年8月 |
| Blk 181 Bedok Nth Rd | 1.1公里 | 勿洛 | 2006 | 55 | 五房式,S$88万,2026 年8月 |
| Blk 14 Bedok Sth Ave 2 | 1.1公里 | 勿洛 | 1995 | 20 | 五房式,S$88.8万,2026 年5月 |
| Blk 10D Bedok Sth Ave 2 | 1.1公里 | 勿洛 | 1995 | 12 | 公寓式,S$117万,2026 年9月 |
| Blk 180 Bedok Nth Rd | 1.1公里 | 勿洛 | 2006 | 42 | 四房式,S$71.5万,2026 年3月 |
| Blk 9 Bedok Sth Ave 2 | 1.1公里 | 勿洛 | 1993 | 13 | 五房式,S$105万,2026 年3月 |
| Blk 10C Bedok Sth Ave 2 | 1.1公里 | 勿洛 | 1995 | 1 | 公寓式,S$97万,2026 年9月 |
| Blk 74 Bedok Nth Rd | 1.2公里 | 勿洛 | 1978 | 55 | 三房式,S$38万,2026 年8月 |
| Blk 10B Bedok Sth Ave 2 | 1.2公里 | 勿洛 | 1995 | 16 | 公寓式,S$120万,2026 年6月 |
| Blk 15 Bedok Sth Rd | 1.2公里 | 勿洛 | 1976 | 30 | 四房式,S$45万,2026 年3月 |
| Blk 78 Bedok Nth Rd | 1.2公里 | 勿洛 | 1978 | 23 | 四房式,S$50万,2026 年10月 |
| Blk 75 Bedok Nth Rd | 1.2公里 | 勿洛 | 1978 | 55 | 三房式,S$37万,2026 年8月 |
| Blk 8 Bedok Sth Ave 2 | 1.2公里 | 勿洛 | 1976 | 17 | 四房式,S$46万,2026 年10月 |
| Blk 30 New Upp Changi Rd | 1.2公里 | 勿洛 | 1977 | 47 | 三房式,S$38万,2026 年8月 |
| Blk 79 Bedok Nth Rd | 1.2公里 | 勿洛 | 1978 | 30 | 四房式,S$47.2万,2026 年5月 |
| Blk 76 Bedok Nth Rd | 1.2公里 | 勿洛 | 1978 | 44 | 三房式,S$31.9万,2026 年10月 |
| Blk 29 New Upp Changi Rd | 1.2公里 | 勿洛 | 1977 | 46 | 三房式,S$38.5万,2026 年8月 |
| Blk 18 Bedok Sth Rd | 1.2公里 | 勿洛 | 1976 | 63 | 三房式,S$34.5万,2026 年9月 |
| Blk 7 Bedok Sth Ave 2 | 1.3公里 | 勿洛 | 1976 | 19 | 四房式,S$46万,2026 年5月 |
| Blk 19 Bedok Sth Rd | 1.3公里 | 勿洛 | 1976 | 18 | 五房式,S$86万,2026 年10月 |
| Blk 6 Bedok Sth Ave 2 | 1.3公里 | 勿洛 | 1976 | 12 | 四房式,S$43万,2026 年8月 |
| Blk 77 Bedok Nth Rd | 1.3公里 | 勿洛 | 1986 | 57 | 三房式,S$39.3万,2026 年10月 |
| Blk 80 Bedok Nth Rd | 1.3公里 | 勿洛 | 1978 | 21 | 四房式,S$53.9万,2025 年1月 |
| Blk 128 Bedok Nth St 2 | 1.3公里 | 勿洛 | 1978 | 31 | 三房式,S$46万,2026 年9月 |
| Blk 5 Bedok Sth Ave 2 | 1.3公里 | 勿洛 | 1976 | 24 | 四房式,S$52.9万,2026 年9月 |
| Blk 20 Bedok Sth Rd | 1.3公里 | 勿洛 | 1976 | 25 | 五房式,S$71.8万,2026 年10月 |
| Blk 28 New Upp Changi Rd | 1.4公里 | 勿洛 | 1977 | 57 | 三房式,S$39万,2026 年10月 |
| Blk 1 Bedok Sth Ave 1 | 1.4公里 | 勿洛 | 1976 | 42 | 三房式,S$38.8万,2026 年3月 |
| Blk 81 Bedok Nth Rd | 1.4公里 | 勿洛 | 1978 | 24 | 四房式,S$51.8万,2026 年10月 |
| Blk 126 Bedok Nth St 2 | 1.4公里 | 勿洛 | 1978 | 28 | 三房式,S$38万,2026 年10月 |
| Blk 129 Bedok Nth St 2 | 1.4公里 | 勿洛 | 1978 | 30 | 三房式,S$46万,2026 年9月 |
| Blk 27 New Upp Changi Rd | 1.4公里 | 勿洛 | 1982 | 55 | 三房式,S$41.8万,2026 年6月 |
| Blk 21 Bedok Sth Rd | 1.4公里 | 勿洛 | 1976 | 17 | 五房式,S$74.8万,2026 年7月 |
| Blk 26 New Upp Changi Rd | 1.4公里 | 勿洛 | 1974 | 2 | 三房式,S$29万,2020 年12月 |
| Blk 127 Bedok Nth St 2 | 1.4公里 | 勿洛 | 1978 | 30 | 三房式,S$40万,2026 年9月 |
| Blk 2 Bedok Sth Ave 1 | 1.4公里 | 勿洛 | 1976 | 43 | 三房式,S$38.6万,2026 年10月 |
| Blk 125 Bedok Nth Rd | 1.4公里 | 勿洛 | 1978 | 36 | 三房式,S$37万,2026 年10月 |
| Blk 130 Bedok Nth St 2 | 1.4公里 | 勿洛 | 1978 | 24 | 四房式,S$53.8万,2026 年10月 |
| Blk 82 Bedok Nth Rd | 1.4公里 | 勿洛 | 1978 | 26 | 四房式,S$50万,2026 年4月 |
| Blk 25 New Upp Changi Rd | 1.4公里 | 勿洛 | 1974 | 1 | 三房式,S$34.5万,2024 年8月 |
| Blk 4 Bedok Sth Ave 1 | 1.5公里 | 勿洛 | 1976 | 41 | 三房式,S$40.6万,2026 年10月 |
| Blk 3 Bedok Sth Ave 1 | 1.5公里 | 勿洛 | 1976 | 41 | 三房式,S$40万,2026 年8月 |
| Blk 221A Bedok Ctrl | 1.5公里 | 勿洛 | 2010 | 38 | 四房式,S$91万,2026 年6月 |
| Blk 186B Bedok Nth St 4 | 1.5公里 | 勿洛 | 2018 | 43 | 三房式,S$62万,2026 年7月 |
| Blk 221B Bedok Ctrl | 1.5公里 | 勿洛 | 2010 | 24 | 四房式,S$90.5万,2026 年4月 |
| Blk 124 Bedok Nth Rd | 1.5公里 | 勿洛 | 1978 | 34 | 三房式,S$39.5万,2026 年9月 |
| Blk 186A Bedok Nth St 4 | 1.5公里 | 勿洛 | 2018 | 36 | 四房式,S$85.6万,2026 年10月 |
| Blk 132 Bedok Nth St 2 | 1.5公里 | 勿洛 | 1978 | 21 | 四房式,S$50万,2026 年9月 |
| Blk 122 Bedok Nth St 2 | 1.5公里 | 勿洛 | 1978 | 42 | 三房式,S$46.8万,2025 年8月 |
| Blk 131 Bedok Nth Ave 3 | 1.5公里 | 勿洛 | 1978 | 21 | 四房式,S$53万,2026 年9月 |
| Blk 221C Bedok Ctrl | 1.5公里 | 勿洛 | 2010 | 19 | 三房式,S$70.5万,2025 年12月 |
| Blk 220A Bedok Ctrl | 1.5公里 | 勿洛 | 2010 | 30 | 四房式,S$92.5万,2026 年7月 |
| Blk 24 New Upp Changi Rd | 1.5公里 | 勿洛 | 1978 | 24 | 三房式,S$45.8万,2026 年1月 |
| Blk 220B Bedok Ctrl | 1.5公里 | 勿洛 | 2010 | 25 | 四房式,S$95万,2026 年10月 |
| Blk 121 Bedok Nth Rd | 1.5公里 | 勿洛 | 1978 | 30 | 四房式,S$50万,2026 年9月 |
| Blk 22 Bedok Sth Ave 1 | 1.5公里 | 勿洛 | 1977 | 33 | 三房式,S$45.5万,2026 年7月 |
| Blk 219D Bedok Ctrl | 1.5公里 | 勿洛 | 2010 | 17 | 四房式,S$95万,2026 年8月 |
| Blk 187B Bedok Nth St 4 | 1.5公里 | 勿洛 | 2018 | 49 | 四房式,S$91.8万,2026 年9月 |
| Blk 134 Bedok Nth St 2 | 1.5公里 | 勿洛 | 1978 | 30 | 四房式,S$51万,2026 年8月 |
| Blk 133 Bedok Nth Ave 3 | 1.5公里 | 勿洛 | 1978 | 24 | 四房式,S$51万,2025 年10月 |
| Blk 23 Bedok Sth Ave 1 | 1.6公里 | 勿洛 | 1977 | 38 | 三房式,S$46.5万,2026 年4月 |
| Blk 219C Bedok Ctrl | 1.6公里 | 勿洛 | 2010 | 28 | 五房式,S$115万,2026 年10月 |
| Blk 220C Bedok Ctrl | 1.6公里 | 勿洛 | 2010 | 20 | 五房式,S$106万,2026 年9月 |
| Blk 123 Bedok Nth St 2 | 1.6公里 | 勿洛 | 1978 | 10 | 三房式,S$39.5万,2025 年8月 |
| Blk 187A Bedok Nth St 4 | 1.6公里 | 勿洛 | 2018 | 43 | 四房式,S$85万,2026 年8月 |
| Blk 119 Bedok Nth Rd | 1.6公里 | 勿洛 | 1978 | 36 | 四房式,S$51.5万,2026 年6月 |
| Blk 135 Bedok Nth St 2 | 1.6公里 | 勿洛 | 1978 | 32 | 三房式,S$41.5万,2026 年9月 |
| Blk 219B Bedok Ctrl | 1.6公里 | 勿洛 | 2010 | 18 | 四房式,S$98万,2025 年8月 |
| Blk 219A Bedok Ctrl | 1.6公里 | 勿洛 | 2010 | 17 | 三房式,S$66.2万,2026 年2月 |
| Blk 188A Bedok Nth St 4 | 1.6公里 | 勿洛 | 2018 | 24 | 三房式,S$62.8万,2026 年9月 |
| Blk 120 Bedok Nth St 2 | 1.6公里 | 勿洛 | 1978 | 26 | 五房式,S$63万,2026 年10月 |
| Blk 136 Bedok Nth Ave 3 | 1.6公里 | 勿洛 | 1979 | 7 | 三房式,S$38.5万,2026 年1月 |
| Blk 117 Bedok Nth Rd | 1.6公里 | 勿洛 | 1978 | 31 | 三房式,S$43.5万,2026 年10月 |
| Blk 217 Bedok Nth St 1 | 1.6公里 | 勿洛 | 1979 | 11 | 三房式,S$48万,2026 年10月 |
| Blk 188B Bedok Nth St 4 | 1.7公里 | 勿洛 | 2018 | 21 | 四房式,S$85万,2026 年4月 |
| Blk 188D Bedok Nth St 4 | 1.7公里 | 勿洛 | 2020 | 14 | 四房式,S$88.5万,2026 年6月 |
| Blk 188C Bedok Nth St 4 | 1.7公里 | 勿洛 | 2020 | 14 | 三房式,S$61万,2026 年8月 |
| Blk 137 Bedok Nth Ave 3 | 1.7公里 | 勿洛 | 1979 | 16 | 四房式,S$56万,2026 年3月 |
| Blk 118 Bedok Nth St 2 | 1.7公里 | 勿洛 | 1978 | 18 | 五房式,S$76万,2025 年4月 |
| Blk 218 Bedok Nth St 1 | 1.7公里 | 勿洛 | 1980 | 16 | 三房式,S$40万,2026 年8月 |
| Blk 116 Bedok Nth Rd | 1.7公里 | 勿洛 | 1978 | 43 | 四房式,S$52万,2026 年10月 |
| Blk 406 Bedok Nth Ave 3 | 1.7公里 | 勿洛 | 1980 | 16 | 五房式,S$75万,2025 年10月 |
| Blk 90 Bedok Nth St 4 | 1.7公里 | 勿洛 | 1978 | 25 | 五房式,S$60万,2026 年7月 |
| Blk 92 Bedok Nth Ave 4 | 1.7公里 | 勿洛 | 1979 | 28 | 三房式,S$48万,2026 年9月 |
| Blk 210 New Upp Changi Rd | 1.7公里 | 勿洛 | 1980 | 7 | 三房式,S$40万,2025 年11月 |
| Blk 138 Bedok Nth St 2 | 1.7公里 | 勿洛 | 1978 | 44 | 三房式,S$40.5万,2026 年7月 |
| Blk 214 Bedok Nth St 1 | 1.7公里 | 勿洛 | 1980 | 9 | 三房式,S$48.2万,2025 年4月 |
| Blk 84 Bedok Nth St 4 | 1.7公里 | 勿洛 | 1978 | 16 | 三房式,S$38.5万,2026 年1月 |
| Blk 139 Bedok Nth Ave 3 | 1.7公里 | 勿洛 | 1979 | 25 | 五房式,S$67.5万,2026 年4月 |
| Blk 213 Bedok Nth St 1 | 1.7公里 | 勿洛 | 1980 | 23 | 三房式,S$45万,2026 年10月 |
| Blk 211 New Upp Changi Rd | 1.7公里 | 勿洛 | 1980 | 3 | 三房式,S$40万,2021 年12月 |
| Blk 91 Bedok Nth St 4 | 1.7公里 | 勿洛 | 1978 | 13 | 四房式,S$50万,2025 年12月 |
| Blk 93 Bedok Nth Ave 4 | 1.8公里 | 勿洛 | 1979 | 22 | 四房式,S$51.8万,2026 年3月 |
| Blk 140 Bedok Nth St 2 | 1.8公里 | 勿洛 | 1998 | 24 | 五房式,S$95.9万,2026 年7月 |
| Blk 405 Bedok Nth Ave 3 | 1.8公里 | 勿洛 | 1980 | 28 | 五房式,S$75.3万,2025 年4月 |
| Blk 407 Bedok Nth Ave 3 | 1.8公里 | 勿洛 | 1980 | 12 | 五房式,S$78.9万,2025 年9月 |
| Blk 114 Bedok Nth St 2 | 1.8公里 | 勿洛 | 1978 | 8 | 两房式,S$32.5万,2025 年12月 |
| Blk 94C Bedok Nth Ave 4 | 1.8公里 | 勿洛 | 1993 | 25 | 公寓式,S$109万,2026 年10月 |
| Blk 86 Bedok Nth St 4 | 1.8公里 | 勿洛 | 1978 | 7 | 三房式,S$35.5万,2026 年9月 |
| Blk 97 Bedok Nth Ave 4 | 1.8公里 | 勿洛 | 1978 | 22 | 五房式,S$64.8万,2026 年3月 |
| Blk 115 Bedok Nth Rd | 1.8公里 | 勿洛 | 1978 | 50 | 三房式,S$45.8万,2025 年10月 |
| Blk 94E Bedok Nth Ave 4 | 1.8公里 | 勿洛 | 1993 | 10 | 五房式,S$89.5万,2026 年2月 |
| Blk 87 Bedok Nth St 4 | 1.8公里 | 勿洛 | 1978 | 2 | 四房式,S$35万,2020 年11月 |
| Blk 409 Bedok Nth Ave 2 | 1.8公里 | 勿洛 | 1980 | 23 | 三房式,S$42万,2026 年8月 |
| Blk 94B Bedok Nth Ave 4 | 1.8公里 | 勿洛 | 1993 | 17 | 公寓式,S$93万,2026 年7月 |
| Blk 96 Bedok Nth Ave 4 | 1.8公里 | 勿洛 | 1978 | 17 | 五房式,S$70.2万,2026 年8月 |
| Blk 113 Bedok Nth St 2 | 1.8公里 | 勿洛 | 1978 | 15 | 两房式,S$33万,2026 年7月 |
| Blk 89 Bedok Nth St 4 | 1.8公里 | 勿洛 | 1978 | 13 | 三房式,S$40.1万,2026 年7月 |
| Blk 94D Bedok Nth Ave 4 | 1.8公里 | 勿洛 | 1993 | 12 | 五房式,S$81.6万,2024 年4月 |
| Blk 404 Bedok Nth Ave 3 | 1.8公里 | 勿洛 | 1980 | 27 | 四房式,S$53万,2025 年9月 |
| Blk 95 Bedok Nth Ave 4 | 1.8公里 | 勿洛 | 1979 | 30 | 四房式,S$48.8万,2026 年10月 |
| Blk 208 New Upp Changi Rd | 1.8公里 | 勿洛 | 1979 | 6 | 三房式,S$45.7万,2024 年7月 |
| Blk 112 Bedok Nth Rd | 1.9公里 | 勿洛 | 1978 | 25 | 五房式,S$67.5万,2026 年7月 |
| Blk 408 Bedok Nth Ave 2 | 1.9公里 | 勿洛 | 1980 | 17 | 四房式,S$52.9万,2025 年11月 |
| Blk 88 Bedok Nth St 4 | 1.9公里 | 勿洛 | 1978 | 6 | 三房式,S$39万,2024 年6月 |
| Blk 403 Bedok Nth Ave 3 | 1.9公里 | 勿洛 | 1980 | 15 | 四房式,S$57.2万,2025 年4月 |
| Blk 205 Bedok Nth St 1 | 1.9公里 | 勿洛 | 1979 | 8 | 三房式,S$40.8万,2023 年12月 |
| Blk 431A Bedok Nth Rd | 1.9公里 | 勿洛 | 2021 | 25 | 四房式,S$98.8万,2026 年8月 |
| Blk 111 Bedok Nth Rd | 1.9公里 | 勿洛 | 1978 | 20 | 五房式,S$58万,2024 年4月 |
| Blk 410 Bedok Nth Ave 2 | 1.9公里 | 勿洛 | 1980 | 24 | 三房式,S$43.3万,2026 年10月 |
| Blk 107 Bedok Nth Rd | 1.9公里 | 勿洛 | 1977 | 34 | 四房式,S$55万,2026 年5月 |
| Blk 99 Bedok Nth Ave 4 | 1.9公里 | 勿洛 | 1978 | 22 | 五房式,S$67万,2024 年12月 |
| Blk 430A Bedok Nth Rd | 1.9公里 | 勿洛 | 2021 | 22 | 三房式,S$70.8万,2026 年10月 |
| Blk 411 Bedok Nth Ave 2 | 1.9公里 | 勿洛 | 1980 | 17 | 四房式,S$54万,2025 年2月 |
| Blk 98 Bedok Nth Ave 4 | 1.9公里 | 勿洛 | 1978 | 20 | 五房式,S$63万,2026 年4月 |
| Blk 402 Bedok Nth Ave 3 | 1.9公里 | 勿洛 | 1979 | 29 | 四房式,S$57.7万,2026 年8月 |
| Blk 103 Bedok Nth Ave 4 | 2.0公里 | 勿洛 | 1977 | 32 | 三房式,S$37.8万,2026 年8月 |
| Blk 108 Bedok Nth Rd | 2.0公里 | 勿洛 | 1977 | 35 | 四房式,S$60万,2026 年7月 |
| Blk 204 Bedok Nth St 1 | 2.0公里 | 勿洛 | 1979 | 14 | 三房式,S$46.5万,2026 年6月 |
| Blk 109 Bedok Nth Rd | 2.0公里 | 勿洛 | 1977 | 33 | 公寓式,S$105万,2026 年9月 |
| Blk 401 Bedok Nth Ave 3 | 2.0公里 | 勿洛 | 1979 | 50 | 三房式,S$41万,2026 年7月 |
| Blk 100 Bedok Nth Ave 4 | 2.0公里 | 勿洛 | 1978 | 53 | 四房式,S$48万,2026 年10月 |
组屋到学校地址的直线距离。教育部以 OneMap 计算小一报名距离,组屋若接近1公里或2公里界线,请先在 OneMap 上核实。