| 组屋类型 | 价格中位数 | 每平方英尺中位数 | 价格范围 | 过去12个月成交 | 2017年以来成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三房式 | S$494,444 | S$672 | S$46万 至 S$66.6万 | 12 | 132 |
| 四房式 | S$696,500 | S$678 | S$49.5万 至 S$96万 | 30 | 315 |
| 五房式 | S$936,500 | S$729 | S$80.6万 至 S$99.8万 | 16 | 126 |
| 公寓式 | 过去12个月没有成交 | 0 | 1 | ||
在查询工具中查看这些组屋,筛选交易并在地图上查看。
| 组屋类型 | 价格中位数 | 每平方英尺中位数 | 价格范围 | 过去12个月成交 | 2017年以来成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 两房式 | S$345,000 | S$728 | S$28.2万 至 S$36.5万 | 7 | 71 |
| 三房式 | S$418,000 | S$601 | S$27万 至 S$112万 | 213 | 2,254 |
| 四房式 | S$909,000 | S$945 | S$42万 至 S$126万 | 316 | 2,571 |
| 五房式 | S$990,000 | S$758 | S$70万 至 S$164万 | 101 | 937 |
| 公寓式 | S$978,000 | S$606 | S$83.8万 至 S$120万 | 10 | 100 |
| 座 | 距离 | 市镇 | 地契起始 | 2017年以来成交 | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blk 40 Cambridge Rd | 350米 | 加冷/黄埔 | 1997 | 18 | 五房式,S$86.6万,2026 年10月 |
| Blk 39 Cambridge Rd | 353米 | 加冷/黄埔 | 1997 | 18 | 五房式,S$86.9万,2026 年2月 |
| Blk 38 Cambridge Rd | 388米 | 加冷/黄埔 | 1997 | 22 | 四房式,S$84万,2026 年10月 |
| Blk 37 Cambridge Rd | 428米 | 加冷/黄埔 | 1997 | 15 | 四房式,S$80万,2026 年9月 |
| Blk 43 Cambridge Rd | 500米 | 加冷/黄埔 | 1982 | 17 | 四房式,S$61万,2026 年8月 |
| Blk 42 Cambridge Rd | 503米 | 加冷/黄埔 | 1982 | 6 | 四房式,S$65万,2026 年8月 |
| Blk 41 Cambridge Rd | 532米 | 加冷/黄埔 | 1982 | 9 | 四房式,S$63.5万,2026 年5月 |
| Blk 69 Moulmein Rd | 562米 | 加冷/黄埔 | 1972 | 20 | 四房式,S$56.8万,2026 年5月 |
| Blk 44 Owen Rd | 584米 | 加冷/黄埔 | 1979 | 16 | 三房式,S$49.5万,2025 年11月 |
| Blk 51 Kent Rd | 620米 | 加冷/黄埔 | 1982 | 16 | 四房式,S$66万,2026 年1月 |
| Blk 46 Owen Rd | 644米 | 加冷/黄埔 | 1982 | 7 | 四房式,S$65万,2026 年10月 |
| Blk 48 Dorset Rd | 679米 | 加冷/黄埔 | 1976 | 15 | 五房式,S$80.7万,2026 年8月 |
| Blk 52 Kent Rd | 692米 | 加冷/黄埔 | 1982 | 14 | 四房式,S$63.8万,2026 年10月 |
| Blk 48A Dorset Rd | 706米 | 加冷/黄埔 | 1976 | 14 | 五房式,S$80.6万,2025 年11月 |
| Blk 53 Kent Rd | 733米 | 加冷/黄埔 | 1982 | 3 | 四房式,S$54万,2023 年8月 |
| Blk 49 Dorset Rd | 733米 | 加冷/黄埔 | 1979 | 33 | 三房式,S$46万,2026 年4月 |
| Blk 50 Dorset Rd | 778米 | 加冷/黄埔 | 1979 | 34 | 三房式,S$47.5万,2026 年8月 |
| Blk 54 Kent Rd | 780米 | 加冷/黄埔 | 1982 | 18 | 五房式,S$89万,2026 年10月 |
| Blk 9 Gloucester Rd | 819米 | 加冷/黄埔 | 1976 | 30 | 四房式,S$63.5万,2026 年10月 |
| Blk 10 Gloucester Rd | 847米 | 加冷/黄埔 | 1976 | 35 | 三房式,S$52万,2026 年7月 |
| Blk 104 Whampoa Dr | 923米 | 加冷/黄埔 | 1998 | 26 | 五房式,S$99.8万,2026 年9月 |
| Blk 12 Farrer Pk Rd | 926米 | 加冷/黄埔 | 2004 | 61 | 四房式,S$85.5万,2026 年9月 |
| Blk 11 Farrer Pk Rd | 937米 | 加冷/黄埔 | 2004 | 40 | 四房式,S$96万,2026 年8月 |
| Blk 13 Farrer Pk Rd | 937米 | 加冷/黄埔 | 2004 | 42 | 五房式,S$96.8万,2026 年4月 |
| Blk 101 Whampoa Dr | 960米 | 加冷/黄埔 | 1974 | 20 | 四房式,S$49.5万,2026 年9月 |
| Blk 99 Whampoa Dr | 973米 | 加冷/黄埔 | 1974 | 25 | 四房式,S$55万,2026 年7月 |
| Blk 15 Farrer Pk Rd | 1.0公里 | 加冷/黄埔 | 2004 | 67 | 三房式,S$68.8万,2026 年10月 |
| Blk 100 Whampoa Dr | 1.0公里 | 加冷/黄埔 | 1974 | 18 | 四房式,S$53.2万,2025 年7月 |
| Blk 98 Whampoa Dr | 1.0公里 | 加冷/黄埔 | 1974 | 64 | 三房式,S$34.5万,2026 年10月 |
| Blk 101 Ah Hood Rd | 1.1公里 | 加冷/黄埔 | 1981 | 17 | 五房式,S$83.8万,2025 年1月 |
| Blk 97 Whampoa Dr | 1.1公里 | 加冷/黄埔 | 1980 | 28 | 三房式,S$38万,2026 年9月 |
| Blk 102 Jln Dusun | 1.1公里 | 加冷/黄埔 | 1981 | 24 | 五房式,S$82.2万,2026 年10月 |
| Blk 93 Whampoa Dr | 1.1公里 | 加冷/黄埔 | 1974 | 29 | 三房式,S$35万,2026 年9月 |
| Blk 103 Ah Hood Rd | 1.1公里 | 加冷/黄埔 | 1981 | 25 | 五房式,S$82.5万,2026 年10月 |
| Blk 681 Race Course Rd | 1.2公里 | 加冷/黄埔 | 1986 | 15 | 四房式,S$80万,2026 年8月 |
| Blk 124 Mcnair Rd | 1.2公里 | 加冷/黄埔 | 1987 | 14 | 四房式,S$72万,2026 年8月 |
| Blk 682 Race Course Rd | 1.2公里 | 加冷/黄埔 | 1986 | 5 | 四房式,S$64.5万,2021 年12月 |
| Blk 96 Whampoa Dr | 1.2公里 | 加冷/黄埔 | 1974 | 20 | 四房式,S$48.8万,2026 年10月 |
| Blk 123 Mcnair Rd | 1.2公里 | 加冷/黄埔 | 1987 | 26 | 三房式,S$52万,2026 年10月 |
| Blk 104 Jln Dusun | 1.2公里 | 加冷/黄埔 | 1981 | 4 | 四房式,S$60万,2025 年1月 |
| Blk 121 Mcnair Rd | 1.2公里 | 加冷/黄埔 | 1987 | 27 | 五房式,S$103万,2026 年10月 |
| Blk 671B Klang Lane | 1.2公里 | 中区 | 2003 | 24 | 五房式,S$77.5万,2026 年9月 |
| Blk 106 Jln Dusun | 1.2公里 | 加冷/黄埔 | 1981 | 15 | 四房式,S$63万,2025 年5月 |
| Blk 683 Tessensohn Rd | 1.2公里 | 加冷/黄埔 | 1986 | 17 | 四房式,S$75万,2024 年6月 |
| Blk 94 Whampoa Dr | 1.2公里 | 加冷/黄埔 | 1974 | 15 | 四房式,S$50.5万,2026 年10月 |
| Blk 671A Klang Lane | 1.2公里 | 中区 | 2003 | 22 | 五房式,S$78万,2026 年6月 |
| Blk 122 Mcnair Rd | 1.3公里 | 加冷/黄埔 | 1987 | 14 | 五房式,S$97万,2026 年4月 |
| Blk 76 Lor Limau | 1.3公里 | 加冷/黄埔 | 1973 | 56 | 三房式,S$38万,2025 年2月 |
| Blk 672B Klang Lane | 1.3公里 | 中区 | 2002 | 36 | 四房式,S$65.5万,2026 年6月 |
| Blk 119 Mcnair Rd | 1.3公里 | 加冷/黄埔 | 1987 | 19 | 五房式,S$109万,2025 年10月 |
| Blk 95 Whampoa Dr | 1.3公里 | 加冷/黄埔 | 1974 | 18 | 四房式,S$54万,2026 年7月 |
| Blk 672A Klang Lane | 1.3公里 | 中区 | 2002 | 22 | 五房式,S$80万,2026 年9月 |
| Blk 120 Mcnair Rd | 1.3公里 | 加冷/黄埔 | 1987 | 23 | 四房式,S$66.5万,2026 年10月 |
| Blk 684 Race Course Rd | 1.3公里 | 加冷/黄埔 | 1986 | 28 | 三房式,S$50万,2026 年7月 |
| Blk 86 Whampoa Dr | 1.3公里 | 加冷/黄埔 | 1974 | 41 | 三房式,S$34.2万,2026 年9月 |
| Blk 77 Lor Limau | 1.3公里 | 加冷/黄埔 | 1973 | 47 | 三房式,S$35.8万,2026 年7月 |
| Blk 668 Chander Rd | 1.3公里 | 中区 | 1984 | 15 | 四房式,S$69万,2025 年6月 |
| Blk 685 Race Course Rd | 1.3公里 | 加冷/黄埔 | 1986 | 32 | 三房式,S$57.8万,2026 年10月 |
| Blk 661 Buffalo Rd | 1.3公里 | 中区 | 1982 | 15 | 四房式,S$59万,2026 年8月 |
| Blk 85 Whampoa Dr | 1.3公里 | 加冷/黄埔 | 1974 | 20 | 三房式,S$35万,2025 年4月 |
| Blk 103 Jln Rajah | 1.3公里 | 加冷/黄埔 | 1984 | 26 | 五房式,S$98万,2026 年6月 |
| Blk 102 Jln Rajah | 1.3公里 | 加冷/黄埔 | 1981 | 36 | 四房式,S$57.8万,2026 年10月 |
| Blk 101 Jln Rajah | 1.3公里 | 加冷/黄埔 | 1980 | 27 | 四房式,S$61万,2025 年12月 |
| Blk 78 Lor Limau | 1.4公里 | 加冷/黄埔 | 2018 | 80 | 四房式,S$100万,2026 年10月 |
| Blk 662 Buffalo Rd | 1.4公里 | 中区 | 1982 | 23 | 四房式,S$58.5万,2026 年8月 |
| Blk 82 Whampoa Dr | 1.4公里 | 加冷/黄埔 | 1974 | 42 | 三房式,S$40.5万,2026 年6月 |
| Blk 104 Jln Rajah | 1.4公里 | 加冷/黄埔 | 1984 | 12 | 四房式,S$72.9万,2026 年9月 |
| Blk 84 Whampoa Dr | 1.4公里 | 加冷/黄埔 | 1974 | 16 | 四房式,S$48.9万,2026 年3月 |
| Blk 173 Lor 1 Toa Payoh | 1.4公里 | 大巴窑 | 1972 | 46 | 三房式,S$36.2万,2026 年10月 |
| Blk 161 Lor 1 Toa Payoh | 1.4公里 | 大巴窑 | 1972 | 22 | 两房式,S$28.2万,2026 年8月 |
| Blk 83 Whampoa Dr | 1.4公里 | 加冷/黄埔 | 1974 | 14 | 四房式,S$42万,2026 年9月 |
| Blk 664 Buffalo Rd | 1.4公里 | 中区 | 1982 | 2 | 三房式,S$38万,2022 年9月 |
| Blk 172 Lor 1 Toa Payoh | 1.4公里 | 大巴窑 | 1995 | 16 | 五房式,S$102万,2026 年6月 |
| Blk 172A Lor 1 Toa Payoh | 1.4公里 | 大巴窑 | 1995 | 9 | 四房式,S$76万,2025 年8月 |
| Blk 159 Lor 1 Toa Payoh | 1.4公里 | 大巴窑 | 1972 | 31 | 三房式,S$36万,2026 年7月 |
| Blk 663 Buffalo Rd | 1.5公里 | 中区 | 1982 | 23 | 四房式,S$56.5万,2026 年10月 |
| Blk 111 Mcnair Rd | 1.5公里 | 加冷/黄埔 | 1987 | 24 | 四房式,S$67.6万,2026 年10月 |
| Blk 160 Lor 1 Toa Payoh | 1.5公里 | 大巴窑 | 1972 | 16 | 两房式,S$28万,2024 年6月 |
| Blk 171 Lor 1 Toa Payoh | 1.5公里 | 大巴窑 | 1995 | 25 | 五房式,S$108万,2026 年10月 |
| Blk 174 Lor 1 Toa Payoh | 1.5公里 | 大巴窑 | 1972 | 30 | 五房式,S$93.5万,2026 年9月 |
| Blk 641 Rowell Rd | 1.5公里 | 中区 | 1983 | 17 | 四房式,S$62万,2023 年11月 |
| Blk 108B Mcnair Rd | 1.5公里 | 加冷/黄埔 | 2004 | 45 | 四房式,S$91.5万,2026 年9月 |
| Blk 105 Jln Rajah | 1.5公里 | 加冷/黄埔 | 1984 | 25 | 公寓式,S$86万,2026 年9月 |
| Blk 158 Lor 1 Toa Payoh | 1.5公里 | 大巴窑 | 1972 | 30 | 三房式,S$42.8万,2026 年10月 |
| Blk 110 Whampoa Rd | 1.5公里 | 加冷/黄埔 | 1997 | 19 | 四房式,S$73万,2026 年7月 |
| Blk 640 Rowell Rd | 1.5公里 | 中区 | 1984 | 32 | 三房式,S$56.8万,2026 年6月 |
| Blk 112 Mcnair Rd | 1.5公里 | 加冷/黄埔 | 1987 | 16 | 五房式,S$90.3万,2026 年8月 |
| Blk 111 Whampoa Rd | 1.5公里 | 加冷/黄埔 | 1997 | 7 | 五房式,S$81万,2026 年2月 |
| Blk 109 Whampoa Rd | 1.5公里 | 加冷/黄埔 | 1997 | 11 | 五房式,S$89.5万,2026 年9月 |
| Blk 107 Jln Rajah | 1.5公里 | 加冷/黄埔 | 1984 | 16 | 四房式,S$65万,2026 年3月 |
| Blk 639 Rowell Rd | 1.5公里 | 中区 | 1983 | 20 | 五房式,S$99万,2026 年5月 |
| Blk 112 Whampoa Rd | 1.5公里 | 加冷/黄埔 | 1994 | 19 | 五房式,S$93万,2026 年9月 |
| Blk 109 Mcnair Rd | 1.6公里 | 加冷/黄埔 | 1987 | 21 | 四房式,S$80.8万,2026 年10月 |
| Blk 74 Whampoa Dr | 1.6公里 | 加冷/黄埔 | 1981 | 47 | 三房式,S$37万,2026 年10月 |
| Blk 108C Mcnair Rd | 1.6公里 | 加冷/黄埔 | 2005 | 39 | 四房式,S$92.9万,2026 年7月 |
| Blk 106 Jln Rajah | 1.6公里 | 加冷/黄埔 | 1984 | 21 | 公寓式,S$93.5万,2025 年7月 |
| Blk 113 Whampoa Rd | 1.6公里 | 加冷/黄埔 | 1994 | 17 | 五房式,S$93万,2025 年7月 |
| Blk 114 Whampoa Rd | 1.6公里 | 加冷/黄埔 | 1995 | 18 | 五房式,S$89万,2026 年8月 |
| Blk 39 Jln Bahagia | 1.6公里 | 加冷/黄埔 | 1972 | 4 | 三房式,S$87.8万,2026 年3月 |
| Blk 110 Mcnair Rd | 1.6公里 | 加冷/黄埔 | 1987 | 28 | 公寓式,S$113万,2026 年8月 |
| Blk 168 Lor 1 Toa Payoh | 1.6公里 | 大巴窑 | 1972 | 25 | 三房式,S$38万,2026 年10月 |
| Blk 38 Jln Bahagia | 1.6公里 | 加冷/黄埔 | 1972 | 6 | 三房式,S$78万,2025 年5月 |
| Blk 75 Whampoa Dr | 1.6公里 | 加冷/黄埔 | 1974 | 59 | 三房式,S$34.5万,2026 年8月 |
| Blk 169 Lor 1 Toa Payoh | 1.6公里 | 大巴窑 | 1972 | 24 | 三房式,S$38.8万,2026 年4月 |
| Blk 40 Jln Bahagia | 1.6公里 | 加冷/黄埔 | 1972 | 3 | 三房式,S$93万,2024 年10月 |
| Blk 108 Mcnair Rd | 1.6公里 | 加冷/黄埔 | 1987 | 29 | 四房式,S$79万,2026 年10月 |
| Blk 4 Boon Keng Rd | 1.6公里 | 加冷/黄埔 | 1996 | 18 | 四房式,S$83.5万,2026 年3月 |
| Blk 52 Jln Bahagia | 1.6公里 | 加冷/黄埔 | 1972 | 2 | 三房式,S$120万,2023 年11月 |
| Blk 113D Mcnair Rd | 1.6公里 | 加冷/黄埔 | 2017 | 30 | 三房式,S$82.8万,2026 年6月 |
| Blk 41 Jln Bahagia | 1.6公里 | 加冷/黄埔 | 1972 | 4 | 三房式,S$110万,2026 年6月 |
| Blk 6 St. George's Lane | 1.6公里 | 加冷/黄埔 | 1981 | 20 | 三房式,S$42.3万,2026 年7月 |
| Blk 163 Lor 1 Toa Payoh | 1.6公里 | 大巴窑 | 1972 | 30 | 三房式,S$36.9万,2026 年5月 |
| Blk 51 Jln Bahagia | 1.6公里 | 加冷/黄埔 | 1972 | 4 | 三房式,S$88.8万,2026 年4月 |
| Blk 157 Lor 1 Toa Payoh | 1.6公里 | 大巴窑 | 1971 | 74 | 三房式,S$41.6万,2026 年10月 |
| Blk 115 Whampoa Rd | 1.6公里 | 加冷/黄埔 | 1994 | 21 | 五房式,S$91.2万,2026 年3月 |
| Blk 50 Jln Bahagia | 1.6公里 | 加冷/黄埔 | 1972 | 3 | 三房式,S$88万,2022 年6月 |
| Blk 637 Veerasamy Rd | 1.6公里 | 中区 | 1985 | 17 | 三房式,S$61万,2026 年8月 |
| Blk 49 Jln Bahagia | 1.6公里 | 加冷/黄埔 | 1972 | 2 | 三房式,S$87万,2025 年2月 |
| Blk 632 Veerasamy Rd | 1.6公里 | 中区 | 1985 | 12 | 四房式,S$76.2万,2026 年7月 |
| Blk 7 St. George's Lane | 1.6公里 | 加冷/黄埔 | 1986 | 41 | 三房式,S$42.8万,2026 年7月 |
| Blk 635 Veerasamy Rd | 1.6公里 | 中区 | 1985 | 25 | 四房式,S$82万,2026 年9月 |
| Blk 108 Jln Rajah | 1.6公里 | 加冷/黄埔 | 1984 | 24 | 公寓式,S$104万,2026 年9月 |
| Blk 642 Rowell Rd | 1.6公里 | 中区 | 1984 | 19 | 四房式,S$81.3万,2026 年9月 |
| Blk 42 Jln Bahagia | 1.6公里 | 加冷/黄埔 | 1972 | 3 | 三房式,S$100万,2026 年7月 |
| Blk 43 Jln Bahagia | 1.6公里 | 加冷/黄埔 | 1972 | 4 | 三房式,S$93万,2023 年2月 |
| Blk 48 Jln Bahagia | 1.6公里 | 加冷/黄埔 | 1972 | 3 | 三房式,S$75万,2024 年3月 |
| Blk 30 Jln Bahagia | 1.7公里 | 加冷/黄埔 | 1987 | 21 | 五房式,S$75.5万,2026 年6月 |
| Blk 156 Lor 1 Toa Payoh | 1.7公里 | 大巴窑 | 1999 | 19 | 四房式,S$79万,2026 年10月 |
| Blk 5 Boon Keng Rd | 1.7公里 | 加冷/黄埔 | 1996 | 18 | 五房式,S$98万,2026 年8月 |
| Blk 10 Selegie Rd | 1.7公里 | 中区 | 1974 | 10 | 三房式,S$36万,2024 年7月 |
| Blk 10B Bendemeer Rd | 1.7公里 | 加冷/黄埔 | 2017 | 54 | 四房式,S$110万,2026 年9月 |
| Blk 53 Jln Ma'mor | 1.7公里 | 加冷/黄埔 | 1972 | 8 | 三房式,S$112万,2025 年11月 |
| Blk 47 Jln Bahagia | 1.7公里 | 加冷/黄埔 | 1972 | 1 | 三房式,S$85.5万,2020 年1月 |
| Blk 107 Towner Rd | 1.7公里 | 加冷/黄埔 | 1983 | 41 | 四房式,S$83万,2026 年9月 |
| Blk 35 Jln Bahagia | 1.7公里 | 加冷/黄埔 | 1971 | 30 | 三房式,S$30万,2026 年10月 |
| Blk 193 Lor 4 Toa Payoh | 1.7公里 | 大巴窑 | 1974 | 19 | 四房式,S$63.8万,2026 年4月 |
| Blk 54 Jln Ma'mor | 1.7公里 | 加冷/黄埔 | 1972 | 3 | 三房式,S$99.4万,2024 年10月 |
| Blk 636 Veerasamy Rd | 1.7公里 | 中区 | 1985 | 6 | 三房式,S$54.2万,2026 年4月 |
| Blk 113A Mcnair Rd | 1.7公里 | 加冷/黄埔 | 2017 | 73 | 四房式,S$118万,2026 年9月 |
| Blk 46 Jln Bahagia | 1.7公里 | 加冷/黄埔 | 1972 | 9 | 三房式,S$97万,2026 年8月 |
| Blk 634 Veerasamy Rd | 1.7公里 | 中区 | 1985 | 18 | 四房式,S$77.1万,2026 年10月 |
| Blk 32 Jln Bahagia | 1.7公里 | 加冷/黄埔 | 1971 | 35 | 三房式,S$30万,2026 年10月 |
| Blk 113C Mcnair Rd | 1.7公里 | 加冷/黄埔 | 2017 | 35 | 四房式,S$110万,2026 年9月 |
| Blk 29 Jln Bahagia | 1.7公里 | 加冷/黄埔 | 1987 | 10 | 五房式,S$72万,2026 年9月 |
| Blk 155 Lor 1 Toa Payoh | 1.7公里 | 大巴窑 | 1999 | 30 | 四房式,S$86.8万,2026 年7月 |
| Blk 5 St. George's Lane | 1.7公里 | 加冷/黄埔 | 1981 | 30 | 三房式,S$44万,2026 年8月 |
| Blk 55 Jln Bahagia | 1.7公里 | 加冷/黄埔 | 1972 | 8 | 三房式,S$99万,2024 年11月 |
| Blk 44 Jln Bahagia | 1.7公里 | 加冷/黄埔 | 1972 | 1 | 三房式,S$96.8万,2018 年5月 |
| Blk 10A Bendemeer Rd | 1.7公里 | 加冷/黄埔 | 2017 | 75 | 四房式,S$113万,2026 年8月 |
| Blk 10C Bendemeer Rd | 1.7公里 | 加冷/黄埔 | 2017 | 75 | 四房式,S$111万,2026 年10月 |
| Blk 9 Selegie Rd | 1.7公里 | 中区 | 1974 | 66 | 三房式,S$40.5万,2026 年10月 |
| Blk 191 Lor 4 Toa Payoh | 1.7公里 | 大巴窑 | 1974 | 23 | 四房式,S$63万,2026 年10月 |
| Blk 633 Veerasamy Rd | 1.7公里 | 中区 | 1985 | 33 | 三房式,S$52.3万,2026 年10月 |
| Blk 56 Jln Ma'mor | 1.7公里 | 加冷/黄埔 | 1972 | 4 | 三房式,S$98万,2026 年7月 |
| Blk 4B St. George's Lane | 1.7公里 | 加冷/黄埔 | 1996 | 21 | 五房式,S$116万,2026 年6月 |
| Blk 34 Jln Bahagia | 1.7公里 | 加冷/黄埔 | 1970 | 33 | 三房式,S$29.5万,2026 年10月 |
| Blk 6 Boon Keng Rd | 1.7公里 | 加冷/黄埔 | 1996 | 37 | 四房式,S$90.8万,2026 年10月 |
| Blk 8 Selegie Rd | 1.7公里 | 中区 | 1974 | 25 | 两房式,S$28.5万,2026 年10月 |
| Blk 113B Mcnair Rd | 1.7公里 | 加冷/黄埔 | 2017 | 75 | 四房式,S$101万,2026 年4月 |
| Blk 60 Jln Bahagia | 1.7公里 | 加冷/黄埔 | 1972 | 1 | 三房式,S$70万,2024 年4月 |
| Blk 184 Toa Payoh Ctrl | 1.7公里 | 大巴窑 | 1972 | 3 | 三房式,S$39万,2024 年6月 |
| Blk 8 St. George's Lane | 1.7公里 | 加冷/黄埔 | 1982 | 24 | 三房式,S$48.7万,2025 年7月 |
| Blk 28 Jln Bahagia | 1.7公里 | 加冷/黄埔 | 1971 | 36 | 三房式,S$29.5万,2026 年7月 |
| Blk 57 Jln Ma'mor | 1.7公里 | 加冷/黄埔 | 1972 | 3 | 三房式,S$90.8万,2022 年9月 |
| Blk 59 Jln Ma'mor | 1.7公里 | 加冷/黄埔 | 1972 | 5 | 三房式,S$95万,2025 年4月 |
| Blk 104 Towner Rd | 1.7公里 | 加冷/黄埔 | 1983 | 26 | 五房式,S$114万,2026 年9月 |
| Blk 101 Towner Rd | 1.7公里 | 加冷/黄埔 | 1983 | 10 | 三房式,S$61.4万,2025 年10月 |
| Blk 154 Lor 2 Toa Payoh | 1.7公里 | 大巴窑 | 2001 | 19 | 五房式,S$122万,2026 年2月 |
| Blk 33 Jln Bahagia | 1.7公里 | 加冷/黄埔 | 1970 | 26 | 三房式,S$28.5万,2026 年9月 |
| Blk 186 Toa Payoh Ctrl | 1.7公里 | 大巴窑 | 1972 | 6 | 四房式,S$52.8万,2026 年4月 |
| Blk 185 Toa Payoh Ctrl | 1.7公里 | 大巴窑 | 1972 | 2 | 三房式,S$43万,2025 年10月 |
| Blk 9 Boon Keng Rd | 1.7公里 | 加冷/黄埔 | 2011 | 113 | 五房式,S$164万,2026 年10月 |
| Blk 58 Jln Ma'mor | 1.7公里 | 加冷/黄埔 | 1972 | 3 | 三房式,S$140万,2025 年8月 |
| Blk 106 Towner Rd | 1.7公里 | 加冷/黄埔 | 1983 | 17 | 五房式,S$118万,2025 年12月 |
| Blk 175 Lor 2 Toa Payoh | 1.7公里 | 大巴窑 | 1974 | 13 | 四房式,S$56万,2026 年9月 |
| Blk 27 Jln Bahagia | 1.8公里 | 加冷/黄埔 | 1970 | 32 | 三房式,S$30万,2026 年6月 |
| Blk 61 Jln Tenteram | 1.8公里 | 加冷/黄埔 | 1972 | 5 | 三房式,S$111万,2026 年9月 |
| Blk 22 Boon Keng Rd | 1.8公里 | 加冷/黄埔 | 1974 | 27 | 四房式,S$66.1万,2026 年8月 |
| Blk 4C St. George's Lane | 1.8公里 | 加冷/黄埔 | 1996 | 16 | 五房式,S$116万,2026 年9月 |
| Blk 62 Jln Ma'mor | 1.8公里 | 加冷/黄埔 | 1972 | 3 | 三房式,S$72万,2020 年1月 |
| Blk 153 Lor 2 Toa Payoh | 1.8公里 | 大巴窑 | 1999 | 26 | 四房式,S$88万,2026 年9月 |
| Blk 242 Kim Keat Link | 1.8公里 | 大巴窑 | 1989 | 8 | 四房式,S$60万,2026 年10月 |
| Blk 8 Boon Keng Rd | 1.8公里 | 加冷/黄埔 | 2011 | 98 | 五房式,S$138万,2026 年10月 |
| Blk 183 Toa Payoh Ctrl | 1.8公里 | 大巴窑 | 1972 | 15 | 三房式,S$41万,2026 年1月 |
| Blk 153A Lor 1 Toa Payoh | 1.8公里 | 大巴窑 | 1999 | 19 | 五房式,S$118万,2026 年3月 |
| Blk 105 Towner Rd | 1.8公里 | 加冷/黄埔 | 1984 | 36 | 三房式,S$60.5万,2026 年8月 |
| Blk 63 Jln Ma'mor | 1.8公里 | 加冷/黄埔 | 1972 | 4 | 三房式,S$95万,2024 年5月 |
| Blk 2 St. George's Rd | 1.8公里 | 加冷/黄埔 | 1976 | 35 | 三房式,S$40万,2026 年7月 |
| Blk 7 Boon Keng Rd | 1.8公里 | 加冷/黄埔 | 2011 | 97 | 三房式,S$74万,2026 年9月 |
| Blk 65 Jln Ma'mor | 1.8公里 | 加冷/黄埔 | 1972 | 3 | 三房式,S$88.8万,2025 年7月 |
| Blk 3 St. George's Rd | 1.8公里 | 加冷/黄埔 | 1976 | 70 | 三房式,S$39万,2026 年9月 |
| Blk 178 Toa Payoh Ctrl | 1.8公里 | 大巴窑 | 1972 | 9 | 三房式,S$46万,2026 年8月 |
| Blk 103 Towner Rd | 1.8公里 | 加冷/黄埔 | 1983 | 14 | 四房式,S$78.8万,2025 年4月 |
| Blk 64 Jln Ma'mor | 1.8公里 | 加冷/黄埔 | 1972 | 2 | 三房式,S$89.5万,2021 年1月 |
| Blk 241 Kim Keat Link | 1.8公里 | 大巴窑 | 1989 | 10 | 五房式,S$84.8万,2025 年6月 |
| Blk 152 Lor 2 Toa Payoh | 1.8公里 | 大巴窑 | 2006 | 59 | 四房式,S$107万,2026 年10月 |
| Blk 247 Kim Keat Link | 1.8公里 | 大巴窑 | 1989 | 20 | 五房式,S$83.3万,2026 年6月 |
| Blk 177 Toa Payoh Ctrl | 1.8公里 | 大巴窑 | 1972 | 19 | 三房式,S$44.9万,2025 年12月 |
| Blk 246 Kim Keat Link | 1.8公里 | 大巴窑 | 1989 | 10 | 四房式,S$66.8万,2026 年10月 |
| Blk 243 Kim Keat Link | 1.8公里 | 大巴窑 | 1989 | 3 | 五房式,S$79.9万,2025 年6月 |
| Blk 29 Kelantan Rd | 1.8公里 | 中区 | 1977 | 23 | 三房式,S$49万,2025 年11月 |
| Blk 102 Towner Rd | 1.8公里 | 加冷/黄埔 | 1984 | 6 | 三房式,S$61万,2026 年3月 |
| Blk 30 Kelantan Rd | 1.9公里 | 中区 | 1981 | 26 | 三房式,S$51.3万,2026 年7月 |
| Blk 24 Bendemeer Rd | 1.9公里 | 加冷/黄埔 | 1972 | 21 | 三房式,S$42万,2026 年8月 |
| Blk 25A St. George's Lane | 1.9公里 | 加冷/黄埔 | 2020 | 64 | 四房式,S$123万,2026 年10月 |
| Blk 179 Toa Payoh Ctrl | 1.9公里 | 大巴窑 | 1974 | 22 | 四房式,S$62.8万,2026 年6月 |
| Blk 26 Jln Berseh | 1.9公里 | 中区 | 1979 | 18 | 四房式,S$63万,2026 年10月 |
| Blk 28 Kelantan Rd | 1.9公里 | 中区 | 1977 | 27 | 三房式,S$51.9万,2026 年3月 |
| Blk 147 Lor 2 Toa Payoh | 1.9公里 | 大巴窑 | 2006 | 45 | 四房式,S$100万,2026 年7月 |
| Blk 244 Kim Keat Link | 1.9公里 | 大巴窑 | 1989 | 13 | 五房式,S$81万,2026 年9月 |
| Blk 79A Toa Payoh Ctrl | 1.9公里 | 大巴窑 | 2009 | 89 | 四房式,S$90.5万,2026 年9月 |
| Blk 146 Lor 2 Toa Payoh | 1.9公里 | 大巴窑 | 2006 | 50 | 四房式,S$94.3万,2026 年7月 |
| Blk 1 St. George's Rd | 1.9公里 | 加冷/黄埔 | 1976 | 25 | 四房式,S$48万,2026 年9月 |
