| # | 座 | 类型 | 楼层 | 面积 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blk 93 Dawson Rd女皇镇, 五房式 | 五房式 | 4–6 | 122 m² | S$1,650,000 |
| 2 | Blk 139B Lor 1A Toa Payoh大巴窑, 五房式 | 五房式 | 37–39 | 114 m² | S$1,580,000 |
| 3 | Blk 1F Cantonment Rd中区, 五房式 | 五房式 | 19–21 | 107 m² | S$1,555,000 |
| 4 | Blk 79 Dawson Rd女皇镇, 五房式 | 五房式 | 25–27 | 107 m² | S$1,550,000 |
| 5 | Blk 1D Cantonment Rd中区, 五房式 | 五房式 | 10–12 | 107 m² | S$1,540,000 |
| 6 | Blk 440C Clementi Ave 3金文泰, 五房式 | 五房式 | 34–36 | 112 m² | S$1,520,000 |
| 7 | Blk 3 Toh Yi Dr武吉知马, 公寓式 | 公寓式 | 10–12 | 150 m² | S$1,508,888 |
| 8 | Blk 1A Cantonment Rd中区, 四房式 | 四房式 | 46–48 | 97 m² | S$1,500,000 |
| 9 | Blk 1A Cantonment Rd中区, 五房式 | 五房式 | 19–21 | 107 m² | S$1,480,000 |
| 10 | Blk 1D Cantonment Rd中区, 四房式 | 四房式 | 28–30 | 95 m² | S$1,468,000 |
12个市镇的某类组屋打破2017年1月以来的最高价。
| 市镇 | 类型 | 座 | 成交价 | 原最高价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 武吉知马公寓式 | 公寓式 | Blk 3 Toh Yi Dr | S$1,508,888 | S$1,501,5552025年5月 | +0.5% |
| 加冷/黄埔公寓式 | 公寓式 | Blk 46 Bendemeer Rd | S$1,412,000 | S$1,318,0002024年8月 | +7.1% |
| 淡滨尼公寓式 | 公寓式 | Blk 856F Tampines St 82 | S$1,240,000 | S$1,210,0002026年3月 | +2.5% |
| 武吉班让五房式 | 五房式 | Blk 605 Senja Rd | S$1,050,000 | S$998,0002025年6月 | +5.2% |
| 实龙岗四房式 | 四房式 | Blk 422 Serangoon Ctrl | S$975,000 | S$965,0002025年11月 | +1.0% |
| 大巴窑三房式 | 三房式 | Blk 118A Alkaff Cres | S$945,000 | S$930,0002025年10月 | +1.6% |
| 榜鹅公寓式 | 公寓式 | Blk 190 Punggol Ctrl | S$940,000 | S$880,0002025年8月 | +6.8% |
| 白沙四房式 | 四房式 | Blk 530D Pasir Ris Dr 1 | S$872,500 | S$870,0002025年7月 | +0.3% |
| 义顺四房式 | 四房式 | Blk 348A Yishun Ave 11 | S$823,888 | S$819,0002025年11月 | +0.6% |
| 白沙三房式 | 三房式 | Blk 530B Pasir Ris Dr 1 | S$675,000 | S$650,0002025年11月 | +3.8% |
| 蔡厝港两房式 | 两房式 | Blk 153 Jln Teck Whye | S$448,000 | S$430,0002026年4月 | +4.2% |
| 白沙两房式 | 两房式 | Blk 527D Pasir Ris St 51 | S$440,000 | S$433,0002025年11月 | +1.6% |
便宜的组屋通常面积小、剩余地契短。
| 座 | 类型 | 剩余地契 | 价格 |
|---|---|---|---|
| Blk 7 Telok Blangah Cres红山, 一房式 | 一房式 | 47年10个月 | S$248,000 |
| Blk 7 Telok Blangah Cres红山, 一房式 | 一房式 | 47年10个月 | S$255,000 |
| Blk 83 C'wealth Cl女皇镇, 两房式 | 两房式 | 39年8个月 | S$278,000 |
| Blk 24 Balam Rd芽笼, 三房式 | 三房式 | 39年7个月 | S$280,000 |
| Blk 39 Circuit Rd芽笼, 两房式 | 两房式 | 43年8个月 | S$280,000 |