| # | 座 | 类型 | 楼层 | 面积 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blk 96A Henderson Rd红山, 五房式 | 五房式 | 46–48 | 113 m² | S$1,728,000 |
| 2 | Blk 22 Ghim Moh Link女皇镇, 五房式 | 五房式 | 37–39 | 113 m² | S$1,480,000 |
| 3 | Blk 1C Cantonment Rd中区, 四房式 | 四房式 | 34–36 | 95 m² | S$1,445,000 |
| 4 | Blk 1D Cantonment Rd中区, 四房式 | 四房式 | 31–33 | 93 m² | S$1,438,000 |
| 5 | Blk 79 Dawson Rd女皇镇, 五房式 | 五房式 | 19–21 | 107 m² | S$1,438,000 |
| 6 | Blk 139A Lor 1A Toa Payoh大巴窑, 五房式 | 五房式 | 22–24 | 117 m² | S$1,430,000 |
| 7 | Blk 7 Boon Keng Rd加冷/黄埔, 五房式 | 五房式 | 34–36 | 107 m² | S$1,430,000 |
| 8 | Blk 445A Clementi Ave 3金文泰, 五房式 | 五房式 | 7–9 | 113 m² | S$1,408,000 |
| 9 | Blk 13 Holland Dr女皇镇, 五房式 | 五房式 | 16–18 | 147 m² | S$1,380,000 |
| 10 | Blk 6A Boon Tiong Rd红山, 五房式 | 五房式 | 10–12 | 115 m² | S$1,380,000 |
10个市镇的某类组屋打破2017年1月以来的最高价。
| 市镇 | 类型 | 座 | 成交价 | 原最高价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红山五房式 | 五房式 | Blk 96A Henderson Rd | S$1,728,000 | S$1,648,8882026年3月 | +4.8% |
| 勿洛四房式 | 四房式 | Blk 154B Bedok Sth Rd | S$1,170,000 | S$995,0002026年2月 | +17.6% |
| 宏茂桥四房式 | 四房式 | Blk 227A Ang Mo Kio St 23 | S$1,150,000 | S$1,138,8882025年7月 | +1.0% |
| 芽笼三房式 | 三房式 | Blk 82A Circuit Rd | S$850,000 | S$838,0002025年8月 | +1.4% |
| 宏茂桥三房式 | 三房式 | Blk 590B Ang Mo Kio St 51 | S$800,000 | S$798,0002026年3月 | +0.3% |
| 淡滨尼三房式 | 三房式 | Blk 890B Tampines Ave 1 | S$702,888 | S$698,0002025年5月 | +0.7% |
| 蔡厝港四房式 | 四房式 | Blk 817C Keat Hong Link | S$700,000 | S$690,0002025年5月 | +1.4% |
| 后港三房式 | 三房式 | Blk 365D Upp Serangoon Rd | S$660,000 | S$655,0002026年3月 | +0.8% |
| 淡滨尼两房式 | 两房式 | Blk 524B Tampines Ctrl 7 | S$468,000 | S$465,0002025年12月 | +0.6% |
| 蔡厝港两房式 | 两房式 | Blk 153 Jln Teck Whye | S$430,000 | S$418,0002026年1月 | +2.9% |
便宜的组屋通常面积小、剩余地契短。
| 座 | 类型 | 剩余地契 | 价格 |
|---|---|---|---|
| Blk 7 Telok Blangah Cres红山, 一房式 | 一房式 | 48年0个月 | S$263,000 |
| Blk 120 Lor 2 Toa Payoh大巴窑, 两房式 | 两房式 | 41年3个月 | S$272,000 |
| Blk 7 Telok Blangah Cres红山, 一房式 | 一房式 | 48年0个月 | S$272,000 |
| Blk 70 Circuit Rd芽笼, 两房式 | 两房式 | 41年10个月 | S$280,000 |
| Blk 48 Lower Delta Rd红山, 两房式 | 两房式 | 43年0个月 | S$282,000 |