| # | 座 | 类型 | 楼层 | 面积 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blk 95C Henderson Rd红山, 五房式 | 五房式 | 31–33 | 113 m² | S$1,460,000 |
| 2 | Blk 96A Henderson Rd红山, 五房式 | 五房式 | 43–45 | 113 m² | S$1,450,000 |
| 3 | Blk 1F Cantonment Rd中区, 四房式 | 四房式 | 46–48 | 95 m² | S$1,330,888 |
| 4 | Blk 96A Henderson Rd红山, 五房式 | 五房式 | 4–6 | 113 m² | S$1,305,000 |
| 5 | Blk 52 Jln Bahagia加冷/黄埔, 三房式 | 三房式 | 1–3 | 141 m² | S$1,200,000 |
| 6 | Blk 96A Henderson Rd红山, 五房式 | 五房式 | 4–6 | 113 m² | S$1,180,000 |
| 7 | Blk 187 Bishan St 13碧山, 公寓式 | 公寓式 | 10–12 | 146 m² | S$1,170,000 |
| 8 | Blk 80A Telok Blangah St 31红山, 四房式 | 四房式 | 34–36 | 95 m² | S$1,150,000 |
| 9 | Blk 7 Boon Keng Rd加冷/黄埔, 五房式 | 五房式 | 28–30 | 107 m² | S$1,140,000 |
| 10 | Blk 311B Clementi Ave 4金文泰, 五房式 | 五房式 | 25–27 | 105 m² | S$1,120,000 |
14个市镇的某类组屋打破2017年1月以来的最高价。
| 市镇 | 类型 | 座 | 成交价 | 原最高价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红山五房式 | 五房式 | Blk 95C Henderson Rd | S$1,460,000 | S$1,450,0002023年10月 | +0.7% |
| 金文泰四房式 | 四房式 | Blk 441A Clementi Ave 3 | S$1,050,000 | S$988,0002023年8月 | +6.3% |
| 宏茂桥四房式 | 四房式 | Blk 591A Ang Mo Kio St 51 | S$1,010,000 | S$1,000,0002023年10月 | +1.0% |
| 白沙五房式 | 五房式 | Blk 530D Pasir Ris Dr 1 | S$980,000 | S$930,8002022年11月 | +5.3% |
| 武吉知马四房式 | 四房式 | Blk 5 Toh Yi Dr | S$890,000 | S$888,0002023年9月 | +0.2% |
| 武吉巴督四房式 | 四房式 | Blk 293C Bt Batok St 21 | S$813,800 | S$788,0002023年8月 | +3.3% |
| 红山三房式 | 三房式 | Blk 38 Kim Pong Rd | S$800,888 | S$800,0002022年10月 | +0.1% |
| 蔡厝港五房式 | 五房式 | Blk 305 Choa Chu Kang Ave 4 | S$738,000 | S$728,0002023年6月 | +1.4% |
| 武吉班让四房式 | 四房式 | Blk 603 Senja Rd | S$730,000 | S$725,0002023年7月 | +0.7% |
| 三巴旺四房式 | 四房式 | Blk 129A Canberra St | S$695,000 | S$648,0002023年10月 | +7.3% |
| 义顺三房式 | 三房式 | Blk 813A Yishun Ring Rd | S$542,500 | S$535,0002023年7月 | +1.4% |
| 武吉班让三房式 | 三房式 | Blk 633A Senja Rd | S$515,000 | S$490,0002023年5月 | +5.1% |
| 武吉巴督两房式 | 两房式 | Blk 448A Bt Batok West Ave 9 | S$375,000 | S$373,0002023年6月 | +0.5% |
| 红山一房式 | 一房式 | Blk 7 Telok Blangah Cres | S$258,000 | S$251,0002023年5月 | +2.8% |
便宜的组屋通常面积小、剩余地契短。
| 座 | 类型 | 剩余地契 | 价格 |
|---|---|---|---|
| Blk 191 Boon Lay Dr裕廊西, 两房式 | 两房式 | 53年8个月 | S$245,000 |
| Blk 140D Corporation Dr裕廊西, 两房式 | 两房式 | 94年7个月 | S$248,000 |
| Blk 120 Lor 2 Toa Payoh大巴窑, 两房式 | 两房式 | 43年8个月 | S$250,000 |
| Blk 7 Telok Blangah Cres红山, 一房式 | 一房式 | 50年4个月 | S$258,000 |
| Blk 81 C'wealth Cl女皇镇, 两房式 | 两房式 | 42年2个月 | S$267,000 |