| # | 座 | 类型 | 楼层 | 面积 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blk 273B Bishan St 24碧山, 五房式 | 五房式 | 25–27 | 120 m² | S$1,218,888 |
| 2 | Blk 275A Bishan St 24碧山, 五房式 | 五房式 | 34–36 | 120 m² | S$1,180,000 |
| 3 | Blk 139A Lor 1A Toa Payoh大巴窑, 五房式 | 五房式 | 40–42 | 114 m² | S$1,160,000 |
| 4 | Blk 275A Bishan St 24碧山, 五房式 | 五房式 | 37–39 | 120 m² | S$1,075,000 |
| 5 | Blk 190 Bishan St 13碧山, 公寓式 | 公寓式 | 19–21 | 150 m² | S$1,058,000 |
| 6 | Blk 91 Dawson Rd女皇镇, 五房式 | 五房式 | 34–36 | 99 m² | S$1,053,000 |
| 7 | Blk 91 Dawson Rd女皇镇, 五房式 | 五房式 | 40–42 | 99 m² | S$1,030,000 |
| 8 | Blk 10A Boon Tiong Rd红山, 四房式 | 四房式 | 34–36 | 92 m² | S$1,013,888 |
| 9 | Blk 86 Dawson Rd女皇镇, 五房式 | 五房式 | 28–30 | 104 m² | S$1,010,000 |
| 10 | Blk 60 Dakota Cres芽笼, 五房式 | 五房式 | 10–12 | 140 m² | S$1,008,888 |
13个市镇的某类组屋打破2017年1月以来的最高价。
| 市镇 | 类型 | 座 | 成交价 | 原最高价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 碧山五房式 | 五房式 | Blk 273B Bishan St 24 | S$1,218,888 | S$1,208,0002020年10月 | +0.9% |
| 芽笼五房式 | 五房式 | Blk 60 Dakota Cres | S$1,008,888 | S$998,0002018年5月 | +1.1% |
| 武吉知马五房式 | 五房式 | Blk 9 Toh Yi Dr | S$928,000 | S$915,0002017年5月 | +1.4% |
| 武吉班让五房式 | 五房式 | Blk 605 Senja Rd | S$731,000 | S$700,0002020年8月 | +4.4% |
| 兀兰四房式 | 四房式 | Blk 889A Woodlands Dr 50 | S$481,000 | S$475,0002020年10月 | +1.3% |
| 碧山三房式 | 三房式 | Blk 308 Shunfu Rd | S$468,000 | S$460,0002017年2月 | +1.7% |
| 榜鹅三房式 | 三房式 | Blk 308A Punggol Walk | S$440,000 | S$438,0002020年3月 | +0.5% |
| 兀兰三房式 | 三房式 | Blk 302A Woodlands St 31 | S$378,888 | S$355,0002020年11月 | +6.7% |
| 武吉班让三房式 | 三房式 | Blk 442B Fajar Rd | S$365,000 | S$350,0002019年7月 | +4.3% |
| 蔡厝港三房式 | 三房式 | Blk 803A Keat Hong Cl | S$360,000 | S$355,0002020年10月 | +1.4% |
| 盛港两房式 | 两房式 | Blk 467A Fernvale Link | S$300,000 | S$280,5002017年5月 | +7.0% |
| 蔡厝港两房式 | 两房式 | Blk 807A Choa Chu Kang Ave 1 | S$290,000 | S$250,0002017年8月 | +16.0% |
| 实龙岗两房式 | 两房式 | Blk 8 Lor Lew Lian | S$260,000 | S$230,0002018年1月 | +13.0% |
便宜的组屋通常面积小、剩余地契短。
| 座 | 类型 | 剩余地契 | 价格 |
|---|---|---|---|
| Blk 2 Jln Bt Ho Swee红山, 两房式 | 两房式 | 49年8个月 | S$195,000 |
| Blk 88 C'wealth Cl女皇镇, 两房式 | 两房式 | 45年1个月 | S$200,000 |
| Blk 51 Circuit Rd芽笼, 两房式 | 两房式 | 47年2个月 | S$205,000 |
| Blk 82 C'wealth Cl女皇镇, 两房式 | 两房式 | 45年2个月 | S$205,000 |
| Blk 30 Balam Rd芽笼, 三房式 | 三房式 | 51年8个月 | S$210,000 |