Woodlands MRT 附近的转售组屋

NS9 / TE2 · 兀兰 · 500米内47座组屋 · 1公里内另有175座

Woodlands MRT 方圆500米内

中位数和价格范围根据2025年11月至2026年10月的交易计算。
组屋类型价格中位数每平方英尺中位数价格范围过去12个月成交2017年以来成交
三房式 过去12个月没有成交 02
四房式 S$600,000S$538S$51.8万 至 S$68万 43330
五房式 S$739,888S$551S$66万 至 S$80.5万 37315
公寓式 S$880,444S$570S$79.5万 至 S$120万 40302

在查询工具中查看这些组屋,筛选交易并在地图上查看。

Woodlands MRT 方圆500米至1公里

中位数和价格范围根据2025年11月至2026年10月的交易计算。
组屋类型价格中位数每平方英尺中位数价格范围过去12个月成交2017年以来成交
三房式 S$440,000S$603S$35万 至 S$57.4万 33421
四房式 S$568,000S$525S$41万 至 S$72万 1871,809
五房式 S$670,000S$502S$58.4万 至 S$82万 1341,167
公寓式 S$956,888S$540S$78.4万 至 S$125万 49562

1公里内的每一座组屋

座距离市镇地契起始2017年以来成交最近成交
Blk 365 Woodlands Ave 5246米兀兰199612 四房式,S$64.5万,2026 年8月
Blk 364 Woodlands Ave 5264米兀兰199613 四房式,S$68万,2026 年5月
Blk 894B Woodlands Dr 50282米兀兰199623 四房式,S$60.5万,2026 年9月
Blk 894D Woodlands Dr 50287米兀兰199615 五房式,S$68万,2025 年9月
Blk 366 Woodlands Ave 5303米兀兰199620 五房式,S$76.2万,2026 年9月
Blk 363 Woodlands Ave 5304米兀兰199625 四房式,S$67万,2026 年8月
Blk 893B Woodlands Dr 50319米兀兰199613 公寓式,S$80万,2026 年3月
Blk 512 Woodlands Dr 14320米兀兰199928 四房式,S$61万,2026 年9月
Blk 892B Woodlands Dr 50323米兀兰199620 五房式,S$68.2万,2026 年8月
Blk 893D Woodlands Dr 50328米兀兰199612 公寓式,S$89.3万,2025 年9月
Blk 367 Woodlands Ave 5331米兀兰199618 五房式,S$79万,2026 年7月
Blk 369 Woodlands Ave 1337米兀兰199619 五房式,S$74万,2026 年8月
Blk 362 Woodlands Ave 5359米兀兰199615 公寓式,S$98.8万,2026 年8月
Blk 514 Woodlands Dr 14361米兀兰199938 四房式,S$58万,2026 年9月
Blk 824 Woodlands St 81363米兀兰198921 五房式,S$66万,2026 年1月
Blk 361 Woodlands Ave 5372米兀兰199614 公寓式,S$97万,2026 年7月
Blk 894A Woodlands Dr 50377米兀兰199614 四房式,S$58.1万,2026 年7月
Blk 511 Woodlands Dr 14379米兀兰199933 公寓式,S$88万,2026 年5月
Blk 894C Woodlands Dr 50380米兀兰199620 四房式,S$57万,2025 年8月
Blk 893C Woodlands Dr 50385米兀兰199617 公寓式,S$88万,2026 年8月
Blk 360 Woodlands Ave 5385米兀兰199615 公寓式,S$88万,2026 年5月
Blk 368 Woodlands Ave 1390米兀兰199723 五房式,S$76万,2026 年7月
Blk 825 Woodlands St 81392米兀兰199018 四房式,S$51.8万,2025 年11月
Blk 892A Woodlands Dr 50392米兀兰199632 四房式,S$58万,2026 年9月
Blk 513 Woodlands Dr 14396米兀兰199933 公寓式,S$88.1万,2026 年8月
Blk 804 Woodlands St 81402米兀兰198834 公寓式,S$85万,2026 年8月
Blk 893A Woodlands Dr 50404米兀兰199616 公寓式,S$89.5万,2025 年5月
Blk 826 Woodlands St 81417米兀兰19969 五房式,S$74万,2026 年7月
Blk 356 Woodlands Ave 5418米兀兰199617 公寓式,S$90万,2026 年7月
Blk 359 Woodlands Ave 5420米兀兰199613 公寓式,S$85万,2026 年6月
Blk 891B Woodlands Dr 50426米兀兰199628 五房式,S$71.8万,2026 年9月
Blk 515 Woodlands Dr 14430米兀兰199930 五房式,S$74.5万,2026 年9月
Blk 803 Woodlands St 81435米兀兰199412 公寓式,S$101万,2026 年5月
Blk 370 Woodlands Ave 1435米兀兰199625 五房式,S$74万,2026 年8月
Blk 510 Woodlands Dr 14441米兀兰199941 四房式,S$59万,2026 年10月
Blk 827 Woodlands St 81463米兀兰199620 公寓式,S$91.1万,2025 年9月
Blk 371 Woodlands Ave 1463米兀兰199616 四房式,S$60.7万,2026 年6月
Blk 358 Woodlands Ave 5464米兀兰199622 公寓式,S$93万,2026 年3月
Blk 357 Woodlands Ave 5464米兀兰199619 公寓式,S$92.3万,2026 年8月
Blk 805 Woodlands St 81471米兀兰199423 公寓式,S$120万,2026 年7月
Blk 509 Woodlands Dr 14476米兀兰199929 四房式,S$63.5万,2026 年8月
Blk 828 Woodlands St 81478米兀兰19891 公寓式,S$47万,2019 年5月
Blk 355 Woodlands Ave 1484米兀兰199616 四房式,S$60万,2026 年5月
Blk 891A Woodlands Dr 50486米兀兰199612 四房式,S$54.3万,2025 年4月
Blk 516 Woodlands Dr 14490米兀兰199933 公寓式,S$85万,2026 年8月
Blk 829 Woodlands St 83495米兀兰19894 公寓式,S$86万,2026 年1月
Blk 354 Woodlands Ave 1499米兀兰199618 五房式,S$78万,2026 年2月
Blk 895A Woodlands Dr 50500米兀兰199730 四房式,S$50.5万,2026 年1月
Blk 802 Woodlands St 81512米兀兰198921 五房式,S$64万,2026 年9月
Blk 895B Woodlands Dr 50525米兀兰199718 四房式,S$59万,2026 年9月
Blk 830 Woodlands St 83526米兀兰199414 三房式,S$46万,2026 年9月
Blk 106 Woodlands St 13532米兀兰19856 四房式,S$46万,2026 年8月
Blk 107 Woodlands St 13539米兀兰19951 公寓式,S$67万,2020 年10月
Blk 351 Woodlands Ave 1546米兀兰199626 四房式,S$58.5万,2026 年9月
Blk 832 Woodlands St 83551米兀兰199420 公寓式,S$78.4万,2026 年8月
Blk 353 Woodlands Ave 1553米兀兰199621 五房式,S$65万,2026 年9月
Blk 101 Woodlands St 13566米兀兰198538 四房式,S$47.2万,2026 年9月
Blk 518 Woodlands Dr 14568米兀兰200025 五房式,S$66.8万,2026 年6月
Blk 833 Woodlands St 83571米兀兰198910 公寓式,S$80万,2024 年12月
Blk 823 Woodlands St 82572米兀兰19969 五房式,S$73.1万,2026 年8月
Blk 111 Woodlands St 13574米兀兰199517 五房式,S$64万,2023 年12月
Blk 889D Woodlands Dr 50584米兀兰201746 五房式,S$77万,2026 年7月
Blk 519 Woodlands Dr 14588米兀兰200028 五房式,S$71万,2026 年10月
Blk 831 Woodlands St 83592米兀兰199024 五房式,S$64万,2026 年6月
Blk 502A Woodlands Dr 14593米兀兰199817 四房式,S$59万,2026 年9月
Blk 504 Woodlands Dr 14593米兀兰199925 五房式,S$65.5万,2026 年10月
Blk 801 Woodlands St 81594米兀兰198917 四房式,S$48.5万,2026 年3月
Blk 349 Woodlands Ave 3595米兀兰198821 五房式,S$59万,2026 年8月
Blk 517 Woodlands Dr 14595米兀兰200028 四房式,S$61万,2025 年10月
Blk 350 Woodlands Ave 3598米兀兰198818 五房式,S$67.9万,2026 年10月
Blk 352 Woodlands Ave 1601米兀兰199614 四房式,S$58.9万,2026 年8月
Blk 821 Woodlands St 82601米兀兰199515 五房式,S$73.8万,2026 年8月
Blk 104 Woodlands St 13603米兀兰198526 四房式,S$51万,2025 年7月
Blk 105 Woodlands St 13605米兀兰198527 四房式,S$50万,2026 年6月
Blk 834 Woodlands St 83607米兀兰199417 公寓式,S$124万,2025 年10月
Blk 108 Woodlands St 13609米兀兰198734 四房式,S$48.9万,2026 年9月
Blk 572B Woodlands Ave 1610米兀兰201350 五房式,S$75.8万,2026 年6月
Blk 110 Woodlands St 13617米兀兰198731 四房式,S$50.5万,2026 年1月
Blk 506 Woodlands Dr 14618米兀兰199918 五房式,S$72万,2026 年9月
Blk 889C Woodlands Dr 50620米兀兰201735 五房式,S$75.9万,2026 年9月
Blk 896B Woodlands Dr 50621米兀兰199720 四房式,S$58.2万,2026 年6月
Blk 508 Woodlands Dr 14622米兀兰199920 五房式,S$68.8万,2026 年10月
Blk 895C Woodlands Dr 50629米兀兰199729 五房式,S$66.8万,2025 年5月
Blk 112 Woodlands St 13629米兀兰19954 公寓式,S$102万,2025 年9月
Blk 820 Woodlands St 82633米兀兰199517 公寓式,S$122万,2026 年10月
Blk 835 Woodlands St 83635米兀兰199416 三房式,S$47.5万,2026 年3月
Blk 890B Woodlands Dr 50638米兀兰201742 四房式,S$64.5万,2026 年9月
Blk 502 Woodlands Dr 14644米兀兰199813 五房式,S$65.5万,2026 年8月
Blk 570C Woodlands Ave 1644米兀兰201350 五房式,S$73.2万,2026 年5月
Blk 102 Woodlands St 13646米兀兰198526 四房式,S$47万,2026 年5月
Blk 808 Woodlands St 81650米兀兰199423 公寓式,S$108万,2026 年6月
Blk 807 Woodlands St 81650米兀兰199419 公寓式,S$125万,2026 年8月
Blk 520 Woodlands Dr 14650米兀兰200040 四房式,S$59.5万,2026 年9月
Blk 505 Woodlands Dr 14660米兀兰199915 五房式,S$67.5万,2026 年7月
Blk 819 Woodlands St 82661米兀兰19895 公寓式,S$91.3万,2023 年5月
Blk 113 Woodlands St 13665米兀兰198720 四房式,S$45.6万,2026 年8月
Blk 818 Woodlands St 82666米兀兰199417 公寓式,S$117万,2026 年9月
Blk 822 Woodlands St 82667米兀兰19967 四房式,S$59万,2025 年6月
Blk 103 Woodlands St 13670米兀兰19855 四房式,S$50.8万,2025 年2月
Blk 889B Woodlands Dr 50672米兀兰201735 四房式,S$64万,2026 年8月
Blk 896A Woodlands Dr 50675米兀兰199738 四房式,S$49.5万,2026 年8月
Blk 507 Woodlands Dr 14679米兀兰199921 四房式,S$55万,2026 年10月
Blk 501 Woodlands Dr 14680米兀兰199818 五房式,S$59.5万,2026 年10月
Blk 572A Woodlands Ave 1681米兀兰201332 五房式,S$73.3万,2026 年10月
Blk 109 Woodlands St 13683米兀兰19955 公寓式,S$92.8万,2026 年7月
Blk 114 Marsiling Rise684米兀兰19952 公寓式,S$95.8万,2026 年5月
Blk 836 Woodlands St 83687米兀兰199613 五房式,S$72万,2025 年8月
Blk 503 Woodlands Dr 14689米兀兰199822 五房式,S$67万,2026 年9月
Blk 348 Woodlands Ave 3690米兀兰198817 五房式,S$63.5万,2026 年9月
Blk 816 Woodlands St 82700米兀兰199423 公寓式,S$115万,2026 年8月
Blk 347 Woodlands Ave 3701米兀兰198822 四房式,S$48万,2026 年7月
Blk 115 Marsiling Rise702米兀兰19959 公寓式,S$90万,2024 年11月
Blk 810 Woodlands St 81705米兀兰199513 四房式,S$55万,2026 年8月
Blk 896C Woodlands Dr 50705米兀兰199718 五房式,S$63.8万,2026 年4月
Blk 570B Woodlands Ave 1710米兀兰201333 四房式,S$62万,2026 年4月
Blk 889A Woodlands Dr 50713米兀兰201750 四房式,S$62万,2026 年7月
Blk 890A Woodlands Dr 50720米兀兰201746 五房式,S$79万,2026 年10月
Blk 837 Woodlands St 82731米兀兰198910 公寓式,S$92万,2026 年4月
Blk 875 Woodlands St 82737米兀兰199620 四房式,S$63.5万,2025 年12月
Blk 809 Woodlands St 81739米兀兰199517 五房式,S$69万,2026 年5月
Blk 817 Woodlands St 82744米兀兰19889 公寓式,S$80.2万,2025 年6月
Blk 571C Woodlands Ave 1749米兀兰201345 三房式,S$53.5万,2026 年8月
Blk 116 Marsiling Rise749米兀兰19954 公寓式,S$92万,2024 年5月
Blk 120 Marsiling Rise750米兀兰198530 四房式,S$50.3万,2026 年4月
Blk 526 Woodlands Dr 14752米兀兰200027 五房式,S$67万,2026 年5月
Blk 853 Woodlands St 83755米兀兰199327 四房式,S$49万,2026 年10月
Blk 850 Woodlands St 82755米兀兰199513 公寓式,S$127万,2025 年10月
Blk 521 Woodlands Dr 14765米兀兰200043 公寓式,S$87.7万,2026 年10月
Blk 838 Woodlands St 82768米兀兰198814 公寓式,S$83.5万,2026 年9月
Blk 887A Woodlands Dr 50770米兀兰201557 四房式,S$66.9万,2026 年9月
Blk 855 Woodlands St 83770米兀兰199324 四房式,S$52万,2026 年10月
Blk 118 Marsiling Rise770米兀兰199516 公寓式,S$96万,2026 年6月
Blk 854 Woodlands St 83770米兀兰199327 四房式,S$54.8万,2026 年4月
Blk 346 Woodlands St 32771米兀兰19867 公寓式,S$84万,2026 年10月
Blk 527 Woodlands Dr 14772米兀兰199917 四房式,S$59万,2026 年8月
Blk 851 Woodlands St 83773米兀兰199617 五房式,S$70万,2025 年12月
Blk 897A Woodlands Dr 50775米兀兰199735 五房式,S$64万,2025 年11月
Blk 874 Woodlands St 82775米兀兰199633 五房式,S$70万,2026 年8月
Blk 536 Woodlands Dr 14777米兀兰199914 五房式,S$67.5万,2026 年10月
Blk 570A Woodlands Ave 1779米兀兰201336 四房式,S$64万,2026 年10月
Blk 897B Woodlands Dr 50779米兀兰199735 四房式,S$56万,2026 年8月
Blk 849 Woodlands St 82781米兀兰199512 三房式,S$43万,2026 年4月
Blk 119 Marsiling Rise789米兀兰199519 四房式,S$56.5万,2026 年9月
Blk 117 Marsiling Rise790米兀兰19954 公寓式,S$95.7万,2026 年1月
Blk 870 Woodlands St 81794米兀兰199612 五房式,S$74万,2026 年10月
Blk 848 Woodlands St 82795米兀兰199514 公寓式,S$96万,2026 年8月
Blk 897C Woodlands Dr 50796米兀兰199732 五房式,S$62.7万,2026 年6月
Blk 886C Woodlands Dr 50806米兀兰201571 四房式,S$65.5万,2026 年10月
Blk 535 Woodlands Dr 14807米兀兰199927 四房式,S$60.5万,2026 年8月
Blk 571B Woodlands Ave 1810米兀兰201342 四房式,S$62万,2026 年8月
Blk 886B Woodlands Dr 50816米兀兰201554 三房式,S$52.5万,2026 年6月
Blk 126 Marsiling Rise819米兀兰19952 公寓式,S$85.5万,2025 年1月
Blk 865 Woodlands St 83819米兀兰199625 公寓式,S$92.9万,2026 年5月
Blk 522 Woodlands Dr 14820米兀兰200030 四房式,S$58.9万,2026 年8月
Blk 873 Woodlands St 81821米兀兰199617 四房式,S$57.5万,2026 年8月
Blk 887B Woodlands Dr 50821米兀兰201554 四房式,S$62.5万,2026 年7月
Blk 342 Woodlands Ave 1823米兀兰199517 公寓式,S$120万,2026 年8月
Blk 847 Woodlands St 82825米兀兰199527 公寓式,S$100万,2026 年4月
Blk 528 Woodlands Dr 14827米兀兰199921 四房式,S$54万,2026 年10月
Blk 534 Woodlands Dr 14830米兀兰199910 五房式,S$75万,2026 年7月
Blk 525 Woodlands Dr 14832米兀兰200029 五房式,S$71.1万,2026 年10月
Blk 856 Woodlands St 83832米兀兰199614 五房式,S$66万,2026 年9月
Blk 571A Woodlands Ave 1832米兀兰201331 五房式,S$73.5万,2026 年10月
Blk 529 Woodlands Dr 14844米兀兰199918 五房式,S$60.5万,2026 年9月
Blk 860 Woodlands St 83849米兀兰199614 四房式,S$55.7万,2025 年10月
Blk 345 Woodlands St 32851米兀兰199530 公寓式,S$91.8万,2026 年6月
Blk 341 Woodlands Ave 1852米兀兰199515 公寓式,S$103万,2025 年4月
Blk 339 Woodlands Ave 1852米兀兰199523 五房式,S$73.8万,2026 年4月
Blk 524 Woodlands Dr 14854米兀兰200034 五房式,S$65.5万,2026 年9月
Blk 523 Woodlands Dr 14854米兀兰200024 五房式,S$62.5万,2026 年9月
Blk 866 Woodlands St 83855米兀兰199613 公寓式,S$83.5万,2025 年1月
Blk 887C Woodlands Dr 50856米兀兰201515 三房式,S$53万,2025 年4月
Blk 127 Marsiling Rise859米兀兰19854 四房式,S$50万,2025 年12月
Blk 871 Woodlands St 81860米兀兰199616 五房式,S$70.8万,2026 年10月
Blk 898A Woodlands Dr 50861米兀兰199719 四房式,S$55万,2026 年7月
Blk 125 Marsiling Rise862米兀兰198532 三房式,S$35.8万,2026 年10月
Blk 886D Woodlands Dr 50863米兀兰201517 三房式,S$53万,2026 年1月
Blk 859 Woodlands St 83864米兀兰199613 五房式,S$71.5万,2026 年5月
Blk 533 Woodlands Dr 14864米兀兰199913 五房式,S$70万,2025 年8月
Blk 337 Woodlands Ave 1864米兀兰198517 四房式,S$55万,2026 年8月
Blk 532 Woodlands Dr 14866米兀兰199922 四房式,S$52万,2026 年10月
Blk 336 Woodlands Ave 1867米兀兰198526 四房式,S$54万,2026 年10月
Blk 886A Woodlands Dr 50871米兀兰201565 四房式,S$66.8万,2026 年7月
Blk 122 Marsiling Rise871米兀兰19954 公寓式,S$94万,2026 年9月
Blk 839 Woodlands St 82874米兀兰199617 四房式,S$57.5万,2026 年2月
Blk 344 Woodlands St 32875米兀兰199328 四房式,S$51.5万,2026 年10月
Blk 340 Woodlands Ave 1877米兀兰199517 公寓式,S$110万,2026 年3月
Blk 343 Woodlands Ave 1877米兀兰198911 四房式,S$50.5万,2026 年4月
Blk 531 Woodlands Dr 14886米兀兰199918 五房式,S$67万,2026 年6月
Blk 530 Woodlands Dr 14886米兀兰199916 五房式,S$69万,2026 年1月
Blk 124 Marsiling Rise887米兀兰199513 公寓式,S$102万,2026 年9月
Blk 857 Woodlands St 83888米兀兰199614 五房式,S$64万,2026 年3月
Blk 128 Marsiling Rise905米兀兰199528 公寓式,S$86.8万,2026 年10月
Blk 872 Woodlands St 81906米兀兰199610 五房式,S$67.5万,2026 年1月
Blk 338 Woodlands Ave 1907米兀兰19897 四房式,S$44万,2023 年9月
Blk 899C Woodlands Dr 50918米兀兰199723 四房式,S$53.8万,2026 年7月
Blk 899B Woodlands Dr 50919米兀兰199734 四房式,S$55万,2026 年4月
Blk 899A Woodlands Dr 50920米兀兰199727 五房式,S$62.5万,2026 年9月
Blk 898B Woodlands Dr 50924米兀兰199733 五房式,S$60万,2026 年9月
Blk 867 Woodlands St 83932米兀兰199618 公寓式,S$84万,2026 年2月
Blk 858 Woodlands St 83933米兀兰199615 五房式,S$64万,2026 年9月
Blk 845 Woodlands St 82933米兀兰199427 四房式,S$48万,2026 年10月
Blk 129 Marsiling Rise935米兀兰198538 三房式,S$37.4万,2026 年7月
Blk 130 Marsiling Rise942米兀兰198536 三房式,S$39.1万,2026 年9月
Blk 123 Marsiling Rise943米兀兰198532 五房式,S$60.8万,2026 年4月
Blk 841 Woodlands St 82944米兀兰199610 四房式,S$52.3万,2026 年8月
Blk 550 Woodlands Dr 44958米兀兰200030 四房式,S$55.5万,2025 年12月
Blk 131 Marsiling Rise960米兀兰198539 三房式,S$38.7万,2026 年7月
Blk 547 Woodlands Dr 16964米兀兰200023 五房式,S$68.3万,2026 年10月
Blk 538 Woodlands Dr 16967米兀兰200020 五房式,S$66万,2026 年3月
Blk 882 Woodlands St 82973米兀兰199622 五房式,S$59.5万,2026 年7月
Blk 842 Woodlands St 82973米兀兰199438 四房式,S$50.5万,2026 年1月
Blk 862 Woodlands St 83976米兀兰199615 五房式,S$65.5万,2026 年1月
Blk 537 Woodlands Dr 16976米兀兰200024 五房式,S$65万,2026 年9月
Blk 549 Woodlands Dr 44979米兀兰200034 四房式,S$57.5万,2026 年5月
Blk 868 Woodlands St 83982米兀兰199617 公寓式,S$91万,2025 年7月
Blk 861 Woodlands St 83983米兀兰199618 五房式,S$66万,2026 年10月
Blk 551 Woodlands Dr 44983米兀兰200032 五房式,S$64万,2026 年10月
Blk 321 Woodlands St 32993米兀兰199427 四房式,S$53万,2026 年1月
Blk 863 Woodlands St 83994米兀兰199610 五房式,S$68万,2026 年2月
Blk 179 Woodlands St 13994米兀兰19949 五房式,S$75.7万,2025 年8月
Blk 324 Woodlands St 32996米兀兰19892 四房式,S$39.9万,2022 年5月

组屋到车站中心的直线距离,并非到最近出口的距离。