| 组屋类型 | 价格中位数 | 每平方英尺中位数 | 价格范围 | 过去12个月成交 | 2017年以来成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三房式 | S$366,900 | S$578 | S$31.9万 至 S$40万 | 16 | 152 |
| 五房式 | S$720,000 | S$557 | S$61.5万 至 S$72万 | 3 | 25 |
在查询工具中查看这些组屋,筛选交易并在地图上查看。
| 组屋类型 | 价格中位数 | 每平方英尺中位数 | 价格范围 | 过去12个月成交 | 2017年以来成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三房式 | S$425,000 | S$555 | S$35.8万 至 S$69万 | 62 | 537 |
| 四房式 | S$638,000 | S$641 | S$41.8万 至 S$118万 | 165 | 1,230 |
| 五房式 | S$900,000 | S$747 | S$60万 至 S$146万 | 32 | 316 |
| 公寓式 | S$1,058,888 | S$674 | S$93万 至 S$120万 | 11 | 95 |
| 座 | 距离 | 市镇 | 地契起始 | 2017年以来成交 | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blk 74 Bedok Nth Rd | 460米 | 勿洛 | 1978 | 55 | 三房式,S$38万,2026 年8月 |
| Blk 75 Bedok Nth Rd | 474米 | 勿洛 | 1978 | 55 | 三房式,S$37万,2026 年8月 |
| Blk 76 Bedok Nth Rd | 492米 | 勿洛 | 1978 | 44 | 三房式,S$31.9万,2026 年10月 |
| Blk 54 New Upp Changi Rd | 495米 | 勿洛 | 1977 | 23 | 五房式,S$72万,2026 年8月 |
| Blk 182 Bedok Nth Rd | 503米 | 勿洛 | 2006 | 39 | 四房式,S$82.9万,2026 年8月 |
| Blk 183 Bedok Nth Rd | 507米 | 勿洛 | 2005 | 54 | 四房式,S$79万,2026 年8月 |
| Blk 77 Bedok Nth Rd | 512米 | 勿洛 | 1986 | 57 | 三房式,S$39.3万,2026 年10月 |
| Blk 55 New Upp Changi Rd | 526米 | 勿洛 | 1977 | 16 | 五房式,S$80.8万,2024 年6月 |
| Blk 53 New Upp Changi Rd | 539米 | 勿洛 | 1977 | 22 | 四房式,S$44.5万,2026 年10月 |
| Blk 52 New Upp Changi Rd | 561米 | 勿洛 | 1977 | 24 | 四房式,S$47.5万,2026 年9月 |
| Blk 181 Bedok Nth Rd | 567米 | 勿洛 | 2006 | 55 | 五房式,S$88万,2026 年8月 |
| Blk 180 Bedok Nth Rd | 609米 | 勿洛 | 2006 | 42 | 四房式,S$71.5万,2026 年3月 |
| Blk 78 Bedok Nth Rd | 611米 | 勿洛 | 1978 | 23 | 四房式,S$50万,2026 年10月 |
| Blk 51 New Upp Changi Rd | 617米 | 勿洛 | 1977 | 40 | 四房式,S$51.5万,2026 年10月 |
| Blk 185 Bedok Nth Rd | 623米 | 勿洛 | 2005 | 56 | 四房式,S$81.2万,2026 年8月 |
| Blk 79 Bedok Nth Rd | 623米 | 勿洛 | 1978 | 30 | 四房式,S$47.2万,2026 年5月 |
| Blk 57 New Upp Changi Rd | 624米 | 勿洛 | 1985 | 48 | 三房式,S$43万,2026 年8月 |
| Blk 80 Bedok Nth Rd | 654米 | 勿洛 | 1978 | 21 | 四房式,S$53.9万,2025 年1月 |
| Blk 81 Bedok Nth Rd | 675米 | 勿洛 | 1978 | 24 | 四房式,S$51.8万,2026 年10月 |
| Blk 186B Bedok Nth St 4 | 689米 | 勿洛 | 2018 | 43 | 三房式,S$62万,2026 年7月 |
| Blk 171 Bedok Sth Rd | 707米 | 勿洛 | 1985 | 16 | 四房式,S$53万,2026 年4月 |
| Blk 82 Bedok Nth Rd | 710米 | 勿洛 | 1978 | 26 | 四房式,S$50万,2026 年4月 |
| Blk 59 New Upp Changi Rd | 718米 | 勿洛 | 1978 | 2 | 三房式,S$30.8万,2024 年3月 |
| Blk 170 Bedok Sth Rd | 720米 | 勿洛 | 1986 | 15 | 四房式,S$60.7万,2026 年9月 |
| Blk 186A Bedok Nth St 4 | 737米 | 勿洛 | 2018 | 36 | 四房式,S$85.6万,2026 年10月 |
| Blk 188A Bedok Nth St 4 | 742米 | 勿洛 | 2018 | 24 | 三房式,S$62.8万,2026 年9月 |
| Blk 172 Bedok Sth Rd | 748米 | 勿洛 | 1985 | 16 | 五房式,S$80.8万,2026 年1月 |
| Blk 188B Bedok Nth St 4 | 759米 | 勿洛 | 2018 | 21 | 四房式,S$85万,2026 年4月 |
| Blk 165 Bedok Sth Rd | 765米 | 勿洛 | 1985 | 31 | 四房式,S$55.5万,2026 年10月 |
| Blk 169 Bedok Sth Ave 3 | 769米 | 勿洛 | 1985 | 18 | 四房式,S$66万,2026 年5月 |
| Blk 60 New Upp Changi Rd | 771米 | 勿洛 | 1977 | 14 | 五房式,S$71万,2026 年7月 |
| Blk 187B Bedok Nth St 4 | 781米 | 勿洛 | 2018 | 49 | 四房式,S$91.8万,2026 年9月 |
| Blk 65 New Upp Changi Rd | 783米 | 勿洛 | 1978 | 15 | 四房式,S$48.5万,2026 年6月 |
| Blk 164 Bedok Sth Rd | 787米 | 勿洛 | 1986 | 14 | 五房式,S$75万,2026 年7月 |
| Blk 61 New Upp Changi Rd | 792米 | 勿洛 | 1977 | 28 | 五房式,S$75万,2026 年9月 |
| Blk 64 New Upp Changi Rd | 794米 | 勿洛 | 1978 | 22 | 四房式,S$51万,2026 年9月 |
| Blk 187A Bedok Nth St 4 | 796米 | 勿洛 | 2018 | 43 | 四房式,S$85万,2026 年8月 |
| Blk 188C Bedok Nth St 4 | 804米 | 勿洛 | 2020 | 14 | 三房式,S$61万,2026 年8月 |
| Blk 166 Bedok Sth Ave 3 | 805米 | 勿洛 | 1985 | 14 | 四房式,S$57万,2026 年6月 |
| Blk 63 New Upp Changi Rd | 807米 | 勿洛 | 1978 | 19 | 四房式,S$50.5万,2026 年9月 |
| Blk 92 Bedok Nth Ave 4 | 811米 | 勿洛 | 1979 | 28 | 三房式,S$48万,2026 年9月 |
| Blk 72 Bedok Sth Ave 3 | 815米 | 勿洛 | 1978 | 15 | 五房式,S$69.3万,2024 年8月 |
| Blk 128 Bedok Nth St 2 | 819米 | 勿洛 | 1978 | 31 | 三房式,S$46万,2026 年9月 |
| Blk 168 Bedok Sth Ave 3 | 819米 | 勿洛 | 1986 | 4 | 三房式,S$35.6万,2022 年4月 |
| Blk 43 Bedok Sth Rd | 821米 | 勿洛 | 1977 | 27 | 四房式,S$45.5万,2026 年6月 |
| Blk 188D Bedok Nth St 4 | 821米 | 勿洛 | 2020 | 14 | 四房式,S$88.5万,2026 年6月 |
| Blk 62 New Upp Changi Rd | 823米 | 勿洛 | 1978 | 16 | 四房式,S$57万,2026 年1月 |
| Blk 125 Bedok Nth Rd | 824米 | 勿洛 | 1978 | 36 | 三房式,S$37万,2026 年10月 |
| Blk 94C Bedok Nth Ave 4 | 826米 | 勿洛 | 1993 | 25 | 公寓式,S$109万,2026 年10月 |
| Blk 163 Bedok Sth Rd | 830米 | 勿洛 | 1985 | 16 | 四房式,S$66.8万,2026 年4月 |
| Blk 126 Bedok Nth St 2 | 833米 | 勿洛 | 1978 | 28 | 三房式,S$38万,2026 年10月 |
| Blk 162 Bedok Sth Rd | 836米 | 勿洛 | 1985 | 3 | 公寓式,S$86.8万,2022 年6月 |
| Blk 94B Bedok Nth Ave 4 | 838米 | 勿洛 | 1993 | 17 | 公寓式,S$93万,2026 年7月 |
| Blk 124 Bedok Nth Rd | 844米 | 勿洛 | 1978 | 34 | 三房式,S$39.5万,2026 年9月 |
| Blk 93 Bedok Nth Ave 4 | 846米 | 勿洛 | 1979 | 22 | 四房式,S$51.8万,2026 年3月 |
| Blk 44 Bedok Sth Rd | 852米 | 勿洛 | 1977 | 22 | 四房式,S$50.8万,2026 年8月 |
| Blk 167 Bedok Sth Ave 3 | 853米 | 勿洛 | 1986 | 22 | 公寓式,S$115万,2026 年7月 |
| Blk 71 Bedok Sth Rd | 854米 | 勿洛 | 1978 | 31 | 三房式,S$37.5万,2026 年9月 |
| Blk 90 Bedok Nth St 4 | 857米 | 勿洛 | 1978 | 25 | 五房式,S$60万,2026 年7月 |
| Blk 161 Bedok Sth Ave 3 | 860米 | 勿洛 | 1985 | 5 | 公寓式,S$101万,2025 年9月 |
| Blk 153A Bedok Sth Rd | 872米 | 勿洛 | 2022 | 5 | 五房式,S$126万,2026 年9月 |
| Blk 121 Bedok Nth Rd | 880米 | 勿洛 | 1978 | 30 | 四房式,S$50万,2026 年9月 |
| Blk 95 Bedok Nth Ave 4 | 883米 | 勿洛 | 1979 | 30 | 四房式,S$48.8万,2026 年10月 |
| Blk 160 Bedok Sth Ave 3 | 891米 | 勿洛 | 1986 | 18 | 公寓式,S$120万,2026 年9月 |
| Blk 42 Bedok Sth Rd | 891米 | 勿洛 | 1977 | 20 | 四房式,S$49万,2025 年6月 |
| Blk 91 Bedok Nth St 4 | 893米 | 勿洛 | 1978 | 13 | 四房式,S$50万,2025 年12月 |
| Blk 70 Bedok Sth Rd | 893米 | 勿洛 | 1978 | 25 | 三房式,S$39.4万,2026 年5月 |
| Blk 153B Bedok Sth Rd | 904米 | 勿洛 | 2022 | 12 | 五房式,S$139万,2026 年10月 |
| Blk 159 Bedok Sth Ave 3 | 909米 | 勿洛 | 1985 | 21 | 四房式,S$55万,2026 年7月 |
| Blk 35 Bedok Sth Ave 2 | 909米 | 勿洛 | 1977 | 40 | 四房式,S$47万,2026 年10月 |
| Blk 94D Bedok Nth Ave 4 | 910米 | 勿洛 | 1993 | 12 | 五房式,S$81.6万,2024 年4月 |
| Blk 94E Bedok Nth Ave 4 | 910米 | 勿洛 | 1993 | 10 | 五房式,S$89.5万,2026 年2月 |
| Blk 119 Bedok Nth Rd | 912米 | 勿洛 | 1978 | 36 | 四房式,S$51.5万,2026 年6月 |
| Blk 41 Bedok Sth Rd | 920米 | 勿洛 | 1977 | 27 | 四房式,S$52万,2026 年7月 |
| Blk 69 Bedok Sth Ave 3 | 922米 | 勿洛 | 1978 | 25 | 三房式,S$35.8万,2026 年9月 |
| Blk 129 Bedok Nth St 2 | 926米 | 勿洛 | 1978 | 30 | 三房式,S$46万,2026 年9月 |
| Blk 37 Bedok Sth Ave 2 | 931米 | 勿洛 | 1977 | 35 | 四房式,S$46.8万,2026 年4月 |
| Blk 33 Bedok Sth Ave 2 | 938米 | 勿洛 | 1978 | 50 | 三房式,S$42.8万,2026 年10月 |
| Blk 127 Bedok Nth St 2 | 938米 | 勿洛 | 1978 | 30 | 三房式,S$40万,2026 年9月 |
| Blk 157 Bedok Sth Ave 3 | 942米 | 勿洛 | 1985 | 17 | 四房式,S$63万,2026 年1月 |
| Blk 84 Bedok Nth St 4 | 944米 | 勿洛 | 1978 | 16 | 三房式,S$38.5万,2026 年1月 |
| Blk 152C Bedok Sth Rd | 945米 | 勿洛 | 2022 | 6 | 五房式,S$146万,2026 年10月 |
| Blk 67 Bedok Sth Ave 3 | 948米 | 勿洛 | 1977 | 18 | 五房式,S$90.5万,2026 年1月 |
| Blk 96 Bedok Nth Ave 4 | 951米 | 勿洛 | 1978 | 17 | 五房式,S$70.2万,2026 年8月 |
| Blk 153C Bedok Sth Rd | 954米 | 勿洛 | 2022 | 17 | 四房式,S$92万,2026 年10月 |
| Blk 117 Bedok Nth Rd | 954米 | 勿洛 | 1978 | 31 | 三房式,S$43.5万,2026 年10月 |
| Blk 158 Bedok Sth Ave 3 | 957米 | 勿洛 | 1985 | 4 | 三房式,S$41.5万,2025 年6月 |
| Blk 97 Bedok Nth Ave 4 | 958米 | 勿洛 | 1978 | 22 | 五房式,S$64.8万,2026 年3月 |
| Blk 155 Bedok Sth Ave 3 | 958米 | 勿洛 | 1985 | 1 | 公寓式,S$82.5万,2021 年5月 |
| Blk 122 Bedok Nth St 2 | 965米 | 勿洛 | 1978 | 42 | 三房式,S$46.8万,2025 年8月 |
| Blk 39 Bedok Sth Rd | 978米 | 勿洛 | 1978 | 36 | 三房式,S$40.3万,2026 年7月 |
| Blk 156 Bedok Sth Ave 3 | 994米 | 勿洛 | 1985 | 17 | 四房式,S$58万,2026 年8月 |
| Blk 68 Bedok Sth Ave 3 | 995米 | 勿洛 | 1977 | 13 | 五房式,S$82.5万,2026 年4月 |
组屋到车站中心的直线距离,并非到最近出口的距离。