| 组屋类型 | 价格中位数 | 每平方英尺中位数 | 价格范围 | 过去12个月成交 | 2017年以来成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 两房式 | S$390,500 | S$786 | S$35.5万 至 S$41.1万 | 12 | 89 |
| 三房式 | S$570,000 | S$786 | S$50万 至 S$64万 | 37 | 460 |
| 四房式 | S$701,000 | S$706 | S$61.1万 至 S$80万 | 130 | 1,484 |
| 五房式 | S$856,944 | S$710 | S$73.8万 至 S$108万 | 62 | 855 |
在查询工具中查看这些组屋,筛选交易并在地图上查看。
| 组屋类型 | 价格中位数 | 每平方英尺中位数 | 价格范围 | 过去12个月成交 | 2017年以来成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 两房式 | S$398,000 | S$830 | S$32万 至 S$45.2万 | 23 | 105 |
| 三房式 | S$545,000 | S$756 | S$45万 至 S$63万 | 52 | 607 |
| 四房式 | S$720,000 | S$713 | S$56.5万 至 S$84.8万 | 256 | 2,825 |
| 五房式 | S$859,000 | S$705 | S$68万 至 S$147万 | 85 | 848 |
| 座 | 距离 | 市镇 | 地契起始 | 2017年以来成交 | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blk 316A Punggol Way | 53米 | 榜鹅 | 2017 | 31 | 四房式,S$72万,2026 年10月 |
| Blk 314A Punggol Way | 64米 | 榜鹅 | 2017 | 58 | 四房式,S$73万,2026 年8月 |
| Blk 308C Punggol Walk | 76米 | 榜鹅 | 2016 | 169 | 五房式,S$84.9万,2026 年9月 |
| Blk 308B Punggol Walk | 84米 | 榜鹅 | 2016 | 123 | 五房式,S$82.5万,2026 年7月 |
| Blk 316B Punggol Way | 89米 | 榜鹅 | 2017 | 24 | 五房式,S$85.8万,2026 年8月 |
| Blk 314B Punggol Way | 146米 | 榜鹅 | 2017 | 57 | 三房式,S$54万,2026 年9月 |
| Blk 315A Punggol Way | 168米 | 榜鹅 | 2017 | 55 | 四房式,S$70.5万,2026 年8月 |
| Blk 316C Punggol Way | 180米 | 榜鹅 | 2017 | 38 | 五房式,S$82.5万,2026 年8月 |
| Blk 316D Punggol Way | 198米 | 榜鹅 | 2017 | 42 | 四房式,S$62万,2026 年10月 |
| Blk 310C Punggol Walk | 204米 | 榜鹅 | 2016 | 105 | 五房式,S$82.8万,2026 年10月 |
| Blk 315B Punggol Way | 246米 | 榜鹅 | 2017 | 62 | 三房式,S$64万,2026 年10月 |
| Blk 310B Punggol Walk | 268米 | 榜鹅 | 2016 | 153 | 四房式,S$68.3万,2026 年10月 |
| Blk 264A Punggol Way | 275米 | 榜鹅 | 2015 | 28 | 四房式,S$70.5万,2025 年12月 |
| Blk 308A Punggol Walk | 282米 | 榜鹅 | 2016 | 183 | 四房式,S$75万,2026 年10月 |
| Blk 266A Punggol Way | 285米 | 榜鹅 | 2015 | 26 | 四房式,S$65.5万,2026 年6月 |
| Blk 322D Sumang Walk | 299米 | 榜鹅 | 2019 | 36 | 五房式,S$103万,2026 年10月 |
| Blk 310A Punggol Walk | 309米 | 榜鹅 | 2016 | 119 | 五房式,S$82.5万,2026 年10月 |
| Blk 265A Punggol Way | 310米 | 榜鹅 | 2015 | 37 | 四房式,S$74万,2026 年6月 |
| Blk 322C Sumang Walk | 318米 | 榜鹅 | 2019 | 47 | 三房式,S$53万,2026 年8月 |
| Blk 266B Punggol Way | 328米 | 榜鹅 | 2015 | 56 | 四房式,S$73.6万,2026 年8月 |
| Blk 322B Sumang Walk | 331米 | 榜鹅 | 2019 | 30 | 四房式,S$66.8万,2026 年10月 |
| Blk 312A Sumang Link | 332米 | 榜鹅 | 2015 | 52 | 三房式,S$53.8万,2026 年1月 |
| Blk 261A Punggol Way | 338米 | 榜鹅 | 2016 | 50 | 三房式,S$58万,2026 年8月 |
| Blk 261B Punggol Way | 354米 | 榜鹅 | 2016 | 30 | 四房式,S$70万,2026 年5月 |
| Blk 265B Punggol Way | 362米 | 榜鹅 | 2015 | 29 | 四房式,S$70.1万,2025 年9月 |
| Blk 322A Sumang Walk | 369米 | 榜鹅 | 2019 | 26 | 五房式,S$91万,2026 年8月 |
| Blk 256B Sumang Walk | 376米 | 榜鹅 | 2016 | 35 | 四房式,S$71.8万,2026 年4月 |
| Blk 266C Punggol Way | 376米 | 榜鹅 | 2015 | 53 | 四房式,S$68万,2025 年4月 |
| Blk 265C Punggol Way | 384米 | 榜鹅 | 2015 | 40 | 四房式,S$72万,2026 年7月 |
| Blk 261C Punggol Way | 391米 | 榜鹅 | 2016 | 32 | 四房式,S$63.5万,2026 年5月 |
| Blk 266D Punggol Way | 395米 | 榜鹅 | 2015 | 38 | 五房式,S$85万,2026 年4月 |
| Blk 312B Sumang Link | 395米 | 榜鹅 | 2015 | 32 | 四房式,S$65万,2026 年2月 |
| Blk 312C Sumang Link | 400米 | 榜鹅 | 2015 | 51 | 五房式,S$90.8万,2026 年4月 |
| Blk 265D Punggol Way | 404米 | 榜鹅 | 2015 | 40 | 四房式,S$74.5万,2026 年8月 |
| Blk 323B Sumang Walk | 411米 | 榜鹅 | 2020 | 33 | 五房式,S$83.5万,2026 年10月 |
| Blk 313C Sumang Link | 412米 | 榜鹅 | 2015 | 55 | 四房式,S$70.8万,2026 年8月 |
| Blk 256A Sumang Walk | 412米 | 榜鹅 | 2016 | 50 | 三房式,S$58.9万,2026 年10月 |
| Blk 313A Sumang Link | 413米 | 榜鹅 | 2015 | 44 | 四房式,S$70万,2026 年7月 |
| Blk 260C Punggol Way | 429米 | 榜鹅 | 2016 | 34 | 四房式,S$68.5万,2026 年8月 |
| Blk 327C Sumang Walk | 432米 | 榜鹅 | 2018 | 28 | 两房式,S$38.8万,2026 年9月 |
| Blk 323D Sumang Walk | 433米 | 榜鹅 | 2020 | 29 | 五房式,S$86.8万,2026 年9月 |
| Blk 327B Sumang Walk | 438米 | 榜鹅 | 2018 | 29 | 两房式,S$39.5万,2026 年6月 |
| Blk 323A Sumang Walk | 440米 | 榜鹅 | 2020 | 47 | 五房式,S$81万,2026 年4月 |
| Blk 313B Sumang Link | 445米 | 榜鹅 | 2015 | 42 | 四房式,S$68.5万,2026 年9月 |
| Blk 327A Sumang Walk | 448米 | 榜鹅 | 2018 | 40 | 三房式,S$54.9万,2026 年10月 |
| Blk 267A Punggol Field | 448米 | 榜鹅 | 2013 | 43 | 四房式,S$78万,2026 年3月 |
| Blk 256C Sumang Walk | 449米 | 榜鹅 | 2016 | 51 | 四房式,S$61.5万,2026 年7月 |
| Blk 267B Punggol Field | 452米 | 榜鹅 | 2013 | 50 | 五房式,S$83万,2026 年6月 |
| Blk 260A Punggol Way | 460米 | 榜鹅 | 2016 | 33 | 五房式,S$89万,2026 年8月 |
| Blk 270C Punggol Field | 461米 | 榜鹅 | 2013 | 39 | 五房式,S$93.9万,2026 年9月 |
| Blk 267C Punggol Field | 463米 | 榜鹅 | 2013 | 26 | 四房式,S$75.4万,2026 年3月 |
| Blk 260B Punggol Way | 466米 | 榜鹅 | 2016 | 30 | 四房式,S$69.3万,2026 年10月 |
| Blk 326C Sumang Walk | 475米 | 榜鹅 | 2018 | 28 | 三房式,S$55.8万,2026 年2月 |
| Blk 323C Sumang Walk | 481米 | 榜鹅 | 2020 | 31 | 五房式,S$96万,2026 年7月 |
| Blk 256D Sumang Walk | 482米 | 榜鹅 | 2016 | 44 | 四房式,S$66.8万,2026 年6月 |
| Blk 270B Punggol Field | 486米 | 榜鹅 | 2013 | 69 | 五房式,S$90.8万,2026 年10月 |
| Blk 268A Punggol Field | 500米 | 榜鹅 | 2013 | 26 | 四房式,S$71万,2025 年12月 |
| Blk 270A Punggol Field | 507米 | 榜鹅 | 2013 | 53 | 五房式,S$92万,2026 年7月 |
| Blk 325B Sumang Walk | 524米 | 榜鹅 | 2020 | 35 | 五房式,S$87.5万,2026 年7月 |
| Blk 271B Punggol Walk | 527米 | 榜鹅 | 2014 | 47 | 五房式,S$87万,2026 年10月 |
| Blk 269C Punggol Field | 534米 | 榜鹅 | 2013 | 65 | 四房式,S$63.5万,2026 年8月 |
| Blk 268B Punggol Field | 538米 | 榜鹅 | 2013 | 58 | 五房式,S$129万,2026 年7月 |
| Blk 258C Punggol Field | 538米 | 榜鹅 | 2016 | 41 | 五房式,S$83.5万,2026 年6月 |
| Blk 259C Punggol Field | 541米 | 榜鹅 | 2016 | 66 | 五房式,S$80万,2026 年7月 |
| Blk 269B Punggol Field | 557米 | 榜鹅 | 2013 | 53 | 四房式,S$71.5万,2026 年10月 |
| Blk 268C Punggol Field | 558米 | 榜鹅 | 2013 | 61 | 四房式,S$77.2万,2025 年12月 |
| Blk 271A Punggol Walk | 559米 | 榜鹅 | 2014 | 55 | 四房式,S$80.1万,2026 年10月 |
| Blk 268D Punggol Field | 572米 | 榜鹅 | 2013 | 51 | 五房式,S$122万,2026 年5月 |
| Blk 271C Punggol Walk | 572米 | 榜鹅 | 2014 | 58 | 四房式,S$81.8万,2025 年11月 |
| Blk 325A Sumang Walk | 574米 | 榜鹅 | 2020 | 39 | 四房式,S$75万,2026 年7月 |
| Blk 258B Punggol Field | 579米 | 榜鹅 | 2016 | 28 | 三房式,S$58万,2026 年10月 |
| Blk 258A Punggol Field | 591米 | 榜鹅 | 2016 | 41 | 五房式,S$84.5万,2026 年9月 |
| Blk 269A Punggol Field | 591米 | 榜鹅 | 2013 | 58 | 四房式,S$81.8万,2026 年6月 |
| Blk 272B Punggol Walk | 603米 | 榜鹅 | 2014 | 38 | 五房式,S$98.9万,2026 年3月 |
| Blk 271D Punggol Walk | 607米 | 榜鹅 | 2014 | 44 | 四房式,S$79.6万,2026 年10月 |
| Blk 259A Punggol Field | 614米 | 榜鹅 | 2016 | 53 | 四房式,S$60万,2026 年9月 |
| Blk 259B Punggol Field | 628米 | 榜鹅 | 2016 | 53 | 四房式,S$63.8万,2026 年8月 |
| Blk 272A Punggol Walk | 635米 | 榜鹅 | 2014 | 47 | 四房式,S$74.8万,2026 年8月 |
| Blk 272C Punggol Walk | 644米 | 榜鹅 | 2014 | 54 | 四房式,S$78.5万,2026 年8月 |
| Blk 272D Punggol Walk | 670米 | 榜鹅 | 2014 | 52 | 四房式,S$78.8万,2026 年8月 |
| Blk 274C Punggol Pl | 693米 | 榜鹅 | 2013 | 40 | 四房式,S$82.5万,2026 年8月 |
| Blk 274D Punggol Pl | 696米 | 榜鹅 | 2013 | 50 | 四房式,S$79万,2026 年1月 |
| Blk 274B Punggol Pl | 724米 | 榜鹅 | 2013 | 50 | 五房式,S$98万,2026 年7月 |
| Blk 217A Sumang Walk | 724米 | 榜鹅 | 2017 | 45 | 四房式,S$63.5万,2026 年10月 |
| Blk 273D Punggol Pl | 726米 | 榜鹅 | 2013 | 37 | 四房式,S$76.8万,2026 年7月 |
| Blk 273C Punggol Pl | 747米 | 榜鹅 | 2013 | 45 | 四房式,S$77万,2026 年10月 |
| Blk 217C Sumang Walk | 758米 | 榜鹅 | 2017 | 56 | 四房式,S$64.2万,2026 年8月 |
| Blk 217D Sumang Walk | 760米 | 榜鹅 | 2017 | 36 | 五房式,S$73.5万,2026 年9月 |
| Blk 211A Punggol Walk | 760米 | 榜鹅 | 2014 | 32 | 四房式,S$67.8万,2026 年9月 |
| Blk 274A Punggol Pl | 763米 | 榜鹅 | 2013 | 47 | 四房式,S$75.7万,2026 年9月 |
| Blk 227B Sumang Lane | 771米 | 榜鹅 | 2018 | 29 | 四房式,S$58万,2026 年2月 |
| Blk 217B Sumang Walk | 784米 | 榜鹅 | 2017 | 66 | 四房式,S$69万,2026 年8月 |
| Blk 273A Punggol Pl | 791米 | 榜鹅 | 2013 | 35 | 四房式,S$76.1万,2026 年9月 |
| Blk 302A Punggol Pl | 793米 | 榜鹅 | 2011 | 35 | 四房式,S$75万,2026 年6月 |
| Blk 306A Punggol Pl | 804米 | 榜鹅 | 2012 | 41 | 四房式,S$76.8万,2026 年8月 |
| Blk 273B Punggol Pl | 806米 | 榜鹅 | 2013 | 52 | 四房式,S$72万,2026 年7月 |
| Blk 220C Sumang Lane | 812米 | 榜鹅 | 2018 | 28 | 四房式,S$64万,2026 年7月 |
| Blk 208A Punggol Pl | 815米 | 榜鹅 | 2014 | 39 | 四房式,S$64.5万,2026 年9月 |
| Blk 211B Punggol Walk | 824米 | 榜鹅 | 2014 | 55 | 三房式,S$57.8万,2026 年7月 |
| Blk 227A Sumang Lane | 824米 | 榜鹅 | 2018 | 28 | 四房式,S$64.6万,2026 年4月 |
| Blk 302C Punggol Pl | 825米 | 榜鹅 | 2011 | 29 | 四房式,S$75.6万,2026 年10月 |
| Blk 226C Sumang Lane | 825米 | 榜鹅 | 2018 | 38 | 五房式,S$77.3万,2026 年9月 |
| Blk 302B Punggol Pl | 827米 | 榜鹅 | 2011 | 19 | 四房式,S$70万,2026 年9月 |
| Blk 288B Punggol Pl | 831米 | 榜鹅 | 2013 | 45 | 四房式,S$78.5万,2026 年8月 |
| Blk 208B Punggol Pl | 839米 | 榜鹅 | 2014 | 51 | 四房式,S$70万,2026 年5月 |
| Blk 211D Punggol Walk | 839米 | 榜鹅 | 2014 | 35 | 三房式,S$54.5万,2026 年8月 |
| Blk 288A Punggol Pl | 839米 | 榜鹅 | 2013 | 45 | 五房式,S$95.5万,2026 年9月 |
| Blk 405A Northshore Dr | 844米 | 榜鹅 | 2021 | 16 | 两房式,S$42.5万,2026 年6月 |
| Blk 226B Sumang Lane | 845米 | 榜鹅 | 2018 | 29 | 五房式,S$81.5万,2025 年9月 |
| Blk 220B Sumang Lane | 847米 | 榜鹅 | 2018 | 40 | 三房式,S$54.8万,2026 年6月 |
| Blk 306C Punggol Pl | 854米 | 榜鹅 | 2012 | 39 | 四房式,S$78.8万,2026 年4月 |
| Blk 302D Punggol Pl | 854米 | 榜鹅 | 2011 | 24 | 四房式,S$75.8万,2026 年2月 |
| Blk 306B Punggol Pl | 855米 | 榜鹅 | 2012 | 41 | 四房式,S$78万,2026 年5月 |
| Blk 303D Punggol Pl | 857米 | 榜鹅 | 2011 | 15 | 四房式,S$75.8万,2026 年9月 |
| Blk 213B Punggol Walk | 860米 | 榜鹅 | 2015 | 56 | 五房式,S$82万,2026 年8月 |
| Blk 288C Punggol Pl | 860米 | 榜鹅 | 2013 | 51 | 四房式,S$78.5万,2026 年8月 |
| Blk 211C Punggol Walk | 863米 | 榜鹅 | 2014 | 42 | 四房式,S$66万,2026 年6月 |
| Blk 228A Punggol Field | 868米 | 榜鹅 | 2021 | 4 | 五房式,S$85万,2026 年10月 |
| Blk 207D Punggol Pl | 868米 | 榜鹅 | 2014 | 59 | 五房式,S$83.2万,2026 年6月 |
| Blk 406A Northshore Dr | 872米 | 榜鹅 | 2021 | 13 | 三房式,S$50.5万,2026 年9月 |
| Blk 213C Punggol Walk | 874米 | 榜鹅 | 2015 | 59 | 四房式,S$65万,2026 年8月 |
| Blk 413A Northshore Dr | 879米 | 榜鹅 | 2022 | 1 | 三房式,S$56.3万,2026 年10月 |
| Blk 226A Sumang Lane | 879米 | 榜鹅 | 2018 | 36 | 五房式,S$78万,2026 年8月 |
| Blk 208C Punggol Pl | 883米 | 榜鹅 | 2014 | 36 | 四房式,S$62万,2026 年4月 |
| Blk 301D Punggol Pl | 884米 | 榜鹅 | 2011 | 13 | 四房式,S$68.9万,2026 年8月 |
| Blk 220A Sumang Lane | 886米 | 榜鹅 | 2018 | 38 | 四房式,S$66.6万,2026 年8月 |
| Blk 289A Punggol Pl | 888米 | 榜鹅 | 2013 | 64 | 四房式,S$80.5万,2026 年10月 |
| Blk 207C Punggol Pl | 890米 | 榜鹅 | 2014 | 36 | 三房式,S$58万,2026 年3月 |
| Blk 221A Sumang Lane | 890米 | 榜鹅 | 2018 | 38 | 四房式,S$62.8万,2026 年10月 |
| Blk 303C Punggol Ctrl | 895米 | 榜鹅 | 2010 | 20 | 四房式,S$68.5万,2026 年9月 |
| Blk 212B Punggol Walk | 901米 | 榜鹅 | 2015 | 64 | 三房式,S$58万,2026 年9月 |
| Blk 289D Punggol Pl | 902米 | 榜鹅 | 2013 | 51 | 五房式,S$98.8万,2026 年9月 |
| Blk 213A Punggol Walk | 907米 | 榜鹅 | 2015 | 78 | 四房式,S$64.6万,2026 年8月 |
| Blk 301C Punggol Ctrl | 909米 | 榜鹅 | 2010 | 16 | 四房式,S$71.6万,2026 年9月 |
| Blk 221B Sumang Lane | 913米 | 榜鹅 | 2018 | 39 | 四房式,S$65.5万,2026 年6月 |
| Blk 306D Punggol Dr | 915米 | 榜鹅 | 2012 | 54 | 五房式,S$147万,2026 年2月 |
| Blk 415A Northshore Dr | 915米 | 榜鹅 | 2022 | 5 | 五房式,S$109万,2026 年10月 |
| Blk 224C Sumang Lane | 916米 | 榜鹅 | 2018 | 51 | 四房式,S$68万,2026 年8月 |
| Blk 405B Northshore Dr | 922米 | 榜鹅 | 2021 | 20 | 两房式,S$37.5万,2026 年10月 |
| Blk 305B Punggol Rd | 922米 | 榜鹅 | 2012 | 39 | 五房式,S$132万,2026 年10月 |
| Blk 303B Punggol Ctrl | 925米 | 榜鹅 | 2010 | 19 | 四房式,S$64万,2026 年4月 |
| Blk 293 Punggol Ctrl | 928米 | 榜鹅 | 2003 | 22 | 五房式,S$70万,2026 年7月 |
| Blk 406B Northshore Dr | 930米 | 榜鹅 | 2021 | 14 | 三房式,S$52万,2026 年8月 |
| Blk 210B Punggol Pl | 935米 | 榜鹅 | 2014 | 53 | 四房式,S$58.8万,2025 年12月 |
| Blk 224B Sumang Lane | 935米 | 榜鹅 | 2018 | 54 | 四房式,S$65.3万,2026 年8月 |
| Blk 207B Punggol Pl | 935米 | 榜鹅 | 2014 | 49 | 五房式,S$85.5万,2026 年5月 |
| Blk 228B Punggol Field | 937米 | 榜鹅 | 2021 | 7 | 五房式,S$89.2万,2026 年10月 |
| Blk 301B Punggol Ctrl | 939米 | 榜鹅 | 2010 | 18 | 四房式,S$67.2万,2024 年11月 |
| Blk 289B Punggol Pl | 940米 | 榜鹅 | 2013 | 75 | 四房式,S$74.8万,2026 年9月 |
| Blk 294 Punggol Ctrl | 940米 | 榜鹅 | 2003 | 31 | 五房式,S$69.8万,2026 年10月 |
| Blk 289C Punggol Pl | 945米 | 榜鹅 | 2013 | 51 | 五房式,S$80万,2025 年10月 |
| Blk 212A Punggol Walk | 945米 | 榜鹅 | 2015 | 66 | 三房式,S$54.5万,2026 年7月 |
| Blk 229A Sumang Lane | 948米 | 榜鹅 | 2021 | 2 | 五房式,S$87万,2026 年10月 |
| Blk 207A Punggol Pl | 948米 | 榜鹅 | 2014 | 37 | 五房式,S$86.4万,2026 年7月 |
| Blk 413B Northshore Dr | 949米 | 榜鹅 | 2022 | 1 | 两房式,S$38万,2026 年10月 |
| Blk 210A Punggol Pl | 954米 | 榜鹅 | 2014 | 37 | 三房式,S$51.9万,2026 年6月 |
| Blk 303A Punggol Ctrl | 955米 | 榜鹅 | 2010 | 32 | 四房式,S$76万,2026 年10月 |
| Blk 305D Punggol Dr | 960米 | 榜鹅 | 2012 | 42 | 四房式,S$73.8万,2026 年5月 |
| Blk 406C Northshore Dr | 960米 | 榜鹅 | 2021 | 25 | 四房式,S$67.5万,2026 年8月 |
| Blk 224A Sumang Lane | 965米 | 榜鹅 | 2018 | 30 | 三房式,S$51万,2026 年8月 |
| Blk 301A Punggol Ctrl | 972米 | 榜鹅 | 2010 | 25 | 四房式,S$60.1万,2026 年8月 |
| Blk 305A Punggol Rd | 980米 | 榜鹅 | 2012 | 35 | 四房式,S$74万,2026 年9月 |
| Blk 415B Northshore Dr | 985米 | 榜鹅 | 2022 | 10 | 五房式,S$106万,2026 年10月 |
| Blk 299 Punggol Ctrl | 986米 | 榜鹅 | 2003 | 32 | 五房式,S$68万,2026 年7月 |
| Blk 210C Punggol Pl | 990米 | 榜鹅 | 2014 | 75 | 三房式,S$53万,2026 年7月 |
| Blk 413C Northshore Dr | 990米 | 榜鹅 | 2022 | 9 | 三房式,S$55万,2026 年9月 |
| Blk 222A Sumang Lane | 991米 | 榜鹅 | 2018 | 34 | 两房式,S$34.5万,2026 年10月 |
| Blk 209A Punggol Pl | 999米 | 榜鹅 | 2014 | 55 | 四房式,S$65.8万,2026 年10月 |
组屋到车站中心的直线距离,并非到最近出口的距离。