| 组屋类型 | 价格中位数 | 每平方英尺中位数 | 价格范围 | 过去12个月成交 | 2017年以来成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三房式 | S$460,000 | S$631 | S$43.5万 至 S$46万 | 3 | 22 |
| 四房式 | S$641,500 | S$611 | S$51.5万 至 S$83.8万 | 54 | 583 |
| 五房式 | S$753,000 | S$566 | S$64万 至 S$88.8万 | 45 | 557 |
| 公寓式 | S$950,000 | S$609 | S$86万 至 S$110万 | 9 | 90 |
在查询工具中查看这些组屋,筛选交易并在地图上查看。
| 组屋类型 | 价格中位数 | 每平方英尺中位数 | 价格范围 | 过去12个月成交 | 2017年以来成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 两房式 | 过去12个月没有成交 | 0 | 21 | ||
| 三房式 | S$467,000 | S$586 | S$42万 至 S$53.3万 | 65 | 696 |
| 四房式 | S$610,000 | S$541 | S$53.1万 至 S$92.8万 | 76 | 833 |
| 五房式 | S$751,000 | S$567 | S$60.9万 至 S$100万 | 36 | 450 |
| 公寓式 | S$900,000 | S$573 | S$86万 至 S$93.5万 | 3 | 35 |
| 座 | 距离 | 市镇 | 地契起始 | 2017年以来成交 | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blk 242 Simei St 5 | 90米 | 淡滨尼 | 1997 | 8 | 四房式,S$83.8万,2025 年11月 |
| Blk 247 Simei St 5 | 122米 | 淡滨尼 | 1997 | 12 | 四房式,S$80万,2025 年12月 |
| Blk 244 Simei St 5 | 143米 | 淡滨尼 | 1997 | 12 | 四房式,S$77万,2025 年12月 |
| Blk 245 Simei St 5 | 163米 | 淡滨尼 | 1997 | 16 | 四房式,S$77.5万,2025 年12月 |
| Blk 119 Simei St 1 | 176米 | 淡滨尼 | 1988 | 18 | 四房式,S$71.8万,2026 年2月 |
| Blk 253 Simei St 1 | 176米 | 淡滨尼 | 1996 | 20 | 四房式,S$72万,2026 年8月 |
| Blk 256 Simei St 1 | 180米 | 淡滨尼 | 1996 | 12 | 四房式,S$62.3万,2025 年7月 |
| Blk 120 Simei St 1 | 189米 | 淡滨尼 | 1988 | 19 | 五房式,S$76万,2026 年4月 |
| Blk 255 Simei St 1 | 199米 | 淡滨尼 | 1996 | 10 | 五房式,S$82.9万,2026 年9月 |
| Blk 254 Simei St 1 | 211米 | 淡滨尼 | 1996 | 21 | 四房式,S$73万,2026 年7月 |
| Blk 243 Simei St 5 | 216米 | 淡滨尼 | 1997 | 11 | 五房式,S$86万,2026 年5月 |
| Blk 246 Simei St 5 | 225米 | 淡滨尼 | 1997 | 18 | 四房式,S$76.5万,2025 年6月 |
| Blk 234 Simei St 4 | 232米 | 淡滨尼 | 1988 | 17 | 五房式,S$75.5万,2026 年7月 |
| Blk 235 Simei St 4 | 235米 | 淡滨尼 | 1988 | 4 | 五房式,S$73万,2025 年4月 |
| Blk 123 Simei St 1 | 236米 | 淡滨尼 | 1988 | 38 | 四房式,S$65.3万,2026 年7月 |
| Blk 116 Simei St 1 | 254米 | 淡滨尼 | 1988 | 30 | 五房式,S$80万,2025 年12月 |
| Blk 131 Simei St 1 | 264米 | 淡滨尼 | 1988 | 17 | 四房式,S$68.8万,2026 年8月 |
| Blk 108 Simei St 1 | 264米 | 淡滨尼 | 1988 | 13 | 四房式,S$65万,2026 年8月 |
| Blk 230 Simei St 4 | 276米 | 淡滨尼 | 1988 | 17 | 四房式,S$66万,2025 年8月 |
| Blk 117 Simei St 1 | 276米 | 淡滨尼 | 1988 | 29 | 四房式,S$65.8万,2026 年7月 |
| Blk 122 Simei St 1 | 282米 | 淡滨尼 | 1988 | 25 | 五房式,S$73.5万,2026 年7月 |
| Blk 229 Simei St 4 | 303米 | 淡滨尼 | 1988 | 20 | 公寓式,S$98.5万,2026 年4月 |
| Blk 145 Simei St 2 | 304米 | 淡滨尼 | 1988 | 18 | 四房式,S$61.8万,2026 年2月 |
| Blk 102 Simei St 1 | 305米 | 淡滨尼 | 1988 | 23 | 五房式,S$72.8万,2026 年9月 |
| Blk 228 Simei St 4 | 305米 | 淡滨尼 | 1988 | 21 | 五房式,S$78万,2026 年6月 |
| Blk 142 Simei St 2 | 308米 | 淡滨尼 | 1988 | 18 | 五房式,S$72.5万,2026 年10月 |
| Blk 106 Simei St 1 | 318米 | 淡滨尼 | 1988 | 26 | 四房式,S$65.5万,2026 年8月 |
| Blk 146 Simei St 2 | 325米 | 淡滨尼 | 1988 | 25 | 五房式,S$80.5万,2025 年4月 |
| Blk 114 Simei St 1 | 335米 | 淡滨尼 | 1988 | 24 | 五房式,S$75.5万,2026 年1月 |
| Blk 101 Simei St 1 | 339米 | 淡滨尼 | 1988 | 25 | 四房式,S$60.8万,2026 年8月 |
| Blk 107 Simei St 1 | 341米 | 淡滨尼 | 1988 | 23 | 五房式,S$72.5万,2026 年9月 |
| Blk 144 Simei St 2 | 342米 | 淡滨尼 | 1987 | 2 | 公寓式,S$84.7万,2022 年6月 |
| Blk 227 Simei St 4 | 344米 | 淡滨尼 | 1988 | 11 | 四房式,S$66.6万,2024 年11月 |
| Blk 124 Simei St 1 | 346米 | 淡滨尼 | 1988 | 32 | 五房式,S$73万,2025 年11月 |
| Blk 233 Simei St 4 | 346米 | 淡滨尼 | 1989 | 21 | 四房式,S$63万,2026 年1月 |
| Blk 141 Simei St 2 | 350米 | 淡滨尼 | 1989 | 30 | 四房式,S$67.9万,2026 年10月 |
| Blk 129 Simei St 1 | 353米 | 淡滨尼 | 1987 | 7 | 四房式,S$60.6万,2026 年8月 |
| Blk 110 Simei St 1 | 357米 | 淡滨尼 | 1988 | 4 | 四房式,S$67.6万,2025 年7月 |
| Blk 130 Simei St 1 | 372米 | 淡滨尼 | 1987 | 20 | 四房式,S$59万,2026 年6月 |
| Blk 109 Simei St 1 | 376米 | 淡滨尼 | 1988 | 21 | 四房式,S$64.3万,2026 年8月 |
| Blk 147 Simei St 2 | 376米 | 淡滨尼 | 1988 | 8 | 公寓式,S$110万,2026 年3月 |
| Blk 105 Simei St 1 | 387米 | 淡滨尼 | 1988 | 10 | 公寓式,S$95万,2026 年7月 |
| Blk 113 Simei St 1 | 391米 | 淡滨尼 | 1988 | 19 | 五房式,S$69.5万,2026 年2月 |
| Blk 221 Simei St 4 | 391米 | 淡滨尼 | 1988 | 3 | 四房式,S$45.8万,2018 年3月 |
| Blk 127 Simei St 1 | 391米 | 淡滨尼 | 1987 | 22 | 四房式,S$55万,2026 年9月 |
| Blk 279 Tampines St 22 | 392米 | 淡滨尼 | 1985 | 36 | 五房式,S$72万,2026 年7月 |
| Blk 127 Tampines St 11 | 392米 | 淡滨尼 | 1985 | 16 | 五房式,S$78万,2026 年6月 |
| Blk 231 Simei St 4 | 395米 | 淡滨尼 | 1989 | 16 | 四房式,S$64万,2026 年5月 |
| Blk 226 Simei St 4 | 411米 | 淡滨尼 | 1988 | 8 | 公寓式,S$102万,2025 年10月 |
| Blk 149 Simei St 1 | 420米 | 淡滨尼 | 1988 | 26 | 四房式,S$59万,2025 年12月 |
| Blk 112 Simei St 1 | 424米 | 淡滨尼 | 1988 | 31 | 五房式,S$75万,2026 年8月 |
| Blk 232 Simei St 4 | 435米 | 淡滨尼 | 1989 | 22 | 四房式,S$71.5万,2026 年6月 |
| Blk 126 Simei St 1 | 439米 | 淡滨尼 | 1988 | 35 | 五房式,S$70万,2026 年5月 |
| Blk 111 Simei St 1 | 439米 | 淡滨尼 | 1987 | 4 | 公寓式,S$94.1万,2024 年11月 |
| Blk 154 Simei St 1 | 440米 | 淡滨尼 | 1988 | 21 | 四房式,S$51.5万,2026 年8月 |
| Blk 225 Simei St 4 | 441米 | 淡滨尼 | 1988 | 14 | 五房式,S$82.5万,2025 年12月 |
| Blk 222 Simei St 4 | 442米 | 淡滨尼 | 1988 | 16 | 四房式,S$68.7万,2025 年10月 |
| Blk 128 Simei St 1 | 443米 | 淡滨尼 | 1987 | 4 | 公寓式,S$95万,2026 年9月 |
| Blk 126 Tampines St 11 | 445米 | 淡滨尼 | 1985 | 29 | 五房式,S$70万,2026 年10月 |
| Blk 148 Simei St 1 | 446米 | 淡滨尼 | 1988 | 25 | 五房式,S$81.6万,2026 年10月 |
| Blk 281 Tampines St 22 | 451米 | 淡滨尼 | 1984 | 15 | 四房式,S$60.8万,2026 年10月 |
| Blk 124 Tampines St 11 | 456米 | 淡滨尼 | 1986 | 34 | 公寓式,S$86万,2026 年9月 |
| Blk 224 Simei St 4 | 467米 | 淡滨尼 | 1989 | 19 | 四房式,S$67.5万,2026 年9月 |
| Blk 278 Tampines St 22 | 470米 | 淡滨尼 | 1985 | 22 | 五房式,S$71.8万,2026 年7月 |
| Blk 153 Simei St 1 | 482米 | 淡滨尼 | 1988 | 23 | 四房式,S$60.5万,2025 年2月 |
| Blk 132 Simei St 1 | 486米 | 淡滨尼 | 1988 | 20 | 三房式,S$46万,2026 年8月 |
| Blk 223 Simei St 4 | 490米 | 淡滨尼 | 1988 | 16 | 五房式,S$71.9万,2026 年7月 |
| Blk 125 Tampines St 11 | 501米 | 淡滨尼 | 1985 | 33 | 公寓式,S$90万,2026 年10月 |
| Blk 277 Tampines St 22 | 515米 | 淡滨尼 | 1985 | 42 | 四房式,S$61万,2026 年9月 |
| Blk 280 Tampines St 22 | 517米 | 淡滨尼 | 1984 | 25 | 三房式,S$44万,2025 年8月 |
| Blk 282 Tampines St 22 | 517米 | 淡滨尼 | 1984 | 15 | 四房式,S$63.8万,2026 年9月 |
| Blk 151 Simei St 1 | 518米 | 淡滨尼 | 1988 | 12 | 四房式,S$57.5万,2024 年10月 |
| Blk 133 Simei St 1 | 524米 | 淡滨尼 | 1988 | 16 | 四房式,S$58.8万,2026 年2月 |
| Blk 139 Simei St 1 | 525米 | 淡滨尼 | 1987 | 13 | 三房式,S$45万,2026 年5月 |
| Blk 150 Simei St 1 | 532米 | 淡滨尼 | 1987 | 33 | 四房式,S$61万,2026 年9月 |
| Blk 168D Simei Lane | 544米 | 淡滨尼 | 2011 | 34 | 五房式,S$96.5万,2026 年7月 |
| Blk 155 Simei Rd | 563米 | 淡滨尼 | 1989 | 18 | 四房式,S$62.5万,2025 年11月 |
| Blk 276 Tampines St 22 | 563米 | 淡滨尼 | 1984 | 26 | 四房式,S$59.2万,2026 年1月 |
| Blk 168C Simei Lane | 579米 | 淡滨尼 | 2011 | 22 | 四房式,S$86.8万,2026 年10月 |
| Blk 137 Simei St 1 | 586米 | 淡滨尼 | 1988 | 19 | 五房式,S$76.8万,2026 年8月 |
| Blk 138 Simei St 1 | 594米 | 淡滨尼 | 1988 | 24 | 五房式,S$75万,2026 年4月 |
| Blk 168B Simei Lane | 603米 | 淡滨尼 | 2011 | 22 | 四房式,S$85.5万,2026 年10月 |
| Blk 134 Simei St 1 | 606米 | 淡滨尼 | 1988 | 28 | 四房式,S$55万,2026 年8月 |
| Blk 283 Tampines St 22 | 607米 | 淡滨尼 | 1984 | 51 | 四房式,S$62.3万,2026 年7月 |
| Blk 275 Tampines St 22 | 610米 | 淡滨尼 | 1985 | 46 | 四房式,S$60万,2026 年8月 |
| Blk 110 Tampines St 11 | 615米 | 淡滨尼 | 1984 | 29 | 三房式,S$48.5万,2025 年6月 |
| Blk 136 Simei St 1 | 621米 | 淡滨尼 | 1988 | 19 | 四房式,S$56.8万,2026 年8月 |
| Blk 168A Simei Lane | 625米 | 淡滨尼 | 2011 | 23 | 四房式,S$86.5万,2025 年8月 |
| Blk 156 Simei Rd | 632米 | 淡滨尼 | 1989 | 20 | 五房式,S$73.8万,2026 年9月 |
| Blk 288 Tampines St 22 | 646米 | 淡滨尼 | 1984 | 27 | 五房式,S$66万,2026 年9月 |
| Blk 164 Simei Rd | 647米 | 淡滨尼 | 1989 | 16 | 五房式,S$71.9万,2026 年10月 |
| Blk 167D Simei Lane | 649米 | 淡滨尼 | 2011 | 16 | 四房式,S$92.8万,2026 年3月 |
| Blk 284 Tampines St 22 | 662米 | 淡滨尼 | 1984 | 23 | 三房式,S$48万,2026 年8月 |
| Blk 167A Simei Lane | 671米 | 淡滨尼 | 2011 | 37 | 五房式,S$99万,2026 年5月 |
| Blk 167C Simei Lane | 671米 | 淡滨尼 | 2011 | 16 | 四房式,S$88.5万,2025 年9月 |
| Blk 287 Tampines St 22 | 672米 | 淡滨尼 | 1984 | 41 | 三房式,S$48.5万,2025 年8月 |
| Blk 135 Simei St 1 | 675米 | 淡滨尼 | 1988 | 24 | 四房式,S$56万,2026 年9月 |
| Blk 274 Tampines St 22 | 677米 | 淡滨尼 | 1984 | 37 | 三房式,S$48万,2026 年4月 |
| Blk 157 Simei Rd | 690米 | 淡滨尼 | 1989 | 12 | 四房式,S$64.8万,2026 年4月 |
| Blk 109 Tampines St 11 | 690米 | 淡滨尼 | 1984 | 42 | 三房式,S$45.8万,2026 年10月 |
| Blk 273 Tampines St 22 | 692米 | 淡滨尼 | 1984 | 26 | 三房式,S$45万,2026 年10月 |
| Blk 167B Simei Lane | 697米 | 淡滨尼 | 2011 | 20 | 五房式,S$90.8万,2026 年3月 |
| Blk 158 Simei Rd | 702米 | 淡滨尼 | 1989 | 8 | 五房式,S$75.2万,2025 年4月 |
| Blk 165 Simei Rd | 702米 | 淡滨尼 | 1989 | 29 | 五房式,S$77.7万,2026 年10月 |
| Blk 286 Tampines St 22 | 706米 | 淡滨尼 | 1984 | 25 | 四房式,S$62.5万,2026 年7月 |
| Blk 163 Simei Rd | 719米 | 淡滨尼 | 1989 | 17 | 五房式,S$77万,2026 年10月 |
| Blk 160 Simei Rd | 734米 | 淡滨尼 | 1989 | 17 | 五房式,S$80万,2026 年1月 |
| Blk 112 Tampines St 11 | 738米 | 淡滨尼 | 1982 | 22 | 三房式,S$48.5万,2026 年10月 |
| Blk 159 Simei Rd | 743米 | 淡滨尼 | 1989 | 9 | 四房式,S$65.5万,2026 年1月 |
| Blk 108 Tampines St 11 | 746米 | 淡滨尼 | 1984 | 27 | 三房式,S$46.5万,2026 年9月 |
| Blk 272 Tampines St 22 | 747米 | 淡滨尼 | 1984 | 48 | 四房式,S$60.5万,2026 年10月 |
| Blk 289 Tampines St 22 | 749米 | 淡滨尼 | 1985 | 33 | 五房式,S$60.9万,2026 年8月 |
| Blk 290 Tampines St 22 | 756米 | 淡滨尼 | 1985 | 8 | 三房式,S$42万,2026 年7月 |
| Blk 299A Tampines St 22 | 760米 | 淡滨尼 | 2012 | 35 | 三房式,S$52万,2025 年2月 |
| Blk 285 Tampines St 22 | 760米 | 淡滨尼 | 1984 | 36 | 四房式,S$62万,2026 年9月 |
| Blk 111 Tampines St 11 | 781米 | 淡滨尼 | 1984 | 30 | 三房式,S$46.9万,2026 年10月 |
| Blk 162 Simei Rd | 781米 | 淡滨尼 | 1989 | 16 | 四房式,S$63.2万,2026 年4月 |
| Blk 291 Tampines St 22 | 785米 | 淡滨尼 | 1984 | 32 | 四房式,S$60.5万,2026 年8月 |
| Blk 161 Simei Rd | 787米 | 淡滨尼 | 1989 | 9 | 五房式,S$71.5万,2026 年9月 |
| Blk 106 Tampines St 11 | 797米 | 淡滨尼 | 1984 | 16 | 四房式,S$62.5万,2026 年2月 |
| Blk 114 Tampines St 11 | 798米 | 淡滨尼 | 1982 | 17 | 五房式,S$74.5万,2025 年8月 |
| Blk 107 Tampines St 11 | 816米 | 淡滨尼 | 1984 | 25 | 四房式,S$64.3万,2026 年4月 |
| Blk 293 Tampines St 22 | 818米 | 淡滨尼 | 1984 | 24 | 四房式,S$60.5万,2026 年10月 |
| Blk 292 Tampines St 22 | 821米 | 淡滨尼 | 1985 | 12 | 四房式,S$53.5万,2026 年9月 |
| Blk 294 Tampines St 22 | 827米 | 淡滨尼 | 1985 | 27 | 四房式,S$57万,2026 年6月 |
| Blk 271 Tampines St 21 | 848米 | 淡滨尼 | 1984 | 47 | 三房式,S$44万,2026 年8月 |
| Blk 206 Tampines St 21 | 860米 | 淡滨尼 | 1982 | 18 | 三房式,S$45万,2026 年10月 |
| Blk 295 Tampines St 22 | 862米 | 淡滨尼 | 1984 | 28 | 三房式,S$43.6万,2026 年8月 |
| Blk 104 Tampines St 11 | 871米 | 淡滨尼 | 1982 | 22 | 三房式,S$44.6万,2026 年7月 |
| Blk 105 Tampines St 11 | 878米 | 淡滨尼 | 1982 | 26 | 四房式,S$60万,2026 年3月 |
| Blk 113 Tampines St 11 | 880米 | 淡滨尼 | 1982 | 21 | 三房式,S$43万,2026 年8月 |
| Blk 270 Tampines St 21 | 889米 | 淡滨尼 | 1985 | 56 | 四房式,S$65万,2026 年4月 |
| Blk 208 Tampines St 21 | 891米 | 淡滨尼 | 1982 | 11 | 三房式,S$49.4万,2026 年5月 |
| Blk 296 Tampines St 22 | 897米 | 淡滨尼 | 1985 | 23 | 三房式,S$45万,2026 年9月 |
| Blk 297 Tampines St 22 | 898米 | 淡滨尼 | 1984 | 30 | 四房式,S$61万,2026 年8月 |
| Blk 138 Tampines St 11 | 903米 | 淡滨尼 | 1984 | 14 | 三房式,S$48万,2025 年6月 |
| Blk 319 Tampines St 33 | 916米 | 淡滨尼 | 1995 | 18 | 四房式,S$62.5万,2026 年5月 |
| Blk 207 Tampines St 21 | 917米 | 淡滨尼 | 1982 | 11 | 三房式,S$42.5万,2026 年8月 |
| Blk 320 Tampines St 33 | 929米 | 淡滨尼 | 1995 | 12 | 四房式,S$63.8万,2026 年4月 |
| Blk 103 Tampines St 11 | 939米 | 淡滨尼 | 1982 | 27 | 四房式,S$64.6万,2026 年10月 |
| Blk 321 Tampines St 33 | 953米 | 淡滨尼 | 1995 | 22 | 四房式,S$61.5万,2026 年4月 |
| Blk 102 Tampines St 11 | 957米 | 淡滨尼 | 1983 | 28 | 三房式,S$47万,2026 年6月 |
| Blk 267 Tampines St 21 | 959米 | 淡滨尼 | 1983 | 70 | 三房式,S$50.2万,2026 年10月 |
| Blk 205 Tampines St 21 | 960米 | 淡滨尼 | 1983 | 17 | 四房式,S$69.8万,2026 年3月 |
| Blk 163 Tampines St 12 | 964米 | 淡滨尼 | 1984 | 17 | 四房式,S$66万,2026 年7月 |
| Blk 318 Tampines St 33 | 967米 | 淡滨尼 | 1995 | 11 | 五房式,S$71.5万,2026 年10月 |
| Blk 298 Tampines St 22 | 967米 | 淡滨尼 | 1985 | 37 | 五房式,S$68万,2026 年4月 |
| Blk 209 Tampines St 21 | 972米 | 淡滨尼 | 1982 | 13 | 三房式,S$46.5万,2026 年6月 |
| Blk 166 Tampines St 12 | 993米 | 淡滨尼 | 1984 | 27 | 四房式,S$62.9万,2025 年8月 |
组屋到车站中心的直线距离,并非到最近出口的距离。