| 组屋类型 | 价格中位数 | 每平方英尺中位数 | 价格范围 | 过去12个月成交 | 2017年以来成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 两房式 | S$420,000 | S$862 | S$35.6万 至 S$52万 | 60 | 105 |
| 三房式 | S$561,500 | S$777 | S$50万 至 S$64万 | 22 | 73 |
| 四房式 | S$738,000 | S$729 | S$63.5万 至 S$88万 | 118 | 146 |
| 五房式 | S$925,000 | S$767 | S$76.5万 至 S$115万 | 66 | 70 |
在查询工具中查看这些组屋,筛选交易并在地图上查看。
| 组屋类型 | 价格中位数 | 每平方英尺中位数 | 价格范围 | 过去12个月成交 | 2017年以来成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 两房式 | S$394,000 | S$874 | S$35.5万 至 S$45.5万 | 8 | 21 |
| 三房式 | S$580,000 | S$792 | S$50.5万 至 S$63万 | 35 | 295 |
| 四房式 | S$700,000 | S$707 | S$61.1万 至 S$87.2万 | 89 | 866 |
| 五房式 | S$860,000 | S$710 | S$74.5万 至 S$111万 | 57 | 556 |
| 座 | 距离 | 市镇 | 地契起始 | 2017年以来成交 | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blk 405B Northshore Dr | 41米 | 榜鹅 | 2021 | 20 | 两房式,S$37.5万,2026 年10月 |
| Blk 405A Northshore Dr | 98米 | 榜鹅 | 2021 | 16 | 两房式,S$42.5万,2026 年6月 |
| Blk 406C Northshore Dr | 123米 | 榜鹅 | 2021 | 25 | 四房式,S$67.5万,2026 年8月 |
| Blk 406B Northshore Dr | 128米 | 榜鹅 | 2021 | 14 | 三房式,S$52万,2026 年8月 |
| Blk 408A Northshore Dr | 136米 | 榜鹅 | 2021 | 18 | 四房式,S$64万,2026 年10月 |
| Blk 406A Northshore Dr | 137米 | 榜鹅 | 2021 | 13 | 三房式,S$50.5万,2026 年9月 |
| Blk 409A Northshore Dr | 146米 | 榜鹅 | 2021 | 16 | 五房式,S$88.8万,2026 年10月 |
| Blk 408B Northshore Dr | 186米 | 榜鹅 | 2021 | 17 | 两房式,S$41.5万,2026 年10月 |
| Blk 413C Northshore Dr | 186米 | 榜鹅 | 2022 | 9 | 三房式,S$55万,2026 年9月 |
| Blk 409B Northshore Dr | 195米 | 榜鹅 | 2021 | 15 | 五房式,S$81.8万,2026 年10月 |
| Blk 413B Northshore Dr | 203米 | 榜鹅 | 2022 | 1 | 两房式,S$38万,2026 年10月 |
| Blk 419A Northshore Dr | 207米 | 榜鹅 | 2022 | 2 | 四房式,S$76万,2026 年10月 |
| Blk 409C Northshore Dr | 222米 | 榜鹅 | 2021 | 13 | 五房式,S$85万,2026 年10月 |
| Blk 413A Northshore Dr | 224米 | 榜鹅 | 2022 | 1 | 三房式,S$56.3万,2026 年10月 |
| Blk 419B Northshore Dr | 237米 | 榜鹅 | 2022 | 7 | 四房式,S$64万,2026 年10月 |
| Blk 408C Northshore Dr | 241米 | 榜鹅 | 2021 | 13 | 两房式,S$45.5万,2026 年9月 |
| Blk 409D Northshore Dr | 258米 | 榜鹅 | 2021 | 11 | 五房式,S$82.8万,2026 年9月 |
| Blk 415D Northshore Dr | 262米 | 榜鹅 | 2022 | 7 | 四房式,S$70万,2026 年10月 |
| Blk 415C Northshore Dr | 268米 | 榜鹅 | 2022 | 7 | 四房式,S$88万,2026 年10月 |
| Blk 419C Northshore Dr | 271米 | 榜鹅 | 2022 | 6 | 四房式,S$72.8万,2026 年9月 |
| Blk 415B Northshore Dr | 276米 | 榜鹅 | 2022 | 10 | 五房式,S$106万,2026 年10月 |
| Blk 420A Northshore Dr | 289米 | 榜鹅 | 2022 | 7 | 四房式,S$76.5万,2026 年10月 |
| Blk 420B Northshore Dr | 307米 | 榜鹅 | 2022 | 3 | 四房式,S$75万,2026 年10月 |
| Blk 415A Northshore Dr | 307米 | 榜鹅 | 2022 | 5 | 五房式,S$109万,2026 年10月 |
| Blk 420C Northshore Dr | 337米 | 榜鹅 | 2022 | 8 | 五房式,S$115万,2026 年10月 |
| Blk 420D Northshore Dr | 371米 | 榜鹅 | 2022 | 1 | 四房式,S$77.8万,2026 年10月 |
| Blk 421A Northshore Dr | 403米 | 榜鹅 | 2021 | 12 | 两房式,S$51.8万,2026 年10月 |
| Blk 326C Sumang Walk | 447米 | 榜鹅 | 2018 | 28 | 三房式,S$55.8万,2026 年2月 |
| Blk 422A Northshore Dr | 465米 | 榜鹅 | 2021 | 22 | 五房式,S$102万,2026 年10月 |
| Blk 421B Northshore Dr | 468米 | 榜鹅 | 2021 | 10 | 四房式,S$73万,2026 年10月 |
| Blk 327C Sumang Walk | 490米 | 榜鹅 | 2018 | 28 | 两房式,S$38.8万,2026 年9月 |
| Blk 327B Sumang Walk | 497米 | 榜鹅 | 2018 | 29 | 两房式,S$39.5万,2026 年6月 |
| Blk 421C Northshore Dr | 508米 | 榜鹅 | 2021 | 11 | 两房式,S$43.3万,2026 年10月 |
| Blk 327A Sumang Walk | 511米 | 榜鹅 | 2018 | 40 | 三房式,S$54.9万,2026 年10月 |
| Blk 325A Sumang Walk | 517米 | 榜鹅 | 2020 | 39 | 四房式,S$75万,2026 年7月 |
| Blk 312B Sumang Link | 534米 | 榜鹅 | 2015 | 32 | 四房式,S$65万,2026 年2月 |
| Blk 422B Northshore Dr | 550米 | 榜鹅 | 2021 | 13 | 五房式,S$105万,2026 年10月 |
| Blk 325B Sumang Walk | 563米 | 榜鹅 | 2020 | 35 | 五房式,S$87.5万,2026 年7月 |
| Blk 312C Sumang Link | 566米 | 榜鹅 | 2015 | 51 | 五房式,S$90.8万,2026 年4月 |
| Blk 323A Sumang Walk | 585米 | 榜鹅 | 2020 | 47 | 五房式,S$81万,2026 年4月 |
| Blk 313C Sumang Link | 590米 | 榜鹅 | 2015 | 55 | 四房式,S$70.8万,2026 年8月 |
| Blk 312A Sumang Link | 599米 | 榜鹅 | 2015 | 52 | 三房式,S$53.8万,2026 年1月 |
| Blk 323C Sumang Walk | 621米 | 榜鹅 | 2020 | 31 | 五房式,S$96万,2026 年7月 |
| Blk 313B Sumang Link | 630米 | 榜鹅 | 2015 | 42 | 四房式,S$68.5万,2026 年9月 |
| Blk 323B Sumang Walk | 649米 | 榜鹅 | 2020 | 33 | 五房式,S$83.5万,2026 年10月 |
| Blk 323D Sumang Walk | 666米 | 榜鹅 | 2020 | 29 | 五房式,S$86.8万,2026 年9月 |
| Blk 313A Sumang Link | 673米 | 榜鹅 | 2015 | 44 | 四房式,S$70万,2026 年7月 |
| Blk 310C Punggol Walk | 733米 | 榜鹅 | 2016 | 105 | 五房式,S$82.8万,2026 年10月 |
| Blk 310B Punggol Walk | 747米 | 榜鹅 | 2016 | 153 | 四房式,S$68.3万,2026 年10月 |
| Blk 322A Sumang Walk | 759米 | 榜鹅 | 2019 | 26 | 五房式,S$91万,2026 年8月 |
| Blk 310A Punggol Walk | 806米 | 榜鹅 | 2016 | 119 | 五房式,S$82.5万,2026 年10月 |
| Blk 322B Sumang Walk | 807米 | 榜鹅 | 2019 | 30 | 四房式,S$66.8万,2026 年10月 |
| Blk 322C Sumang Walk | 862米 | 榜鹅 | 2019 | 47 | 三房式,S$53万,2026 年8月 |
| Blk 316A Punggol Way | 883米 | 榜鹅 | 2017 | 31 | 四房式,S$72万,2026 年10月 |
| Blk 316B Punggol Way | 905米 | 榜鹅 | 2017 | 24 | 五房式,S$85.8万,2026 年8月 |
| Blk 308A Punggol Walk | 914米 | 榜鹅 | 2016 | 183 | 四房式,S$75万,2026 年10月 |
| Blk 322D Sumang Walk | 915米 | 榜鹅 | 2019 | 36 | 五房式,S$103万,2026 年10月 |
| Blk 308C Punggol Walk | 942米 | 榜鹅 | 2016 | 169 | 五房式,S$84.9万,2026 年9月 |
| Blk 316C Punggol Way | 958米 | 榜鹅 | 2017 | 38 | 五房式,S$82.5万,2026 年8月 |
| Blk 314A Punggol Way | 966米 | 榜鹅 | 2017 | 58 | 四房式,S$73万,2026 年8月 |
| Blk 308B Punggol Walk | 975米 | 榜鹅 | 2016 | 123 | 五房式,S$82.5万,2026 年7月 |
| Blk 316D Punggol Way | 989米 | 榜鹅 | 2017 | 42 | 四房式,S$62万,2026 年10月 |
组屋到车站中心的直线距离,并非到最近出口的距离。