| 组屋类型 | 价格中位数 | 每平方英尺中位数 | 价格范围 | 过去12个月成交 | 2017年以来成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 两房式 | S$418,500 | S$827 | S$40万 至 S$44万 | 8 | 59 |
| 三房式 | S$610,000 | S$854 | S$55.8万 至 S$67.5万 | 19 | 135 |
| 四房式 | S$764,000 | S$762 | S$63万 至 S$87.2万 | 50 | 423 |
| 五房式 | S$918,888 | S$755 | S$70万 至 S$115万 | 27 | 236 |
| 公寓式 | S$980,000 | S$625 | S$89万 至 S$126万 | 35 | 274 |
在查询工具中查看这些组屋,筛选交易并在地图上查看。
| 组屋类型 | 价格中位数 | 每平方英尺中位数 | 价格范围 | 过去12个月成交 | 2017年以来成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四房式 | S$640,000 | S$568 | S$54.5万 至 S$79万 | 111 | 989 |
| 五房式 | S$760,000 | S$564 | S$67万 至 S$88万 | 53 | 553 |
| 公寓式 | S$947,500 | S$596 | S$85万 至 S$125万 | 58 | 434 |
| 座 | 距离 | 市镇 | 地契起始 | 2017年以来成交 | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blk 530B Pasir Ris Dr 1 | 152米 | 白沙 | 2015 | 29 | 三房式,S$63万,2026 年8月 |
| Blk 530C Pasir Ris Dr 1 | 183米 | 白沙 | 2015 | 54 | 四房式,S$85.5万,2026 年8月 |
| Blk 530D Pasir Ris Dr 1 | 194米 | 白沙 | 2015 | 31 | 五房式,S$115万,2026 年8月 |
| Blk 530A Pasir Ris Dr 1 | 221米 | 白沙 | 2015 | 61 | 三房式,S$60.8万,2026 年8月 |
| Blk 578 Pasir Ris St 53 | 223米 | 白沙 | 1995 | 8 | 公寓式,S$96.8万,2026 年1月 |
| Blk 531 Pasir Ris Dr 1 | 224米 | 白沙 | 1992 | 19 | 公寓式,S$105万,2026 年8月 |
| Blk 532 Pasir Ris Dr 1 | 255米 | 白沙 | 1992 | 8 | 公寓式,S$108万,2025 年11月 |
| Blk 528C Pasir Ris St 51 | 258米 | 白沙 | 2015 | 29 | 四房式,S$66.5万,2026 年10月 |
| Blk 524A Pasir Ris St 51 | 262米 | 白沙 | 2015 | 39 | 五房式,S$102万,2026 年10月 |
| Blk 579 Pasir Ris St 53 | 264米 | 白沙 | 1995 | 8 | 公寓式,S$103万,2026 年9月 |
| Blk 577 Pasir Ris St 53 | 264米 | 白沙 | 1995 | 12 | 五房式,S$87.8万,2026 年8月 |
| Blk 536 Pasir Ris Dr 1 | 275米 | 白沙 | 1992 | 7 | 公寓式,S$109万,2026 年3月 |
| Blk 576 Pasir Ris St 53 | 288米 | 白沙 | 1995 | 11 | 五房式,S$81.5万,2026 年10月 |
| Blk 586 Pasir Ris St 53 | 291米 | 白沙 | 1995 | 11 | 公寓式,S$92.8万,2025 年11月 |
| Blk 528B Pasir Ris St 51 | 297米 | 白沙 | 2015 | 39 | 五房式,S$100万,2026 年10月 |
| Blk 535 Pasir Ris Dr 1 | 297米 | 白沙 | 1992 | 8 | 公寓式,S$89万,2026 年1月 |
| Blk 524B Pasir Ris St 51 | 303米 | 白沙 | 2015 | 39 | 四房式,S$71万,2026 年9月 |
| Blk 533 Pasir Ris Dr 1 | 304米 | 白沙 | 1992 | 6 | 公寓式,S$92.5万,2026 年3月 |
| Blk 570 Pasir Ris St 53 | 310米 | 白沙 | 1995 | 15 | 四房式,S$70.5万,2026 年6月 |
| Blk 584 Pasir Ris St 53 | 315米 | 白沙 | 1995 | 7 | 公寓式,S$99.7万,2026 年4月 |
| Blk 580 Pasir Ris St 53 | 316米 | 白沙 | 1995 | 5 | 公寓式,S$97.6万,2026 年1月 |
| Blk 575 Pasir Ris St 53 | 325米 | 白沙 | 1995 | 16 | 五房式,S$76.5万,2026 年6月 |
| Blk 585 Pasir Ris St 53 | 333米 | 白沙 | 1995 | 18 | 公寓式,S$110万,2026 年9月 |
| Blk 524C Pasir Ris St 51 | 335米 | 白沙 | 2015 | 29 | 四房式,S$77.8万,2026 年1月 |
| Blk 534 Pasir Ris Dr 1 | 342米 | 白沙 | 1992 | 10 | 公寓式,S$124万,2026 年9月 |
| Blk 528A Pasir Ris St 51 | 346米 | 白沙 | 2015 | 47 | 两房式,S$40万,2026 年6月 |
| Blk 581 Pasir Ris St 53 | 364米 | 白沙 | 1995 | 10 | 公寓式,S$113万,2026 年10月 |
| Blk 582 Pasir Ris St 53 | 371米 | 白沙 | 1995 | 14 | 公寓式,S$95万,2026 年10月 |
| Blk 537 Pasir Ris St 51 | 371米 | 白沙 | 1992 | 22 | 公寓式,S$98万,2026 年8月 |
| Blk 574 Pasir Ris St 53 | 375米 | 白沙 | 1995 | 12 | 四房式,S$71万,2026 年6月 |
| Blk 569 Pasir Ris St 51 | 377米 | 白沙 | 1992 | 20 | 四房式,S$71.6万,2025 年9月 |
| Blk 583 Pasir Ris St 53 | 387米 | 白沙 | 1995 | 12 | 公寓式,S$96.3万,2025 年5月 |
| Blk 573 Pasir Ris St 53 | 390米 | 白沙 | 1995 | 16 | 四房式,S$78万,2026 年7月 |
| Blk 525C Pasir Ris St 51 | 399米 | 白沙 | 2015 | 47 | 四房式,S$80万,2026 年8月 |
| Blk 538 Pasir Ris St 51 | 400米 | 白沙 | 1992 | 10 | 公寓式,S$94.3万,2025 年8月 |
| Blk 571 Pasir Ris St 53 | 401米 | 白沙 | 1995 | 19 | 四房式,S$72万,2026 年2月 |
| Blk 527D Pasir Ris St 51 | 403米 | 白沙 | 2015 | 36 | 两房式,S$41万,2026 年8月 |
| Blk 539 Pasir Ris St 51 | 410米 | 白沙 | 1992 | 1 | 公寓式,S$72万,2021 年10月 |
| Blk 572 Pasir Ris St 53 | 411米 | 白沙 | 1995 | 16 | 四房式,S$73.5万,2026 年8月 |
| Blk 502 Pasir Ris St 52 | 429米 | 白沙 | 1993 | 12 | 公寓式,S$93.2万,2026 年1月 |
| Blk 527C Pasir Ris St 51 | 433米 | 白沙 | 2015 | 33 | 三房式,S$55.8万,2026 年10月 |
| Blk 540 Pasir Ris St 51 | 434米 | 白沙 | 1992 | 7 | 公寓式,S$81.2万,2023 年4月 |
| Blk 525B Pasir Ris St 51 | 434米 | 白沙 | 2015 | 37 | 五房式,S$93.8万,2026 年6月 |
| Blk 566 Pasir Ris St 51 | 439米 | 白沙 | 1992 | 11 | 四房式,S$71万,2026 年9月 |
| Blk 501 Pasir Ris St 52 | 446米 | 白沙 | 1993 | 13 | 公寓式,S$94.5万,2026 年10月 |
| Blk 567 Pasir Ris St 51 | 451米 | 白沙 | 1992 | 12 | 五房式,S$81.5万,2026 年8月 |
| Blk 541 Pasir Ris St 51 | 469米 | 白沙 | 1992 | 12 | 公寓式,S$98万,2026 年1月 |
| Blk 519 Pasir Ris St 52 | 476米 | 白沙 | 1993 | 16 | 四房式,S$68万,2026 年8月 |
| Blk 568 Pasir Ris St 51 | 479米 | 白沙 | 1992 | 26 | 五房式,S$85万,2026 年10月 |
| Blk 542 Pasir Ris St 51 | 480米 | 白沙 | 1992 | 3 | 公寓式,S$68.5万,2021 年6月 |
| Blk 525A Pasir Ris St 51 | 481米 | 白沙 | 2015 | 45 | 四房式,S$70.5万,2026 年4月 |
| Blk 565 Pasir Ris St 51 | 482米 | 白沙 | 1992 | 17 | 四房式,S$69万,2026 年8月 |
| Blk 527B Pasir Ris St 51 | 483米 | 白沙 | 2015 | 39 | 三房式,S$61万,2026 年10月 |
| Blk 408 Pasir Ris Dr 6 | 494米 | 白沙 | 1990 | 21 | 公寓式,S$90.5万,2026 年8月 |
| Blk 500 Pasir Ris St 52 | 498米 | 白沙 | 1993 | 22 | 公寓式,S$100万,2026 年8月 |
| Blk 520 Pasir Ris St 52 | 505米 | 白沙 | 1993 | 16 | 四房式,S$69万,2026 年3月 |
| Blk 543 Pasir Ris St 51 | 507米 | 白沙 | 1992 | 10 | 公寓式,S$104万,2026 年8月 |
| Blk 564 Pasir Ris St 51 | 510米 | 白沙 | 1992 | 19 | 五房式,S$78.5万,2026 年7月 |
| Blk 503 Pasir Ris St 52 | 516米 | 白沙 | 1993 | 8 | 公寓式,S$100万,2025 年4月 |
| Blk 410 Pasir Ris Dr 6 | 517米 | 白沙 | 1989 | 3 | 公寓式,S$90万,2022 年4月 |
| Blk 526D Pasir Ris St 51 | 535米 | 白沙 | 2015 | 61 | 四房式,S$77.8万,2026 年8月 |
| Blk 518 Pasir Ris St 52 | 542米 | 白沙 | 1993 | 16 | 五房式,S$80.8万,2026 年10月 |
| Blk 527A Pasir Ris St 51 | 547米 | 白沙 | 2015 | 30 | 四房式,S$79万,2026 年8月 |
| Blk 409 Pasir Ris Dr 6 | 549米 | 白沙 | 1989 | 16 | 四房式,S$66万,2026 年2月 |
| Blk 521 Pasir Ris St 52 | 550米 | 白沙 | 1993 | 15 | 五房式,S$76万,2026 年7月 |
| Blk 544 Pasir Ris St 51 | 555米 | 白沙 | 1992 | 18 | 公寓式,S$94万,2026 年7月 |
| Blk 545 Pasir Ris St 51 | 567米 | 白沙 | 1992 | 1 | 公寓式,S$73万,2021 年9月 |
| Blk 411 Pasir Ris Dr 6 | 568米 | 白沙 | 1990 | 17 | 四房式,S$60.5万,2026 年3月 |
| Blk 526C Pasir Ris St 51 | 574米 | 白沙 | 2015 | 29 | 四房式,S$75.5万,2026 年3月 |
| Blk 418 Pasir Ris Dr 6 | 583米 | 白沙 | 1989 | 21 | 公寓式,S$99.2万,2025 年7月 |
| Blk 407 Pasir Ris Dr 6 | 585米 | 白沙 | 1990 | 11 | 四房式,S$61.1万,2026 年4月 |
| Blk 504 Pasir Ris St 52 | 591米 | 白沙 | 1993 | 17 | 公寓式,S$89.9万,2026 年6月 |
| Blk 546 Pasir Ris St 51 | 591米 | 白沙 | 1992 | 7 | 公寓式,S$90万,2024 年6月 |
| Blk 510 Pasir Ris St 52 | 601米 | 白沙 | 1993 | 11 | 公寓式,S$109万,2026 年6月 |
| Blk 505 Pasir Ris St 52 | 603米 | 白沙 | 1993 | 16 | 公寓式,S$96万,2026 年9月 |
| Blk 420 Pasir Ris Dr 6 | 605米 | 白沙 | 1989 | 4 | 公寓式,S$91万,2024 年11月 |
| Blk 562 Pasir Ris St 51 | 616米 | 白沙 | 1993 | 15 | 五房式,S$70万,2024 年10月 |
| Blk 526B Pasir Ris St 51 | 625米 | 白沙 | 2015 | 26 | 四房式,S$75.2万,2026 年7月 |
| Blk 511 Pasir Ris St 52 | 626米 | 白沙 | 1993 | 11 | 四房式,S$66万,2026 年3月 |
| Blk 419 Pasir Ris Dr 6 | 631米 | 白沙 | 1989 | 12 | 四房式,S$61.8万,2026 年7月 |
| Blk 517 Pasir Ris St 52 | 631米 | 白沙 | 1993 | 27 | 四房式,S$66.8万,2026 年4月 |
| Blk 555 Pasir Ris St 51 | 631米 | 白沙 | 1992 | 16 | 五房式,S$74.7万,2025 年6月 |
| Blk 547 Pasir Ris St 51 | 641米 | 白沙 | 1992 | 18 | 公寓式,S$100万,2026 年9月 |
| Blk 412 Pasir Ris Dr 6 | 647米 | 白沙 | 1989 | 19 | 五房式,S$76万,2026 年10月 |
| Blk 422 Pasir Ris Dr 6 | 650米 | 白沙 | 1989 | 26 | 公寓式,S$95万,2026 年9月 |
| Blk 516 Pasir Ris St 52 | 650米 | 白沙 | 1993 | 19 | 四房式,S$66.5万,2026 年3月 |
| Blk 507 Pasir Ris St 52 | 657米 | 白沙 | 1993 | 6 | 公寓式,S$87.9万,2024 年5月 |
| Blk 421 Pasir Ris Dr 6 | 658米 | 白沙 | 1989 | 18 | 四房式,S$69万,2026 年7月 |
| Blk 526A Pasir Ris St 51 | 658米 | 白沙 | 2015 | 50 | 四房式,S$75.8万,2026 年8月 |
| Blk 512 Pasir Ris St 52 | 658米 | 白沙 | 1993 | 8 | 五房式,S$83万,2026 年1月 |
| Blk 508 Pasir Ris St 52 | 659米 | 白沙 | 1993 | 8 | 公寓式,S$93万,2026 年6月 |
| Blk 506 Pasir Ris St 52 | 660米 | 白沙 | 1993 | 12 | 公寓式,S$93万,2026 年2月 |
| Blk 509 Pasir Ris St 52 | 663米 | 白沙 | 1993 | 13 | 公寓式,S$88.5万,2026 年8月 |
| Blk 424 Pasir Ris Dr 6 | 670米 | 白沙 | 1989 | 3 | 公寓式,S$68万,2019 年3月 |
| Blk 556 Pasir Ris St 51 | 675米 | 白沙 | 1992 | 11 | 五房式,S$75.5万,2026 年10月 |
| Blk 513 Pasir Ris St 52 | 678米 | 白沙 | 1993 | 14 | 四房式,S$68.6万,2026 年8月 |
| Blk 406 Pasir Ris Dr 6 | 683米 | 白沙 | 1989 | 11 | 四房式,S$71.8万,2026 年8月 |
| Blk 553 Pasir Ris St 51 | 684米 | 白沙 | 1992 | 24 | 五房式,S$73.6万,2026 年8月 |
| Blk 554 Pasir Ris St 51 | 687米 | 白沙 | 1992 | 24 | 五房式,S$71万,2026 年8月 |
| Blk 423 Pasir Ris Dr 6 | 690米 | 白沙 | 1989 | 11 | 五房式,S$75.5万,2026 年4月 |
| Blk 413 Pasir Ris Dr 6 | 693米 | 白沙 | 1989 | 12 | 公寓式,S$95万,2025 年11月 |
| Blk 561 Pasir Ris St 51 | 693米 | 白沙 | 1993 | 13 | 五房式,S$77.5万,2026 年5月 |
| Blk 417 Pasir Ris Dr 6 | 696米 | 白沙 | 1990 | 30 | 五房式,S$73.8万,2026 年6月 |
| Blk 548 Pasir Ris St 51 | 704米 | 白沙 | 1992 | 13 | 公寓式,S$89万,2024 年5月 |
| Blk 514 Pasir Ris St 52 | 705米 | 白沙 | 1993 | 29 | 四房式,S$66万,2026 年7月 |
| Blk 560 Pasir Ris St 51 | 710米 | 白沙 | 1993 | 24 | 四房式,S$59万,2026 年6月 |
| Blk 515 Pasir Ris St 52 | 714米 | 白沙 | 1993 | 15 | 五房式,S$82.8万,2026 年5月 |
| Blk 552 Pasir Ris St 51 | 720米 | 白沙 | 1992 | 16 | 五房式,S$74.5万,2026 年7月 |
| Blk 416 Pasir Ris Dr 6 | 721米 | 白沙 | 1989 | 27 | 四房式,S$67.5万,2026 年7月 |
| Blk 425 Pasir Ris Dr 6 | 731米 | 白沙 | 1989 | 17 | 四房式,S$60万,2026 年9月 |
| Blk 557 Pasir Ris St 51 | 740米 | 白沙 | 1993 | 22 | 五房式,S$77.8万,2026 年4月 |
| Blk 405 Pasir Ris Dr 6 | 742米 | 白沙 | 1989 | 26 | 四房式,S$67万,2026 年10月 |
| Blk 549 Pasir Ris St 51 | 743米 | 白沙 | 1992 | 9 | 公寓式,S$97.3万,2025 年12月 |
| Blk 602 Elias Rd | 744米 | 白沙 | 1995 | 11 | 公寓式,S$91.5万,2026 年9月 |
| Blk 558 Pasir Ris St 51 | 745米 | 白沙 | 1993 | 20 | 五房式,S$76.1万,2026 年8月 |
| Blk 603 Elias Rd | 750米 | 白沙 | 1995 | 17 | 公寓式,S$100万,2026 年9月 |
| Blk 608 Elias Rd | 756米 | 白沙 | 1995 | 10 | 公寓式,S$98万,2026 年4月 |
| Blk 604 Elias Rd | 758米 | 白沙 | 1995 | 9 | 公寓式,S$97.5万,2026 年3月 |
| Blk 551 Pasir Ris St 51 | 761米 | 白沙 | 1992 | 25 | 五房式,S$77万,2026 年6月 |
| Blk 414 Pasir Ris Dr 6 | 766米 | 白沙 | 1990 | 14 | 四房式,S$67.5万,2026 年9月 |
| Blk 115 Pasir Ris St 11 | 771米 | 白沙 | 1989 | 27 | 五房式,S$68.5万,2026 年5月 |
| Blk 116 Pasir Ris St 11 | 775米 | 白沙 | 1989 | 5 | 公寓式,S$80万,2022 年7月 |
| Blk 609 Elias Rd | 778米 | 白沙 | 1995 | 12 | 公寓式,S$97.8万,2025 年12月 |
| Blk 559 Pasir Ris St 51 | 780米 | 白沙 | 1993 | 18 | 四房式,S$56.1万,2026 年5月 |
| Blk 611 Elias Rd | 783米 | 白沙 | 1995 | 15 | 五房式,S$80.4万,2026 年9月 |
| Blk 550 Pasir Ris St 51 | 791米 | 白沙 | 1992 | 8 | 公寓式,S$95万,2026 年7月 |
| Blk 415 Pasir Ris Dr 6 | 795米 | 白沙 | 1990 | 12 | 四房式,S$66万,2026 年7月 |
| Blk 427 Pasir Ris Dr 6 | 808米 | 白沙 | 1988 | 23 | 四房式,S$55万,2026 年8月 |
| Blk 114 Pasir Ris St 11 | 812米 | 白沙 | 1989 | 24 | 五房式,S$68万,2026 年9月 |
| Blk 426 Pasir Ris Dr 6 | 821米 | 白沙 | 1988 | 22 | 四房式,S$56万,2025 年9月 |
| Blk 612 Elias Rd | 827米 | 白沙 | 1995 | 11 | 五房式,S$78万,2025 年12月 |
| Blk 117 Pasir Ris St 11 | 832米 | 白沙 | 1990 | 15 | 五房式,S$70.1万,2026 年9月 |
| Blk 467 Pasir Ris Dr 6 | 832米 | 白沙 | 1989 | 10 | 四房式,S$62万,2026 年3月 |
| Blk 605 Elias Rd | 834米 | 白沙 | 1995 | 11 | 公寓式,S$97万,2025 年7月 |
| Blk 468 Pasir Ris Dr 6 | 835米 | 白沙 | 1989 | 8 | 四房式,S$61万,2026 年3月 |
| Blk 601 Elias Rd | 836米 | 白沙 | 1995 | 14 | 公寓式,S$94万,2026 年9月 |
| Blk 474 Pasir Ris Dr 6 | 837米 | 白沙 | 1989 | 13 | 四房式,S$64万,2026 年7月 |
| Blk 606 Elias Rd | 841米 | 白沙 | 1995 | 10 | 公寓式,S$85万,2022 年10月 |
| Blk 610 Elias Rd | 843米 | 白沙 | 1995 | 13 | 四房式,S$65.6万,2026 年2月 |
| Blk 607 Elias Rd | 845米 | 白沙 | 1995 | 18 | 公寓式,S$93.4万,2026 年7月 |
| Blk 120 Pasir Ris St 11 | 851米 | 白沙 | 1988 | 5 | 公寓式,S$94万,2026 年6月 |
| Blk 119 Pasir Ris St 11 | 866米 | 白沙 | 1989 | 27 | 五房式,S$76万,2026 年5月 |
| Blk 613 Elias Rd | 891米 | 白沙 | 1996 | 20 | 五房式,S$76.4万,2026 年8月 |
| Blk 429 Pasir Ris Dr 6 | 891米 | 白沙 | 1990 | 20 | 五房式,S$71.8万,2026 年9月 |
| Blk 472 Pasir Ris Dr 6 | 896米 | 白沙 | 1989 | 28 | 五房式,S$73.5万,2026 年10月 |
| Blk 118 Pasir Ris St 11 | 898米 | 白沙 | 1989 | 16 | 四房式,S$60.5万,2026 年1月 |
| Blk 428 Pasir Ris Dr 6 | 899米 | 白沙 | 1990 | 21 | 四房式,S$58.5万,2026 年9月 |
| Blk 121 Pasir Ris St 11 | 899米 | 白沙 | 1989 | 30 | 四房式,S$60万,2026 年6月 |
| Blk 614 Elias Rd | 904米 | 白沙 | 1996 | 20 | 五房式,S$86.5万,2026 年9月 |
| Blk 109 Pasir Ris St 11 | 904米 | 白沙 | 1990 | 24 | 五房式,S$70万,2026 年10月 |
| Blk 475 Pasir Ris Dr 6 | 907米 | 白沙 | 1990 | 23 | 四房式,S$63.5万,2026 年6月 |
| Blk 453 Pasir Ris Dr 6 | 909米 | 白沙 | 1989 | 9 | 四房式,S$63万,2026 年10月 |
| Blk 113 Pasir Ris St 11 | 909米 | 白沙 | 1990 | 24 | 五房式,S$71.9万,2026 年9月 |
| Blk 473 Pasir Ris Dr 6 | 912米 | 白沙 | 1989 | 22 | 四房式,S$64.6万,2026 年1月 |
| Blk 110 Pasir Ris St 11 | 913米 | 白沙 | 1990 | 22 | 四房式,S$61.8万,2025 年7月 |
| Blk 452 Pasir Ris Dr 6 | 914米 | 白沙 | 1989 | 14 | 四房式,S$69.7万,2025 年12月 |
| Blk 615 Elias Rd | 920米 | 白沙 | 1996 | 15 | 五房式,S$88万,2026 年7月 |
| Blk 122 Pasir Ris St 11 | 921米 | 白沙 | 1989 | 21 | 四房式,S$61万,2026 年8月 |
| Blk 123 Pasir Ris St 11 | 924米 | 白沙 | 1988 | 4 | 公寓式,S$97万,2026 年9月 |
| Blk 469 Pasir Ris Dr 6 | 924米 | 白沙 | 1989 | 21 | 四房式,S$62万,2026 年9月 |
| Blk 470 Pasir Ris Dr 6 | 927米 | 白沙 | 1989 | 21 | 四房式,S$60.2万,2026 年6月 |
| Blk 112 Pasir Ris St 11 | 936米 | 白沙 | 1990 | 25 | 四房式,S$60万,2026 年8月 |
| Blk 125 Pasir Ris St 11 | 946米 | 白沙 | 1989 | 27 | 四房式,S$62万,2026 年4月 |
| Blk 471 Pasir Ris Dr 6 | 957米 | 白沙 | 1989 | 4 | 公寓式,S$94.6万,2025 年10月 |
| Blk 111 Pasir Ris St 11 | 964米 | 白沙 | 1990 | 7 | 公寓式,S$90.5万,2026 年4月 |
| Blk 124 Pasir Ris St 11 | 978米 | 白沙 | 1989 | 21 | 四房式,S$56万,2026 年2月 |
| Blk 466 Pasir Ris St 41 | 983米 | 白沙 | 1992 | 19 | 公寓式,S$92.6万,2026 年8月 |
| Blk 463 Pasir Ris St 41 | 983米 | 白沙 | 1992 | 14 | 公寓式,S$86万,2026 年6月 |
| Blk 447 Pasir Ris Dr 6 | 984米 | 白沙 | 1989 | 6 | 公寓式,S$106万,2026 年1月 |
| Blk 454 Pasir Ris Dr 6 | 985米 | 白沙 | 1989 | 14 | 公寓式,S$97万,2026 年4月 |
| Blk 446 Pasir Ris Dr 6 | 987米 | 白沙 | 1989 | 20 | 四房式,S$61.5万,2026 年6月 |
| Blk 451 Pasir Ris Dr 6 | 998米 | 白沙 | 1989 | 16 | 四房式,S$65万,2026 年5月 |
组屋到车站中心的直线距离,并非到最近出口的距离。