| 组屋类型 | 价格中位数 | 每平方英尺中位数 | 价格范围 | 过去12个月成交 | 2017年以来成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 两房式 | S$400,000 | S$809 | S$35.5万 至 S$45.2万 | 22 | 77 |
| 三房式 | S$568,000 | S$779 | S$50万 至 S$63万 | 33 | 338 |
| 四房式 | S$700,000 | S$707 | S$61.1万 至 S$80万 | 87 | 848 |
| 五房式 | S$855,444 | S$705 | S$75万 至 S$104万 | 54 | 544 |
在查询工具中查看这些组屋,筛选交易并在地图上查看。
| 组屋类型 | 价格中位数 | 每平方英尺中位数 | 价格范围 | 过去12个月成交 | 2017年以来成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 两房式 | S$425,000 | S$870 | S$35.6万 至 S$52万 | 49 | 84 |
| 三房式 | S$585,000 | S$799 | S$50万 至 S$64万 | 35 | 212 |
| 四房式 | S$741,000 | S$734 | S$61.5万 至 S$88万 | 243 | 1,893 |
| 五房式 | S$925,000 | S$764 | S$72.6万 至 S$147万 | 94 | 612 |
| 座 | 距离 | 市镇 | 地契起始 | 2017年以来成交 | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blk 327C Sumang Walk | 47米 | 榜鹅 | 2018 | 28 | 两房式,S$38.8万,2026 年9月 |
| Blk 312B Sumang Link | 64米 | 榜鹅 | 2015 | 32 | 四房式,S$65万,2026 年2月 |
| Blk 326C Sumang Walk | 64米 | 榜鹅 | 2018 | 28 | 三房式,S$55.8万,2026 年2月 |
| Blk 327B Sumang Walk | 96米 | 榜鹅 | 2018 | 29 | 两房式,S$39.5万,2026 年6月 |
| Blk 312A Sumang Link | 115米 | 榜鹅 | 2015 | 52 | 三房式,S$53.8万,2026 年1月 |
| Blk 312C Sumang Link | 141米 | 榜鹅 | 2015 | 51 | 五房式,S$90.8万,2026 年4月 |
| Blk 327A Sumang Walk | 149米 | 榜鹅 | 2018 | 40 | 三房式,S$54.9万,2026 年10月 |
| Blk 313C Sumang Link | 192米 | 榜鹅 | 2015 | 55 | 四房式,S$70.8万,2026 年8月 |
| Blk 323A Sumang Walk | 242米 | 榜鹅 | 2020 | 47 | 五房式,S$81万,2026 年4月 |
| Blk 310C Punggol Walk | 243米 | 榜鹅 | 2016 | 105 | 五房式,S$82.8万,2026 年10月 |
| Blk 313B Sumang Link | 269米 | 榜鹅 | 2015 | 42 | 四房式,S$68.5万,2026 年9月 |
| Blk 310B Punggol Walk | 286米 | 榜鹅 | 2016 | 153 | 四房式,S$68.3万,2026 年10月 |
| Blk 323B Sumang Walk | 287米 | 榜鹅 | 2020 | 33 | 五房式,S$83.5万,2026 年10月 |
| Blk 313A Sumang Link | 289米 | 榜鹅 | 2015 | 44 | 四房式,S$70万,2026 年7月 |
| Blk 325B Sumang Walk | 303米 | 榜鹅 | 2020 | 35 | 五房式,S$87.5万,2026 年7月 |
| Blk 325A Sumang Walk | 314米 | 榜鹅 | 2020 | 39 | 四房式,S$75万,2026 年7月 |
| Blk 323C Sumang Walk | 317米 | 榜鹅 | 2020 | 31 | 五房式,S$96万,2026 年7月 |
| Blk 323D Sumang Walk | 323米 | 榜鹅 | 2020 | 29 | 五房式,S$86.8万,2026 年9月 |
| Blk 310A Punggol Walk | 367米 | 榜鹅 | 2016 | 119 | 五房式,S$82.5万,2026 年10月 |
| Blk 322A Sumang Walk | 371米 | 榜鹅 | 2019 | 26 | 五房式,S$91万,2026 年8月 |
| Blk 316A Punggol Way | 392米 | 榜鹅 | 2017 | 31 | 四房式,S$72万,2026 年10月 |
| Blk 322B Sumang Walk | 398米 | 榜鹅 | 2019 | 30 | 四房式,S$66.8万,2026 年10月 |
| Blk 316B Punggol Way | 420米 | 榜鹅 | 2017 | 24 | 五房式,S$85.8万,2026 年8月 |
| Blk 405A Northshore Dr | 421米 | 榜鹅 | 2021 | 16 | 两房式,S$42.5万,2026 年6月 |
| Blk 322C Sumang Walk | 443米 | 榜鹅 | 2019 | 47 | 三房式,S$53万,2026 年8月 |
| Blk 308C Punggol Walk | 450米 | 榜鹅 | 2016 | 169 | 五房式,S$84.9万,2026 年9月 |
| Blk 406A Northshore Dr | 458米 | 榜鹅 | 2021 | 13 | 三房式,S$50.5万,2026 年9月 |
| Blk 308A Punggol Walk | 461米 | 榜鹅 | 2016 | 183 | 四房式,S$75万,2026 年10月 |
| Blk 314A Punggol Way | 476米 | 榜鹅 | 2017 | 58 | 四房式,S$73万,2026 年8月 |
| Blk 413A Northshore Dr | 482米 | 榜鹅 | 2022 | 1 | 三房式,S$56.3万,2026 年10月 |
| Blk 308B Punggol Walk | 483米 | 榜鹅 | 2016 | 123 | 五房式,S$82.5万,2026 年7月 |
| Blk 322D Sumang Walk | 484米 | 榜鹅 | 2019 | 36 | 五房式,S$103万,2026 年10月 |
| Blk 316C Punggol Way | 488米 | 榜鹅 | 2017 | 38 | 五房式,S$82.5万,2026 年8月 |
| Blk 405B Northshore Dr | 497米 | 榜鹅 | 2021 | 20 | 两房式,S$37.5万,2026 年10月 |
| Blk 406B Northshore Dr | 514米 | 榜鹅 | 2021 | 14 | 三房式,S$52万,2026 年8月 |
| Blk 316D Punggol Way | 519米 | 榜鹅 | 2017 | 42 | 四房式,S$62万,2026 年10月 |
| Blk 315A Punggol Way | 537米 | 榜鹅 | 2017 | 55 | 四房式,S$70.5万,2026 年8月 |
| Blk 415A Northshore Dr | 540米 | 榜鹅 | 2022 | 5 | 五房式,S$109万,2026 年10月 |
| Blk 406C Northshore Dr | 543米 | 榜鹅 | 2021 | 25 | 四房式,S$67.5万,2026 年8月 |
| Blk 413B Northshore Dr | 545米 | 榜鹅 | 2022 | 1 | 两房式,S$38万,2026 年10月 |
| Blk 314B Punggol Way | 550米 | 榜鹅 | 2017 | 57 | 三房式,S$54万,2026 年9月 |
| Blk 413C Northshore Dr | 580米 | 榜鹅 | 2022 | 9 | 三房式,S$55万,2026 年9月 |
| Blk 415B Northshore Dr | 594米 | 榜鹅 | 2022 | 10 | 五房式,S$106万,2026 年10月 |
| Blk 315B Punggol Way | 616米 | 榜鹅 | 2017 | 62 | 三房式,S$64万,2026 年10月 |
| Blk 415C Northshore Dr | 622米 | 榜鹅 | 2022 | 7 | 四房式,S$88万,2026 年10月 |
| Blk 408A Northshore Dr | 629米 | 榜鹅 | 2021 | 18 | 四房式,S$64万,2026 年10月 |
| Blk 409A Northshore Dr | 631米 | 榜鹅 | 2021 | 16 | 五房式,S$88.8万,2026 年10月 |
| Blk 415D Northshore Dr | 643米 | 榜鹅 | 2022 | 7 | 四房式,S$70万,2026 年10月 |
| Blk 419A Northshore Dr | 669米 | 榜鹅 | 2022 | 2 | 四房式,S$76万,2026 年10月 |
| Blk 408B Northshore Dr | 675米 | 榜鹅 | 2021 | 17 | 两房式,S$41.5万,2026 年10月 |
| Blk 264A Punggol Way | 683米 | 榜鹅 | 2015 | 28 | 四房式,S$70.5万,2025 年12月 |
| Blk 409B Northshore Dr | 688米 | 榜鹅 | 2021 | 15 | 五房式,S$81.8万,2026 年10月 |
| Blk 266A Punggol Way | 706米 | 榜鹅 | 2015 | 26 | 四房式,S$65.5万,2026 年6月 |
| Blk 265A Punggol Way | 711米 | 榜鹅 | 2015 | 37 | 四房式,S$74万,2026 年6月 |
| Blk 409C Northshore Dr | 715米 | 榜鹅 | 2021 | 13 | 五房式,S$85万,2026 年10月 |
| Blk 419B Northshore Dr | 716米 | 榜鹅 | 2022 | 7 | 四房式,S$64万,2026 年10月 |
| Blk 408C Northshore Dr | 726米 | 榜鹅 | 2021 | 13 | 两房式,S$45.5万,2026 年9月 |
| Blk 420A Northshore Dr | 746米 | 榜鹅 | 2022 | 7 | 四房式,S$76.5万,2026 年10月 |
| Blk 266B Punggol Way | 748米 | 榜鹅 | 2015 | 56 | 四房式,S$73.6万,2026 年8月 |
| Blk 409D Northshore Dr | 751米 | 榜鹅 | 2021 | 11 | 五房式,S$82.8万,2026 年9月 |
| Blk 419C Northshore Dr | 759米 | 榜鹅 | 2022 | 6 | 四房式,S$72.8万,2026 年9月 |
| Blk 265B Punggol Way | 763米 | 榜鹅 | 2015 | 29 | 四房式,S$70.1万,2025 年9月 |
| Blk 261A Punggol Way | 763米 | 榜鹅 | 2016 | 50 | 三房式,S$58万,2026 年8月 |
| Blk 420B Northshore Dr | 776米 | 榜鹅 | 2022 | 3 | 四房式,S$75万,2026 年10月 |
| Blk 261B Punggol Way | 776米 | 榜鹅 | 2016 | 30 | 四房式,S$70万,2026 年5月 |
| Blk 265C Punggol Way | 789米 | 榜鹅 | 2015 | 40 | 四房式,S$72万,2026 年7月 |
| Blk 256B Sumang Walk | 794米 | 榜鹅 | 2016 | 35 | 四房式,S$71.8万,2026 年4月 |
| Blk 266C Punggol Way | 796米 | 榜鹅 | 2015 | 53 | 四房式,S$68万,2025 年4月 |
| Blk 266D Punggol Way | 810米 | 榜鹅 | 2015 | 38 | 五房式,S$85万,2026 年4月 |
| Blk 265D Punggol Way | 814米 | 榜鹅 | 2015 | 40 | 四房式,S$74.5万,2026 年8月 |
| Blk 261C Punggol Way | 815米 | 榜鹅 | 2016 | 32 | 四房式,S$63.5万,2026 年5月 |
| Blk 420C Northshore Dr | 818米 | 榜鹅 | 2022 | 8 | 五房式,S$115万,2026 年10月 |
| Blk 256A Sumang Walk | 822米 | 榜鹅 | 2016 | 50 | 三房式,S$58.9万,2026 年10月 |
| Blk 306A Punggol Pl | 852米 | 榜鹅 | 2012 | 41 | 四房式,S$76.8万,2026 年8月 |
| Blk 270C Punggol Field | 854米 | 榜鹅 | 2013 | 39 | 五房式,S$93.9万,2026 年9月 |
| Blk 260C Punggol Way | 855米 | 榜鹅 | 2016 | 34 | 四房式,S$68.5万,2026 年8月 |
| Blk 271B Punggol Walk | 855米 | 榜鹅 | 2014 | 47 | 五房式,S$87万,2026 年10月 |
| Blk 420D Northshore Dr | 859米 | 榜鹅 | 2022 | 1 | 四房式,S$77.8万,2026 年10月 |
| Blk 267B Punggol Field | 867米 | 榜鹅 | 2013 | 50 | 五房式,S$83万,2026 年6月 |
| Blk 256C Sumang Walk | 870米 | 榜鹅 | 2016 | 51 | 四房式,S$61.5万,2026 年7月 |
| Blk 267A Punggol Field | 870米 | 榜鹅 | 2013 | 43 | 四房式,S$78万,2026 年3月 |
| Blk 306C Punggol Pl | 870米 | 榜鹅 | 2012 | 39 | 四房式,S$78.8万,2026 年4月 |
| Blk 267C Punggol Field | 870米 | 榜鹅 | 2013 | 26 | 四房式,S$75.4万,2026 年3月 |
| Blk 270B Punggol Field | 873米 | 榜鹅 | 2013 | 69 | 五房式,S$90.8万,2026 年10月 |
| Blk 270A Punggol Field | 881米 | 榜鹅 | 2013 | 53 | 五房式,S$92万,2026 年7月 |
| Blk 271C Punggol Walk | 883米 | 榜鹅 | 2014 | 58 | 四房式,S$81.8万,2025 年11月 |
| Blk 260A Punggol Way | 887米 | 榜鹅 | 2016 | 33 | 五房式,S$89万,2026 年8月 |
| Blk 260B Punggol Way | 893米 | 榜鹅 | 2016 | 30 | 四房式,S$69.3万,2026 年10月 |
| Blk 421A Northshore Dr | 895米 | 榜鹅 | 2021 | 12 | 两房式,S$51.8万,2026 年10月 |
| Blk 271A Punggol Walk | 902米 | 榜鹅 | 2014 | 55 | 四房式,S$80.1万,2026 年10月 |
| Blk 306B Punggol Pl | 905米 | 榜鹅 | 2012 | 41 | 四房式,S$78万,2026 年5月 |
| Blk 256D Sumang Walk | 906米 | 榜鹅 | 2016 | 44 | 四房式,S$66.8万,2026 年6月 |
| Blk 268A Punggol Field | 921米 | 榜鹅 | 2013 | 26 | 四房式,S$71万,2025 年12月 |
| Blk 271D Punggol Walk | 929米 | 榜鹅 | 2014 | 44 | 四房式,S$79.6万,2026 年10月 |
| Blk 306D Punggol Dr | 934米 | 榜鹅 | 2012 | 54 | 五房式,S$147万,2026 年2月 |
| Blk 269C Punggol Field | 934米 | 榜鹅 | 2013 | 65 | 四房式,S$63.5万,2026 年8月 |
| Blk 302A Punggol Pl | 944米 | 榜鹅 | 2011 | 35 | 四房式,S$75万,2026 年6月 |
| Blk 302C Punggol Pl | 945米 | 榜鹅 | 2011 | 29 | 四房式,S$75.6万,2026 年10月 |
| Blk 272B Punggol Walk | 952米 | 榜鹅 | 2014 | 38 | 五房式,S$98.9万,2026 年3月 |
| Blk 269B Punggol Field | 953米 | 榜鹅 | 2013 | 53 | 四房式,S$71.5万,2026 年10月 |
| Blk 421B Northshore Dr | 955米 | 榜鹅 | 2021 | 10 | 四房式,S$73万,2026 年10月 |
| Blk 422A Northshore Dr | 959米 | 榜鹅 | 2021 | 22 | 五房式,S$102万,2026 年10月 |
| Blk 268B Punggol Field | 959米 | 榜鹅 | 2013 | 58 | 五房式,S$129万,2026 年7月 |
| Blk 258C Punggol Field | 965米 | 榜鹅 | 2016 | 41 | 五房式,S$83.5万,2026 年6月 |
| Blk 259C Punggol Field | 966米 | 榜鹅 | 2016 | 66 | 五房式,S$80万,2026 年7月 |
| Blk 302B Punggol Pl | 967米 | 榜鹅 | 2011 | 19 | 四房式,S$70万,2026 年9月 |
| Blk 272A Punggol Walk | 969米 | 榜鹅 | 2014 | 47 | 四房式,S$74.8万,2026 年8月 |
| Blk 268C Punggol Field | 969米 | 榜鹅 | 2013 | 61 | 四房式,S$77.2万,2025 年12月 |
| Blk 302D Punggol Pl | 972米 | 榜鹅 | 2011 | 24 | 四房式,S$75.8万,2026 年2月 |
| Blk 274C Punggol Pl | 974米 | 榜鹅 | 2013 | 40 | 四房式,S$82.5万,2026 年8月 |
| Blk 268D Punggol Field | 975米 | 榜鹅 | 2013 | 51 | 五房式,S$122万,2026 年5月 |
| Blk 305B Punggol Rd | 977米 | 榜鹅 | 2012 | 39 | 五房式,S$132万,2026 年10月 |
| Blk 269A Punggol Field | 980米 | 榜鹅 | 2013 | 58 | 四房式,S$81.8万,2026 年6月 |
| Blk 305D Punggol Dr | 981米 | 榜鹅 | 2012 | 42 | 四房式,S$73.8万,2026 年5月 |
| Blk 421C Northshore Dr | 987米 | 榜鹅 | 2021 | 11 | 两房式,S$43.3万,2026 年10月 |
| Blk 274D Punggol Pl | 992米 | 榜鹅 | 2013 | 50 | 四房式,S$79万,2026 年1月 |
| Blk 303D Punggol Pl | 994米 | 榜鹅 | 2011 | 15 | 四房式,S$75.8万,2026 年9月 |
| Blk 274B Punggol Pl | 995米 | 榜鹅 | 2013 | 50 | 五房式,S$98万,2026 年7月 |
| Blk 301D Punggol Pl | 999米 | 榜鹅 | 2011 | 13 | 四房式,S$68.9万,2026 年8月 |
组屋到车站中心的直线距离,并非到最近出口的距离。