| 组屋类型 | 价格中位数 | 每平方英尺中位数 | 价格范围 | 过去12个月成交 | 2017年以来成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三房式 | S$408,000 | S$583 | S$35.5万 至 S$51.8万 | 54 | 533 |
| 四房式 | S$822,500 | S$764 | S$58.5万 至 S$90万 | 6 | 75 |
| 五房式 | S$700,000 | S$548 | S$60万 至 S$109万 | 13 | 132 |
在查询工具中查看这些组屋,筛选交易并在地图上查看。
| 组屋类型 | 价格中位数 | 每平方英尺中位数 | 价格范围 | 过去12个月成交 | 2017年以来成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三房式 | S$408,000 | S$579 | S$33.9万 至 S$82.3万 | 56 | 609 |
| 四房式 | S$938,000 | S$964 | S$45万 至 S$127万 | 79 | 694 |
| 五房式 | S$958,500 | S$758 | S$64万 至 S$159万 | 22 | 240 |
| 公寓式 | S$1,300,000 | S$833 | S$108万 至 S$141万 | 4 | 37 |
| 座 | 距离 | 市镇 | 地契起始 | 2017年以来成交 | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blk 72 Geylang Bahru | 39米 | 加冷/黄埔 | 1974 | 48 | 三房式,S$38.5万,2026 年5月 |
| Blk 93 Geylang Bahru | 99米 | 加冷/黄埔 | 1979 | 17 | 三房式,S$49.1万,2026 年9月 |
| Blk 94 Geylang Bahru | 154米 | 加冷/黄埔 | 1979 | 25 | 三房式,S$41.8万,2026 年10月 |
| Blk 73 Geylang Bahru | 188米 | 加冷/黄埔 | 1974 | 39 | 三房式,S$36.7万,2025 年12月 |
| Blk 95 Geylang Bahru | 199米 | 加冷/黄埔 | 1979 | 17 | 三房式,S$50.2万,2026 年9月 |
| Blk 66 Kallang Bahru | 203米 | 加冷/黄埔 | 1974 | 11 | 三房式,S$37.3万,2025 年12月 |
| Blk 68 Geylang Bahru | 211米 | 加冷/黄埔 | 1974 | 78 | 三房式,S$42.5万,2026 年10月 |
| Blk 67 Kallang Bahru | 254米 | 加冷/黄埔 | 1974 | 7 | 三房式,S$37.5万,2023 年6月 |
| Blk 96 Geylang Bahru | 265米 | 加冷/黄埔 | 1979 | 20 | 三房式,S$42.8万,2026 年10月 |
| Blk 97 Geylang Bahru | 312米 | 加冷/黄埔 | 1979 | 27 | 三房式,S$40.1万,2026 年9月 |
| Blk 60 Geylang Bahru | 320米 | 加冷/黄埔 | 1999 | 30 | 四房式,S$90万,2026 年1月 |
| Blk 59C Geylang Bahru | 362米 | 加冷/黄埔 | 1998 | 21 | 五房式,S$106万,2026 年1月 |
| Blk 63 Kallang Bahru | 369米 | 加冷/黄埔 | 1974 | 45 | 三房式,S$40万,2026 年9月 |
| Blk 57 Geylang Bahru | 371米 | 加冷/黄埔 | 1974 | 90 | 三房式,S$38.2万,2026 年10月 |
| Blk 64 Kallang Bahru | 379米 | 加冷/黄埔 | 1974 | 62 | 三房式,S$40万,2026 年7月 |
| Blk 65 Kallang Bahru | 404米 | 加冷/黄埔 | 1981 | 67 | 三房式,S$43.6万,2026 年8月 |
| Blk 59A Geylang Bahru | 406米 | 加冷/黄埔 | 1998 | 21 | 四房式,S$81万,2026 年10月 |
| Blk 39 Upp Boon Keng Rd | 407米 | 加冷/黄埔 | 1976 | 17 | 五房式,S$63万,2025 年11月 |
| Blk 59B Geylang Bahru | 414米 | 加冷/黄埔 | 1998 | 22 | 五房式,S$109万,2026 年6月 |
| Blk 56 Geylang Bahru | 453米 | 加冷/黄埔 | 1974 | 27 | 五房式,S$67.5万,2026 年8月 |
| Blk 55 Geylang Bahru | 458米 | 加冷/黄埔 | 1974 | 22 | 五房式,S$64万,2026 年10月 |
| Blk 58 Geylang Bahru | 459米 | 加冷/黄埔 | 2000 | 9 | 五房式,S$97万,2026 年8月 |
| Blk 38 Upp Boon Keng Rd | 464米 | 加冷/黄埔 | 1976 | 18 | 五房式,S$60万,2026 年10月 |
| Blk 54 Geylang Bahru | 507米 | 加冷/黄埔 | 1974 | 22 | 五房式,S$65万,2026 年7月 |
| Blk 53 Geylang Bahru | 511米 | 加冷/黄埔 | 1974 | 20 | 五房式,S$64万,2026 年10月 |
| Blk 38C Bendemeer Rd | 538米 | 加冷/黄埔 | 2012 | 47 | 三房式,S$66.5万,2026 年10月 |
| Blk 38A Bendemeer Rd | 539米 | 加冷/黄埔 | 2012 | 41 | 四房式,S$93.8万,2026 年10月 |
| Blk 38D Bendemeer Rd | 541米 | 加冷/黄埔 | 2012 | 45 | 四房式,S$103万,2026 年10月 |
| Blk 38B Bendemeer Rd | 543米 | 加冷/黄埔 | 2012 | 42 | 三房式,S$70万,2026 年8月 |
| Blk 44 Bendemeer Rd | 566米 | 加冷/黄埔 | 1981 | 65 | 三房式,S$35.5万,2026 年10月 |
| Blk 47 Bendemeer Rd | 583米 | 加冷/黄埔 | 1974 | 26 | 三房式,S$42.8万,2026 年5月 |
| Blk 39A Bendemeer Rd | 598米 | 加冷/黄埔 | 2012 | 41 | 四房式,S$98.9万,2026 年1月 |
| Blk 15 Upp Boon Keng Rd | 605米 | 加冷/黄埔 | 1975 | 34 | 四房式,S$57.2万,2026 年8月 |
| Blk 48 Bendemeer Rd | 623米 | 加冷/黄埔 | 1994 | 18 | 公寓式,S$108万,2026 年7月 |
| Blk 45 Bendemeer Rd | 623米 | 加冷/黄埔 | 1972 | 29 | 三房式,S$37万,2026 年8月 |
| Blk 43 Bendemeer Rd | 644米 | 加冷/黄埔 | 1981 | 54 | 三房式,S$47.1万,2026 年10月 |
| Blk 46 Bendemeer Rd | 647米 | 加冷/黄埔 | 1994 | 19 | 公寓式,S$132万,2026 年10月 |
| Blk 16 Upp Boon Keng Rd | 653米 | 加冷/黄埔 | 1975 | 46 | 三房式,S$47.5万,2026 年10月 |
| Blk 41 Sims Dr | 660米 | 芽笼 | 1981 | 52 | 三房式,S$37万,2026 年10月 |
| Blk 40 Sims Dr | 676米 | 芽笼 | 1990 | 23 | 五房式,S$76.1万,2026 年8月 |
| Blk 14A Upp Boon Keng Rd | 679米 | 加冷/黄埔 | 1999 | 33 | 五房式,S$97万,2026 年7月 |
| Blk 42 Sims Dr | 682米 | 芽笼 | 1990 | 11 | 四房式,S$68万,2026 年7月 |
| Blk 49 Whampoa Sth | 683米 | 加冷/黄埔 | 1974 | 30 | 四房式,S$50万,2026 年7月 |
| Blk 14 Upp Boon Keng Rd | 710米 | 加冷/黄埔 | 1999 | 21 | 四房式,S$93万,2026 年8月 |
| Blk 42A Sims Dr | 716米 | 芽笼 | 1989 | 2 | 四房式,S$61.8万,2024 年12月 |
| Blk 43 Sims Dr | 718米 | 芽笼 | 1990 | 9 | 四房式,S$64.8万,2023 年10月 |
| Blk 43A Sims Dr | 748米 | 芽笼 | 1989 | 5 | 四房式,S$65.5万,2026 年5月 |
| Blk 13 Upp Boon Keng Rd | 769米 | 加冷/黄埔 | 1999 | 24 | 四房式,S$87.8万,2026 年10月 |
| Blk 11 Upp Boon Keng Rd | 789米 | 加冷/黄埔 | 1974 | 55 | 三房式,S$40万,2026 年9月 |
| Blk 3B Upp Boon Keng Rd | 790米 | 加冷/黄埔 | 2006 | 32 | 四房式,S$92万,2026 年6月 |
| Blk 12 Upp Boon Keng Rd | 805米 | 加冷/黄埔 | 1980 | 30 | 三房式,S$46.1万,2026 年8月 |
| Blk 44 Sims Dr | 812米 | 芽笼 | 1975 | 34 | 四房式,S$45万,2026 年10月 |
| Blk 3A Upp Boon Keng Rd | 835米 | 加冷/黄埔 | 2006 | 36 | 五房式,S$116万,2026 年9月 |
| Blk 2A Upp Boon Keng Rd | 841米 | 加冷/黄埔 | 2006 | 41 | 四房式,S$95万,2026 年10月 |
| Blk 3C Upp Boon Keng Rd | 851米 | 加冷/黄埔 | 2006 | 26 | 五房式,S$110万,2026 年10月 |
| Blk 2B Upp Boon Keng Rd | 855米 | 加冷/黄埔 | 2006 | 42 | 四房式,S$86万,2026 年10月 |
| Blk 30 Bendemeer Rd | 871米 | 加冷/黄埔 | 1972 | 27 | 三房式,S$38.5万,2026 年6月 |
| Blk 45 Sims Dr | 877米 | 芽笼 | 1977 | 30 | 三房式,S$35.7万,2026 年7月 |
| Blk 3D Upp Boon Keng Rd | 900米 | 加冷/黄埔 | 2006 | 33 | 五房式,S$101万,2026 年2月 |
| Blk 8C Upp Boon Keng Rd | 909米 | 加冷/黄埔 | 2017 | 37 | 四房式,S$115万,2026 年10月 |
| Blk 2C Upp Boon Keng Rd | 909米 | 加冷/黄埔 | 2006 | 26 | 五房式,S$100万,2025 年8月 |
| Blk 5A Upp Boon Keng Rd | 916米 | 加冷/黄埔 | 2012 | 39 | 三房式,S$75万,2026 年8月 |
| Blk 2D Upp Boon Keng Rd | 918米 | 加冷/黄埔 | 2006 | 35 | 五房式,S$102万,2026 年4月 |
| Blk 50 Sims Dr | 922米 | 芽笼 | 1977 | 13 | 五房式,S$83.3万,2026 年9月 |
| Blk 34 Whampoa West | 925米 | 加冷/黄埔 | 1972 | 91 | 三房式,S$40.8万,2026 年7月 |
| Blk 11 St. George's Rd | 950米 | 加冷/黄埔 | 1985 | 18 | 四房式,S$56.3万,2026 年5月 |
| Blk 10 St. George's Rd | 952米 | 加冷/黄埔 | 1985 | 2 | 四房式,S$48.8万,2019 年5月 |
| Blk 8A Upp Boon Keng Rd | 955米 | 加冷/黄埔 | 2017 | 51 | 五房式,S$159万,2026 年9月 |
| Blk 28 Bendemeer Rd | 977米 | 加冷/黄埔 | 1972 | 16 | 三房式,S$48万,2025 年2月 |
| Blk 51 Sims Dr | 982米 | 芽笼 | 1977 | 19 | 五房式,S$73万,2026 年10月 |
| Blk 26B St. George's Lane | 991米 | 加冷/黄埔 | 2020 | 74 | 四房式,S$101万,2026 年10月 |
| Blk 9 St. George's Rd | 996米 | 加冷/黄埔 | 1985 | 14 | 四房式,S$76万,2025 年12月 |
组屋到车站中心的直线距离,并非到最近出口的距离。