| 组屋类型 | 价格中位数 | 每平方英尺中位数 | 价格范围 | 过去12个月成交 | 2017年以来成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三房式 | S$537,500 | S$724 | S$34万 至 S$88万 | 56 | 571 |
| 四房式 | S$1,050,000 | S$1,044 | S$48万 至 S$126万 | 129 | 881 |
| 五房式 | S$1,200,000 | S$938 | S$86万 至 S$164万 | 33 | 349 |
| 公寓式 | S$1,164,000 | S$762 | S$113万 至 S$120万 | 2 | 28 |
在查询工具中查看这些组屋,筛选交易并在地图上查看。
| 组屋类型 | 价格中位数 | 每平方英尺中位数 | 价格范围 | 过去12个月成交 | 2017年以来成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 两房式 | S$360,000 | S$743 | S$36万 至 S$36万 | 1 | 14 |
| 三房式 | S$408,000 | S$578 | S$27万 至 S$70.6万 | 156 | 1,444 |
| 四房式 | S$785,000 | S$739 | S$42万 至 S$103万 | 92 | 956 |
| 五房式 | S$859,000 | S$648 | S$64万 至 S$109万 | 36 | 339 |
| 公寓式 | S$1,300,000 | S$833 | S$108万 至 S$141万 | 4 | 38 |
| 座 | 距离 | 市镇 | 地契起始 | 2017年以来成交 | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blk 101 Towner Rd | 54米 | 加冷/黄埔 | 1983 | 10 | 三房式,S$61.4万,2025 年10月 |
| Blk 104 Towner Rd | 85米 | 加冷/黄埔 | 1983 | 26 | 五房式,S$114万,2026 年9月 |
| Blk 24 Bendemeer Rd | 115米 | 加冷/黄埔 | 1972 | 21 | 三房式,S$42万,2026 年8月 |
| Blk 22 Boon Keng Rd | 130米 | 加冷/黄埔 | 1974 | 27 | 四房式,S$66.1万,2026 年8月 |
| Blk 107 Towner Rd | 136米 | 加冷/黄埔 | 1983 | 41 | 四房式,S$83万,2026 年9月 |
| Blk 103 Towner Rd | 146米 | 加冷/黄埔 | 1983 | 14 | 四房式,S$78.8万,2025 年4月 |
| Blk 102 Towner Rd | 147米 | 加冷/黄埔 | 1984 | 6 | 三房式,S$61万,2026 年3月 |
| Blk 105 Towner Rd | 166米 | 加冷/黄埔 | 1984 | 36 | 三房式,S$60.5万,2026 年8月 |
| Blk 26 Bendemeer Rd | 189米 | 加冷/黄埔 | 1972 | 18 | 三房式,S$55.3万,2026 年6月 |
| Blk 106 Towner Rd | 198米 | 加冷/黄埔 | 1983 | 17 | 五房式,S$118万,2025 年12月 |
| Blk 28 Bendemeer Rd | 198米 | 加冷/黄埔 | 1972 | 16 | 三房式,S$48万,2025 年2月 |
| Blk 113D Mcnair Rd | 220米 | 加冷/黄埔 | 2017 | 30 | 三房式,S$82.8万,2026 年6月 |
| Blk 113C Mcnair Rd | 220米 | 加冷/黄埔 | 2017 | 35 | 四房式,S$110万,2026 年9月 |
| Blk 23 Bendemeer Rd | 226米 | 加冷/黄埔 | 1972 | 20 | 三房式,S$39万,2026 年10月 |
| Blk 113B Mcnair Rd | 233米 | 加冷/黄埔 | 2017 | 75 | 四房式,S$101万,2026 年4月 |
| Blk 34 Whampoa West | 236米 | 加冷/黄埔 | 1972 | 91 | 三房式,S$40.8万,2026 年7月 |
| Blk 108C Mcnair Rd | 241米 | 加冷/黄埔 | 2005 | 39 | 四房式,S$92.9万,2026 年7月 |
| Blk 6 Boon Keng Rd | 261米 | 加冷/黄埔 | 1996 | 37 | 四房式,S$90.8万,2026 年10月 |
| Blk 30 Bendemeer Rd | 276米 | 加冷/黄埔 | 1972 | 27 | 三房式,S$38.5万,2026 年6月 |
| Blk 113A Mcnair Rd | 278米 | 加冷/黄埔 | 2017 | 73 | 四房式,S$118万,2026 年9月 |
| Blk 25A St. George's Lane | 280米 | 加冷/黄埔 | 2020 | 64 | 四房式,S$123万,2026 年10月 |
| Blk 7 Boon Keng Rd | 284米 | 加冷/黄埔 | 2011 | 97 | 三房式,S$74万,2026 年9月 |
| Blk 26B St. George's Lane | 289米 | 加冷/黄埔 | 2020 | 74 | 四房式,S$101万,2026 年10月 |
| Blk 108B Mcnair Rd | 294米 | 加冷/黄埔 | 2004 | 45 | 四房式,S$91.5万,2026 年9月 |
| Blk 4C St. George's Lane | 321米 | 加冷/黄埔 | 1996 | 16 | 五房式,S$116万,2026 年9月 |
| Blk 8 Boon Keng Rd | 324米 | 加冷/黄埔 | 2011 | 98 | 五房式,S$138万,2026 年10月 |
| Blk 112 Mcnair Rd | 343米 | 加冷/黄埔 | 1987 | 16 | 五房式,S$90.3万,2026 年8月 |
| Blk 108 Mcnair Rd | 351米 | 加冷/黄埔 | 1987 | 29 | 四房式,S$79万,2026 年10月 |
| Blk 26A St. George's Lane | 353米 | 加冷/黄埔 | 2020 | 62 | 四房式,S$111万,2026 年10月 |
| Blk 109 Mcnair Rd | 359米 | 加冷/黄埔 | 1987 | 21 | 四房式,S$80.8万,2026 年10月 |
| Blk 5 Boon Keng Rd | 362米 | 加冷/黄埔 | 1996 | 18 | 五房式,S$98万,2026 年8月 |
| Blk 4B St. George's Lane | 363米 | 加冷/黄埔 | 1996 | 21 | 五房式,S$116万,2026 年6月 |
| Blk 3 St. George's Rd | 365米 | 加冷/黄埔 | 1976 | 70 | 三房式,S$39万,2026 年9月 |
| Blk 9 Boon Keng Rd | 367米 | 加冷/黄埔 | 2011 | 113 | 五房式,S$164万,2026 年10月 |
| Blk 10C Bendemeer Rd | 402米 | 加冷/黄埔 | 2017 | 75 | 四房式,S$111万,2026 年10月 |
| Blk 110 Mcnair Rd | 412米 | 加冷/黄埔 | 1987 | 28 | 公寓式,S$113万,2026 年8月 |
| Blk 111 Mcnair Rd | 427米 | 加冷/黄埔 | 1987 | 24 | 四房式,S$67.6万,2026 年10月 |
| Blk 11 St. George's Rd | 440米 | 加冷/黄埔 | 1985 | 18 | 四房式,S$56.3万,2026 年5月 |
| Blk 4 Boon Keng Rd | 450米 | 加冷/黄埔 | 1996 | 18 | 四房式,S$83.5万,2026 年3月 |
| Blk 10B Bendemeer Rd | 451米 | 加冷/黄埔 | 2017 | 54 | 四房式,S$110万,2026 年9月 |
| Blk 1 St. George's Rd | 452米 | 加冷/黄埔 | 1976 | 25 | 四房式,S$48万,2026 年9月 |
| Blk 13 St. George's Rd | 452米 | 加冷/黄埔 | 1985 | 14 | 五房式,S$88.8万,2026 年7月 |
| Blk 2 St. George's Rd | 465米 | 加冷/黄埔 | 1976 | 35 | 三房式,S$40万,2026 年7月 |
| Blk 5 St. George's Lane | 476米 | 加冷/黄埔 | 1981 | 30 | 三房式,S$44万,2026 年8月 |
| Blk 14 St. George's Rd | 492米 | 加冷/黄埔 | 1984 | 30 | 三房式,S$51.6万,2025 年8月 |
| Blk 10A Bendemeer Rd | 497米 | 加冷/黄埔 | 2017 | 75 | 四房式,S$113万,2026 年8月 |
| Blk 120 Mcnair Rd | 504米 | 加冷/黄埔 | 1987 | 23 | 四房式,S$66.5万,2026 年10月 |
| Blk 8 St. George's Lane | 508米 | 加冷/黄埔 | 1982 | 24 | 三房式,S$48.7万,2025 年7月 |
| Blk 9 St. George's Rd | 513米 | 加冷/黄埔 | 1985 | 14 | 四房式,S$76万,2025 年12月 |
| Blk 43 Bendemeer Rd | 514米 | 加冷/黄埔 | 1981 | 54 | 三房式,S$47.1万,2026 年10月 |
| Blk 17 St. George's Rd | 516米 | 加冷/黄埔 | 1984 | 1 | 四房式,S$46.3万,2018 年11月 |
| Blk 119 Mcnair Rd | 524米 | 加冷/黄埔 | 1987 | 19 | 五房式,S$109万,2025 年10月 |
| Blk 122 Mcnair Rd | 529米 | 加冷/黄埔 | 1987 | 14 | 五房式,S$97万,2026 年4月 |
| Blk 6 St. George's Lane | 531米 | 加冷/黄埔 | 1981 | 20 | 三房式,S$42.3万,2026 年7月 |
| Blk 10 St. George's Rd | 532米 | 加冷/黄埔 | 1985 | 2 | 四房式,S$48.8万,2019 年5月 |
| Blk 39A Bendemeer Rd | 541米 | 加冷/黄埔 | 2012 | 41 | 四房式,S$98.9万,2026 年1月 |
| Blk 18 St. George's Rd | 544米 | 加冷/黄埔 | 1984 | 23 | 四房式,S$64.7万,2026 年9月 |
| Blk 7 St. George's Lane | 560米 | 加冷/黄埔 | 1986 | 41 | 三房式,S$42.8万,2026 年7月 |
| Blk 16 St. George's Rd | 565米 | 加冷/黄埔 | 1984 | 8 | 四房式,S$55.5万,2026 年10月 |
| Blk 15 St. George's Rd | 572米 | 加冷/黄埔 | 1985 | 14 | 四房式,S$62.8万,2026 年5月 |
| Blk 19 St. George's Rd | 580米 | 加冷/黄埔 | 1984 | 6 | 四房式,S$53.5万,2026 年7月 |
| Blk 121 Mcnair Rd | 583米 | 加冷/黄埔 | 1987 | 27 | 五房式,S$103万,2026 年10月 |
| Blk 123 Mcnair Rd | 589米 | 加冷/黄埔 | 1987 | 26 | 三房式,S$52万,2026 年10月 |
| Blk 38B Bendemeer Rd | 596米 | 加冷/黄埔 | 2012 | 42 | 三房式,S$70万,2026 年8月 |
| Blk 38A Bendemeer Rd | 602米 | 加冷/黄埔 | 2012 | 41 | 四房式,S$93.8万,2026 年10月 |
| Blk 45 Bendemeer Rd | 610米 | 加冷/黄埔 | 1972 | 29 | 三房式,S$37万,2026 年8月 |
| Blk 21 St. George's Rd | 610米 | 加冷/黄埔 | 1984 | 18 | 五房式,S$85.8万,2025 年11月 |
| Blk 38C Bendemeer Rd | 613米 | 加冷/黄埔 | 2012 | 47 | 三房式,S$66.5万,2026 年10月 |
| Blk 20 St. George's Rd | 618米 | 加冷/黄埔 | 1984 | 34 | 四房式,S$68万,2026 年10月 |
| Blk 124 Mcnair Rd | 622米 | 加冷/黄埔 | 1987 | 14 | 四房式,S$72万,2026 年8月 |
| Blk 38D Bendemeer Rd | 632米 | 加冷/黄埔 | 2012 | 45 | 四房式,S$103万,2026 年10月 |
| Blk 46 Bendemeer Rd | 635米 | 加冷/黄埔 | 1994 | 19 | 公寓式,S$132万,2026 年10月 |
| Blk 44 Bendemeer Rd | 649米 | 加冷/黄埔 | 1981 | 65 | 三房式,S$35.5万,2026 年10月 |
| Blk 23 St. George's Rd | 650米 | 加冷/黄埔 | 1984 | 13 | 三房式,S$50.5万,2026 年9月 |
| Blk 22 St. George's Rd | 660米 | 加冷/黄埔 | 1984 | 16 | 五房式,S$73万,2026 年9月 |
| Blk 84 Whampoa Dr | 662米 | 加冷/黄埔 | 1974 | 16 | 四房式,S$48.9万,2026 年3月 |
| Blk 95 Whampoa Dr | 676米 | 加冷/黄埔 | 1974 | 18 | 四房式,S$54万,2026 年7月 |
| Blk 75 Whampoa Dr | 679米 | 加冷/黄埔 | 1974 | 59 | 三房式,S$34.5万,2026 年8月 |
| Blk 85 Whampoa Dr | 687米 | 加冷/黄埔 | 1974 | 20 | 三房式,S$35万,2025 年4月 |
| Blk 83 Whampoa Dr | 690米 | 加冷/黄埔 | 1974 | 14 | 四房式,S$42万,2026 年9月 |
| Blk 48 Bendemeer Rd | 696米 | 加冷/黄埔 | 1994 | 18 | 公寓式,S$108万,2026 年7月 |
| Blk 96 Whampoa Dr | 701米 | 加冷/黄埔 | 1974 | 20 | 四房式,S$48.8万,2026 年10月 |
| Blk 94 Whampoa Dr | 710米 | 加冷/黄埔 | 1974 | 15 | 四房式,S$50.5万,2026 年10月 |
| Blk 74 Whampoa Dr | 733米 | 加冷/黄埔 | 1981 | 47 | 三房式,S$37万,2026 年10月 |
| Blk 47 Bendemeer Rd | 737米 | 加冷/黄埔 | 1974 | 26 | 三房式,S$42.8万,2026 年5月 |
| Blk 29 Jln Bahagia | 753米 | 加冷/黄埔 | 1987 | 10 | 五房式,S$72万,2026 年9月 |
| Blk 65 Kallang Bahru | 757米 | 加冷/黄埔 | 1981 | 67 | 三房式,S$43.6万,2026 年8月 |
| Blk 82 Whampoa Dr | 758米 | 加冷/黄埔 | 1974 | 42 | 三房式,S$40.5万,2026 年6月 |
| Blk 86 Whampoa Dr | 761米 | 加冷/黄埔 | 1974 | 41 | 三房式,S$34.2万,2026 年9月 |
| Blk 64 Kallang Bahru | 762米 | 加冷/黄埔 | 1974 | 62 | 三房式,S$40万,2026 年7月 |
| Blk 97 Whampoa Dr | 768米 | 加冷/黄埔 | 1980 | 28 | 三房式,S$38万,2026 年9月 |
| Blk 63 Kallang Bahru | 773米 | 加冷/黄埔 | 1974 | 45 | 三房式,S$40万,2026 年9月 |
| Blk 59B Geylang Bahru | 779米 | 加冷/黄埔 | 1998 | 22 | 五房式,S$109万,2026 年6月 |
| Blk 28 Jln Bahagia | 780米 | 加冷/黄埔 | 1971 | 36 | 三房式,S$29.5万,2026 年7月 |
| Blk 684 Race Course Rd | 781米 | 加冷/黄埔 | 1986 | 28 | 三房式,S$50万,2026 年7月 |
| Blk 49 Whampoa Sth | 783米 | 加冷/黄埔 | 1974 | 30 | 四房式,S$50万,2026 年7月 |
| Blk 685 Race Course Rd | 793米 | 加冷/黄埔 | 1986 | 32 | 三房式,S$57.8万,2026 年10月 |
| Blk 27 Jln Bahagia | 797米 | 加冷/黄埔 | 1970 | 32 | 三房式,S$30万,2026 年6月 |
| Blk 30 Jln Bahagia | 809米 | 加冷/黄埔 | 1987 | 21 | 五房式,S$75.5万,2026 年6月 |
| Blk 114 Whampoa Rd | 814米 | 加冷/黄埔 | 1995 | 18 | 五房式,S$89万,2026 年8月 |
| Blk 100 Whampoa Dr | 819米 | 加冷/黄埔 | 1974 | 18 | 四房式,S$53.2万,2025 年7月 |
| Blk 93 Whampoa Dr | 820米 | 加冷/黄埔 | 1974 | 29 | 三房式,S$35万,2026 年9月 |
| Blk 683 Tessensohn Rd | 821米 | 加冷/黄埔 | 1986 | 17 | 四房式,S$75万,2024 年6月 |
| Blk 59A Geylang Bahru | 827米 | 加冷/黄埔 | 1998 | 21 | 四房式,S$81万,2026 年10月 |
| Blk 58 Geylang Bahru | 830米 | 加冷/黄埔 | 2000 | 9 | 五房式,S$97万,2026 年8月 |
| Blk 59C Geylang Bahru | 834米 | 加冷/黄埔 | 1998 | 21 | 五房式,S$106万,2026 年1月 |
| Blk 32 Jln Bahagia | 849米 | 加冷/黄埔 | 1971 | 35 | 三房式,S$30万,2026 年10月 |
| Blk 98 Whampoa Dr | 862米 | 加冷/黄埔 | 1974 | 64 | 三房式,S$34.5万,2026 年10月 |
| Blk 54 Geylang Bahru | 863米 | 加冷/黄埔 | 1974 | 22 | 五房式,S$65万,2026 年7月 |
| Blk 116A Jln Tenteram | 865米 | 加冷/黄埔 | 2017 | 77 | 三房式,S$66万,2026 年9月 |
| Blk 682 Race Course Rd | 866米 | 加冷/黄埔 | 1986 | 5 | 四房式,S$64.5万,2021 年12月 |
| Blk 101 Whampoa Dr | 870米 | 加冷/黄埔 | 1974 | 20 | 四房式,S$49.5万,2026 年9月 |
| Blk 113 Whampoa Rd | 872米 | 加冷/黄埔 | 1994 | 17 | 五房式,S$93万,2025 年7月 |
| Blk 99 Whampoa Dr | 879米 | 加冷/黄埔 | 1974 | 25 | 四房式,S$55万,2026 年7月 |
| Blk 33 Jln Bahagia | 881米 | 加冷/黄埔 | 1970 | 26 | 三房式,S$28.5万,2026 年9月 |
| Blk 56 Geylang Bahru | 888米 | 加冷/黄埔 | 1974 | 27 | 五房式,S$67.5万,2026 年8月 |
| Blk 67 Kallang Bahru | 893米 | 加冷/黄埔 | 1974 | 7 | 三房式,S$37.5万,2023 年6月 |
| Blk 115 Whampoa Rd | 903米 | 加冷/黄埔 | 1994 | 21 | 五房式,S$91.2万,2026 年3月 |
| Blk 78 Lor Limau | 910米 | 加冷/黄埔 | 2018 | 80 | 四房式,S$100万,2026 年10月 |
| Blk 112 Whampoa Rd | 916米 | 加冷/黄埔 | 1994 | 19 | 五房式,S$93万,2026 年9月 |
| Blk 116B Jln Tenteram | 917米 | 加冷/黄埔 | 2017 | 66 | 三房式,S$69万,2026 年9月 |
| Blk 53 Geylang Bahru | 919米 | 加冷/黄埔 | 1974 | 20 | 五房式,S$64万,2026 年10月 |
| Blk 60 Geylang Bahru | 930米 | 加冷/黄埔 | 1999 | 30 | 四房式,S$90万,2026 年1月 |
| Blk 104 Whampoa Dr | 930米 | 加冷/黄埔 | 1998 | 26 | 五房式,S$99.8万,2026 年9月 |
| Blk 35 Jln Bahagia | 935米 | 加冷/黄埔 | 1971 | 30 | 三房式,S$30万,2026 年10月 |
| Blk 681 Race Course Rd | 938米 | 加冷/黄埔 | 1986 | 15 | 四房式,S$80万,2026 年8月 |
| Blk 19 Jln Tenteram | 939米 | 加冷/黄埔 | 2004 | 42 | 四房式,S$63.8万,2026 年4月 |
| Blk 66 Kallang Bahru | 939米 | 加冷/黄埔 | 1974 | 11 | 三房式,S$37.3万,2025 年12月 |
| Blk 55 Geylang Bahru | 942米 | 加冷/黄埔 | 1974 | 22 | 五房式,S$64万,2026 年10月 |
| Blk 34 Jln Bahagia | 950米 | 加冷/黄埔 | 1970 | 33 | 三房式,S$29.5万,2026 年10月 |
| Blk 18 Jln Tenteram | 959米 | 加冷/黄埔 | 2004 | 49 | 四房式,S$71万,2026 年10月 |
| Blk 57 Geylang Bahru | 963米 | 加冷/黄埔 | 1974 | 90 | 三房式,S$38.2万,2026 年10月 |
| Blk 68 Geylang Bahru | 965米 | 加冷/黄埔 | 1974 | 78 | 三房式,S$42.5万,2026 年10月 |
| Blk 117B Jln Tenteram | 985米 | 加冷/黄埔 | 2017 | 72 | 三房式,S$66.8万,2026 年7月 |
| Blk 77 Lor Limau | 988米 | 加冷/黄埔 | 1973 | 47 | 三房式,S$35.8万,2026 年7月 |
| Blk 117A Jln Tenteram | 991米 | 加冷/黄埔 | 2017 | 89 | 三房式,S$67万,2026 年9月 |
| Blk 43 Jln Bahagia | 994米 | 加冷/黄埔 | 1972 | 4 | 三房式,S$93万,2023 年2月 |
组屋到车站中心的直线距离,并非到最近出口的距离。