| 组屋类型 | 价格中位数 | 每平方英尺中位数 | 价格范围 | 过去12个月成交 | 2017年以来成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三房式 | S$448,000 | S$592 | S$34.5万 至 S$70.5万 | 58 | 580 |
| 四房式 | S$940,000 | S$910 | S$43万 至 S$128万 | 19 | 169 |
| 五房式 | S$850,000 | S$675 | S$64.8万 至 S$115万 | 7 | 84 |
| 公寓式 | 过去12个月没有成交 | 0 | 2 | ||
在查询工具中查看这些组屋,筛选交易并在地图上查看。
| 组屋类型 | 价格中位数 | 每平方英尺中位数 | 价格范围 | 过去12个月成交 | 2017年以来成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 两房式 | S$325,000 | S$686 | S$29万 至 S$41.5万 | 7 | 60 |
| 三房式 | S$405,388 | S$562 | S$32.5万 至 S$73万 | 182 | 1,834 |
| 四房式 | S$550,000 | S$571 | S$42.5万 至 S$99.5万 | 110 | 1,083 |
| 五房式 | S$738,000 | S$568 | S$55万 至 S$105万 | 65 | 599 |
| 公寓式 | S$1,088,000 | S$712 | S$91.9万 至 S$122万 | 9 | 73 |
| 座 | 距离 | 市镇 | 地契起始 | 2017年以来成交 | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blk 203 Bedok Nth St 1 | 215米 | 勿洛 | 1977 | 5 | 三房式,S$49万,2026 年2月 |
| Blk 210 New Upp Changi Rd | 221米 | 勿洛 | 1980 | 7 | 三房式,S$40万,2025 年11月 |
| Blk 208 New Upp Changi Rd | 226米 | 勿洛 | 1979 | 6 | 三房式,S$45.7万,2024 年7月 |
| Blk 205 Bedok Nth St 1 | 235米 | 勿洛 | 1979 | 8 | 三房式,S$40.8万,2023 年12月 |
| Blk 222B Bedok Nth Dr | 238米 | 勿洛 | 2022 | 3 | 四房式,S$120万,2026 年10月 |
| Blk 204 Bedok Nth St 1 | 265米 | 勿洛 | 1979 | 14 | 三房式,S$46.5万,2026 年6月 |
| Blk 222A Bedok Nth Dr | 271米 | 勿洛 | 2022 | 4 | 四房式,S$128万,2026 年10月 |
| Blk 211 New Upp Changi Rd | 278米 | 勿洛 | 1980 | 3 | 三房式,S$40万,2021 年12月 |
| Blk 202 Bedok Nth St 1 | 290米 | 勿洛 | 1979 | 36 | 三房式,S$53.8万,2026 年9月 |
| Blk 201 Bedok Nth St 1 | 305米 | 勿洛 | 1979 | 31 | 三房式,S$58.9万,2026 年5月 |
| Blk 23 Bedok Sth Ave 1 | 318米 | 勿洛 | 1977 | 38 | 三房式,S$46.5万,2026 年4月 |
| Blk 22 Bedok Sth Ave 1 | 343米 | 勿洛 | 1977 | 33 | 三房式,S$45.5万,2026 年7月 |
| Blk 214 Bedok Nth St 1 | 350米 | 勿洛 | 1980 | 9 | 三房式,S$48.2万,2025 年4月 |
| Blk 24 New Upp Changi Rd | 380米 | 勿洛 | 1978 | 24 | 三房式,S$45.8万,2026 年1月 |
| Blk 419 Bedok Nth St 1 | 390米 | 勿洛 | 1979 | 52 | 三房式,S$47万,2026 年9月 |
| Blk 219A Bedok Ctrl | 395米 | 勿洛 | 2010 | 17 | 三房式,S$66.2万,2026 年2月 |
| Blk 213 Bedok Nth St 1 | 396米 | 勿洛 | 1980 | 23 | 三房式,S$45万,2026 年10月 |
| Blk 34 Chai Chee Ave | 398米 | 勿洛 | 1975 | 23 | 五房式,S$64.8万,2025 年12月 |
| Blk 417 Bedok Nth Ave 2 | 404米 | 勿洛 | 1978 | 10 | 五房式,S$72万,2026 年7月 |
| Blk 219C Bedok Ctrl | 405米 | 勿洛 | 2010 | 28 | 五房式,S$115万,2026 年10月 |
| Blk 4 Bedok Sth Ave 1 | 415米 | 勿洛 | 1976 | 41 | 三房式,S$40.6万,2026 年10月 |
| Blk 3 Bedok Sth Ave 1 | 423米 | 勿洛 | 1976 | 41 | 三房式,S$40万,2026 年8月 |
| Blk 35 Chai Chee Ave | 425米 | 勿洛 | 1975 | 35 | 四房式,S$46万,2026 年9月 |
| Blk 219B Bedok Ctrl | 429米 | 勿洛 | 2010 | 18 | 四房式,S$98万,2025 年8月 |
| Blk 219D Bedok Ctrl | 435米 | 勿洛 | 2010 | 17 | 四房式,S$95万,2026 年8月 |
| Blk 25 New Upp Changi Rd | 436米 | 勿洛 | 1974 | 1 | 三房式,S$34.5万,2024 年8月 |
| Blk 420 Bedok Nth St 1 | 436米 | 勿洛 | 1979 | 57 | 三房式,S$51.3万,2026 年8月 |
| Blk 37 Chai Chee Ave | 450米 | 勿洛 | 1983 | 27 | 三房式,S$41.2万,2026 年7月 |
| Blk 40 Chai Chee Ave | 451米 | 勿洛 | 1974 | 25 | 三房式,S$36.5万,2026 年6月 |
| Blk 33 Chai Chee Ave | 460米 | 勿洛 | 1975 | 26 | 五房式,S$79.5万,2026 年8月 |
| Blk 220C Bedok Ctrl | 464米 | 勿洛 | 2010 | 20 | 五房式,S$106万,2026 年9月 |
| Blk 2 Bedok Sth Ave 1 | 474米 | 勿洛 | 1976 | 43 | 三房式,S$38.6万,2026 年10月 |
| Blk 26 New Upp Changi Rd | 475米 | 勿洛 | 1974 | 2 | 三房式,S$29万,2020 年12月 |
| Blk 410 Bedok Nth Ave 2 | 481米 | 勿洛 | 1980 | 24 | 三房式,S$43.3万,2026 年10月 |
| Blk 221C Bedok Ctrl | 486米 | 勿洛 | 2010 | 19 | 三房式,S$70.5万,2025 年12月 |
| Blk 421 Bedok Nth Rd | 489米 | 勿洛 | 1979 | 38 | 四房式,S$54.6万,2026 年3月 |
| Blk 416 Bedok Nth Ave 2 | 498米 | 勿洛 | 1978 | 27 | 三房式,S$41万,2026 年10月 |
| Blk 418 Bedok Nth Ave 2 | 510米 | 勿洛 | 1978 | 44 | 三房式,S$43万,2026 年8月 |
| Blk 220B Bedok Ctrl | 513米 | 勿洛 | 2010 | 25 | 四房式,S$95万,2026 年10月 |
| Blk 221B Bedok Ctrl | 514米 | 勿洛 | 2010 | 24 | 四房式,S$90.5万,2026 年4月 |
| Blk 423 Bedok Nth Ave 1 | 519米 | 勿洛 | 1979 | 38 | 三房式,S$46万,2026 年10月 |
| Blk 411 Bedok Nth Ave 2 | 520米 | 勿洛 | 1980 | 17 | 四房式,S$54万,2025 年2月 |
| Blk 36 Chai Chee Ave | 528米 | 勿洛 | 1974 | 26 | 三房式,S$38.4万,2026 年10月 |
| Blk 5 Bedok Sth Ave 2 | 530米 | 勿洛 | 1976 | 24 | 四房式,S$52.9万,2026 年9月 |
| Blk 422 Bedok Nth Rd | 537米 | 勿洛 | 1979 | 29 | 四房式,S$59万,2026 年8月 |
| Blk 217 Bedok Nth St 1 | 541米 | 勿洛 | 1979 | 11 | 三房式,S$48万,2026 年10月 |
| Blk 1 Bedok Sth Ave 1 | 542米 | 勿洛 | 1976 | 42 | 三房式,S$38.8万,2026 年3月 |
| Blk 220A Bedok Ctrl | 548米 | 勿洛 | 2010 | 30 | 四房式,S$92.5万,2026 年7月 |
| Blk 27 New Upp Changi Rd | 549米 | 勿洛 | 1982 | 55 | 三房式,S$41.8万,2026 年6月 |
| Blk 221A Bedok Ctrl | 549米 | 勿洛 | 2010 | 38 | 四房式,S$91万,2026 年6月 |
| Blk 21 Bedok Sth Rd | 554米 | 勿洛 | 1976 | 17 | 五房式,S$74.8万,2026 年7月 |
| Blk 32 Chai Chee Ave | 555米 | 勿洛 | 1974 | 56 | 三房式,S$36万,2026 年9月 |
| Blk 28 New Upp Changi Rd | 558米 | 勿洛 | 1977 | 57 | 三房式,S$39万,2026 年10月 |
| Blk 218 Bedok Nth St 1 | 564米 | 勿洛 | 1980 | 16 | 三房式,S$40万,2026 年8月 |
| Blk 409 Bedok Nth Ave 2 | 564米 | 勿洛 | 1980 | 23 | 三房式,S$42万,2026 年8月 |
| Blk 424 Bedok Nth Ave 1 | 567米 | 勿洛 | 1979 | 30 | 三房式,S$43.5万,2026 年7月 |
| Blk 41 Chai Chee St | 571米 | 勿洛 | 1985 | 39 | 三房式,S$47万,2026 年5月 |
| Blk 6 Bedok Sth Ave 2 | 590米 | 勿洛 | 1976 | 12 | 四房式,S$43万,2026 年8月 |
| Blk 408 Bedok Nth Ave 2 | 598米 | 勿洛 | 1980 | 17 | 四房式,S$52.9万,2025 年11月 |
| Blk 412 Bedok Nth Ave 2 | 603米 | 勿洛 | 1979 | 31 | 三房式,S$42.5万,2026 年6月 |
| Blk 425 Bedok Nth Rd | 608米 | 勿洛 | 1979 | 40 | 三房式,S$46.6万,2026 年4月 |
| Blk 20 Bedok Sth Rd | 611米 | 勿洛 | 1976 | 25 | 五房式,S$71.8万,2026 年10月 |
| Blk 7 Bedok Sth Ave 2 | 622米 | 勿洛 | 1976 | 19 | 四房式,S$46万,2026 年5月 |
| Blk 427 Bedok Nth Rd | 623米 | 勿洛 | 1979 | 26 | 四房式,S$57万,2026 年6月 |
| Blk 29 Chai Chee Ave | 630米 | 勿洛 | 1996 | 3 | 公寓式,S$83万,2021 年9月 |
| Blk 415 Bedok Nth Ave 2 | 631米 | 勿洛 | 1978 | 26 | 五房式,S$68万,2026 年4月 |
| Blk 42 Chai Chee St | 643米 | 勿洛 | 1985 | 53 | 三房式,S$45万,2026 年2月 |
| Blk 407 Bedok Nth Ave 3 | 646米 | 勿洛 | 1980 | 12 | 五房式,S$78.9万,2025 年9月 |
| Blk 18 Bedok Sth Rd | 647米 | 勿洛 | 1976 | 63 | 三房式,S$34.5万,2026 年9月 |
| Blk 25 Chai Chee Rd | 648米 | 勿洛 | 1993 | 12 | 四房式,S$68.9万,2026 年3月 |
| Blk 431A Bedok Nth Rd | 650米 | 勿洛 | 2021 | 25 | 四房式,S$98.8万,2026 年8月 |
| Blk 11 Chai Chee Rd | 654米 | 勿洛 | 2001 | 26 | 五房式,S$86.2万,2026 年3月 |
| Blk 426 Bedok Nth Rd | 657米 | 勿洛 | 1979 | 41 | 三房式,S$39.8万,2026 年10月 |
| Blk 29A Chai Chee Ave | 658米 | 勿洛 | 1996 | 17 | 公寓式,S$122万,2026 年8月 |
| Blk 19 Bedok Sth Rd | 669米 | 勿洛 | 1976 | 18 | 五房式,S$86万,2026 年10月 |
| Blk 428 Bedok Nth Rd | 670米 | 勿洛 | 1979 | 42 | 四房式,S$50万,2026 年10月 |
| Blk 414 Bedok Nth Ave 2 | 674米 | 勿洛 | 1978 | 20 | 五房式,S$71.6万,2026 年9月 |
| Blk 10 Chai Chee Rd | 683米 | 勿洛 | 2001 | 24 | 四房式,S$67.8万,2026 年5月 |
| Blk 43 Chai Chee St | 684米 | 勿洛 | 1980 | 34 | 四房式,S$47.5万,2026 年7月 |
| Blk 8 Bedok Sth Ave 2 | 686米 | 勿洛 | 1976 | 17 | 四房式,S$46万,2026 年10月 |
| Blk 406 Bedok Nth Ave 3 | 687米 | 勿洛 | 1980 | 16 | 五房式,S$75万,2025 年10月 |
| Blk 405 Bedok Nth Ave 3 | 697米 | 勿洛 | 1980 | 28 | 五房式,S$75.3万,2025 年4月 |
| Blk 15 Bedok Sth Rd | 706米 | 勿洛 | 1976 | 30 | 四房式,S$45万,2026 年3月 |
| Blk 29 New Upp Changi Rd | 707米 | 勿洛 | 1977 | 46 | 三房式,S$38.5万,2026 年8月 |
| Blk 26 Chai Chee Rd | 711米 | 勿洛 | 1993 | 18 | 五房式,S$85万,2026 年5月 |
| Blk 10B Bedok Sth Ave 2 | 712米 | 勿洛 | 1995 | 16 | 公寓式,S$120万,2026 年6月 |
| Blk 413 Bedok Nth Ave 2 | 714米 | 勿洛 | 1979 | 21 | 五房式,S$71.8万,2026 年3月 |
| Blk 30 New Upp Changi Rd | 718米 | 勿洛 | 1977 | 47 | 三房式,S$38万,2026 年8月 |
| Blk 430A Bedok Nth Rd | 719米 | 勿洛 | 2021 | 22 | 三房式,S$70.8万,2026 年10月 |
| Blk 27 Chai Chee Rd | 721米 | 勿洛 | 1993 | 14 | 五房式,S$73万,2024 年6月 |
| Blk 10C Bedok Sth Ave 2 | 725米 | 勿洛 | 1995 | 1 | 公寓式,S$97万,2026 年9月 |
| Blk 131 Bedok Nth Ave 3 | 732米 | 勿洛 | 1978 | 21 | 四房式,S$53万,2026 年9月 |
| Blk 44 Chai Chee St | 737米 | 勿洛 | 1980 | 34 | 三房式,S$34.8万,2026 年9月 |
| Blk 404 Bedok Nth Ave 3 | 743米 | 勿洛 | 1980 | 27 | 四房式,S$53万,2025 年9月 |
| Blk 136 Bedok Nth Ave 3 | 745米 | 勿洛 | 1979 | 7 | 三房式,S$38.5万,2026 年1月 |
| Blk 429B Bedok Nth Rd | 746米 | 勿洛 | 2021 | 10 | 三房式,S$67万,2026 年4月 |
| Blk 10D Bedok Sth Ave 2 | 747米 | 勿洛 | 1995 | 12 | 公寓式,S$117万,2026 年9月 |
| Blk 14 Bedok Sth Ave 2 | 748米 | 勿洛 | 1995 | 20 | 五房式,S$88.8万,2026 年5月 |
| Blk 520 Bedok Nth Ave 1 | 750米 | 勿洛 | 1979 | 46 | 三房式,S$43.5万,2026 年10月 |
| Blk 133 Bedok Nth Ave 3 | 753米 | 勿洛 | 1978 | 24 | 四房式,S$51万,2025 年10月 |
| Blk 808A Chai Chee Rd | 754米 | 勿洛 | 2016 | 56 | 四房式,S$83.2万,2026 年8月 |
| Blk 521 Bedok Nth Ave 1 | 770米 | 勿洛 | 1979 | 38 | 三房式,S$39万,2026 年7月 |
| Blk 9 Bedok Sth Ave 2 | 774米 | 勿洛 | 1993 | 13 | 五房式,S$105万,2026 年3月 |
| Blk 403 Bedok Nth Ave 3 | 776米 | 勿洛 | 1980 | 15 | 四房式,S$57.2万,2025 年4月 |
| Blk 808B Chai Chee Rd | 783米 | 勿洛 | 2016 | 36 | 四房式,S$82.5万,2026 年9月 |
| Blk 516 Bedok Nth Ave 2 | 787米 | 勿洛 | 1979 | 20 | 五房式,S$73.7万,2026 年9月 |
| Blk 547A Bedok Nth Ave 1 | 791米 | 勿洛 | 2021 | 7 | 三房式,S$67.5万,2026 年8月 |
| Blk 517 Bedok Nth Ave 2 | 795米 | 勿洛 | 1979 | 19 | 四房式,S$52万,2026 年9月 |
| Blk 519 Bedok Nth Ave 1 | 796米 | 勿洛 | 1979 | 47 | 三房式,S$39万,2026 年9月 |
| Blk 45 Chai Chee St | 799米 | 勿洛 | 1980 | 44 | 三房式,S$40.6万,2026 年9月 |
| Blk 10F Bedok Sth Ave 2 | 804米 | 勿洛 | 1993 | 6 | 公寓式,S$118万,2024 年7月 |
| Blk 808C Chai Chee Rd | 807米 | 勿洛 | 2016 | 62 | 四房式,S$83.5万,2026 年10月 |
| Blk 522 Bedok Nth Ave 1 | 815米 | 勿洛 | 1979 | 29 | 三房式,S$40.8万,2026 年9月 |
| Blk 137 Bedok Nth Ave 3 | 817米 | 勿洛 | 1979 | 16 | 四房式,S$56万,2026 年3月 |
| Blk 547B Bedok Nth Ave 1 | 818米 | 勿洛 | 2021 | 9 | 三房式,S$60.5万,2026 年8月 |
| Blk 502 Bedok Nth St 3 | 820米 | 勿洛 | 1978 | 58 | 三房式,S$35.5万,2026 年10月 |
| Blk 803 Chai Chee Rd | 823米 | 勿洛 | 1993 | 8 | 五房式,S$84万,2024 年11月 |
| Blk 10E Bedok Sth Ave 2 | 827米 | 勿洛 | 1993 | 12 | 公寓式,S$114万,2026 年7月 |
| Blk 20 Chai Chee Rd | 829米 | 勿洛 | 1972 | 44 | 三房式,S$35万,2026 年9月 |
| Blk 807A Chai Chee Rd | 830米 | 勿洛 | 2016 | 58 | 四房式,S$82.5万,2026 年8月 |
| Blk 518 Bedok Nth Ave 2 | 834米 | 勿洛 | 1979 | 19 | 四房式,S$51.8万,2026 年7月 |
| Blk 130 Bedok Nth St 2 | 839米 | 勿洛 | 1978 | 24 | 四房式,S$53.8万,2026 年10月 |
| Blk 402 Bedok Nth Ave 3 | 839米 | 勿洛 | 1979 | 29 | 四房式,S$57.7万,2026 年8月 |
| Blk 807B Chai Chee Rd | 844米 | 勿洛 | 2016 | 34 | 四房式,S$82.7万,2026 年2月 |
| Blk 139 Bedok Nth Ave 3 | 852米 | 勿洛 | 1979 | 25 | 五房式,S$67.5万,2026 年4月 |
| Blk 132 Bedok Nth St 2 | 857米 | 勿洛 | 1978 | 21 | 四房式,S$50万,2026 年9月 |
| Blk 2 Chai Chee Rd | 861米 | 勿洛 | 1983 | 16 | 五房式,S$73.9万,2026 年3月 |
| Blk 501 Bedok Nth St 3 | 862米 | 勿洛 | 1978 | 67 | 三房式,S$36.5万,2026 年8月 |
| Blk 21 Chai Chee Rd | 864米 | 勿洛 | 1972 | 40 | 三房式,S$32.5万,2026 年10月 |
| Blk 547 Bedok Nth St 3 | 869米 | 勿洛 | 1980 | 39 | 四房式,S$52.5万,2026 年9月 |
| Blk 553 Bedok Nth Ave 1 | 869米 | 勿洛 | 1980 | 19 | 五房式,S$65万,2026 年8月 |
| Blk 807C Chai Chee Rd | 872米 | 勿洛 | 2016 | 66 | 三房式,S$59.5万,2026 年9月 |
| Blk 401 Bedok Nth Ave 3 | 876米 | 勿洛 | 1979 | 50 | 三房式,S$41万,2026 年7月 |
| Blk 515 Bedok Nth Ave 2 | 877米 | 勿洛 | 1979 | 12 | 四房式,S$55万,2025 年11月 |
| Blk 134 Bedok Nth St 2 | 878米 | 勿洛 | 1978 | 30 | 四房式,S$51万,2026 年8月 |
| Blk 503 Bedok Nth St 3 | 879米 | 勿洛 | 1978 | 44 | 三房式,S$36.7万,2026 年7月 |
| Blk 32 Bedok Sth Ave 2 | 884米 | 勿洛 | 1978 | 18 | 五房式,S$75.5万,2026 年9月 |
| Blk 804 Chai Chee Rd | 886米 | 勿洛 | 1993 | 14 | 五房式,S$85万,2026 年6月 |
| Blk 548 Bedok Nth Ave 1 | 886米 | 勿洛 | 1980 | 30 | 三房式,S$41万,2026 年9月 |
| Blk 140 Bedok Nth St 2 | 891米 | 勿洛 | 1998 | 24 | 五房式,S$95.9万,2026 年7月 |
| Blk 135 Bedok Nth St 2 | 897米 | 勿洛 | 1978 | 32 | 三房式,S$41.5万,2026 年9月 |
| Blk 546 Bedok Nth St 3 | 904米 | 勿洛 | 1980 | 29 | 三房式,S$43.5万,2026 年7月 |
| Blk 113 Bedok Nth St 2 | 908米 | 勿洛 | 1978 | 15 | 两房式,S$33万,2026 年7月 |
| Blk 510 Bedok Nth St 3 | 913米 | 勿洛 | 1979 | 24 | 四房式,S$53.8万,2026 年1月 |
| Blk 552 Bedok Nth Ave 1 | 915米 | 勿洛 | 1980 | 16 | 五房式,S$65.2万,2026 年10月 |
| Blk 31 Bedok Sth Ave 2 | 916米 | 勿洛 | 1978 | 25 | 五房式,S$85万,2026 年8月 |
| Blk 504 Bedok Nth St 3 | 918米 | 勿洛 | 1978 | 55 | 三房式,S$36.5万,2026 年9月 |
| Blk 1 Chai Chee Rd | 922米 | 勿洛 | 1983 | 19 | 四房式,S$54万,2026 年10月 |
| Blk 514 Bedok Nth Ave 2 | 926米 | 勿洛 | 1979 | 18 | 两房式,S$29万,2026 年7月 |
| Blk 805 Chai Chee Rd | 930米 | 勿洛 | 1993 | 14 | 五房式,S$88.6万,2026 年1月 |
| Blk 549 Bedok Nth Ave 1 | 930米 | 勿洛 | 1984 | 28 | 三房式,S$42.2万,2025 年8月 |
| Blk 19 Chai Chee Rd | 936米 | 勿洛 | 1972 | 33 | 三房式,S$36.2万,2026 年9月 |
| Blk 545 Bedok Nth St 3 | 939米 | 勿洛 | 1980 | 51 | 三房式,S$37.7万,2026 年9月 |
| Blk 505 Bedok Nth Ave 3 | 949米 | 勿洛 | 1978 | 17 | 五房式,S$67.5万,2026 年3月 |
| Blk 34 Bedok Sth Ave 2 | 955米 | 勿洛 | 1977 | 45 | 四房式,S$44.5万,2026 年10月 |
| Blk 539 Bedok Nth St 3 | 967米 | 勿洛 | 1980 | 21 | 三房式,S$38万,2025 年11月 |
| Blk 114 Bedok Nth St 2 | 973米 | 勿洛 | 1978 | 8 | 两房式,S$32.5万,2025 年12月 |
| Blk 60 Chai Chee Rd | 974米 | 勿洛 | 1982 | 6 | 三房式,S$35.7万,2023 年1月 |
| Blk 138 Bedok Nth St 2 | 974米 | 勿洛 | 1978 | 44 | 三房式,S$40.5万,2026 年7月 |
| Blk 36 Bedok Sth Ave 2 | 976米 | 勿洛 | 1977 | 35 | 四房式,S$47.7万,2026 年6月 |
| Blk 63 Chai Chee Rd | 977米 | 勿洛 | 1984 | 13 | 五房式,S$69万,2026 年7月 |
| Blk 551 Bedok Nth Ave 1 | 978米 | 勿洛 | 1980 | 8 | 三房式,S$44万,2026 年8月 |
| Blk 129 Bedok Nth St 2 | 979米 | 勿洛 | 1978 | 30 | 三房式,S$46万,2026 年9月 |
| Blk 554 Bedok Nth St 3 | 982米 | 勿洛 | 1980 | 56 | 三房式,S$41.5万,2026 年8月 |
| Blk 62 Chai Chee Rd | 984米 | 勿洛 | 1983 | 11 | 五房式,S$74.8万,2026 年10月 |
| Blk 127 Bedok Nth St 2 | 990米 | 勿洛 | 1978 | 30 | 三房式,S$40万,2026 年9月 |
| Blk 506 Bedok Nth Ave 3 | 998米 | 勿洛 | 1978 | 19 | 五房式,S$73万,2026 年7月 |
| Blk 112 Bedok Nth Rd | 1,000米 | 勿洛 | 1978 | 25 | 五房式,S$67.5万,2026 年7月 |
组屋到车站中心的直线距离,并非到最近出口的距离。