| # | Block | Type | Storey | Area | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blk 96A Henderson RdBukit Merah, 5-room | 5-room | 46–48 | 113 m² | S$1,588,000 |
| 2 | Blk 9B Boon Tiong RdBukit Merah, 5-room | 5-room | 34–36 | 112 m² | S$1,588,000 |
| 3 | Blk 139A Lor 1A Toa PayohToa Payoh, 5-room | 5-room | 31–33 | 117 m² | S$1,540,000 |
| 4 | Blk 275A Bishan St 24Bishan, 5-room | 5-room | 28–30 | 120 m² | S$1,538,000 |
| 5 | Blk 138C Lor 1A Toa PayohToa Payoh, 5-room | 5-room | 34–36 | 114 m² | S$1,503,888 |
| 6 | Blk 95C Henderson RdBukit Merah, 5-room | 5-room | 40–42 | 113 m² | S$1,500,000 |
| 7 | Blk 447 Bright Hill DrBishan, Executive | Executive | 22–24 | 174 m² | S$1,480,000 |
| 8 | Blk 139B Lor 1A Toa PayohToa Payoh, 5-room | 5-room | 19–21 | 117 m² | S$1,420,000 |
| 9 | Blk 64 Marine DrMarine Parade, 5-room | 5-room | 10–12 | 157 m² | S$1,380,000 |
| 10 | Blk 1G Cantonment RdCentral Area, 4-room | 4-room | 43–45 | 94 m² | S$1,365,000 |
34 town and flat type pairs beat their highest price since January 2017.
| Town | Type | Block | Sold for | Old high | Up |
|---|---|---|---|---|---|
| Bukit Merah5-room | 5-room | Blk 96A Henderson Rd | S$1,588,000 | S$1,460,000Nov 2023 | +8.8% |
| Bishan5-room | 5-room | Blk 275A Bishan St 24 | S$1,538,000 | S$1,500,000May 2024 | +2.5% |
| Marine Parade5-room | 5-room | Blk 64 Marine Dr | S$1,380,000 | S$1,080,000Dec 2022 | +27.8% |
| Kallang/Whampoa5-room | 5-room | Blk 9 Boon Keng Rd | S$1,308,000 | S$1,288,888Jun 2022 | +1.5% |
| Clementi5-room | 5-room | Blk 440C Clementi Ave 3 | S$1,300,000 | S$1,280,000Jan 2023 | +1.6% |
| SerangoonExecutive | Executive | Blk 418 Serangoon Ctrl | S$1,230,000 | S$1,208,000Mar 2024 | +1.8% |
| Bukit Timah5-room | 5-room | Blk 12 Toh Yi Dr | S$1,222,800 | S$1,210,000Sep 2023 | +1.1% |
| Toa Payoh4-room | 4-room | Blk 131B Lor 1 Toa Payoh | S$1,200,000 | S$1,150,000Mar 2024 | +4.3% |
| Clementi4-room | 4-room | Blk 312A Clementi Ave 4 | S$1,158,000 | S$1,050,000Nov 2023 | +10.3% |
| TampinesExecutive | Executive | Blk 139 Tampines St 11 | S$1,140,000 | S$1,038,000Apr 2024 | +9.8% |
| ClementiExecutive | Executive | Blk 111 Clementi St 13 | S$1,110,000 | S$1,100,000Aug 2023 | +0.9% |
| Hougang5-room | 5-room | Blk 231 Hougang St 21 | S$1,088,000 | S$991,688Apr 2024 | +9.7% |
| Geylang4-room | 4-room | Blk 82B Circuit Rd | S$1,080,000 | S$990,000May 2024 | +9.1% |
| Ang Mo Kio4-room | 4-room | Blk 591A Ang Mo Kio St 51 | S$1,038,888 | S$1,029,991May 2024 | +0.9% |
| Pasir Ris5-room | 5-room | Blk 530D Pasir Ris Dr 1 | S$982,800 | S$980,000Nov 2023 | +0.3% |
| Jurong WestExecutive | Executive | Blk 471 Jurong West St 41 | S$980,000 | S$920,000May 2023 | +6.5% |
| Jurong West5-room | 5-room | Blk 138C Yuan Ching Rd | S$920,000 | S$910,000Apr 2024 | +1.1% |
| Choa Chu KangExecutive | Executive | Blk 342 Choa Chu Kang Loop | S$907,888 | S$900,000Jan 2018 | +0.9% |
| Bukit Timah4-room | 4-room | Blk 5 Toh Yi Dr | S$900,000 | S$890,000Nov 2023 | +1.1% |
| Sengkang4-room | 4-room | Blk 277D Compassvale Link | S$850,000 | S$815,000May 2024 | +4.3% |
| Ang Mo Kio3-room | 3-room | Blk 591A Ang Mo Kio St 51 | S$780,000 | S$777,888May 2023 | +0.3% |
| Yishun4-room | 4-room | Blk 348A Yishun Ave 11 | S$778,000 | S$777,888Apr 2024 | +0.0% |
| Choa Chu Kang5-room | 5-room | Blk 815B Choa Chu Kang Ave 7 | S$760,888 | S$750,000Apr 2024 | +1.5% |
| Geylang3-room | 3-room | Blk 82B Circuit Rd | S$750,000 | S$725,000May 2024 | +3.4% |
| Woodlands4-room | 4-room | Blk 184A Woodlands St 13 | S$690,000 | S$660,000Apr 2024 | +4.5% |
| Bedok3-room | 3-room | Blk 220A Bedok Ctrl | S$663,000 | S$620,000Jan 2023 | +6.9% |
| Central Area3-room | 3-room | Blk 532 Upp Cross St | S$625,000 | S$600,000Jul 2023 | +4.2% |
| Bukit Batok3-room | 3-room | Blk 377 Bt Batok St 31 | S$583,888 | S$570,000Apr 2024 | +2.4% |
| Yishun3-room | 3-room | Blk 813A Yishun Ring Rd | S$570,000 | S$560,000Mar 2024 | +1.8% |
| Woodlands3-room | 3-room | Blk 302A Woodlands St 31 | S$535,000 | S$505,000Oct 2023 | +5.9% |
| Jurong East3-room | 3-room | Blk 240A Jurong East Ave 1 | S$530,000 | S$520,000May 2024 | +1.9% |
| Jurong West3-room | 3-room | Blk 698A Jurong West Ctrl 3 | S$530,000 | S$525,000May 2023 | +1.0% |
| Pasir Ris2-room | 2-room | Blk 528A Pasir Ris St 51 | S$430,000 | S$395,000Jan 2024 | +8.9% |
| Geylang2-room | 2-room | Blk 109 Aljunied Cres | S$325,000 | S$305,000Dec 2023 | +6.6% |
Cheap flats are usually small and have little lease left.
| Block | Type | Lease left | Price |
|---|---|---|---|
| Blk 48 Lower Delta RdBukit Merah, 2-room | 2-room | 44y 10m | S$250,000 |
| Blk 112 Ho Ching RdJurong West, 2-room | 2-room | 45y 4m | S$270,000 |
| Blk 56 Lor 4 Toa PayohToa Payoh, 2-room | 2-room | 42y 2m | S$271,000 |
| Blk 102 C'wealth CresQueenstown, 2-room | 2-room | 45y 0m | S$275,000 |
| Blk 160 Lor 1 Toa PayohToa Payoh, 2-room | 2-room | 46y 8m | S$280,000 |