| # | Block | Type | Storey | Area | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blk 273B Bishan St 24Bishan, 5-room | 5-room | 31–33 | 120 m² | S$1,250,000 |
| 2 | Blk 1D Cantonment RdCentral Area, 5-room | 5-room | 49–51 | 105 m² | S$1,200,000 |
| 3 | Blk 6 Toh Yi DrBukit Timah, Executive | Executive | 13–15 | 154 m² | S$1,160,000 |
| 4 | Blk 51 Jln BahagiaKallang/Whampoa, 3-room | 3-room | 1–3 | 178 m² | S$1,140,000 |
| 5 | Blk 88 Dawson RdQueenstown, 5-room | 5-room | 43–45 | 108 m² | S$1,138,888 |
| 6 | Blk 1D Cantonment RdCentral Area, 5-room | 5-room | 19–21 | 107 m² | S$1,100,000 |
| 7 | Blk 61 Jln TenteramKallang/Whampoa, 3-room | 3-room | 1–3 | 222 m² | S$1,100,000 |
| 8 | Blk 22 Ghim Moh LinkQueenstown, 5-room | 5-room | 22–24 | 113 m² | S$1,070,000 |
| 9 | Blk 102 Bishan St 12Bishan, Executive | Executive | 22–24 | 150 m² | S$1,065,000 |
| 10 | Blk 1B Cantonment RdCentral Area, 4-room | 4-room | 37–39 | 93 m² | S$1,065,000 |
18 town and flat type pairs beat their highest price since January 2017.
| Town | Type | Block | Sold for | Old high | Up |
|---|---|---|---|---|---|
| Bishan5-room | 5-room | Blk 273B Bishan St 24 | S$1,250,000 | S$1,220,000Mar 2021 | +2.5% |
| SerangoonExecutive | Executive | Blk 232A Serangoon Ave 2 | S$1,025,000 | S$1,000,000Dec 2017 | +2.5% |
| TampinesExecutive | Executive | Blk 245 Tampines St 21 | S$890,000 | S$886,000Jun 2019 | +0.5% |
| Pasir Ris5-room | 5-room | Blk 530D Pasir Ris Dr 1 | S$858,000 | S$790,000Jun 2020 | +8.6% |
| YishunExecutive | Executive | Blk 652 Yishun Ave 4 | S$828,000 | S$800,000Mar 2021 | +3.5% |
| Jurong West5-room | 5-room | Blk 138B Yuan Ching Rd | S$745,000 | S$739,000Oct 2020 | +0.8% |
| Bukit Panjang5-room | 5-room | Blk 182 Jelebu Rd | S$732,000 | S$731,000Dec 2020 | +0.1% |
| Choa Chu Kang5-room | 5-room | Blk 815B Choa Chu Kang Ave 7 | S$640,000 | S$610,000Mar 2021 | +4.9% |
| Sengkang4-room | 4-room | Blk 217A Compassvale Dr | S$630,000 | S$628,000Mar 2021 | +0.3% |
| SembawangExecutive | Executive | Blk 333 Sembawang Cl | S$625,000 | S$605,000Sep 2019 | +3.3% |
| Geylang3-room | 3-room | Blk 63 Sims Pl | S$565,600 | S$565,000Jan 2021 | +0.1% |
| Woodlands4-room | 4-room | Blk 890B Woodlands Dr 50 | S$510,000 | S$503,000Jan 2021 | +1.4% |
| Sembawang4-room | 4-room | Blk 463C Sembawang Dr | S$488,018 | S$480,000Mar 2021 | +1.7% |
| Bukit Panjang3-room | 3-room | Blk 547D Segar Rd | S$380,000 | S$370,888Jan 2021 | +2.5% |
| Bukit Batok3-room | 3-room | Blk 146 Bt Batok West Ave 6 | S$355,000 | S$350,000Oct 2018 | +1.4% |
| Sengkang2-room | 2-room | Blk 445B Fernvale Rd | S$316,200 | S$310,088Feb 2021 | +2.0% |
| Tampines2-room | 2-room | Blk 522A Tampines Ctrl 7 | S$308,000 | S$300,000Jan 2019 | +2.7% |
| Marine Parade2-room | 2-room | Blk 16 Marine Ter | S$240,000 | S$238,000Apr 2017 | +0.8% |
Cheap flats are usually small and have little lease left.
| Block | Type | Lease left | Price |
|---|---|---|---|
| Blk 7 Telok Blangah CresBukit Merah, 1-room | 1-room | 53y 0m | S$205,000 |
| Blk 174 Ang Mo Kio Ave 4Ang Mo Kio, 2-room | 2-room | 63y 9m | S$208,500 |
| Blk 43 Circuit RdGeylang, 2-room | 2-room | 48y 10m | S$210,000 |
| Blk 120 Lor 2 Toa PayohToa Payoh, 2-room | 2-room | 46y 3m | S$215,000 |
| Blk 438 Yishun Ave 11Yishun, 2-room | 2-room | 78y 6m | S$216,000 |