| # | Block | Type | Storey | Area | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blk 1C Cantonment RdCentral Area, 4-room | 4-room | 40–42 | 95 m² | S$1,040,000 |
| 2 | Blk 301 Shunfu RdBishan, Executive | Executive | 7–9 | 158 m² | S$1,040,000 |
| 3 | Blk 50 C'wealth DrQueenstown, 5-room | 5-room | 22–24 | 117 m² | S$1,030,000 |
| 4 | Blk 28 Ghim Moh LinkQueenstown, 5-room | 5-room | 31–33 | 113 m² | S$1,000,000 |
| 5 | Blk 1E Cantonment RdCentral Area, 4-room | 4-room | 37–39 | 93 m² | S$995,000 |
| 6 | Blk 8 Toh Yi DrBukit Timah, Executive | Executive | 1–3 | 146 m² | S$990,000 |
| 7 | Blk 8 Boon Keng RdKallang/Whampoa, 5-room | 5-room | 25–27 | 109 m² | S$976,666 |
| 8 | Blk 8 Boon Keng RdKallang/Whampoa, 5-room | 5-room | 31–33 | 107 m² | S$970,000 |
| 9 | Blk 62A Strathmore AveQueenstown, 5-room | 5-room | 10–12 | 117 m² | S$950,000 |
| 10 | Blk 6A Boon Tiong RdBukit Merah, 5-room | 5-room | 10–12 | 115 m² | S$950,000 |
7 town and flat type pairs beat their highest price since January 2017.
| Town | Type | Block | Sold for | Old high | Up |
|---|---|---|---|---|---|
| Bishan4-room | 4-room | Blk 273A Bishan St 24 | S$900,000 | S$878,000Apr 2019 | +2.5% |
| Sengkang5-room | 5-room | Blk 282C Sengkang East Ave | S$712,000 | S$710,000Aug 2019 | +0.3% |
| SembawangExecutive | Executive | Blk 310 Canberra Rd | S$605,000 | S$590,000Aug 2018 | +2.5% |
| Pasir Ris4-room | 4-room | Blk 526B Pasir Ris St 51 | S$570,000 | S$545,000Jun 2019 | +4.6% |
| Jurong West3-room | 3-room | Blk 138A Yuan Ching Rd | S$455,000 | S$368,000Apr 2017 | +23.6% |
| Sengkang3-room | 3-room | Blk 279A Sengkang East Ave | S$433,000 | S$425,000Aug 2019 | +1.9% |
| Queenstown2-room | 2-room | Blk 26 Ghim Moh Link | S$388,000 | S$385,000May 2019 | +0.8% |
Cheap flats are usually small and have little lease left.
| Block | Type | Lease left | Price |
|---|---|---|---|
| Blk 7 Telok Blangah CresBukit Merah, 1-room | 1-room | 54y 7m | S$165,000 |
| Blk 172 Ang Mo Kio Ave 4Ang Mo Kio, 2-room | 2-room | 65y 4m | S$178,000 |
| Blk 1 Marsiling DrWoodlands, 3-room | 3-room | 53y 10m | S$185,000 |
| Blk 43 Circuit RdGeylang, 2-room | 2-room | 50y 5m | S$185,000 |
| Blk 121 Yuan Ching RdJurong West, 3-room | 3-room | 53y 9m | S$190,000 |