| # | Block | Type | Storey | Area | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blk 138A Lor 1A Toa PayohToa Payoh, 5-room | 5-room | 40–42 | 117 m² | S$1,050,000 |
| 2 | Blk 50 C'wealth DrQueenstown, 5-room | 5-room | 40–42 | 117 m² | S$1,035,000 |
| 3 | Blk 23 Ghim Moh LinkQueenstown, 5-room | 5-room | 40–42 | 113 m² | S$988,888 |
| 4 | Blk 273A Bishan St 24Bishan, 5-room | 5-room | 22–24 | 120 m² | S$985,000 |
| 5 | Blk 149 Mei Ling StQueenstown, Executive | Executive | 7–9 | 146 m² | S$958,000 |
| 6 | Blk 1D Cantonment RdCentral Area, 5-room | 5-room | 28–30 | 105 m² | S$940,000 |
| 7 | Blk 99A Lor 2 Toa PayohToa Payoh, Executive | Executive | 16–18 | 142 m² | S$935,000 |
| 8 | Blk 1B Cantonment RdCentral Area, 5-room | 5-room | 7–9 | 107 m² | S$928,000 |
| 9 | Blk 145 Lor 2 Toa PayohToa Payoh, 5-room | 5-room | 37–39 | 110 m² | S$920,000 |
| 10 | Blk 1E Cantonment RdCentral Area, 4-room | 4-room | 40–42 | 93 m² | S$920,000 |
9 town and flat type pairs beat their highest price since January 2017.
| Town | Type | Block | Sold for | Old high | Up |
|---|---|---|---|---|---|
| Queenstown5-room | 5-room | Blk 50 C'wealth Dr | S$1,035,000 | S$1,030,000Jul 2017 | +0.5% |
| Punggol5-room | 5-room | Blk 267A Punggol Field | S$860,000 | S$708,000Aug 2017 | +21.5% |
| Toa Payoh4-room | 4-room | Blk 139B Lor 1A Toa Payoh | S$821,000 | S$820,000Jun 2017 | +0.1% |
| Geylang4-room | 4-room | Blk 62 Dakota Cres | S$760,000 | S$758,000Jul 2017 | +0.3% |
| Bedok4-room | 4-room | Blk 116 Lengkong Tiga | S$725,000 | S$681,000Sep 2017 | +6.5% |
| SengkangExecutive | Executive | Blk 205B Compassvale Lane | S$688,000 | S$670,000Mar 2017 | +2.7% |
| Bukit Panjang5-room | 5-room | Blk 182 Jelebu Rd | S$667,000 | S$660,000May 2017 | +1.1% |
| Jurong West4-room | 4-room | Blk 517C Jurong West St 52 | S$556,168 | S$555,000Mar 2017 | +0.2% |
| Bedok3-room | 3-room | Blk 219A Bedok Ctrl | S$510,000 | S$505,000Jun 2017 | +1.0% |
Cheap flats are usually small and have little lease left.
| Block | Type | Lease left | Price |
|---|---|---|---|
| Blk 161 Lor 1 Toa PayohToa Payoh, 2-room | 2-room | 53y 3m | S$186,000 |
| Blk 37 Teban Gdns RdJurong East, 3-room | 3-room | 48y 0m | S$200,000 |
| Blk 32 Jln BahagiaKallang/Whampoa, 3-room | 3-room | 52y 3m | S$210,000 |
| Blk 76 Telok Blangah DrBukit Merah, 2-room | 2-room | 59y 4m | S$210,000 |
| Blk 120 Lor 2 Toa PayohToa Payoh, 2-room | 2-room | 49y 9m | S$215,000 |