No HDB blocks with resale sales.
| Flat type | Median price | Median per sqft | Range | Sales, last 12 months | Sales since 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-room | No sales in the last 12 months | 0 | 16 | ||
| 4-room | S$527,500 | S$503 | S$465k to S$635k | 40 | 345 |
| 5-room | S$650,000 | S$487 | S$568k to S$740k | 27 | 224 |
| Executive | S$1,090,000 | S$580 | S$828k to S$1.25m | 21 | 223 |
| Block | Distance | Town | Lease from | Sales since 2017 | Latest sale |
|---|---|---|---|---|---|
| Blk 871 Woodlands St 81 | 628 m | Woodlands | 1996 | 16 | 5-room, S$708k, Oct 2026 |
| Blk 809 Woodlands St 81 | 636 m | Woodlands | 1995 | 17 | 5-room, S$690k, May 2026 |
| Blk 870 Woodlands St 81 | 642 m | Woodlands | 1996 | 12 | 5-room, S$740k, Oct 2026 |
| Blk 872 Woodlands St 81 | 654 m | Woodlands | 1996 | 10 | 5-room, S$675k, Jan 2026 |
| Blk 876 Woodlands Ave 9 | 670 m | Woodlands | 1996 | 18 | 5-room, S$615k, Oct 2026 |
| Blk 808 Woodlands St 81 | 682 m | Woodlands | 1994 | 23 | Executive, S$1.08m, Jun 2026 |
| Blk 810 Woodlands St 81 | 682 m | Woodlands | 1995 | 13 | 4-room, S$550k, Aug 2026 |
| Blk 807 Woodlands St 81 | 701 m | Woodlands | 1994 | 19 | Executive, S$1.25m, Aug 2026 |
| Blk 873 Woodlands St 81 | 715 m | Woodlands | 1996 | 17 | 4-room, S$575k, Aug 2026 |
| Blk 877 Woodlands Ave 9 | 718 m | Woodlands | 1996 | 16 | 4-room, S$475k, Oct 2026 |
| Blk 874 Woodlands St 82 | 734 m | Woodlands | 1996 | 33 | 5-room, S$700k, Aug 2026 |
| Blk 882 Woodlands St 82 | 735 m | Woodlands | 1996 | 22 | 5-room, S$595k, Jul 2026 |
| Blk 801 Woodlands St 81 | 736 m | Woodlands | 1989 | 17 | 4-room, S$485k, Mar 2026 |
| Blk 878 Woodlands Ave 9 | 770 m | Woodlands | 1996 | 13 | 5-room, S$643k, Jan 2025 |
| Blk 875 Woodlands St 82 | 775 m | Woodlands | 1996 | 20 | 4-room, S$635k, Dec 2025 |
| Blk 881 Woodlands St 82 | 815 m | Woodlands | 1996 | 19 | 5-room, S$657k, Oct 2026 |
| Blk 802 Woodlands St 81 | 818 m | Woodlands | 1989 | 21 | 5-room, S$640k, Sep 2026 |
| Blk 879 Woodlands St 82 | 822 m | Woodlands | 1996 | 19 | 5-room, S$645k, Feb 2026 |
| Blk 822 Woodlands St 82 | 825 m | Woodlands | 1996 | 7 | 4-room, S$590k, Jun 2025 |
| Blk 816 Woodlands St 82 | 839 m | Woodlands | 1994 | 23 | Executive, S$1.15m, Aug 2026 |
| Blk 841 Woodlands St 82 | 855 m | Woodlands | 1996 | 10 | 4-room, S$523k, Aug 2026 |
| Blk 805 Woodlands St 81 | 867 m | Woodlands | 1994 | 23 | Executive, S$1.20m, Jul 2026 |
| Blk 818 Woodlands St 82 | 875 m | Woodlands | 1994 | 17 | Executive, S$1.17m, Sep 2026 |
| Blk 880 Woodlands St 82 | 881 m | Woodlands | 1996 | 22 | 5-room, S$640k, Jun 2026 |
| Blk 803 Woodlands St 81 | 897 m | Woodlands | 1994 | 12 | Executive, S$1.01m, May 2026 |
| Blk 840 Woodlands St 82 | 897 m | Woodlands | 1994 | 21 | 4-room, S$548k, Sep 2026 |
| Blk 756 Woodlands Ave 4 | 899 m | Woodlands | 1998 | 22 | 5-room, S$568k, Oct 2026 |
| Blk 755 Woodlands Ave 4 | 906 m | Woodlands | 1997 | 24 | 4-room, S$530k, Jul 2026 |
| Blk 842 Woodlands St 82 | 907 m | Woodlands | 1994 | 38 | 4-room, S$505k, Jan 2026 |
| Blk 839 Woodlands St 82 | 913 m | Woodlands | 1996 | 17 | 4-room, S$575k, Feb 2026 |
| Blk 817 Woodlands St 82 | 919 m | Woodlands | 1988 | 9 | Executive, S$802k, Jun 2025 |
| Blk 823 Woodlands St 82 | 921 m | Woodlands | 1996 | 9 | 5-room, S$731k, Aug 2026 |
| Blk 820 Woodlands St 82 | 933 m | Woodlands | 1995 | 17 | Executive, S$1.22m, Oct 2026 |
| Blk 838 Woodlands St 82 | 940 m | Woodlands | 1988 | 14 | Executive, S$835k, Sep 2026 |
| Blk 804 Woodlands St 81 | 954 m | Woodlands | 1988 | 34 | Executive, S$850k, Aug 2026 |
| Blk 847 Woodlands St 82 | 957 m | Woodlands | 1995 | 27 | Executive, S$1.00m, Apr 2026 |
| Blk 844 Woodlands Ave 4 | 967 m | Woodlands | 1996 | 14 | 4-room, S$530k, Oct 2026 |
| Blk 821 Woodlands St 82 | 968 m | Woodlands | 1995 | 15 | 5-room, S$738k, Aug 2026 |
| Blk 819 Woodlands St 82 | 969 m | Woodlands | 1989 | 5 | Executive, S$913k, May 2023 |
| Blk 754 Woodlands Circle | 974 m | Woodlands | 1997 | 26 | 4-room, S$565k, Jul 2026 |
| Blk 845 Woodlands St 82 | 978 m | Woodlands | 1994 | 27 | 4-room, S$480k, Oct 2026 |
| Blk 848 Woodlands St 82 | 989 m | Woodlands | 1995 | 14 | Executive, S$960k, Aug 2026 |
| Blk 843 Woodlands St 82 | 998 m | Woodlands | 1994 | 36 | 4-room, S$490k, Sep 2026 |
Straight-line distances from the block to the middle of the station, not to the nearest exit.